Realtime ΓΔ | 1,42 0,08% 1.823,42 |
Τζίρος | 84.75 εκ |
Τελ. Ενημ. | 14:14 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.935,94 | 0,41% |
DAX | 23.967,62 | 0,15% |
SXXP | 547.92 | -0.1367% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.13929 |
EUR/CHF | 0.93531 |
USD/ZAR | 17.9111 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Time | Open | High | Low |
---|---|---|---|
11:09:00 AM | 575,71 | 575,77 | 575,67 |
11:04:00 AM | 575,58 | 575,63 | 575,49 |
10:59:00 AM | 575,49 | 575,54 | 575,45 |
10:54:00 AM | 575,40 | 575,52 | 575,38 |
10:49:00 AM | 575,15 | 575,23 | 575,07 |
10:44:00 AM | 574,93 | 575,05 | 574,85 |
10:39:00 AM | 575,02 | 575,02 | 574,93 |
10:34:00 AM | 575,08 | 575,20 | 575,06 |
10:29:00 AM | 575,27 | 575,32 | 575,17 |
10:24:00 AM | 575,25 | 575,39 | 575,24 |
10:19:00 AM | 575,22 | 575,28 | 575,12 |
10:14:00 AM | 575,16 | 575,17 | 574,96 |
10:09:00 AM | 575,08 | 575,11 | 574,98 |
10:04:00 AM | 574,82 | 575,08 | 574,75 |
9:59:00 AM | 574,82 | 574,89 | 574,73 |
9:54:00 AM | 574,82 | 574,97 | 574,79 |
9:49:00 AM | 574,82 | 574,89 | 574,66 |
9:44:00 AM | 574,71 | 574,81 | 574,68 |
9:39:00 AM | 574,65 | 574,74 | 574,50 |
9:34:00 AM | 574,75 | 574,82 | 574,57 |
9:29:00 AM | 574,77 | 574,86 | 574,60 |
9:24:00 AM | 574,78 | 574,89 | 574,76 |
9:19:00 AM | 574,99 | 575,06 | 574,97 |
9:14:00 AM | 574,79 | 574,82 | 574,66 |
9:09:00 AM | 575,12 | 575,13 | 574,93 |
9:04:00 AM | 575,26 | 575,37 | 575,19 |
8:59:00 AM | 574,77 | 574,79 | 574,69 |
8:54:00 AM | 574,74 | 574,79 | 574,56 |
8:49:00 AM | 574,75 | 574,78 | 574,61 |
8:44:00 AM | 574,80 | 574,91 | 574,75 |
8:39:00 AM | 574,54 | 574,79 | 574,40 |
8:34:00 AM | 574,74 | 574,87 | 574,60 |
8:29:00 AM | 574,85 | 574,92 | 574,67 |
8:24:00 AM | 574,95 | 575,04 | 574,83 |
8:19:00 AM | 575,11 | 575,14 | 574,90 |
8:14:00 AM | 574,78 | 574,90 | 574,67 |
8:09:00 AM | 574,66 | 575,16 | 574,50 |
8:04:00 AM | 574,95 | 574,99 | 574,60 |
7:59:00 AM | 574,60 | 574,70 | 574,57 |
7:54:00 AM | 574,62 | 574,67 | 574,49 |
7:49:00 AM | 574,63 | 574,67 | 574,57 |
7:44:00 AM | 574,40 | 574,50 | 574,37 |
7:39:00 AM | 574,42 | 574,53 | 574,38 |
7:34:00 AM | 574,39 | 574,52 | 574,35 |
7:29:00 AM | 573,80 | 573,98 | 573,60 |
7:24:00 AM | 573,94 | 574,02 | 573,88 |
7:19:00 AM | 573,81 | 574,17 | 573,78 |
7:14:00 AM | 574,13 | 574,25 | 573,91 |
7:09:00 AM | 574,28 | 574,36 | 574,22 |
7:04:00 AM | 574,29 | 574,36 | 574,24 |
6:59:00 AM | 574,09 | 574,11 | 573,86 |
6:54:00 AM | 574,02 | 574,18 | 573,92 |
6:49:00 AM | 574,06 | 574,09 | 573,83 |
6:44:00 AM | 574,27 | 574,35 | 574,18 |
6:39:00 AM | 574,21 | 574,27 | 574,13 |
6:34:00 AM | 574,02 | 574,27 | 574,02 |
6:29:00 AM | 573,91 | 573,99 | 573,91 |
6:24:00 AM | 574,01 | 574,11 | 573,88 |
6:19:00 AM | 574,04 | 574,10 | 573,96 |
6:14:00 AM | 574,36 | 574,54 | 574,35 |
6:09:00 AM | 574,27 | 574,55 | 574,27 |
6:04:00 AM | 574,27 | 574,32 | 574,12 |
5:59:00 AM | 574,28 | 574,31 | 574,20 |
5:54:00 AM | 574,37 | 574,49 | 574,35 |
5:49:00 AM | 574,58 | 574,60 | 574,56 |
5:44:00 AM | 574,64 | 574,65 | 574,62 |
5:39:00 AM | 574,61 | 574,63 | 574,58 |
5:34:00 AM | 574,57 | 574,62 | 574,55 |
5:29:00 AM | 574,57 | 574,58 | 574,53 |
5:24:00 AM | 574,31 | 574,38 | 574,25 |
5:19:00 AM | 574,25 | 574,27 | 574,17 |
5:14:00 AM | 574,11 | 574,29 | 574,11 |
5:09:00 AM | 574,40 | 574,40 | 574,30 |
5:04:00 AM | 574,21 | 574,34 | 574,18 |
4:59:00 AM | 574,06 | 574,12 | 574,01 |
4:54:00 AM | 574,22 | 574,72 | 573,67 |
4:49:00 AM | 574,36 | 574,36 | 574,30 |
4:44:00 AM | 574,45 | 574,47 | 574,35 |
4:39:00 AM | 574,43 | 574,51 | 574,43 |
4:34:00 AM | 574,46 | 574,51 | 574,40 |
4:29:00 AM | 574,45 | 574,53 | 574,43 |
4:24:00 AM | 574,38 | 574,45 | 574,38 |
4:19:00 AM | 574,37 | 574,47 | 574,36 |
4:14:00 AM | 574,53 | 574,53 | 574,41 |
4:09:00 AM | 574,58 | 574,64 | 574,47 |
4:04:00 AM | 574,60 | 574,62 | 574,60 |
3:59:00 AM | 574,54 | 574,66 | 574,42 |
3:54:00 AM | 574,59 | 574,63 | 574,56 |
3:49:00 AM | 574,53 | 574,59 | 574,53 |
3:44:00 AM | 574,61 | 574,64 | 574,51 |
3:39:00 AM | 574,50 | 574,53 | 574,47 |
3:34:00 AM | 574,34 | 574,42 | 574,33 |
3:29:00 AM | 574,38 | 574,39 | 574,34 |
3:24:00 AM | 574,28 | 574,30 | 574,26 |
3:19:00 AM | 574,19 | 574,23 | 574,13 |
3:14:00 AM | 574,15 | 574,20 | 574,10 |
3:09:00 AM | 574,14 | 574,14 | 574,04 |
3:04:00 AM | 574,08 | 574,18 | 574,07 |
2:59:00 AM | 574,10 | 574,22 | 574,06 |
2:54:00 AM | 574,15 | 574,19 | 574,12 |
2:49:00 AM | 574,18 | 574,25 | 574,16 |
2:44:00 AM | 574,27 | 574,40 | 574,27 |
2:39:00 AM | 574,18 | 574,33 | 574,13 |
2:34:00 AM | 574,04 | 574,10 | 573,96 |
2:29:00 AM | 574,00 | 574,23 | 573,95 |
2:24:00 AM | 574,09 | 574,13 | 573,90 |
2:19:00 AM | 574,09 | 574,15 | 573,93 |
2:14:00 AM | 574,00 | 574,05 | 573,89 |
2:09:00 AM | 573,92 | 574,10 | 573,92 |
2:04:00 AM | 574,14 | 574,19 | 574,04 |
1:59:00 AM | 574,02 | 574,15 | 573,93 |
1:54:00 AM | 573,98 | 574,03 | 573,95 |
1:49:00 AM | 573,94 | 574,03 | 573,87 |
1:44:00 AM | 573,67 | 573,79 | 573,60 |
1:39:00 AM | 573,77 | 573,78 | 573,67 |
1:34:00 AM | 573,71 | 573,81 | 573,55 |
1:29:00 AM | 573,73 | 573,89 | 573,71 |
1:24:00 AM | 573,83 | 573,83 | 573,58 |
1:19:00 AM | 573,79 | 573,84 | 573,60 |
1:14:00 AM | 573,55 | 573,61 | 573,51 |
1:09:00 AM | 573,45 | 573,51 | 573,40 |
1:04:00 AM | 573,43 | 573,59 | 573,38 |
12:59:00 AM | 573,21 | 573,32 | 573,09 |
Ειδοποιήσεις