Realtime ΓΔ | 16,79 0,93% 1.827,51 |
Τζίρος | 204.37 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.940,79 | -0,38% |
DAX | 24.036,11 | 0,42% |
SXXP | 549.98 | 0.1311% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.12564 |
EUR/CHF | 0.93693 |
USD/ZAR | 17.936 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Time | Open | High | Low |
---|---|---|---|
4:59:00 AM | 583,39 | 583,44 | 583,23 |
4:54:00 AM | 583,18 | 583,35 | 583,15 |
4:49:00 AM | 583,06 | 583,15 | 583,00 |
4:44:00 AM | 583,11 | 583,12 | 583,00 |
4:39:00 AM | 583,04 | 583,11 | 583,01 |
4:34:00 AM | 583,11 | 583,16 | 582,97 |
4:29:00 AM | 583,31 | 583,59 | 582,99 |
4:24:00 AM | 583,42 | 583,47 | 583,39 |
4:19:00 AM | 583,36 | 583,47 | 583,29 |
4:14:00 AM | 583,42 | 583,48 | 583,36 |
4:09:00 AM | 583,40 | 583,45 | 583,33 |
4:04:00 AM | 583,31 | 583,42 | 583,29 |
3:59:00 AM | 583,31 | 583,32 | 583,26 |
3:54:00 AM | 583,29 | 583,33 | 583,16 |
3:49:00 AM | 583,32 | 583,40 | 583,29 |
3:44:00 AM | 583,25 | 583,36 | 583,21 |
3:39:00 AM | 583,29 | 583,37 | 583,27 |
3:34:00 AM | 583,39 | 583,45 | 583,28 |
3:29:00 AM | 583,45 | 583,51 | 583,41 |
3:24:00 AM | 583,48 | 583,51 | 583,42 |
3:19:00 AM | 583,49 | 583,52 | 583,43 |
3:14:00 AM | 583,47 | 583,52 | 583,43 |
3:09:00 AM | 583,64 | 583,72 | 583,52 |
3:04:00 AM | 583,86 | 583,91 | 583,80 |
2:59:00 AM | 583,91 | 583,99 | 583,83 |
2:54:00 AM | 583,52 | 583,53 | 583,49 |
2:49:00 AM | 583,32 | 583,43 | 583,26 |
2:44:00 AM | 583,46 | 583,47 | 583,41 |
2:39:00 AM | 583,38 | 583,46 | 583,35 |
2:34:00 AM | 583,30 | 583,34 | 583,20 |
2:29:00 AM | 583,31 | 583,34 | 583,23 |
2:24:00 AM | 583,42 | 583,43 | 583,31 |
2:19:00 AM | 583,36 | 583,39 | 583,26 |
2:14:00 AM | 583,45 | 583,73 | 583,33 |
2:09:00 AM | 583,49 | 583,56 | 583,45 |
2:04:00 AM | 583,61 | 583,61 | 583,48 |
1:59:00 AM | 583,71 | 583,71 | 583,64 |
1:54:00 AM | 583,54 | 583,61 | 583,48 |
1:49:00 AM | 583,60 | 583,62 | 583,55 |
1:44:00 AM | 583,55 | 583,58 | 583,44 |
1:39:00 AM | 583,47 | 583,57 | 583,35 |
1:34:00 AM | 583,43 | 583,45 | 583,23 |
1:29:00 AM | 583,21 | 583,32 | 583,14 |
1:24:00 AM | 583,33 | 583,43 | 583,23 |
1:19:00 AM | 583,15 | 583,30 | 582,91 |
1:14:00 AM | 583,55 | 583,66 | 583,54 |
1:09:00 AM | 583,93 | 584,02 | 583,68 |
1:04:00 AM | 583,94 | 583,97 | 583,66 |
12:59:00 AM | 584,16 | 584,21 | 584,11 |
12:54:00 PM | 583,82 | 583,93 | 583,78 |
12:49:00 PM | 584,07 | 584,10 | 584,01 |
12:44:00 PM | 583,92 | 584,13 | 583,89 |
12:39:00 PM | 584,01 | 584,01 | 583,85 |
12:34:00 PM | 583,89 | 584,00 | 583,68 |
12:29:00 PM | 584,34 | 584,52 | 584,11 |
12:24:00 PM | 584,25 | 584,37 | 584,10 |
12:19:00 PM | 584,10 | 584,10 | 583,90 |
12:14:00 PM | 583,70 | 583,70 | 583,59 |
12:09:00 PM | 583,41 | 583,60 | 583,41 |
12:04:00 PM | 583,27 | 583,44 | 583,23 |
11:59:00 AM | 583,25 | 583,25 | 583,18 |
11:54:00 AM | 583,29 | 583,36 | 583,28 |
11:49:00 AM | 583,28 | 583,30 | 583,24 |
11:44:00 AM | 583,02 | 583,20 | 583,02 |
11:39:00 AM | 583,23 | 583,27 | 583,15 |
11:34:00 AM | 583,23 | 583,25 | 582,97 |
11:29:00 AM | 583,12 | 583,14 | 583,06 |
11:24:00 AM | 583,08 | 583,18 | 583,01 |
11:19:00 AM | 583,08 | 583,13 | 583,04 |
11:14:00 AM | 583,13 | 583,14 | 583,06 |
11:09:00 AM | 583,10 | 583,21 | 583,07 |
11:04:00 AM | 583,34 | 583,36 | 583,22 |
10:59:00 AM | 583,29 | 583,53 | 583,15 |
10:54:00 AM | 583,39 | 583,40 | 583,31 |
10:49:00 AM | 583,27 | 583,42 | 583,18 |
10:44:00 AM | 583,31 | 583,33 | 583,21 |
10:39:00 AM | 583,36 | 583,43 | 583,33 |
10:34:00 AM | 583,20 | 583,30 | 583,12 |
10:29:00 AM | 583,23 | 583,28 | 583,16 |
10:24:00 AM | 583,38 | 583,42 | 583,28 |
10:19:00 AM | 583,14 | 583,18 | 583,04 |
10:14:00 AM | 583,14 | 583,18 | 583,09 |
10:09:00 AM | 582,76 | 583,02 | 582,71 |
10:04:00 AM | 582,73 | 582,93 | 582,50 |
9:59:00 AM | 582,73 | 582,79 | 582,61 |
9:54:00 AM | 583,03 | 583,12 | 582,88 |
9:49:00 AM | 582,95 | 582,98 | 582,85 |
9:44:00 AM | 582,98 | 583,07 | 582,79 |
9:39:00 AM | 582,78 | 582,99 | 582,76 |
9:34:00 AM | 582,62 | 582,68 | 582,55 |
9:29:00 AM | 582,58 | 582,67 | 582,36 |
9:24:00 AM | 582,57 | 582,69 | 582,54 |
9:19:00 AM | 582,21 | 582,32 | 582,21 |
9:14:00 AM | 582,25 | 582,31 | 582,18 |
9:09:00 AM | 582,53 | 582,64 | 582,45 |
9:04:00 AM | 582,60 | 582,76 | 582,56 |
8:59:00 AM | 582,68 | 582,72 | 582,61 |
8:54:00 AM | 582,75 | 582,83 | 582,72 |
8:49:00 AM | 582,80 | 582,88 | 582,76 |
8:44:00 AM | 582,69 | 583,04 | 582,65 |
8:39:00 AM | 582,60 | 582,65 | 582,34 |
8:34:00 AM | 582,28 | 582,30 | 582,20 |
8:29:00 AM | 582,48 | 582,58 | 582,44 |
8:24:00 AM | 582,54 | 582,60 | 582,40 |
8:19:00 AM | 582,45 | 582,55 | 582,36 |
8:14:00 AM | 582,26 | 582,39 | 582,21 |
8:09:00 AM | 582,20 | 582,24 | 581,82 |
8:04:00 AM | 581,90 | 582,01 | 581,86 |
7:59:00 AM | 581,72 | 581,76 | 581,57 |
7:54:00 AM | 581,80 | 581,91 | 581,62 |
7:49:00 AM | 581,90 | 581,91 | 581,70 |
7:44:00 AM | 581,82 | 581,93 | 581,65 |
7:39:00 AM | 582,08 | 582,12 | 581,93 |
7:34:00 AM | 581,98 | 582,11 | 581,93 |
7:29:00 AM | 582,09 | 582,31 | 581,95 |
7:24:00 AM | 582,14 | 582,22 | 582,04 |
7:19:00 AM | 582,02 | 582,27 | 582,01 |
7:14:00 AM | 582,02 | 582,12 | 581,90 |
7:09:00 AM | 582,36 | 582,42 | 582,27 |
7:04:00 AM | 582,63 | 582,67 | 582,43 |
6:59:00 AM | 582,59 | 582,82 | 582,57 |
6:54:00 AM | 582,89 | 582,94 | 582,76 |
6:49:00 AM | 582,81 | 582,89 | 582,74 |
6:44:00 AM | 582,71 | 582,77 | 582,57 |
6:39:00 AM | 582,61 | 582,65 | 582,55 |
6:34:00 AM | 582,89 | 583,04 | 582,81 |
6:29:00 AM | 582,78 | 582,92 | 582,75 |
6:24:00 AM | 582,82 | 582,82 | 582,73 |
6:19:00 AM | 582,60 | 582,65 | 582,51 |
6:14:00 AM | 582,59 | 582,64 | 582,37 |
6:09:00 AM | 582,67 | 582,75 | 582,57 |
6:04:00 AM | 582,92 | 583,02 | 582,82 |
5:59:00 AM | 582,80 | 583,21 | 582,56 |
5:54:00 AM | 583,16 | 583,31 | 583,01 |
5:49:00 AM | 583,09 | 583,32 | 582,88 |
5:44:00 AM | 582,83 | 583,10 | 582,83 |
5:39:00 AM | 582,78 | 582,86 | 582,78 |
5:34:00 AM | 582,70 | 582,79 | 582,64 |
5:29:00 AM | 582,70 | 582,78 | 582,69 |
5:24:00 AM | 582,89 | 582,91 | 582,83 |
5:19:00 AM | 583,09 | 583,10 | 582,96 |
5:14:00 AM | 583,15 | 583,23 | 583,04 |
5:09:00 AM | 583,34 | 583,38 | 583,31 |
5:04:00 AM | 583,22 | 583,28 | 583,22 |
4:59:00 AM | 583,39 | 583,44 | 583,23 |
4:54:00 AM | 583,18 | 583,35 | 583,15 |
4:49:00 AM | 583,06 | 583,15 | 583,00 |
4:44:00 AM | 583,11 | 583,12 | 583,00 |
4:39:00 AM | 583,04 | 583,11 | 583,01 |
4:34:00 AM | 583,11 | 583,16 | 582,97 |
4:29:00 AM | 583,31 | 583,59 | 582,99 |
4:24:00 AM | 583,42 | 583,47 | 583,39 |
4:19:00 AM | 583,36 | 583,47 | 583,29 |
4:14:00 AM | 583,42 | 583,48 | 583,36 |
4:09:00 AM | 583,40 | 583,45 | 583,33 |
4:04:00 AM | 583,31 | 583,42 | 583,29 |
3:59:00 AM | 583,31 | 583,32 | 583,26 |
3:54:00 AM | 583,29 | 583,33 | 583,16 |
3:49:00 AM | 583,32 | 583,40 | 583,29 |
3:44:00 AM | 583,25 | 583,36 | 583,21 |
3:39:00 AM | 583,29 | 583,37 | 583,27 |
3:34:00 AM | 583,39 | 583,45 | 583,28 |
3:29:00 AM | 583,45 | 583,51 | 583,41 |
3:24:00 AM | 583,48 | 583,51 | 583,42 |
3:19:00 AM | 583,49 | 583,52 | 583,43 |
3:14:00 AM | 583,47 | 583,52 | 583,43 |
3:09:00 AM | 583,64 | 583,72 | 583,52 |
3:04:00 AM | 583,86 | 583,91 | 583,80 |
2:59:00 AM | 583,91 | 583,99 | 583,83 |
2:54:00 AM | 583,52 | 583,53 | 583,49 |
2:49:00 AM | 583,32 | 583,43 | 583,26 |
2:44:00 AM | 583,46 | 583,47 | 583,41 |
2:39:00 AM | 583,38 | 583,46 | 583,35 |
2:34:00 AM | 583,30 | 583,34 | 583,20 |
2:29:00 AM | 583,31 | 583,34 | 583,23 |
2:24:00 AM | 583,42 | 583,43 | 583,31 |
2:19:00 AM | 583,36 | 583,39 | 583,26 |
2:14:00 AM | 583,45 | 583,73 | 583,33 |
2:09:00 AM | 583,49 | 583,56 | 583,45 |
2:04:00 AM | 583,61 | 583,61 | 583,48 |
1:59:00 AM | 583,71 | 583,71 | 583,64 |
1:54:00 AM | 583,54 | 583,61 | 583,48 |
1:49:00 AM | 583,60 | 583,62 | 583,55 |
1:44:00 AM | 583,55 | 583,58 | 583,44 |
1:39:00 AM | 583,47 | 583,57 | 583,35 |
1:34:00 AM | 583,43 | 583,45 | 583,23 |
1:29:00 AM | 583,21 | 583,32 | 583,14 |
1:24:00 AM | 583,33 | 583,43 | 583,23 |
1:19:00 AM | 583,15 | 583,30 | 582,91 |
1:14:00 AM | 583,55 | 583,66 | 583,54 |
1:09:00 AM | 583,93 | 584,02 | 583,68 |
1:04:00 AM | 583,94 | 583,97 | 583,66 |
12:59:00 AM | 584,16 | 584,21 | 584,11 |
Ειδοποιήσεις