METLEN PLC (ΚΟ)
MTLN
46,8800
Τελ. Ενημ.:
17:25
0,38 0,00%
  • Συν.Όγκος 399642
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 100
  • Τζίρος 18424672
  • Πράξεις 5324
Πώληση
4 Εντολές 7171 x 46,880
  • Saleside IIIIISSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
  • Bid Ask Ratio 0.0:1.0
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
45,6600 46,8800
Άνοιγμα 46,50
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
46,88 46,88
  • Άνοιγμα τελευτ. δημοπρ. 46.8800
  • Όγκος ανοιγ. τελ. δημ. 18285
Προηγ. Κλείσιμο
46.5000 -0.8000 -1.6913 %
  • Μέσος σταθμικό 46.1029
  • Εμπορευσιμότητα 0.2794
  • Κεφαλαιοποίηση 6704917302 εκ
  • Αρ. Μετοχών 143022980

Απόδοση

Αρχή εβδ.
-1,69%
7 ημερών
-3,25%
1 μηνός
-10,83%
3 μηνών
-0,81%
6 μηνών
-0,81%
1 έτους
-0,81%
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
07/10/2025 46,8800 45,6600 46,5000 46,8800399.642 18.424.672
06/10/2025 47,6000 46,3200 47,5400 46,5000246.381 11.505.934
03/10/2025 48,5800 47,1600 48,5200 47,3000238.919 11.419.644
01/10/2025 47,7200 47,1800 47,6000 47,3400168.891 8.008.275
30/09/2025 48,3800 47,1600 48,3800 47,7000194.071 9.235.656
29/09/2025 48,8000 47,3200 47,6000 48,0600240.043 11.592.970
26/09/2025 48,1800 46,9800 48,0000 47,1200541.006 25.650.075
25/09/2025 49,1200 48,1800 49,0000 48,1800342.483 16.596.762
24/09/2025 50,0000 49,1000 49,4000 49,2000239.812 11.865.796
23/09/2025 50,7000 48,8000 50,2500 49,4000375.281 18.631.151
22/09/2025 50,9500 49,9400 50,6000 50,0500229.327 11.568.158
19/09/2025 52,3000 50,5000 51,5000 50,5000431.927 22.068.712
18/09/2025 52,0500 50,8500 51,0000 51,1500215.351 11.086.279
17/09/2025 51,3000 50,2000 50,4000 50,7000228.341 11.568.897
16/09/2025 51,5000 50,3000 51,3000 50,4000337.271 17.076.049
15/09/2025 51,7500 50,7500 51,7000 51,3000208.106 10.642.080
12/09/2025 51,8500 51,3000 51,8500 51,5000349.824 18.045.172
11/09/2025 51,9000 50,8000 51,3500 51,4500270.321 13.905.447
10/09/2025 51,9500 50,7500 51,5000 51,2000249.252 12.759.702
09/09/2025 53,2500 51,2500 52,6000 51,5500275.652 14.334.661
08/09/2025 53,4000 52,0000 53,1500 52,1500174.219 9.121.470
05/09/2025 53,7500 52,7000 53,6000 53,150099.633 5.299.900
04/09/2025 54,3500 53,2000 54,3500 53,600085.358 4.572.738
03/09/2025 54,0000 53,1500 53,3000 53,500093.231 5.003.018
02/09/2025 54,7000 53,0000 54,7000 53,3000178.878 9.597.057
01/09/2025 55,3500 54,5500 54,8000 55,0000110.512 6.059.964
29/08/2025 55,0000 53,5000 54,1500 54,8000120.216 6.534.712
28/08/2025 54,8500 53,1000 54,6000 54,0000180.269 9.717.534
27/08/2025 55,6500 54,4000 54,4000 54,7000119.646 6.587.510
26/08/2025 54,6500 53,8000 54,1500 54,6000240.850 13.107.495
25/08/2025 55,2000 53,2000 53,5000 54,7500102.256 5.593.968
22/08/2025 54,0000 53,0000 53,9000 53,0000160.698 8.586.394
21/08/2025 54,2500 53,6000 54,1500 53,900095.052 5.132.183
20/08/2025 54,6000 53,8500 54,1000 54,0500111.866 6.061.540
19/08/2025 54,8000 53,6000 53,9500 54,6500135.153 7.327.431
18/08/2025 55,1500 53,9000 55,0000 54,0000225.587 12.254.701
14/08/2025 56,2000 55,0500 56,0500 55,0500153.092 8.526.898
13/08/2025 57,0000 55,7500 56,5500 56,0000200.937 11.277.979
12/08/2025 56,8500 55,5000 55,6000 56,4000365.270 20.590.186
11/08/2025 55,2500 51,6000 51,8000 55,1500557.117 30.337.458
08/08/2025 51,6500 50,4000 50,7000 51,4500312.509 16.042.399
07/08/2025 50,7000 47,9600 48,1800 50,7000432.971 21.592.062
06/08/2025 47,8400 47,0200 47,0200 47,8400570.472 27.114.460
05/08/2025 47,8200 47,0200 47,8000 47,0200568.723 26.836.153
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
17:19:35.877 617.657,00 46,88 100,00 46,8846,88
17:19:11.025 617.598,00 46,88 100,00 46,8846,88
17:18:46.805 617.543,00 46,88 100,00 46,8846,88
17:18:23.846 617.482,00 46,88 50,00 46,8846,88
17:18:23.846 617.481,00 46,88 50,00 46,8846,88
17:14:49.057 616.983,00 46,88 50,00 46,8846,88
17:13:26.002 616.747,00 46,88 200,00 46,8846,88
17:13:26.002 616.746,00 46,88 192,00 46,8846,88
17:12:48.655 616.582,00 46,88 8,00 46,8846,88
17:12:41.956 616.548,00 46,88 200,00 46,8846,88