Δολάριο / Λεκ
USDALL
Κατηγορία: ΕΥΡΩΠΗ
USDALL

Δολάριο / Λεκ

93,7245
Αγορά 91.3907
Πώληση 96.0583
Χαμηλό Υψηλό
0,00 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
89,70 129,43
DateOpenHighLow
16/06/2024 93,91 93,94 93,67
15/06/2024 93,93 93,93 93,87
13/06/2024 93,68 93,97 93,55
12/06/2024 92,88 93,55 92,82
11/06/2024 93,42 93,42 92,87
10/06/2024 93,23 93,52 93,17
09/06/2024 93,10 93,40 93,05
06/06/2024 91,91 92,20 91,85
05/06/2024 92,26 92,26 91,84
04/06/2024 92,22 92,43 92,17
03/06/2024 92,03 92,36 91,97
02/06/2024 92,78 92,78 92,56
30/05/2024 93,33 94,27 92,02
29/05/2024 93,39 94,44 92,31
28/05/2024 92,80 94,23 91,62
27/05/2024 92,47 93,60 91,41
26/05/2024 92,55 92,55 92,49
23/05/2024 92,76 93,76 91,64
22/05/2024 92,70 93,73 91,58
21/05/2024 92,43 93,63 91,42
20/05/2024 92,45 93,43 91,28
19/05/2024 92,33 93,41 91,31
16/05/2024 92,39 93,52 91,25
15/05/2024 92,21 93,26 91,28
14/05/2024 92,91 93,86 91,56
13/05/2024 93,14 93,99 92,51
12/05/2024 93,40 93,41 93,19
11/05/2024 93,41 93,41 93,41
09/05/2024 93,39 93,39 93,33
08/05/2024 93,88 94,85 92,86
07/05/2024 93,68 94,86 92,79
06/05/2024 93,32 94,49 92,40
05/05/2024 93,39 94,38 92,39
02/05/2024 93,63 94,55 92,49
01/05/2024 93,54 93,89 93,54
30/04/2024 94,36 95,00 92,66
29/04/2024 93,96 94,87 92,87
28/04/2024 94,17 95,10 92,92
25/04/2024 93,96 93,96 93,96
24/04/2024 94,27 95,20 93,08
23/04/2024 94,22 95,28 93,54
22/04/2024 94,90 95,82 93,72
21/04/2024 94,96 95,96 93,91
18/04/2024 95,36 96,15 93,60
17/04/2024 95,42 96,25 94,15
16/04/2024 95,09 96,34 94,17
15/04/2024 94,88 96,03 94,06
14/04/2024 95,09 96,04 93,94
11/04/2024 94,60 96,01 94,01
10/04/2024 94,86 94,86 94,57
09/04/2024 93,90 94,80 92,80
08/04/2024 95,18 95,18 92,80
07/04/2024 94,63 95,57 93,13
04/04/2024 94,64 94,64 94,43
03/04/2024 94,49 95,49 93,51
02/04/2024 95,51 95,51 95,01
01/04/2024 95,72 95,72 95,72
31/03/2024 95,24 96,23 94,31
28/03/2024 95,88 96,61 94,60
27/03/2024 96,58 97,44 95,08
26/03/2024 95,25 97,44 94,32
25/03/2024 94,92 96,07 94,06
24/03/2024 95,04 96,11 94,09
21/03/2024 94,59 96,09 93,79
20/03/2024 94,08 94,09 94,06
19/03/2024 95,08 95,94 93,94
18/03/2024 95,18 95,96 94,14
17/03/2024 95,08 96,07 94,02
14/03/2024 95,28 96,25 94,07
13/03/2024 94,80 95,67 93,68
12/03/2024 94,95 95,92 93,90
11/03/2024 94,94 95,91 93,90
10/03/2024 94,95 95,92 93,92
08/03/2024 95,00 95,05 95,00
07/03/2024 94,88 95,91 94,00
06/03/2024 95,27 96,26 94,18
05/03/2024 95,91 96,56 94,43
04/03/2024 95,83 96,84 94,86
03/03/2024 95,89 95,89 95,81
29/02/2024 96,11 97,11 94,97
28/02/2024 95,85 97,07 94,72
27/02/2024 95,78 95,96 95,78
26/02/2024 95,67 96,69 94,60
25/02/2024 95,92 96,77 94,71
22/02/2024 95,78 96,80 94,86
21/02/2024 95,88 96,82 94,72
20/02/2024 96,05 96,97 94,97
19/02/2024 96,37 97,30 95,23
18/02/2024 96,36 96,36 96,25
15/02/2024 96,47 97,35 94,50
14/02/2024 96,80 97,81 95,51
13/02/2024 96,95 97,91 94,70
12/02/2024 96,36 97,59 94,47
11/02/2024 96,38 97,41 94,45
08/02/2024 96,71 97,67 95,52
07/02/2024 96,68 97,81 95,58
06/02/2024 96,69 97,84 94,63
05/02/2024 96,88 97,95 94,70
04/02/2024 96,60 97,71 95,59
01/02/2024 95,61 97,12 94,10
31/01/2024 96,17 96,99 94,90
30/01/2024 95,88 96,86 94,81
29/01/2024 95,94 96,95 94,19
28/01/2024 95,88 96,98 94,24
25/01/2024 95,76 96,73 94,61
24/01/2024 95,53 96,61 94,36
23/01/2024 95,71 96,63 94,37
22/01/2024 95,43 96,57 94,37
21/01/2024 95,31 96,34 93,93
19/01/2024 95,30 95,30 95,25
18/01/2024 95,34 96,38 94,38
17/01/2024 95,31 96,35 94,33
16/01/2024 95,29 96,43 93,95
15/01/2024 94,94 95,98 93,78
14/01/2024 94,97 94,97 94,69
11/01/2024 94,60 95,88 93,61
10/01/2024 94,88 95,78 93,64
09/01/2024 95,48 95,48 95,16
08/01/2024 95,24 95,45 95,24
07/01/2024 95,37 96,48 94,54
04/01/2024 94,96 96,57 94,04
03/01/2024 94,80 95,72 93,89
02/01/2024 93,85 95,52 93,15
01/01/2024 94,84 95,26 93,23
31/12/2023 93,84 93,84 93,79
28/12/2023 93,65 94,65 92,59
27/12/2023 93,31 94,39 92,12
26/12/2023 94,00 95,08 92,82
25/12/2023 94,05 94,05 94,05
24/12/2023 94,20 94,30 94,20
21/12/2023 94,10 95,41 93,06
20/12/2023 94,18 95,32 93,10
19/12/2023 94,01 95,10 93,62
18/12/2023 94,79 95,54 93,71
17/12/2023 95,45 95,45 94,83
14/12/2023 94,04 95,34 93,08
13/12/2023 93,84 95,68 92,97
12/12/2023 94,64 95,87 93,99
11/12/2023 94,49 95,54 93,36
10/12/2023 94,59 95,53 93,34
07/12/2023 94,32 95,44 93,38
06/12/2023 94,10 95,36 93,17
05/12/2023 94,00 95,02 92,99
04/12/2023 94,01 94,86 92,60
03/12/2023 92,97 94,13 92,21
30/11/2023 93,52 94,28 92,02
29/11/2023 93,31 93,45 93,31
28/11/2023 92,99 94,21 92,01
27/11/2023 93,39 94,34 92,25
26/11/2023 93,50 94,39 92,33
23/11/2023 94,39 95,66 93,26
22/11/2023 94,57 94,57 94,34
21/11/2023 94,92 94,92 94,46
20/11/2023 94,92 95,90 93,74
19/11/2023 95,38 96,14 94,17
16/11/2023 95,81 96,68 94,67
15/11/2023 95,86 96,72 94,75
14/11/2023 95,75 96,65 94,69
13/11/2023 97,41 98,32 96,22
12/11/2023 97,74 98,49 96,48
09/11/2023 98,02 99,01 96,91
08/11/2023 97,65 98,92 96,75
07/11/2023 98,16 98,95 96,94
06/11/2023 97,99 98,89 96,88
05/11/2023 97,99 98,89 96,70
02/11/2023 99,22 100,53 98,34
01/11/2023 99,55 99,55 98,94
31/10/2023 100,01 100,93 98,70
30/10/2023 99,62 100,49 98,20
29/10/2023 100,09 100,73 98,59
26/10/2023 100,16 100,26 100,16
25/10/2023 100,19 101,25 99,24
24/10/2023 99,88 101,09 98,80
23/10/2023 99,11 100,72 98,39
22/10/2023 99,86 100,85 98,74
19/10/2023 99,86 100,86 98,82
18/10/2023 100,32 101,35 99,08
17/10/2023 100,17 101,27 99,30
16/10/2023 100,14 101,13 99,08
15/10/2023 100,55 101,46 99,23
12/10/2023 100,32 100,54 100,32
11/10/2023 99,64 101,00 98,56
10/10/2023 99,52 100,81 98,53
09/10/2023 99,79 100,73 98,79
08/10/2023 99,97 100,19 99,97
05/10/2023 100,37 101,29 99,40
04/10/2023 100,59 101,66 99,45
03/10/2023 101,30 102,29 99,94
02/10/2023 101,67 102,48 100,26
01/10/2023 101,01 102,13 100,02
28/09/2023 101,23 102,10 99,86
27/09/2023 101,66 102,62 100,19
26/09/2023 100,71 102,48 99,52
25/09/2023 99,99 101,31 99,10
24/09/2023 99,91 100,81 98,55
21/09/2023 99,79 100,76 98,72
20/09/2023 99,99 100,79 98,73
19/09/2023 99,72 100,66 98,56
18/09/2023 99,54 100,56 98,65
17/09/2023 100,22 100,98 98,74
14/09/2023 100,55 101,55 99,26
13/09/2023 99,30 101,12 98,29
12/09/2023 99,17 99,17 99,12
11/09/2023 99,59 100,34 98,53
10/09/2023 100,19 100,64 98,51
07/09/2023 100,38 101,41 99,63
06/09/2023 100,10 101,56 99,14
05/09/2023 100,51 101,78 99,26
04/09/2023 100,20 102,33 100,20
03/09/2023 100,52 100,52 100,08
31/08/2023 100,27 100,27 99,90
30/08/2023 99,52 99,95 99,52
29/08/2023 100,83 100,83 99,97
28/08/2023 101,44 101,44 101,40
27/08/2023 102,36 102,36 101,57
24/08/2023 101,58 102,30 101,58
23/08/2023 99,39 101,06 98,64
22/08/2023 97,85 99,97 97,01
21/08/2023 97,31 98,59 96,36
20/08/2023 97,62 98,41 96,33
17/08/2023 97,30 97,30 97,30
16/08/2023 96,92 98,02 95,80
15/08/2023 95,75 97,28 95,18
14/08/2023 95,33 96,76 94,34
13/08/2023 94,91 96,05 94,14
12/08/2023 94,78 94,78 94,78
10/08/2023 94,47 94,47 94,41
09/08/2023 94,18 94,18 94,13
08/08/2023 94,29 94,29 94,14
07/08/2023 94,48 94,48 94,30
06/08/2023 94,26 94,60 94,26
05/08/2023 94,22 94,22 94,22
03/08/2023 95,84 96,61 94,36
02/08/2023 93,92 96,25 93,49
01/08/2023 92,63 93,72 92,63
31/07/2023 93,52 94,27 91,72
30/07/2023 95,98 96,12 92,43
27/07/2023 95,90 96,84 94,91
26/07/2023 92,67 94,98 92,33
25/07/2023 91,79 94,08 90,99
24/07/2023 91,39 92,97 90,79
23/07/2023 90,87 92,67 90,09
20/07/2023 90,22 91,77 89,79
19/07/2023 90,17 90,87 88,76
18/07/2023 90,34 91,16 89,39
17/07/2023 90,86 91,42 90,15
16/07/2023 92,03 93,08 90,70
13/07/2023 92,31 92,31 92,01
12/07/2023 93,93 94,18 92,03
11/07/2023 94,75 95,71 93,16
10/07/2023 94,94 95,84 93,73
09/07/2023 95,27 96,20 93,92
06/07/2023 96,14 97,05 94,63
05/07/2023 96,35 97,29 95,32
04/07/2023 96,26 97,48 95,29
03/07/2023 96,87 96,87 96,22
02/07/2023 97,74 98,52 95,71
29/06/2023 98,18 99,12 96,81
28/06/2023 97,85 98,95 96,82
27/06/2023 97,67 98,73 96,72
26/06/2023 98,17 99,12 97,13
25/06/2023 98,60 99,56 97,33
22/06/2023 97,58 99,72 96,60
21/06/2023 97,28 98,38 96,39
20/06/2023 98,38 98,89 96,75
19/06/2023 98,63 99,56 97,16
18/06/2023 98,89 99,71 97,71
15/06/2023 98,61 99,68 97,71
14/06/2023 99,10 100,42 97,95
13/06/2023 99,00 100,33 97,82
12/06/2023 98,74 100,04 97,63
11/06/2023 98,37 99,51 97,45
08/06/2023 98,59 99,48 97,37
07/06/2023 99,97 99,97 99,06
06/06/2023 100,37 101,10 99,12
05/06/2023 101,15 101,87 99,41
04/06/2023 101,79 102,59 99,91
02/06/2023 101,45 101,45 101,45
01/06/2023 101,63 102,72 100,52
31/05/2023 102,70 103,27 101,00
30/05/2023 102,65 103,69 101,84
29/05/2023 103,09 103,86 101,87
28/05/2023 103,22 103,22 103,06
27/05/2023 103,17 103,17 103,17
25/05/2023 103,10 104,09 102,12
24/05/2023 103,11 104,02 101,98
23/05/2023 103,04 103,98 101,92
22/05/2023 102,85 103,94 101,77
21/05/2023 103,19 104,10 101,75
18/05/2023 104,51 105,34 102,96
17/05/2023 104,69 105,50 103,26
16/05/2023 103,12 105,54 101,79
15/05/2023 102,33 104,09 101,39
14/05/2023 102,23 103,27 100,94
11/05/2023 101,31 102,68 100,49
10/05/2023 100,63 102,40 99,80
09/05/2023 101,11 102,20 100,24
08/05/2023 101,12 102,20 100,24
07/05/2023 101,00 102,05 100,03
04/05/2023 100,90 102,05 99,86
03/05/2023 100,46 101,65 99,60
02/05/2023 100,87 101,92 99,78
01/05/2023 101,28 102,18 100,30
30/04/2023 100,99 102,03 100,01
27/04/2023 100,59 104,60 99,71
26/04/2023 100,49 101,65 99,66
25/04/2023 101,34 101,81 99,70
24/04/2023 101,13 102,22 100,16
23/04/2023 101,83 102,58 100,36
20/04/2023 102,17 103,10 101,23
19/04/2023 102,45 103,24 101,29
18/04/2023 102,62 102,69 102,62
17/04/2023 103,25 103,74 101,63
16/04/2023 102,88 103,98 101,54
13/04/2023 102,17 103,32 101,21
12/04/2023 102,49 103,78 101,36
11/04/2023 103,48 104,44 102,45
10/04/2023 103,38 104,39 102,42
09/04/2023 103,42 104,36 102,42
06/04/2023 103,32 104,35 102,36
05/04/2023 103,40 104,39 102,50
04/04/2023 103,42 104,40 102,42
03/04/2023 103,71 104,70 102,56
02/04/2023 104,28 105,24 103,34
30/03/2023 104,05 105,13 102,81
29/03/2023 104,28 105,51 103,02
28/03/2023 104,56 105,66 103,68
27/03/2023 105,18 106,47 104,00
26/03/2023 105,87 106,82 104,95
23/03/2023 106,53 106,53 106,53
22/03/2023 104,98 104,98 104,98
21/03/2023 105,78 105,78 105,78
20/03/2023 106,73 106,73 105,95
19/03/2023 107,45 107,45 106,82
16/03/2023 108,25 109,25 106,98
15/03/2023 108,18 109,47 107,31
14/03/2023 106,21 109,44 105,32
13/03/2023 106,42 107,33 105,37
12/03/2023 106,98 107,91 105,70
10/03/2023 107,22 107,22 107,22
09/03/2023 107,98 108,87 106,60
08/03/2023 108,82 109,65 107,10
07/03/2023 108,82 109,70 107,63
06/03/2023 107,50 108,50 106,56
05/03/2023 108,16 109,26 106,78
02/03/2023 108,47 109,56 107,41
01/03/2023 108,15 109,49 106,98
28/02/2023 108,69 108,69 107,82
27/02/2023 108,80 108,80 108,42
26/02/2023 109,00 110,11 107,77
23/02/2023 108,62 110,00 107,38
22/02/2023 108,55 108,58 108,55
21/02/2023 108,06 108,43 107,97
20/02/2023 108,18 109,16 107,10
19/02/2023 108,01 108,12 108,01
16/02/2023 108,46 109,43 107,41
15/02/2023 108,12 109,23 107,09
14/02/2023 107,96 109,32 107,16
13/02/2023 108,21 109,14 107,07
12/02/2023 108,81 108,81 108,76
09/02/2023 108,12 109,58 107,34
08/02/2023 108,00 108,86 106,75
07/02/2023 108,31 109,22 106,91
06/02/2023 108,26 109,49 107,29
05/02/2023 107,72 109,07 107,03
02/02/2023 106,48 107,44 105,41
01/02/2023 105,71 105,71 105,66
31/01/2023 107,41 107,99 105,81
30/01/2023 107,68 108,44 106,53
29/01/2023 107,36 107,36 107,25
26/01/2023 106,88 108,26 106,14
25/01/2023 106,57 108,06 105,89
24/01/2023 106,62 108,01 105,91
23/01/2023 107,30 107,89 106,03
22/01/2023 106,76 108,36 106,23
19/01/2023 107,41 107,43 107,41
18/01/2023 108,07 108,94 106,62
17/01/2023 107,81 108,76 106,81
16/01/2023 107,62 108,66 106,12
15/01/2023 106,57 107,53 106,57
12/01/2023 106,97 108,28 105,84
11/01/2023 108,24 109,18 106,74
10/01/2023 109,36 110,20 107,37
09/01/2023 109,58 110,31 108,23
08/01/2023 109,99 111,31 108,52
05/01/2023 110,47 112,58 109,80
04/01/2023 108,02 111,43 106,61
03/01/2023 106,55 108,69 105,84
02/01/2023 107,20 108,20 105,64
01/01/2023 106,80 106,96 106,80
30/12/2022 107,15 107,15 107,10
29/12/2022 107,13 108,01 106,06
28/12/2022 106,17 108,12 105,31
27/12/2022 106,93 107,69 105,25
26/12/2022 107,01 108,18 105,65
25/12/2022 107,34 108,35 106,37
22/12/2022 107,35 108,51 106,16
21/12/2022 107,01 107,12 107,01
20/12/2022 107,59 108,32 106,14
19/12/2022 107,99 108,80 106,32
18/12/2022 107,85 108,80 106,72
16/12/2022 107,90 108,25 107,88
15/12/2022 107,56 108,48 106,60
14/12/2022 107,69 108,63 106,67
13/12/2022 108,10 108,85 106,83
12/12/2022 109,62 109,69 108,61
11/12/2022 110,07 110,07 109,36
08/12/2022 109,84 110,90 108,87
07/12/2022 110,87 111,42 109,34
06/12/2022 111,24 111,87 109,75
05/12/2022 110,82 112,15 110,05
04/12/2022 110,41 111,52 109,31
02/12/2022 111,50 111,50 111,45
01/12/2022 111,01 111,94 109,94
30/11/2022 111,98 113,54 111,59
29/11/2022 112,63 113,89 111,36
28/11/2022 113,51 113,84 111,22
27/11/2022 112,88 113,55 110,50
24/11/2022 112,30 112,39 110,45
23/11/2022 112,13 112,39 112,13
22/11/2022 113,53 114,48 111,40
21/11/2022 114,18 115,21 112,65
20/11/2022 113,60 115,39 112,46
17/11/2022 112,95 114,08 112,10
16/11/2022 112,57 114,19 111,66
15/11/2022 113,12 114,25 111,45
14/11/2022 113,38 114,38 111,72
13/11/2022 113,39 115,17 112,94
10/11/2022 115,00 115,78 113,11
09/11/2022 116,85 118,28 115,75
08/11/2022 116,09 117,73 115,20
07/11/2022 116,67 118,18 116,09
06/11/2022 117,83 118,67 116,28
05/11/2022 118,05 118,05 118,05
03/11/2022 120,57 121,67 117,46
02/11/2022 119,94 121,71 118,55
01/11/2022 119,41 120,47 118,13
31/10/2022 119,04 120,28 117,53
30/10/2022 118,97 119,74 117,42
27/10/2022 118,71 119,84 117,45
26/10/2022 117,08 119,25 116,18
25/10/2022 118,28 119,36 116,34
24/10/2022 118,52 120,09 117,35
23/10/2022 119,02 120,07 117,48
20/10/2022 120,16 121,05 118,64
19/10/2022 120,16 121,06 118,48
18/10/2022 118,61 120,87 117,64
17/10/2022 118,65 119,87 117,65
16/10/2022 119,98 120,92 118,21
13/10/2022 119,36 121,01 118,25
12/10/2022 119,93 120,55 118,53
11/10/2022 120,11 121,24 118,87
10/10/2022 119,87 120,99 118,85
09/10/2022 120,35 121,36 119,20
06/10/2022 119,48 120,50 118,31
05/10/2022 118,44 119,96 117,41
04/10/2022 118,20 119,87 116,24
03/10/2022 118,89 118,89 118,39
02/10/2022 119,09 120,25 117,97
29/09/2022 118,42 120,88 117,64
28/09/2022 119,97 119,97 119,80
27/09/2022 121,42 122,31 119,63
26/09/2022 120,68 121,84 118,45
25/09/2022 121,53 122,02 118,17
22/09/2022 118,26 120,83 117,36
21/09/2022 118,50 119,77 117,09
20/09/2022 117,15 117,74 115,47
19/09/2022 116,30 117,85 115,66
18/09/2022 116,78 117,67 115,47
15/09/2022 116,40 117,66 115,45
14/09/2022 117,49 118,10 115,57
13/09/2022 117,44 117,44 117,11
12/09/2022 115,97 117,77 114,45
11/09/2022 116,62 117,78 115,43
08/09/2022 117,31 118,50 115,79
07/09/2022 117,64 118,69 116,52
06/09/2022 119,03 120,25 117,05
05/09/2022 117,91 119,62 116,95
04/09/2022 118,75 119,39 117,15
01/09/2022 118,06 119,14 116,91
31/08/2022 116,84 118,78 115,72
30/08/2022 116,94 118,06 115,65
29/08/2022 117,06 118,13 115,57
28/08/2022 117,88 118,80 116,23
25/08/2022 117,15 118,43 115,86
24/08/2022 117,05 118,18 115,80
23/08/2022 117,45 118,51 116,32
22/08/2022 117,89 118,95 116,49
21/08/2022 116,85 118,51 115,76
18/08/2022 116,22 117,65 114,85
17/08/2022 114,93 116,55 114,06
16/08/2022 115,08 116,09 114,01
15/08/2022 115,44 116,37 114,29
14/08/2022 114,08 116,06 113,12
11/08/2022 113,45 115,01 112,37
10/08/2022 113,37 114,40 112,23
09/08/2022 114,37 115,36 112,65
08/08/2022 114,65 115,50 112,83
07/08/2022 114,99 115,72 113,31
04/08/2022 114,05 115,61 113,05
03/08/2022 115,08 115,57 113,35
02/08/2022 114,79 116,03 113,54
01/08/2022 113,47 115,34 112,91
31/07/2022 114,21 114,88 112,71
28/07/2022 114,32 115,54 113,23
27/07/2022 114,53 115,97 112,49
26/07/2022 114,99 116,23 114,17
25/07/2022 114,01 114,86 114,01
24/07/2022 114,60 114,60 113,92
21/07/2022 114,53 114,81 114,53
20/07/2022 114,90 114,90 114,66
19/07/2022 114,21 114,65 114,21
18/07/2022 115,63 115,63 114,02
17/07/2022 115,94 115,94 115,32
14/07/2022 117,01 117,01 116,36
13/07/2022 117,07 117,07 117,07
12/07/2022 117,28 117,28 116,62
11/07/2022 116,72 117,33 116,72
10/07/2022 116,29 116,29 116,09
07/07/2022 116,08 116,41 116,04
06/07/2022 116,09 116,09 116,03
05/07/2022 115,76 116,03 115,76
04/07/2022 114,19 115,40 114,19
03/07/2022 114,23 114,23 113,98
30/06/2022 113,82 114,02 113,82
29/06/2022 114,09 114,58 114,09
28/06/2022 113,56 113,56 113,17
27/06/2022 112,75 112,95 112,75
26/06/2022 112,98 114,07 111,61
23/06/2022 113,54 114,64 112,27
22/06/2022 113,09 114,73 112,16
21/06/2022 113,77 114,50 112,44
20/06/2022 113,69 114,46 112,34
19/06/2022 114,20 114,20 113,74
16/06/2022 113,64 114,99 112,83
15/06/2022 115,19 115,40 113,29
14/06/2022 114,93 114,93 114,28
13/06/2022 115,27 115,27 114,90
12/06/2022 114,61 115,85 113,34
09/06/2022 113,12 114,81 112,13
08/06/2022 111,93 113,44 110,95
07/06/2022 112,08 112,08 111,82
06/06/2022 112,49 113,26 111,12
05/06/2022 112,26 113,20 111,10
02/06/2022 111,89 113,19 111,03
01/06/2022 113,06 113,71 111,37
31/05/2022 112,43 113,75 111,33
30/05/2022 112,49 113,80 111,46
29/05/2022 112,80 112,80 112,13
26/05/2022 113,05 113,94 111,96
25/05/2022 112,42 113,82 111,64
24/05/2022 112,11 113,86 111,24
23/05/2022 112,44 113,29 111,96
22/05/2022 113,37 114,49 112,00
19/05/2022 113,39 114,50 112,42
18/05/2022 114,26 115,70 112,84
17/05/2022 114,55 115,84 113,46
16/05/2022 114,46 115,34 109,60
15/05/2022 115,78 116,79 114,46
12/05/2022 116,16 117,18 114,92
11/05/2022 114,53 116,84 113,58
10/05/2022 114,48 115,58 113,30
09/05/2022 114,14 115,23 113,14
08/05/2022 114,30 115,28 113,11
06/05/2022 114,00 114,05 114,00
05/05/2022 114,22 115,30 112,84
04/05/2022 113,62 115,07 112,63
03/05/2022 114,22 115,45 113,67
02/05/2022 114,77 115,72 113,37
01/05/2022 114,85 115,76 113,61
28/04/2022 115,21 115,95 113,65
27/04/2022 114,57 116,42 114,07
26/04/2022 113,26 114,55 112,33
25/04/2022 111,34 114,02 110,38
24/04/2022 111,16 112,39 110,35
21/04/2022 110,97 112,26 109,91
20/04/2022 110,99 111,83 109,68
19/04/2022 111,92 112,32 109,91
18/04/2022 112,31 114,55 111,99
17/04/2022 112,08 113,05 111,18
14/04/2022 111,98 113,00 110,96
13/04/2022 111,18 112,49 110,21
12/04/2022 111,88 112,84 110,46
11/04/2022 111,35 112,58 110,40
10/04/2022 111,32 112,44 110,23
07/04/2022 111,78 112,67 110,40
06/04/2022 111,25 112,32 110,28
05/04/2022 111,33 112,31 110,27
04/04/2022 110,60 111,94 109,09
03/04/2022 110,06 111,55 109,45
31/03/2022 109,79 110,76 108,72
30/03/2022 109,04 110,67 108,35
29/03/2022 110,09 111,00 108,91
28/03/2022 111,22 112,10 109,44
27/03/2022 111,24 112,11 110,07
24/03/2022 110,83 111,95 110,03
23/03/2022 111,49 112,45 110,46
22/03/2022 110,69 112,56 109,96
21/03/2022 111,70 112,29 109,92
20/03/2022 111,27 112,21 110,28
17/03/2022 110,83 112,27 110,14
16/03/2022 111,43 112,54 110,60
15/03/2022 112,21 112,90 110,94
14/03/2022 112,58 113,53 111,24
13/03/2022 113,06 113,77 111,33
10/03/2022 112,36 113,47 110,99
09/03/2022 113,52 113,87 110,54
08/03/2022 116,69 116,69 113,97
07/03/2022 115,50 116,76 114,68
06/03/2022 113,70 116,48 113,65
03/03/2022 110,96 113,85 109,80
02/03/2022 110,68 111,59 109,56
01/03/2022 109,63 110,89 108,56
28/02/2022 108,25 110,11 107,50
27/02/2022 108,61 109,23 107,26
24/02/2022 108,32 109,08 107,20
23/02/2022 107,48 109,56 107,06
22/02/2022 107,02 108,16 106,21
21/02/2022 107,33 108,32 106,08
20/02/2022 106,96 106,96 106,91
18/02/2022 107,38 107,43 107,30
17/02/2022 106,78 107,83 105,83
16/02/2022 106,70 107,76 105,79
15/02/2022 106,97 107,83 105,79
14/02/2022 107,26 108,11 106,13
13/02/2022 106,96 108,26 106,08
10/02/2022 106,41 107,76 105,21
09/02/2022 106,45 107,27 105,07
08/02/2022 106,26 107,26 105,29
07/02/2022 106,13 107,21 105,27
06/02/2022 106,11 107,10 105,27
03/02/2022 106,02 107,00 105,61
02/02/2022 107,45 108,37 105,95
01/02/2022 107,61 108,71 106,35
31/01/2022 107,80 108,81 106,72
30/01/2022 108,29 109,36 106,97
27/01/2022 108,47 109,36 107,36
26/01/2022 107,74 109,37 106,63
25/01/2022 107,06 108,38 106,07
24/01/2022 107,01 108,19 106,05
23/01/2022 107,33 108,17 106,17
20/01/2022 107,72 108,46 106,36
19/01/2022 107,29 108,46 106,29
18/01/2022 107,81 108,61 106,50
17/01/2022 107,18 108,35 105,75
16/01/2022 107,22 107,22 107,22
13/01/2022 106,62 107,66 105,47
12/01/2022 106,57 107,64 105,74
11/01/2022 107,03 108,24 106,01
10/01/2022 107,42 108,42 106,28
09/01/2022 107,04 108,47 106,12
07/01/2022 107,00 107,00 107,00
06/01/2022 107,41 108,40 106,40
05/01/2022 106,93 108,30 106,16
04/01/2022 106,14 107,92 105,09
03/01/2022 106,64 107,33 105,11
02/01/2022 106,31 107,19 105,35
30/12/2021 106,58 107,66 105,64
29/12/2021 106,26 107,58 105,28
28/12/2021 106,36 107,62 105,33
27/12/2021 106,26 107,38 105,18
26/12/2021 106,52 107,37 105,29
23/12/2021 106,41 107,31 105,35
22/12/2021 106,45 107,45 105,62
21/12/2021 107,06 108,09 105,81
20/12/2021 107,10 108,11 106,07
19/12/2021 107,47 108,35 106,14
16/12/2021 106,63 107,96 105,96
15/12/2021 107,09 108,15 106,03
14/12/2021 107,31 108,26 106,27
13/12/2021 107,25 108,23 106,00
12/12/2021 107,07 108,20 105,98
09/12/2021 107,18 108,23 106,03
08/12/2021 106,79 108,41 106,02
07/12/2021 107,32 108,51 106,13
06/12/2021 107,15 108,58 105,98
05/12/2021 107,10 108,16 106,16
02/12/2021 107,24 108,08 105,97
01/12/2021 106,94 107,80 105,97
30/11/2021 107,18 108,04 105,93
29/11/2021 107,04 107,88 105,76
28/11/2021 107,37 108,04 105,82
25/11/2021 108,11 109,17 106,31
24/11/2021 108,31 108,31 108,07
23/11/2021 107,91 109,23 106,95
22/11/2021 108,00 108,89 106,91
21/11/2021 107,70 108,71 106,49
18/11/2021 107,08 107,50 107,08
17/11/2021 107,53 108,47 106,26
16/11/2021 107,50 108,61 106,55
15/11/2021 107,11 108,28 106,10
14/11/2021 106,73 107,73 105,85
11/11/2021 107,17 107,95 105,78
10/11/2021 106,90 106,90 106,85
09/11/2021 105,81 107,40 104,33
08/11/2021 106,12 107,02 104,96
07/11/2021 106,31 107,09 105,24
04/11/2021 106,39 107,46 106,09
03/11/2021 105,98 107,38 105,36
02/11/2021 106,07 107,04 105,08
01/11/2021 105,81 106,87 104,95
31/10/2021 106,34 107,10 105,13
28/10/2021 105,04 106,31 104,20
27/10/2021 105,52 106,45 104,43
26/10/2021 105,26 106,42 104,43
25/10/2021 105,15 106,15 104,28
24/10/2021 104,47 105,96 103,53
21/10/2021 104,62 105,53 103,53
20/10/2021 104,34 105,46 103,45
19/10/2021 104,68 105,57 103,60
18/10/2021 104,71 105,68 103,51
17/10/2021 105,03 105,85 103,93
14/10/2021 105,00 105,83 103,93
13/10/2021 104,86 105,81 103,94
12/10/2021 105,21 105,99 104,12
11/10/2021 105,11 106,11 104,14
10/10/2021 104,84 104,96 104,84
07/10/2021 104,94 105,91 104,04
