

| Date | Open | High | Low |
|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 38,43 | 38,58 | 38,43 |
| 20/07/2026 | 38,40 | 38,46 | 38,38 |
| 19/07/2026 | 38,44 | 38,51 | 38,38 |
| 18/07/2026 | 38,44 | 38,44 | 38,44 |
| 16/07/2026 | 38,43 | 38,49 | 38,43 |
| 15/07/2026 | 38,50 | 38,55 | 38,40 |
| 14/07/2026 | 38,21 | 38,51 | 38,19 |
| 13/07/2026 | 38,13 | 38,32 | 38,11 |
| 12/07/2026 | 38,03 | 38,16 | 38,03 |
| 11/07/2026 | 38,03 | 38,03 | 38,03 |
| 09/07/2026 | 38,17 | 38,17 | 38,00 |
| 08/07/2026 | 38,21 | 38,29 | 38,15 |
| 07/07/2026 | 38,01 | 38,23 | 38,01 |
| 06/07/2026 | 38,09 | 38,12 | 38,01 |
| 05/07/2026 | 38,26 | 38,26 | 37,95 |
| 04/07/2026 | 38,26 | 38,26 | 38,26 |
| 03/07/2026 | 38,26 | 38,26 | 38,26 |
| 02/07/2026 | 37,94 | 38,26 | 37,92 |
| 01/07/2026 | 37,96 | 38,04 | 37,90 |
| 30/06/2026 | 37,98 | 38,08 | 37,92 |
| 29/06/2026 | 38,02 | 38,03 | 37,83 |
| 28/06/2026 | 38,05 | 38,05 | 37,92 |
| 27/06/2026 | 38,05 | 38,05 | 38,05 |
| 25/06/2026 | 37,92 | 38,14 | 37,92 |
| 24/06/2026 | 37,97 | 37,99 | 37,85 |
| 23/06/2026 | 37,83 | 37,99 | 37,81 |
| 22/06/2026 | 37,65 | 37,92 | 37,65 |
| 21/06/2026 | 37,80 | 37,80 | 37,64 |
| 20/06/2026 | 37,80 | 37,80 | 37,80 |
| 18/06/2026 | 37,55 | 37,80 | 37,55 |
| 17/06/2026 | 37,63 | 37,67 | 37,54 |
| 16/06/2026 | 37,76 | 37,81 | 37,59 |
| 15/06/2026 | 37,75 | 37,79 | 37,68 |
| 14/06/2026 | 38,03 | 38,03 | 37,72 |
| 13/06/2026 | 38,03 | 38,03 | 38,03 |
| 11/06/2026 | 37,97 | 38,03 | 37,81 |
| 10/06/2026 | 38,00 | 38,04 | 37,90 |
| 09/06/2026 | 37,96 | 38,05 | 37,96 |
| 08/06/2026 | 37,90 | 38,04 | 37,84 |
| 07/06/2026 | 37,97 | 37,97 | 37,80 |
| 06/06/2026 | 37,97 | 37,97 | 37,97 |
| 04/06/2026 | 37,90 | 37,99 | 37,65 |
| 03/06/2026 | 37,98 | 38,00 | 37,90 |
| 02/06/2026 | 37,96 | 38,07 | 37,95 |
| 01/06/2026 | 37,97 | 38,01 | 37,86 |
| 31/05/2026 | 38,07 | 38,07 | 37,90 |
| 30/05/2026 | 38,07 | 38,07 | 38,07 |
| 28/05/2026 | 37,99 | 38,07 | 37,86 |
| 27/05/2026 | 37,93 | 38,04 | 37,90 |
| 26/05/2026 | 38,01 | 38,02 | 37,91 |
| 25/05/2026 | 37,79 | 38,02 | 37,79 |
| 24/05/2026 | 38,09 | 38,09 | 37,75 |
| 23/05/2026 | 38,09 | 38,09 | 38,09 |
| 21/05/2026 | 37,90 | 38,12 | 37,83 |
| 20/05/2026 | 37,88 | 37,98 | 37,81 |
| 19/05/2026 | 37,97 | 37,98 | 37,84 |
| 18/05/2026 | 37,97 | 38,01 | 37,88 |
| 17/05/2026 | 37,86 | 38,02 | 37,86 |
| 16/05/2026 | 37,86 | 37,86 | 37,86 |
| 15/05/2026 | 37,86 | 37,86 | 37,86 |
| 14/05/2026 | 37,80 | 37,99 | 37,80 |
| 13/05/2026 | 37,88 | 37,91 | 37,77 |
| 12/05/2026 | 38,06 | 38,06 | 37,86 |
| 11/05/2026 | 38,05 | 38,10 | 37,98 |
| 10/05/2026 | 38,00 | 38,21 | 38,00 |
| 09/05/2026 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| 07/05/2026 | 37,80 | 38,02 | 37,78 |
| 06/05/2026 | 37,87 | 38,00 | 37,75 |
| 05/05/2026 | 38,06 | 38,12 | 37,79 |
| 04/05/2026 | 38,24 | 38,32 | 38,06 |
| 03/05/2026 | 38,15 | 38,32 | 38,04 |
| 02/05/2026 | 38,15 | 38,15 | 38,15 |
| 30/04/2026 | 38,15 | 38,15 | 38,15 |
| 29/04/2026 | 38,28 | 38,31 | 38,03 |
| 28/04/2026 | 38,06 | 38,31 | 38,06 |
| 27/04/2026 | 37,91 | 38,11 | 37,91 |
| 26/04/2026 | 37,95 | 37,99 | 37,90 |
| 25/04/2026 | 37,95 | 37,95 | 37,95 |
| 23/04/2026 | 37,95 | 37,97 | 37,87 |
| 22/04/2026 | 37,68 | 37,98 | 37,68 |
| 21/04/2026 | 37,79 | 37,83 | 37,67 |
| 20/04/2026 | 37,76 | 37,88 | 37,69 |
| 19/04/2026 | 37,82 | 37,84 | 37,68 |
| 18/04/2026 | 37,82 | 37,82 | 37,82 |
| 16/04/2026 | 37,70 | 37,87 | 37,50 |
| 15/04/2026 | 37,81 | 37,84 | 37,66 |
| 14/04/2026 | 37,83 | 37,89 | 37,67 |
| 13/04/2026 | 37,85 | 37,97 | 37,65 |
| 12/04/2026 | 37,63 | 37,85 | 37,61 |
| 11/04/2026 | 37,63 | 37,63 | 37,63 |
| 09/04/2026 | 37,45 | 37,86 | 37,45 |
| 08/04/2026 | 37,42 | 37,53 | 37,33 |
| 07/04/2026 | 37,77 | 37,80 | 37,34 |
| 06/04/2026 | 37,66 | 37,80 | 37,57 |
| 05/04/2026 | 37,66 | 37,66 | 37,66 |
| 04/04/2026 | 37,66 | 37,66 | 37,66 |
| 02/04/2026 | 37,66 | 37,66 | 37,66 |
| 01/04/2026 | 37,77 | 37,84 | 37,62 |
| 31/03/2026 | 37,74 | 37,86 | 37,64 |
| 30/03/2026 | 37,62 | 37,81 | 37,57 |
| 29/03/2026 | 37,87 | 37,87 | 37,48 |
| 28/03/2026 | 37,87 | 37,87 | 37,87 |
| 26/03/2026 | 37,96 | 38,05 | 37,78 |
| 25/03/2026 | 37,80 | 38,02 | 37,79 |
| 24/03/2026 | 37,82 | 37,98 | 37,69 |
| 23/03/2026 | 37,57 | 37,93 | 37,57 |
| 22/03/2026 | 37,79 | 38,11 | 37,28 |
| 21/03/2026 | 37,79 | 37,79 | 37,79 |
| 19/03/2026 | 37,66 | 38,08 | 37,61 |
| 18/03/2026 | 37,59 | 37,85 | 37,54 |
| 17/03/2026 | 37,32 | 37,62 | 37,23 |
| 16/03/2026 | 37,22 | 37,32 | 37,20 |
| 15/03/2026 | 36,99 | 37,29 | 36,98 |
| 14/03/2026 | 36,99 | 36,99 | 36,99 |
| 12/03/2026 | 37,04 | 37,10 | 36,90 |
| 11/03/2026 | 36,84 | 37,07 | 36,69 |
| 10/03/2026 | 36,65 | 36,88 | 36,63 |
| 09/03/2026 | 36,91 | 37,12 | 36,61 |
| 08/03/2026 | 36,93 | 37,11 | 36,83 |
| 07/03/2026 | 36,93 | 36,93 | 36,93 |
| 06/03/2026 | 36,95 | 36,95 | 36,93 |
| 05/03/2026 | 36,85 | 37,02 | 36,81 |
| 04/03/2026 | 36,73 | 36,91 | 36,63 |
| 03/03/2026 | 36,73 | 36,79 | 36,42 |
| 02/03/2026 | 36,70 | 36,91 | 36,48 |
| 01/03/2026 | 36,70 | 36,94 | 36,48 |
| 27/02/2026 | 36,60 | 36,73 | 36,48 |
| 26/02/2026 | 36,70 | 36,73 | 36,62 |
| 25/02/2026 | 36,67 | 36,77 | 36,62 |
| 24/02/2026 | 36,60 | 36,72 | 36,53 |
| 23/02/2026 | 36,57 | 36,65 | 36,52 |
| 22/02/2026 | 36,71 | 36,71 | 36,53 |
| 20/02/2026 | 36,84 | 36,84 | 36,67 |
| 19/02/2026 | 36,71 | 36,75 | 36,61 |
| 18/02/2026 | 36,81 | 36,87 | 36,66 |
| 17/02/2026 | 37,12 | 37,12 | 36,81 |
| 16/02/2026 | 36,88 | 37,12 | 36,87 |
| 15/02/2026 | 36,71 | 36,93 | 36,71 |
| 13/02/2026 | 36,71 | 36,71 | 36,71 |
| 12/02/2026 | 36,83 | 36,94 | 36,80 |
| 11/02/2026 | 36,94 | 36,94 | 36,77 |
| 10/02/2026 | 37,19 | 37,19 | 36,85 |
| 09/02/2026 | 37,09 | 37,22 | 37,01 |
| 08/02/2026 | 37,28 | 37,28 | 36,95 |
| 06/02/2026 | 37,26 | 37,26 | 37,19 |
| 05/02/2026 | 37,45 | 37,51 | 37,22 |
| 04/02/2026 | 37,45 | 37,58 | 37,39 |
| 03/02/2026 | 37,41 | 37,47 | 37,29 |
| 02/02/2026 | 37,21 | 37,46 | 37,04 |
| 01/02/2026 | 37,41 | 37,66 | 37,19 |
| 30/01/2026 | 37,41 | 37,41 | 37,32 |
| 29/01/2026 | 37,39 | 37,53 | 37,36 |
| 28/01/2026 | 37,20 | 37,48 | 37,13 |
| 27/01/2026 | 37,23 | 37,35 | 37,07 |
| 26/01/2026 | 36,97 | 37,32 | 36,87 |
| 25/01/2026 | 36,58 | 37,03 | 36,58 |
| 23/01/2026 | 36,90 | 36,90 | 36,90 |
| 22/01/2026 | 36,58 | 36,78 | 36,50 |
| 21/01/2026 | 36,47 | 36,74 | 36,47 |
| 20/01/2026 | 36,40 | 36,58 | 36,23 |
| 19/01/2026 | 36,39 | 36,51 | 36,28 |
| 18/01/2026 | 36,48 | 36,48 | 36,31 |
| 16/01/2026 | 36,48 | 36,48 | 36,35 |
| 15/01/2026 | 36,46 | 36,57 | 36,39 |
| 14/01/2026 | 36,61 | 36,68 | 36,44 |
| 13/01/2026 | 36,69 | 36,72 | 36,57 |
| 12/01/2026 | 36,44 | 36,73 | 36,42 |
| 11/01/2026 | 36,59 | 36,59 | 36,42 |
| 09/01/2026 | 36,49 | 36,67 | 36,49 |
| 08/01/2026 | 36,74 | 36,74 | 36,49 |
| 07/01/2026 | 36,59 | 36,81 | 36,57 |
| 06/01/2026 | 36,49 | 36,68 | 36,45 |
| 05/01/2026 | 36,69 | 36,70 | 36,46 |
| 04/01/2026 | 36,99 | 36,99 | 36,57 |
| 02/01/2026 | 36,95 | 36,99 | 36,95 |
| 01/01/2026 | 36,95 | 37,00 | 36,77 |
| 31/12/2025 | 36,95 | 36,95 | 36,95 |
| 30/12/2025 | 36,95 | 37,22 | 36,90 |
| 29/12/2025 | 37,23 | 37,27 | 36,93 |
| 28/12/2025 | 36,60 | 37,31 | 36,60 |
| 26/12/2025 | 36,60 | 36,60 | 36,60 |
| 25/12/2025 | 36,58 | 36,60 | 36,58 |
| 24/12/2025 | 36,58 | 36,58 | 36,58 |
| 23/12/2025 | 36,72 | 36,72 | 36,58 |
| 22/12/2025 | 36,63 | 36,74 | 36,61 |
| 21/12/2025 | 36,85 | 36,89 | 36,51 |
| 19/12/2025 | 36,90 | 36,90 | 36,81 |
| 18/12/2025 | 36,79 | 36,91 | 36,79 |
| 17/12/2025 | 36,95 | 36,99 | 36,78 |
| 16/12/2025 | 36,92 | 36,98 | 36,85 |
| 15/12/2025 | 36,98 | 37,10 | 36,92 |
| 14/12/2025 | 36,96 | 37,03 | 36,89 |
| 12/12/2025 | 37,37 | 37,37 | 36,93 |
| 11/12/2025 | 37,12 | 37,21 | 36,96 |
| 10/12/2025 | 37,20 | 37,27 | 37,07 |
| 09/12/2025 | 37,01 | 37,20 | 36,99 |
| 08/12/2025 | 37,12 | 37,15 | 37,01 |
| 07/12/2025 | 37,06 | 37,14 | 37,06 |
| 05/12/2025 | 37,14 | 37,29 | 37,06 |
| 04/12/2025 | 37,29 | 37,33 | 37,08 |
| 03/12/2025 | 37,23 | 37,42 | 37,18 |
| 02/12/2025 | 37,25 | 37,25 | 37,09 |
| 01/12/2025 | 37,13 | 37,25 | 37,12 |
| 30/11/2025 | 37,08 | 37,23 | 37,08 |
| 28/11/2025 | 37,24 | 37,24 | 37,08 |
| 27/11/2025 | 37,37 | 37,39 | 37,21 |
| 26/11/2025 | 37,39 | 37,42 | 37,32 |
| 25/11/2025 | 37,33 | 37,39 | 37,25 |
| 24/11/2025 | 37,31 | 37,39 | 37,23 |
| 23/11/2025 | 37,41 | 37,51 | 37,31 |
| 21/11/2025 | 37,32 | 37,63 | 37,29 |
| 20/11/2025 | 37,39 | 37,53 | 37,26 |
| 19/11/2025 | 37,46 | 37,47 | 37,33 |
| 18/11/2025 | 37,49 | 37,57 | 37,42 |
| 17/11/2025 | 37,60 | 37,68 | 37,48 |
| 16/11/2025 | 37,50 | 37,72 | 37,50 |
| 14/11/2025 | 37,64 | 37,64 | 37,49 |
| 13/11/2025 | 37,65 | 37,75 | 37,59 |
| 12/11/2025 | 37,51 | 37,71 | 37,46 |
| 11/11/2025 | 37,57 | 37,65 | 37,48 |
| 10/11/2025 | 37,36 | 37,65 | 37,36 |
| 09/11/2025 | 37,17 | 37,44 | 37,17 |
| 07/11/2025 | 37,15 | 37,17 | 37,15 |
| 06/11/2025 | 37,43 | 37,53 | 37,30 |
| 05/11/2025 | 37,32 | 37,43 | 37,26 |
| 04/11/2025 | 37,41 | 37,44 | 37,28 |
| 03/11/2025 | 37,40 | 37,51 | 37,36 |
| 02/11/2025 | 37,38 | 37,46 | 37,34 |
| 30/10/2025 | 37,46 | 37,46 | 37,28 |
| 29/10/2025 | 37,60 | 37,79 | 37,41 |
| 28/10/2025 | 37,69 | 37,73 | 37,51 |
| 27/10/2025 | 38,07 | 38,07 | 37,63 |
| 26/10/2025 | 37,96 | 38,13 | 37,96 |
| 25/10/2025 | 37,96 | 37,96 | 37,96 |
| 23/10/2025 | 38,08 | 38,14 | 37,96 |
| 22/10/2025 | 38,09 | 38,12 | 37,99 |
| 21/10/2025 | 38,11 | 38,18 | 38,02 |
| 20/10/2025 | 38,00 | 38,17 | 37,89 |
| 19/10/2025 | 38,25 | 38,25 | 37,89 |
| 18/10/2025 | 38,25 | 38,25 | 38,25 |
| 16/10/2025 | 38,00 | 38,36 | 38,00 |
| 15/10/2025 | 37,93 | 38,03 | 37,85 |
| 14/10/2025 | 37,98 | 37,98 | 37,73 |
| 13/10/2025 | 37,76 | 37,99 | 37,66 |
| 12/10/2025 | 37,82 | 37,85 | 37,61 |
| 11/10/2025 | 37,82 | 37,82 | 37,82 |
| 10/10/2025 | 37,82 | 37,82 | 37,82 |
| 09/10/2025 | 37,91 | 38,00 | 37,79 |
| 08/10/2025 | 37,80 | 38,00 | 37,77 |
| 07/10/2025 | 37,88 | 37,90 | 37,65 |
| 06/10/2025 | 37,98 | 38,08 | 37,84 |
| 05/10/2025 | 38,01 | 38,01 | 37,78 |
| 04/10/2025 | 38,01 | 38,01 | 38,01 |
| 03/10/2025 | 37,95 | 37,95 | 37,95 |
| 02/10/2025 | 38,04 | 38,07 | 37,92 |
| 01/10/2025 | 37,99 | 38,11 | 37,95 |
| 30/09/2025 | 38,08 | 38,19 | 37,95 |
| 29/09/2025 | 37,79 | 38,15 | 37,78 |
| 28/09/2025 | 37,64 | 37,88 | 37,64 |
| 27/09/2025 | 37,64 | 37,64 | 37,64 |
| 25/09/2025 | 37,53 | 37,92 | 37,53 |
| 24/09/2025 | 37,69 | 37,82 | 37,52 |
| 23/09/2025 | 37,64 | 37,73 | 37,61 |
| 22/09/2025 | 37,50 | 37,66 | 37,49 |
| 21/09/2025 | 37,46 | 37,51 | 36,97 |
| 20/09/2025 | 37,46 | 37,46 | 37,46 |
| 18/09/2025 | 37,61 | 37,61 | 37,36 |
| 17/09/2025 | 37,53 | 37,66 | 37,52 |
| 16/09/2025 | 37,61 | 37,66 | 37,52 |
| 15/09/2025 | 37,40 | 37,61 | 37,35 |
| 14/09/2025 | 37,22 | 37,50 | 37,22 |
| 13/09/2025 | 37,22 | 37,22 | 37,22 |
| 11/09/2025 | 37,29 | 37,29 | 37,10 |
| 10/09/2025 | 37,16 | 37,29 | 37,14 |
| 09/09/2025 | 37,17 | 37,24 | 37,14 |
| 08/09/2025 | 37,29 | 37,32 | 37,16 |
| 07/09/2025 | 37,57 | 37,62 | 37,21 |
| 06/09/2025 | 37,57 | 37,57 | 37,57 |
| 04/09/2025 | 37,64 | 37,78 | 37,56 |
| 03/09/2025 | 37,65 | 37,70 | 37,56 |
| 02/09/2025 | 37,67 | 37,73 | 37,60 |
| 01/09/2025 | 37,83 | 37,85 | 37,60 |
| 31/08/2025 | 37,82 | 37,88 | 37,29 |
| 30/08/2025 | 37,82 | 37,82 | 37,82 |
| 28/08/2025 | 37,70 | 37,87 | 37,63 |
| 27/08/2025 | 37,77 | 37,80 | 37,68 |
| 26/08/2025 | 37,80 | 37,84 | 37,60 |
| 25/08/2025 | 37,71 | 37,86 | 37,68 |
| 24/08/2025 | 37,84 | 37,99 | 37,69 |
| 23/08/2025 | 37,84 | 37,84 | 37,84 |
| 21/08/2025 | 37,90 | 38,12 | 37,82 |
| 20/08/2025 | 37,94 | 38,05 | 37,87 |
| 19/08/2025 | 37,96 | 37,99 | 37,88 |
| 18/08/2025 | 37,90 | 38,01 | 37,88 |
| 17/08/2025 | 37,91 | 37,97 | 37,89 |
| 16/08/2025 | 37,91 | 37,91 | 37,91 |
| 14/08/2025 | 37,78 | 38,05 | 37,78 |
| 13/08/2025 | 37,82 | 37,89 | 37,76 |
| 12/08/2025 | 37,84 | 37,86 | 37,75 |
| 11/08/2025 | 37,72 | 37,85 | 37,66 |
| 10/08/2025 | 37,37 | 37,75 | 37,37 |
| 09/08/2025 | 37,37 | 37,37 | 37,37 |
| 07/08/2025 | 37,71 | 37,73 | 37,37 |
| 06/08/2025 | 37,73 | 37,76 | 37,59 |
| 05/08/2025 | 37,46 | 37,73 | 37,43 |
| 04/08/2025 | 37,47 | 37,48 | 37,34 |
| 03/08/2025 | 37,38 | 37,61 | 37,38 |
| 02/08/2025 | 37,38 | 37,38 | 37,38 |
| 31/07/2025 | 37,39 | 37,76 | 37,38 |
| 30/07/2025 | 37,27 | 37,48 | 37,27 |
| 29/07/2025 | 37,45 | 37,56 | 37,27 |
| 28/07/2025 | 37,61 | 37,69 | 37,33 |
| 27/07/2025 | 38,00 | 38,00 | 37,56 |
| 26/07/2025 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| 24/07/2025 | 37,89 | 38,06 | 37,86 |
| 23/07/2025 | 37,85 | 38,01 | 37,80 |
| 22/07/2025 | 37,81 | 37,90 | 37,70 |
| 21/07/2025 | 37,68 | 37,83 | 37,63 |
| 20/07/2025 | 37,66 | 37,75 | 37,64 |
| 19/07/2025 | 37,66 | 37,66 | 37,66 |
| 17/07/2025 | 37,69 | 37,78 | 37,65 |
| 16/07/2025 | 37,75 | 37,80 | 37,64 |
| 15/07/2025 | 37,78 | 37,94 | 37,71 |
| 14/07/2025 | 37,87 | 37,97 | 37,76 |
| 13/07/2025 | 37,90 | 37,98 | 37,81 |
| 12/07/2025 | 37,90 | 37,90 | 37,90 |
| 10/07/2025 | 38,15 | 38,17 | 37,86 |
| 09/07/2025 | 38,31 | 38,31 | 38,13 |
| 08/07/2025 | 38,17 | 38,33 | 38,17 |
| 07/07/2025 | 38,21 | 38,31 | 38,09 |
| 06/07/2025 | 38,04 | 38,35 | 38,04 |
| 05/07/2025 | 38,04 | 38,04 | 38,04 |
| 03/07/2025 | 38,14 | 38,20 | 38,04 |
| 02/07/2025 | 38,17 | 38,21 | 38,03 |
| 01/07/2025 | 38,31 | 38,34 | 38,11 |
| 30/06/2025 | 38,29 | 38,39 | 38,20 |
| 29/06/2025 | 38,24 | 38,30 | 38,06 |
| 28/06/2025 | 38,24 | 38,24 | 38,24 |
| 26/06/2025 | 38,02 | 38,27 | 37,97 |
| 25/06/2025 | 37,93 | 38,11 | 37,85 |
| 24/06/2025 | 37,88 | 37,95 | 37,81 |
| 23/06/2025 | 37,99 | 38,07 | 37,86 |
| 22/06/2025 | 37,78 | 38,03 | 37,75 |
| 21/06/2025 | 37,78 | 37,78 | 37,78 |
| 19/06/2025 | 37,67 | 37,86 | 37,66 |
| 18/06/2025 | 37,45 | 37,73 | 37,45 |
| 17/06/2025 | 37,40 | 37,57 | 37,40 |
| 16/06/2025 | 37,52 | 37,68 | 37,39 |
| 15/06/2025 | 37,38 | 37,66 | 37,38 |
| 12/06/2025 | 37,52 | 37,56 | 37,29 |
| 11/06/2025 | 37,46 | 37,65 | 37,33 |
| 10/06/2025 | 37,27 | 37,50 | 37,21 |
| 09/06/2025 | 37,32 | 37,33 | 37,20 |
| 08/06/2025 | 37,23 | 37,35 | 37,23 |
| 07/06/2025 | 37,23 | 37,23 | 37,23 |
| 05/06/2025 | 37,36 | 37,39 | 37,16 |
| 04/06/2025 | 37,23 | 37,37 | 37,11 |
| 03/06/2025 | 37,12 | 37,30 | 37,06 |
| 02/06/2025 | 37,32 | 37,33 | 37,07 |
| 01/06/2025 | 37,13 | 37,32 | 37,13 |
| 31/05/2025 | 37,13 | 37,13 | 37,13 |
| 29/05/2025 | 37,05 | 37,41 | 36,96 |
| 28/05/2025 | 36,95 | 37,05 | 36,84 |
| 27/05/2025 | 37,14 | 37,17 | 36,90 |
| 26/05/2025 | 37,13 | 37,27 | 37,08 |
| 25/05/2025 | 37,04 | 37,20 | 36,94 |
| 24/05/2025 | 37,04 | 37,04 | 37,04 |
| 22/05/2025 | 37,01 | 37,14 | 36,77 |
| 21/05/2025 | 37,10 | 37,16 | 36,93 |
| 20/05/2025 | 37,12 | 37,20 | 37,03 |
| 19/05/2025 | 37,26 | 37,37 | 37,01 |
| 18/05/2025 | 37,20 | 37,32 | 37,13 |
| 17/05/2025 | 37,20 | 37,20 | 37,20 |
| 15/05/2025 | 37,22 | 37,40 | 37,06 |
| 14/05/2025 | 37,25 | 37,45 | 37,12 |
| 13/05/2025 | 37,19 | 37,48 | 37,14 |
| 12/05/2025 | 37,06 | 37,23 | 36,86 |
| 11/05/2025 | 37,09 | 37,23 | 37,00 |
| 10/05/2025 | 37,09 | 37,09 | 37,09 |
| 08/05/2025 | 37,06 | 37,21 | 37,05 |
| 07/05/2025 | 37,19 | 37,22 | 36,96 |
| 06/05/2025 | 37,11 | 37,27 | 36,96 |
| 05/05/2025 | 37,28 | 37,29 | 36,93 |
| 04/05/2025 | 37,48 | 37,50 | 37,18 |
| 03/05/2025 | 37,48 | 37,48 | 37,48 |
| 01/05/2025 | 37,85 | 37,85 | 37,37 |
| 30/04/2025 | 37,85 | 37,98 | 37,85 |
| 29/04/2025 | 38,07 | 38,12 | 37,81 |
| 28/04/2025 | 38,09 | 38,19 | 37,93 |
| 27/04/2025 | 38,12 | 38,24 | 37,98 |
| 26/04/2025 | 38,12 | 38,12 | 38,12 |
| 24/04/2025 | 38,08 | 38,21 | 37,85 |
| 23/04/2025 | 37,97 | 38,15 | 37,96 |
| 22/04/2025 | 38,06 | 38,23 | 37,90 |
| 21/04/2025 | 37,94 | 38,29 | 37,94 |
| 20/04/2025 | 37,94 | 37,94 | 37,94 |
| 19/04/2025 | 37,94 | 37,94 | 37,94 |
| 16/04/2025 | 37,77 | 37,97 | 37,65 |
| 15/04/2025 | 37,91 | 37,92 | 37,61 |
| 14/04/2025 | 38,12 | 38,18 | 37,83 |
| 13/04/2025 | 38,03 | 38,29 | 38,03 |
| 12/04/2025 | 38,03 | 38,03 | 38,03 |
| 10/04/2025 | 37,94 | 38,50 | 37,79 |
| 09/04/2025 | 37,38 | 38,04 | 37,38 |
| 08/04/2025 | 38,24 | 38,56 | 37,24 |
| 07/04/2025 | 37,77 | 38,27 | 37,77 |
| 06/04/2025 | 37,76 | 38,21 | 37,49 |
| 05/04/2025 | 37,76 | 37,76 | 37,76 |
| 03/04/2025 | 37,81 | 37,97 | 37,53 |
| 02/04/2025 | 37,25 | 38,11 | 37,18 |
| 01/04/2025 | 36,89 | 37,27 | 36,85 |
| 31/03/2025 | 36,73 | 36,95 | 36,73 |
| 30/03/2025 | 36,75 | 36,77 | 36,64 |
| 29/03/2025 | 36,75 | 36,75 | 36,75 |
| 27/03/2025 | 36,59 | 36,76 | 36,53 |
| 26/03/2025 | 36,50 | 36,60 | 36,45 |
| 25/03/2025 | 36,51 | 36,69 | 36,48 |
| 24/03/2025 | 36,65 | 36,77 | 36,48 |
| 23/03/2025 | 36,67 | 36,78 | 36,62 |
| 22/03/2025 | 36,67 | 36,67 | 36,67 |
| 20/03/2025 | 36,62 | 36,75 | 36,62 |
| 19/03/2025 | 36,67 | 36,68 | 36,56 |
| 18/03/2025 | 36,77 | 36,82 | 36,58 |
| 17/03/2025 | 36,70 | 36,82 | 36,62 |
| 16/03/2025 | 36,67 | 36,71 | 36,55 |
| 15/03/2025 | 36,67 | 36,67 | 36,67 |
| 13/03/2025 | 36,60 | 36,68 | 36,42 |
| 12/03/2025 | 36,82 | 36,83 | 36,56 |
| 11/03/2025 | 36,86 | 36,97 | 36,79 |
| 10/03/2025 | 36,73 | 36,94 | 36,73 |
| 09/03/2025 | 36,58 | 36,77 | 36,51 |
| 08/03/2025 | 36,58 | 36,58 | 36,58 |
| 07/03/2025 | 36,58 | 36,58 | 36,58 |
| 06/03/2025 | 36,38 | 36,65 | 36,37 |
| 05/03/2025 | 36,30 | 36,51 | 36,26 |
| 04/03/2025 | 35,79 | 36,30 | 35,75 |
| 03/03/2025 | 35,68 | 35,79 | 35,49 |
| 02/03/2025 | 35,54 | 35,74 | 35,50 |
| 28/02/2025 | 35,54 | 35,54 | 35,54 |
| 27/02/2025 | 35,42 | 35,68 | 35,32 |
| 26/02/2025 | 35,39 | 35,55 | 35,37 |
| 25/02/2025 | 35,52 | 35,55 | 35,35 |
| 24/02/2025 | 35,09 | 35,55 | 35,06 |
| 23/02/2025 | 35,20 | 35,20 | 35,03 |
| 21/02/2025 | 35,16 | 35,16 | 35,10 |
| 20/02/2025 | 35,23 | 35,31 | 35,07 |
| 19/02/2025 | 35,17 | 35,23 | 35,05 |
| 18/02/2025 | 35,17 | 35,25 | 35,12 |
| 17/02/2025 | 35,33 | 35,38 | 35,12 |
| 16/02/2025 | 35,40 | 35,40 | 35,23 |
| 14/02/2025 | 35,39 | 35,40 | 35,39 |
| 13/02/2025 | 35,28 | 35,47 | 35,18 |
| 12/02/2025 | 35,42 | 35,42 | 35,14 |
| 11/02/2025 | 35,28 | 35,45 | 35,19 |
| 10/02/2025 | 34,92 | 35,33 | 34,92 |
| 09/02/2025 | 34,95 | 35,03 | 34,89 |
| 07/02/2025 | 34,95 | 35,00 | 34,95 |
| 06/02/2025 | 35,11 | 35,11 | 34,85 |
| 05/02/2025 | 34,92 | 35,11 | 34,90 |
| 04/02/2025 | 34,93 | 35,03 | 34,89 |
| 03/02/2025 | 35,09 | 35,09 | 34,91 |
| 02/02/2025 | 34,92 | 35,04 | 34,80 |
| 31/01/2025 | 35,02 | 35,02 | 35,02 |
| 30/01/2025 | 34,97 | 35,06 | 34,83 |
| 29/01/2025 | 35,19 | 35,24 | 34,92 |
| 28/01/2025 | 35,33 | 35,34 | 35,08 |
| 27/01/2025 | 35,46 | 35,47 | 35,30 |
| 26/01/2025 | 35,25 | 35,47 | 35,25 |
| 24/01/2025 | 35,26 | 35,26 | 35,25 |
| 23/01/2025 | 35,40 | 35,42 | 35,20 |
| 22/01/2025 | 35,27 | 35,45 | 35,25 |
| 21/01/2025 | 35,48 | 35,48 | 35,20 |
| 20/01/2025 | 35,59 | 35,64 | 35,25 |
| 19/01/2025 | 35,52 | 35,60 | 35,34 |
| 17/01/2025 | 35,43 | 35,45 | 35,37 |
| 16/01/2025 | 35,60 | 35,63 | 35,36 |
| 15/01/2025 | 35,61 | 35,62 | 35,49 |
| 14/01/2025 | 35,75 | 35,86 | 35,53 |
| 13/01/2025 | 35,50 | 35,76 | 35,50 |
| 12/01/2025 | 35,58 | 35,64 | 35,44 |
| 10/01/2025 | 35,60 | 35,60 | 35,58 |
