

| Date | Open | High | Low |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 24,33 | 24,50 | 24,31 |
| 29/10/2025 | 24,37 | 24,38 | 24,32 |
| 28/10/2025 | 24,31 | 24,38 | 24,31 |
| 27/10/2025 | 24,32 | 24,35 | 24,31 |
| 26/10/2025 | 24,31 | 24,35 | 24,30 |
| 25/10/2025 | 24,30 | 24,32 | 24,30 |
| 23/10/2025 | 24,32 | 24,35 | 24,30 |
| 22/10/2025 | 24,30 | 24,34 | 24,29 |
| 21/10/2025 | 24,31 | 24,32 | 24,29 |
| 20/10/2025 | 24,29 | 24,33 | 24,28 |
| 19/10/2025 | 24,30 | 24,32 | 24,28 |
| 18/10/2025 | 24,30 | 24,32 | 24,30 |
| 16/10/2025 | 24,28 | 24,34 | 24,27 |
| 15/10/2025 | 24,28 | 24,33 | 24,27 |
| 14/10/2025 | 24,32 | 24,33 | 24,25 |
| 13/10/2025 | 24,31 | 24,36 | 24,25 |
| 12/10/2025 | 24,31 | 24,37 | 24,29 |
| 11/10/2025 | 24,31 | 24,34 | 24,17 |
| 09/10/2025 | 24,38 | 24,38 | 24,22 |
| 08/10/2025 | 24,36 | 24,39 | 24,31 |
| 07/10/2025 | 24,39 | 24,39 | 24,34 |
| 06/10/2025 | 24,31 | 24,40 | 24,30 |
| 05/10/2025 | 24,26 | 24,33 | 24,20 |
| 04/10/2025 | 24,26 | 24,26 | 24,26 |
| 02/10/2025 | 24,28 | 24,30 | 24,24 |
| 01/10/2025 | 24,26 | 24,29 | 24,24 |
| 30/09/2025 | 24,33 | 24,34 | 24,24 |
| 29/09/2025 | 24,30 | 24,35 | 24,29 |
| 28/09/2025 | 24,30 | 24,33 | 24,25 |
| 27/09/2025 | 24,30 | 24,44 | 24,27 |
| 25/09/2025 | 24,33 | 24,36 | 24,26 |
| 24/09/2025 | 24,31 | 24,39 | 24,10 |
| 23/09/2025 | 24,25 | 24,33 | 24,24 |
| 22/09/2025 | 24,25 | 24,28 | 24,21 |
| 21/09/2025 | 24,32 | 24,32 | 24,22 |
| 20/09/2025 | 24,32 | 24,33 | 24,30 |
| 18/09/2025 | 24,31 | 24,33 | 24,28 |
| 17/09/2025 | 24,33 | 24,36 | 24,28 |
| 16/09/2025 | 24,33 | 24,35 | 24,30 |
| 15/09/2025 | 24,33 | 24,35 | 24,30 |
| 14/09/2025 | 24,34 | 24,35 | 24,30 |
| 13/09/2025 | 24,33 | 24,41 | 24,32 |
| 11/09/2025 | 24,36 | 24,37 | 24,30 |
| 10/09/2025 | 24,40 | 24,44 | 24,34 |
| 09/09/2025 | 24,34 | 24,41 | 24,32 |
| 08/09/2025 | 24,34 | 24,36 | 24,31 |
| 07/09/2025 | 24,39 | 24,41 | 24,33 |
| 06/09/2025 | 24,39 | 24,39 | 24,38 |
| 04/09/2025 | 24,45 | 24,46 | 24,36 |
| 03/09/2025 | 24,45 | 24,46 | 24,43 |
| 02/09/2025 | 24,48 | 24,50 | 24,41 |
| 01/09/2025 | 24,43 | 24,50 | 24,40 |
| 31/08/2025 | 24,45 | 24,47 | 24,39 |
| 30/08/2025 | 24,45 | 24,46 | 24,43 |
| 29/08/2025 | 24,45 | 24,45 | 24,45 |
| 28/08/2025 | 24,54 | 24,55 | 24,44 |
| 27/08/2025 | 24,53 | 24,58 | 24,52 |
| 26/08/2025 | 24,52 | 24,56 | 24,51 |
| 25/08/2025 | 24,56 | 24,58 | 24,51 |
| 24/08/2025 | 24,56 | 24,58 | 24,52 |
| 23/08/2025 | 24,55 | 24,56 | 24,54 |
| 21/08/2025 | 24,57 | 24,61 | 24,51 |
| 20/08/2025 | 24,49 | 24,59 | 24,48 |
| 19/08/2025 | 24,46 | 24,50 | 24,45 |
| 18/08/2025 | 24,47 | 24,48 | 24,45 |
| 17/08/2025 | 24,48 | 24,49 | 24,44 |
| 16/08/2025 | 24,48 | 24,49 | 24,47 |
| 14/08/2025 | 24,50 | 24,51 | 24,44 |
| 13/08/2025 | 24,46 | 24,51 | 24,45 |
| 12/08/2025 | 24,47 | 24,48 | 24,44 |
| 11/08/2025 | 24,46 | 24,49 | 24,45 |
| 10/08/2025 | 24,44 | 24,51 | 24,41 |
| 09/08/2025 | 24,41 | 24,46 | 24,41 |
| 07/08/2025 | 24,46 | 24,48 | 24,41 |
| 06/08/2025 | 24,57 | 24,58 | 24,43 |
| 05/08/2025 | 24,60 | 24,61 | 24,55 |
| 04/08/2025 | 24,58 | 24,62 | 24,58 |
| 03/08/2025 | 24,57 | 24,60 | 24,55 |
| 02/08/2025 | 24,57 | 24,57 | 24,38 |
| 31/07/2025 | 24,58 | 24,60 | 24,55 |
| 30/07/2025 | 24,55 | 24,61 | 24,55 |
| 29/07/2025 | 24,61 | 24,63 | 24,55 |
| 28/07/2025 | 24,60 | 24,64 | 24,58 |
| 27/07/2025 | 24,55 | 24,62 | 24,54 |
| 26/07/2025 | 24,55 | 24,55 | 24,55 |
| 24/07/2025 | 24,55 | 24,65 | 24,53 |
| 23/07/2025 | 24,59 | 24,61 | 24,53 |
| 22/07/2025 | 24,62 | 24,63 | 24,56 |
| 21/07/2025 | 24,62 | 24,64 | 24,61 |
| 20/07/2025 | 24,63 | 24,64 | 24,61 |
| 19/07/2025 | 24,63 | 24,63 | 24,44 |
| 17/07/2025 | 24,65 | 24,66 | 24,60 |
| 16/07/2025 | 24,64 | 24,66 | 24,62 |
| 15/07/2025 | 24,67 | 24,67 | 24,62 |
| 14/07/2025 | 24,67 | 24,68 | 24,65 |
| 13/07/2025 | 24,67 | 24,68 | 24,64 |
| 12/07/2025 | 24,69 | 24,69 | 24,66 |
| 10/07/2025 | 24,63 | 24,69 | 24,62 |
| 09/07/2025 | 24,65 | 24,67 | 24,62 |
| 08/07/2025 | 24,64 | 24,66 | 24,58 |
| 07/07/2025 | 24,64 | 24,68 | 24,62 |
| 06/07/2025 | 24,64 | 24,66 | 24,59 |
| 05/07/2025 | 24,64 | 24,64 | 24,64 |
| 03/07/2025 | 24,63 | 24,79 | 24,04 |
| 02/07/2025 | 24,67 | 24,69 | 24,62 |
| 01/07/2025 | 24,69 | 24,70 | 24,63 |
| 30/06/2025 | 24,74 | 24,74 | 24,67 |
| 29/06/2025 | 24,79 | 24,84 | 24,71 |
| 28/06/2025 | 24,73 | 24,80 | 24,73 |
| 26/06/2025 | 24,76 | 24,77 | 24,72 |
| 25/06/2025 | 24,74 | 24,79 | 24,72 |
| 24/06/2025 | 24,78 | 24,87 | 24,73 |
| 23/06/2025 | 24,84 | 24,87 | 24,77 |
| 22/06/2025 | 24,82 | 24,87 | 24,80 |
| 21/06/2025 | 24,81 | 24,82 | 24,81 |
| 19/06/2025 | 24,81 | 24,83 | 24,79 |
| 18/06/2025 | 24,81 | 24,83 | 24,70 |
| 17/06/2025 | 24,84 | 24,90 | 24,79 |
| 16/06/2025 | 24,80 | 24,86 | 24,79 |
| 15/06/2025 | 24,81 | 24,84 | 24,78 |
| 14/06/2025 | 24,81 | 24,81 | 24,80 |
| 12/06/2025 | 24,79 | 24,88 | 24,77 |
| 11/06/2025 | 24,77 | 24,80 | 24,75 |
| 10/06/2025 | 24,78 | 24,79 | 24,74 |
| 09/06/2025 | 24,79 | 24,81 | 24,76 |
| 08/06/2025 | 24,79 | 24,81 | 24,76 |
| 07/06/2025 | 24,79 | 24,79 | 24,78 |
| 05/06/2025 | 24,81 | 24,82 | 24,72 |
| 04/06/2025 | 24,82 | 24,84 | 24,79 |
| 03/06/2025 | 24,89 | 24,91 | 24,79 |
| 02/06/2025 | 24,89 | 24,92 | 24,86 |
| 01/06/2025 | 24,95 | 24,95 | 24,86 |
| 31/05/2025 | 24,92 | 24,95 | 24,92 |
| 29/05/2025 | 24,92 | 25,05 | 24,90 |
| 28/05/2025 | 24,93 | 24,95 | 24,91 |
| 27/05/2025 | 24,90 | 24,95 | 24,89 |
| 26/05/2025 | 24,88 | 24,92 | 24,85 |
| 25/05/2025 | 24,85 | 24,89 | 24,84 |
| 24/05/2025 | 24,86 | 24,86 | 24,85 |
| 22/05/2025 | 24,90 | 24,92 | 24,82 |
| 21/05/2025 | 24,90 | 24,94 | 24,87 |
| 20/05/2025 | 24,90 | 24,93 | 24,86 |
| 19/05/2025 | 24,89 | 24,94 | 24,87 |
| 18/05/2025 | 24,91 | 24,92 | 24,85 |
| 17/05/2025 | 24,90 | 24,92 | 24,90 |
| 15/05/2025 | 24,94 | 24,95 | 24,89 |
| 14/05/2025 | 24,93 | 24,95 | 24,90 |
| 13/05/2025 | 24,92 | 24,96 | 24,86 |
| 12/05/2025 | 24,98 | 24,99 | 24,88 |
| 11/05/2025 | 24,94 | 25,00 | 24,90 |
| 10/05/2025 | 24,93 | 24,94 | 24,93 |
| 08/05/2025 | 24,90 | 24,97 | 24,75 |
| 07/05/2025 | 24,91 | 24,95 | 24,81 |
| 06/05/2025 | 24,96 | 24,98 | 24,88 |
| 05/05/2025 | 24,93 | 24,99 | 24,90 |
| 04/05/2025 | 24,95 | 24,99 | 24,88 |
| 03/05/2025 | 24,95 | 24,97 | 24,93 |
| 01/05/2025 | 24,96 | 25,00 | 24,88 |
| 30/04/2025 | 24,92 | 25,24 | 24,76 |
| 29/04/2025 | 24,98 | 25,19 | 24,82 |
| 28/04/2025 | 24,97 | 25,03 | 24,83 |
| 27/04/2025 | 25,00 | 25,00 | 24,92 |
| 26/04/2025 | 24,98 | 25,00 | 24,97 |
| 24/04/2025 | 24,97 | 25,00 | 24,91 |
| 23/04/2025 | 25,00 | 25,04 | 24,92 |
| 22/04/2025 | 25,08 | 25,10 | 24,98 |
| 21/04/2025 | 25,03 | 25,11 | 25,00 |
| 20/04/2025 | 25,03 | 25,07 | 24,99 |
| 19/04/2025 | 25,05 | 25,09 | 25,02 |
| 17/04/2025 | 25,06 | 25,08 | 24,90 |
| 16/04/2025 | 25,02 | 25,07 | 24,99 |
| 15/04/2025 | 25,09 | 25,10 | 24,97 |
| 14/04/2025 | 25,09 | 25,12 | 25,06 |
| 13/04/2025 | 25,12 | 25,14 | 25,06 |
| 12/04/2025 | 25,12 | 25,12 | 25,08 |
| 10/04/2025 | 25,09 | 25,18 | 25,05 |
| 09/04/2025 | 25,07 | 25,15 | 25,02 |
| 08/04/2025 | 25,19 | 25,25 | 25,03 |
| 07/04/2025 | 25,16 | 25,31 | 25,12 |
| 06/04/2025 | 25,22 | 25,31 | 25,13 |
| 05/04/2025 | 25,22 | 25,24 | 25,22 |
| 03/04/2025 | 25,06 | 25,30 | 24,94 |
| 02/04/2025 | 24,94 | 25,11 | 24,91 |
| 01/04/2025 | 24,94 | 24,99 | 24,88 |
| 31/03/2025 | 24,96 | 24,99 | 24,91 |
| 30/03/2025 | 24,95 | 25,02 | 24,85 |
| 29/03/2025 | 24,96 | 24,97 | 24,92 |
| 27/03/2025 | 24,96 | 24,99 | 24,89 |
| 26/03/2025 | 24,90 | 24,99 | 24,87 |
| 25/03/2025 | 24,90 | 24,94 | 24,84 |
| 24/03/2025 | 24,93 | 24,94 | 24,87 |
| 23/03/2025 | 24,99 | 25,02 | 24,92 |
| 22/03/2025 | 25,00 | 25,00 | 24,96 |
| 20/03/2025 | 25,01 | 25,03 | 24,97 |
| 19/03/2025 | 25,00 | 25,04 | 24,98 |
| 18/03/2025 | 25,03 | 25,08 | 24,97 |
| 17/03/2025 | 25,04 | 25,09 | 25,02 |
| 16/03/2025 | 25,01 | 25,07 | 24,99 |
| 15/03/2025 | 25,01 | 25,02 | 25,01 |
| 13/03/2025 | 25,05 | 25,10 | 25,00 |
| 12/03/2025 | 25,02 | 25,11 | 25,02 |
| 11/03/2025 | 25,00 | 25,06 | 24,90 |
| 10/03/2025 | 25,03 | 25,07 | 24,95 |
| 09/03/2025 | 24,96 | 25,04 | 24,92 |
| 08/03/2025 | 24,96 | 24,97 | 24,96 |
| 07/03/2025 | 24,95 | 24,95 | 24,95 |
| 06/03/2025 | 25,05 | 25,33 | 24,92 |
| 05/03/2025 | 24,98 | 25,09 | 24,97 |
| 04/03/2025 | 25,08 | 25,13 | 24,96 |
| 03/03/2025 | 25,02 | 25,10 | 24,88 |
| 02/03/2025 | 25,08 | 25,15 | 24,95 |
| 28/02/2025 | 25,08 | 25,08 | 25,07 |
| 27/02/2025 | 24,99 | 25,11 | 24,96 |
| 26/02/2025 | 24,93 | 25,02 | 24,90 |
| 25/02/2025 | 24,94 | 24,97 | 24,89 |
| 24/02/2025 | 25,01 | 25,04 | 24,91 |
| 23/02/2025 | 25,09 | 25,13 | 24,97 |
| 21/02/2025 | 25,07 | 25,07 | 25,07 |
| 20/02/2025 | 25,06 | 25,15 | 24,97 |
| 19/02/2025 | 25,11 | 25,14 | 25,05 |
| 18/02/2025 | 25,08 | 25,14 | 25,06 |
| 17/02/2025 | 25,05 | 25,10 | 25,03 |
| 16/02/2025 | 25,04 | 25,09 | 24,94 |
| 14/02/2025 | 25,03 | 25,03 | 25,03 |
| 13/02/2025 | 25,04 | 25,07 | 25,01 |
| 12/02/2025 | 25,06 | 25,09 | 25,02 |
| 11/02/2025 | 25,11 | 25,13 | 25,04 |
| 10/02/2025 | 25,08 | 25,13 | 25,03 |
| 09/02/2025 | 25,11 | 25,15 | 25,06 |
| 07/02/2025 | 25,13 | 25,13 | 25,13 |
| 06/02/2025 | 25,11 | 25,17 | 25,05 |
| 05/02/2025 | 25,21 | 25,25 | 25,07 |
| 04/02/2025 | 25,16 | 25,20 | 25,12 |
| 03/02/2025 | 25,23 | 25,29 | 25,13 |
| 02/02/2025 | 25,19 | 25,27 | 25,12 |
| 31/01/2025 | 25,19 | 25,19 | 25,19 |
| 30/01/2025 | 25,12 | 25,22 | 25,11 |
| 29/01/2025 | 25,13 | 25,15 | 25,10 |
| 28/01/2025 | 25,09 | 25,14 | 25,07 |
| 27/01/2025 | 25,09 | 25,11 | 25,07 |
| 26/01/2025 | 25,09 | 25,12 | 25,07 |
| 24/01/2025 | 25,08 | 25,08 | 25,08 |
| 23/01/2025 | 25,12 | 25,18 | 25,07 |
| 22/01/2025 | 25,14 | 25,16 | 25,08 |
| 21/01/2025 | 25,19 | 25,22 | 25,12 |
| 20/01/2025 | 25,21 | 25,24 | 25,13 |
| 19/01/2025 | 25,26 | 25,29 | 25,18 |
| 17/01/2025 | 25,25 | 25,26 | 25,25 |
| 16/01/2025 | 25,27 | 25,32 | 25,22 |
| 15/01/2025 | 25,22 | 25,30 | 25,22 |
| 14/01/2025 | 25,28 | 25,34 | 25,20 |
| 13/01/2025 | 25,22 | 25,30 | 25,16 |
| 12/01/2025 | 25,09 | 25,25 | 25,06 |
| 10/01/2025 | 25,08 | 25,08 | 25,07 |
| 09/01/2025 | 25,09 | 25,11 | 25,06 |
| 08/01/2025 | 25,13 | 25,16 | 25,07 |
| 07/01/2025 | 25,13 | 25,18 | 25,10 |
| 06/01/2025 | 25,15 | 25,20 | 25,12 |
| 05/01/2025 | 25,15 | 25,20 | 25,07 |
| 03/01/2025 | 25,14 | 25,14 | 25,13 |
| 02/01/2025 | 25,17 | 25,19 | 25,12 |
| 01/01/2025 | 25,19 | 25,23 | 25,14 |
| 31/12/2024 | 25,19 | 25,24 | 25,15 |
| 30/12/2024 | 25,20 | 25,23 | 25,14 |
| 29/12/2024 | 25,11 | 25,24 | 25,07 |
| 27/12/2024 | 25,21 | 25,21 | 25,21 |
| 26/12/2024 | 25,16 | 25,22 | 25,11 |
| 25/12/2024 | 25,14 | 25,48 | 25,09 |
| 24/12/2024 | 25,17 | 25,17 | 25,11 |
| 23/12/2024 | 25,15 | 25,35 | 25,04 |
| 22/12/2024 | 25,12 | 25,18 | 25,04 |
| 20/12/2024 | 25,13 | 25,13 | 25,13 |
| 19/12/2024 | 25,14 | 25,41 | 25,09 |
| 18/12/2024 | 25,13 | 25,16 | 25,08 |
| 17/12/2024 | 25,08 | 25,15 | 25,04 |
| 16/12/2024 | 25,03 | 25,10 | 25,03 |
| 15/12/2024 | 25,04 | 25,53 | 24,88 |
| 13/12/2024 | 25,02 | 25,02 | 25,02 |
| 12/12/2024 | 25,06 | 25,08 | 25,01 |
| 11/12/2024 | 25,10 | 25,11 | 25,04 |
| 10/12/2024 | 25,10 | 25,12 | 25,07 |
| 09/12/2024 | 25,11 | 25,15 | 25,06 |
| 08/12/2024 | 25,10 | 25,14 | 25,06 |
| 06/12/2024 | 25,12 | 25,12 | 25,10 |
| 05/12/2024 | 25,08 | 25,14 | 25,04 |
| 04/12/2024 | 25,18 | 25,19 | 25,07 |
| 03/12/2024 | 25,16 | 25,23 | 25,11 |
| 02/12/2024 | 25,22 | 25,26 | 25,14 |
| 01/12/2024 | 25,26 | 25,31 | 25,17 |
| 29/11/2024 | 25,27 | 25,27 | 25,26 |
| 28/11/2024 | 25,27 | 25,29 | 25,23 |
| 27/11/2024 | 25,27 | 25,29 | 25,24 |
| 26/11/2024 | 25,27 | 25,31 | 25,23 |
| 25/11/2024 | 25,31 | 25,34 | 25,26 |
| 24/11/2024 | 25,35 | 25,37 | 25,28 |
| 22/11/2024 | 25,35 | 25,35 | 25,34 |
| 21/11/2024 | 25,35 | 25,43 | 25,33 |
| 20/11/2024 | 25,29 | 25,40 | 25,24 |
| 19/11/2024 | 25,41 | 25,44 | 25,26 |
| 18/11/2024 | 25,29 | 25,33 | 25,26 |
| 17/11/2024 | 25,27 | 25,34 | 25,23 |
| 15/11/2024 | 25,26 | 25,26 | 25,26 |
| 14/11/2024 | 25,29 | 25,31 | 25,25 |
| 13/11/2024 | 25,30 | 25,32 | 25,26 |
| 12/11/2024 | 25,39 | 25,41 | 25,28 |
| 11/11/2024 | 25,31 | 25,42 | 25,26 |
| 10/11/2024 | 25,24 | 25,37 | 25,19 |
| 08/11/2024 | 25,25 | 25,25 | 25,25 |
| 07/11/2024 | 25,25 | 25,28 | 25,20 |
| 06/11/2024 | 25,35 | 25,37 | 25,23 |
| 05/11/2024 | 25,32 | 25,46 | 25,28 |
| 04/11/2024 | 25,34 | 25,36 | 25,28 |
| 03/11/2024 | 25,33 | 25,40 | 25,28 |
| 31/10/2024 | 25,32 | 25,37 | 25,30 |
| 30/10/2024 | 25,37 | 25,41 | 25,30 |
| 29/10/2024 | 25,35 | 25,42 | 25,32 |
| 28/10/2024 | 25,37 | 25,38 | 25,33 |
| 27/10/2024 | 25,29 | 25,38 | 25,23 |
| 26/10/2024 | 25,29 | 25,29 | 25,27 |
| 25/10/2024 | 25,29 | 25,29 | 25,29 |
| 24/10/2024 | 25,20 | 25,31 | 25,19 |
| 23/10/2024 | 25,24 | 25,29 | 25,19 |
| 22/10/2024 | 25,23 | 25,29 | 25,17 |
| 21/10/2024 | 25,28 | 25,28 | 25,21 |
| 20/10/2024 | 25,25 | 25,29 | 25,19 |
| 19/10/2024 | 25,24 | 25,26 | 25,22 |
| 17/10/2024 | 25,24 | 25,27 | 25,20 |
| 16/10/2024 | 25,28 | 25,30 | 25,05 |
| 15/10/2024 | 25,23 | 25,31 | 25,20 |
| 14/10/2024 | 25,26 | 25,28 | 25,20 |
| 13/10/2024 | 25,32 | 25,37 | 25,24 |
| 12/10/2024 | 25,29 | 25,32 | 25,29 |
| 10/10/2024 | 25,34 | 25,37 | 25,27 |
| 09/10/2024 | 25,35 | 25,42 | 24,99 |
| 08/10/2024 | 25,32 | 25,36 | 25,31 |
| 07/10/2024 | 25,35 | 25,38 | 25,29 |
| 06/10/2024 | 25,35 | 25,38 | 25,31 |
| 05/10/2024 | 25,35 | 25,36 | 25,35 |
| 03/10/2024 | 25,34 | 25,44 | 25,27 |
| 02/10/2024 | 25,34 | 25,37 | 25,31 |
| 01/10/2024 | 25,29 | 25,37 | 25,27 |
| 30/09/2024 | 25,22 | 25,31 | 25,21 |
| 29/09/2024 | 25,14 | 25,24 | 25,12 |
| 28/09/2024 | 25,14 | 25,14 | 25,13 |
| 26/09/2024 | 25,14 | 25,24 | 25,09 |
| 25/09/2024 | 25,16 | 25,17 | 25,11 |
| 24/09/2024 | 25,09 | 25,19 | 25,06 |
| 23/09/2024 | 25,13 | 25,16 | 25,07 |
| 22/09/2024 | 25,07 | 25,16 | 25,06 |
| 21/09/2024 | 25,07 | 25,07 | 25,07 |
| 19/09/2024 | 25,10 | 25,13 | 25,05 |
| 18/09/2024 | 25,07 | 25,11 | 25,06 |
| 17/09/2024 | 25,11 | 25,12 | 24,86 |
| 16/09/2024 | 25,13 | 25,18 | 25,09 |
| 15/09/2024 | 25,14 | 25,17 | 25,10 |
| 14/09/2024 | 25,14 | 25,14 | 25,14 |
| 12/09/2024 | 25,12 | 25,17 | 25,10 |
| 11/09/2024 | 25,09 | 25,14 | 25,06 |
| 10/09/2024 | 25,06 | 25,16 | 25,04 |
| 09/09/2024 | 25,05 | 25,09 | 24,98 |
| 08/09/2024 | 25,03 | 25,06 | 25,01 |
| 07/09/2024 | 25,03 | 25,03 | 25,03 |
| 05/09/2024 | 25,03 | 25,06 | 24,90 |
| 04/09/2024 | 25,05 | 25,06 | 25,01 |
| 03/09/2024 | 25,11 | 25,13 | 25,03 |
| 02/09/2024 | 25,04 | 25,15 | 25,01 |
| 01/09/2024 | 25,04 | 25,06 | 25,01 |
| 31/08/2024 | 25,04 | 25,06 | 25,03 |
| 29/08/2024 | 25,04 | 25,09 | 25,02 |
| 28/08/2024 | 25,14 | 25,18 | 25,03 |
| 27/08/2024 | 25,02 | 25,17 | 25,00 |
| 26/08/2024 | 25,06 | 25,07 | 24,99 |
| 25/08/2024 | 25,05 | 25,08 | 24,99 |
| 24/08/2024 | 25,06 | 25,07 | 25,04 |
| 22/08/2024 | 25,09 | 25,11 | 25,03 |
| 21/08/2024 | 25,09 | 25,11 | 25,04 |
| 20/08/2024 | 25,13 | 25,16 | 25,05 |
| 19/08/2024 | 25,17 | 25,18 | 25,12 |
| 18/08/2024 | 25,19 | 25,23 | 25,13 |
| 17/08/2024 | 25,19 | 25,19 | 25,19 |
| 15/08/2024 | 25,24 | 25,28 | 25,18 |
| 14/08/2024 | 25,14 | 25,26 | 25,12 |
| 13/08/2024 | 25,19 | 25,20 | 25,10 |
| 12/08/2024 | 25,18 | 25,21 | 25,15 |
| 11/08/2024 | 25,25 | 25,26 | 25,14 |
| 10/08/2024 | 25,25 | 25,25 | 25,24 |
| 08/08/2024 | 25,26 | 25,28 | 25,21 |
| 07/08/2024 | 25,27 | 25,28 | 25,22 |
| 06/08/2024 | 25,28 | 25,30 | 25,25 |
| 05/08/2024 | 25,28 | 25,33 | 25,25 |
| 04/08/2024 | 25,28 | 25,39 | 25,24 |
| 03/08/2024 | 25,31 | 25,31 | 25,27 |
| 01/08/2024 | 25,33 | 25,35 | 25,24 |
| 31/07/2024 | 25,44 | 25,54 | 25,30 |
| 30/07/2024 | 25,40 | 25,53 | 25,39 |
| 29/07/2024 | 25,40 | 25,45 | 25,38 |
| 28/07/2024 | 25,34 | 25,42 | 25,32 |
| 27/07/2024 | 25,34 | 25,34 | 25,33 |
| 25/07/2024 | 25,37 | 25,43 | 25,33 |
| 24/07/2024 | 25,43 | 25,45 | 25,36 |
| 23/07/2024 | 25,39 | 25,47 | 25,34 |
| 22/07/2024 | 25,25 | 25,45 | 25,25 |
| 21/07/2024 | 25,24 | 25,27 | 25,21 |
| 20/07/2024 | 25,25 | 25,26 | 25,22 |
| 18/07/2024 | 25,27 | 25,29 | 25,21 |
| 17/07/2024 | 25,26 | 25,29 | 25,24 |
| 16/07/2024 | 25,34 | 25,35 | 25,25 |
| 15/07/2024 | 25,39 | 25,43 | 25,31 |
| 14/07/2024 | 25,34 | 25,43 | 25,32 |
| 13/07/2024 | 25,34 | 25,34 | 25,33 |
| 11/07/2024 | 25,37 | 25,39 | 25,29 |
| 10/07/2024 | 25,39 | 25,41 | 25,34 |
| 09/07/2024 | 25,26 | 25,48 | 25,24 |
| 08/07/2024 | 25,19 | 25,29 | 25,16 |
| 07/07/2024 | 25,14 | 25,21 | 25,13 |
| 06/07/2024 | 25,15 | 25,16 | 25,13 |
| 04/07/2024 | 25,14 | 25,21 | 25,05 |
| 03/07/2024 | 25,15 | 25,18 | 25,11 |
| 02/07/2024 | 25,08 | 25,20 | 24,98 |
| 01/07/2024 | 25,16 | 25,22 | 24,98 |
| 30/06/2024 | 25,05 | 25,17 | 24,96 |
| 29/06/2024 | 25,13 | 25,16 | 25,03 |
| 27/06/2024 | 25,05 | 25,12 | 24,95 |
| 26/06/2024 | 24,91 | 25,12 | 24,85 |
| 25/06/2024 | 24,84 | 24,93 | 24,82 |
| 24/06/2024 | 24,89 | 24,90 | 24,80 |
| 23/06/2024 | 24,92 | 24,97 | 24,84 |
| 22/06/2024 | 24,94 | 24,94 | 24,92 |
| 20/06/2024 | 24,90 | 24,99 | 24,80 |
| 19/06/2024 | 24,91 | 24,93 | 24,85 |
| 18/06/2024 | 24,84 | 24,93 | 24,83 |
| 17/06/2024 | 24,72 | 25,10 | 24,70 |
| 16/06/2024 | 24,74 | 24,76 | 24,66 |
| 15/06/2024 | 24,74 | 24,74 | 24,73 |
| 13/06/2024 | 24,72 | 24,77 | 24,69 |
| 12/06/2024 | 24,66 | 24,76 | 24,63 |
| 11/06/2024 | 24,72 | 24,74 | 24,60 |
| 10/06/2024 | 24,63 | 24,76 | 24,62 |
| 09/06/2024 | 24,64 | 24,69 | 24,58 |
| 08/06/2024 | 24,63 | 24,64 | 24,62 |
| 06/06/2024 | 24,56 | 24,65 | 24,54 |
| 05/06/2024 | 24,62 | 24,66 | 24,50 |
| 04/06/2024 | 24,72 | 24,73 | 24,59 |
| 03/06/2024 | 24,68 | 24,79 | 24,65 |
| 02/06/2024 | 24,68 | 24,75 | 24,66 |
| 01/06/2024 | 24,68 | 24,69 | 24,68 |
| 30/05/2024 | 24,73 | 24,77 | 24,66 |
| 29/05/2024 | 24,74 | 24,79 | 24,71 |
| 28/05/2024 | 24,66 | 24,79 | 24,64 |
| 27/05/2024 | 24,68 | 24,74 | 24,61 |
| 26/05/2024 | 24,63 | 24,95 | 24,42 |
| 25/05/2024 | 24,63 | 24,69 | 24,56 |
| 23/05/2024 | 24,71 | 24,76 | 24,60 |
| 22/05/2024 | 24,72 | 24,80 | 24,64 |
| 21/05/2024 | 24,74 | 24,80 | 24,65 |
| 20/05/2024 | 24,72 | 24,82 | 24,61 |
| 19/05/2024 | 24,69 | 24,80 | 24,62 |
| 18/05/2024 | 24,69 | 24,72 | 24,66 |
| 16/05/2024 | 24,71 | 24,89 | 24,49 |
| 15/05/2024 | 24,75 | 24,87 | 24,57 |
| 14/05/2024 | 24,80 | 24,96 | 24,59 |
| 13/05/2024 | 24,81 | 24,88 | 24,71 |
| 12/05/2024 | 24,93 | 25,04 | 24,56 |
| 11/05/2024 | 24,93 | 24,99 | 24,87 |
| 09/05/2024 | 24,96 | 25,04 | 24,83 |
| 08/05/2024 | 25,02 | 25,22 | 24,72 |
| 07/05/2024 | 25,02 | 25,12 | 24,90 |
| 06/05/2024 | 25,01 | 25,10 | 24,95 |
| 05/05/2024 | 25,02 | 25,23 | 24,87 |
| 04/05/2024 | 25,02 | 25,12 | 24,92 |
| 03/05/2024 | 25,06 | 25,06 | 25,06 |
| 02/05/2024 | 24,95 | 25,15 | 24,81 |
| 01/05/2024 | 25,12 | 25,57 | 24,62 |
| 30/04/2024 | 25,18 | 25,31 | 24,97 |
| 29/04/2024 | 25,14 | 25,29 | 25,03 |
| 28/04/2024 | 25,15 | 25,45 | 24,87 |
| 27/04/2024 | 25,15 | 25,21 | 25,09 |
| 25/04/2024 | 25,15 | 25,29 | 24,87 |
| 24/04/2024 | 25,25 | 25,34 | 25,08 |
| 23/04/2024 | 25,22 | 25,40 | 25,06 |
| 22/04/2024 | 25,26 | 25,37 | 25,09 |
