Realtime ΓΔ | 2,85 0,15% 1.918,09 |
Τζίρος | 180.81 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.279,35 | 0,83% |
DAX | 23.787,45 | -0,61% |
SXXP | 541.13 | -0.4837% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.17872 |
EUR/CHF | 0.9359 |
USD/ZAR | 17.6346 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Points | SpotRate | Mid | Ask | Bid | Expiration |
---|---|---|---|---|---|
-34.5 | 1.66079 | 1.65734 | 1.66731 | 1.64737 | OneMonth |
-1.11 | 1.66079 | 1.66068 | 1.67042 | 1.65093 | TomorrowNext |
0 | 1.66079 | 1.66079 | 1.67052 | 1.65106 | Overnight |
Ειδοποιήσεις