Date | Open | High | Low |
---|---|---|---|
19/06/2025 | 94,22 | 94,56 | 94,07 |
18/06/2025 | 94,42 | 94,47 | 93,78 |
17/06/2025 | 94,09 | 94,51 | 93,95 |
16/06/2025 | 94,47 | 94,84 | 93,95 |
15/06/2025 | 93,61 | 94,55 | 93,42 |
14/06/2025 | 93,38 | 93,76 | 93,32 |
12/06/2025 | 93,74 | 93,88 | 92,31 |
11/06/2025 | 93,99 | 93,99 | 93,24 |
10/06/2025 | 94,55 | 94,76 | 93,88 |
09/06/2025 | 94,21 | 94,61 | 93,90 |
08/06/2025 | 94,09 | 94,34 | 93,92 |
07/06/2025 | 94,16 | 94,17 | 94,06 |
05/06/2025 | 93,36 | 94,13 | 93,29 |
04/06/2025 | 92,63 | 93,78 | 92,56 |
03/06/2025 | 93,08 | 93,60 | 92,61 |
02/06/2025 | 92,60 | 93,14 | 92,06 |
01/06/2025 | 92,56 | 92,85 | 92,38 |
31/05/2025 | 92,60 | 92,62 | 92,54 |
30/05/2025 | 92,66 | 92,66 | 92,66 |
29/05/2025 | 92,94 | 92,94 | 92,01 |
28/05/2025 | 93,05 | 93,87 | 92,78 |
27/05/2025 | 92,99 | 93,24 | 92,74 |
26/05/2025 | 92,63 | 93,10 | 92,14 |
25/05/2025 | 92,50 | 93,20 | 92,48 |
24/05/2025 | 92,55 | 92,57 | 92,39 |
22/05/2025 | 92,37 | 92,70 | 91,65 |
21/05/2025 | 92,45 | 92,85 | 92,00 |
20/05/2025 | 92,78 | 92,94 | 92,38 |
19/05/2025 | 93,56 | 93,85 | 92,50 |
18/05/2025 | 93,17 | 93,68 | 92,87 |
17/05/2025 | 93,11 | 93,17 | 92,99 |
15/05/2025 | 93,25 | 93,51 | 92,74 |
14/05/2025 | 94,29 | 94,38 | 93,12 |
13/05/2025 | 95,40 | 95,57 | 94,18 |
12/05/2025 | 94,52 | 95,65 | 94,06 |
11/05/2025 | 93,87 | 94,92 | 93,52 |
10/05/2025 | 94,07 | 94,07 | 93,76 |
08/05/2025 | 93,41 | 93,42 | 92,81 |
07/05/2025 | 92,41 | 93,55 | 92,38 |
06/05/2025 | 92,44 | 93,35 | 92,22 |
05/05/2025 | 92,92 | 93,05 | 92,12 |
04/05/2025 | 93,40 | 93,49 | 92,90 |
03/05/2025 | 93,42 | 93,54 | 93,39 |
01/05/2025 | 92,80 | 93,57 | 92,70 |
30/04/2025 | 91,52 | 93,06 | 91,52 |
29/04/2025 | 90,89 | 91,73 | 90,70 |
28/04/2025 | 91,36 | 91,68 | 90,59 |
27/04/2025 | 91,96 | 92,04 | 91,20 |
26/04/2025 | 91,78 | 91,98 | 91,75 |
24/04/2025 | 91,45 | 92,23 | 91,34 |
23/04/2025 | 91,12 | 91,51 | 90,56 |
22/04/2025 | 90,79 | 91,61 | 90,58 |
21/04/2025 | 90,30 | 90,93 | 89,64 |
20/04/2025 | 90,54 | 90,69 | 89,97 |
19/04/2025 | 90,56 | 90,58 | 90,27 |
17/04/2025 | 90,99 | 91,05 | 90,58 |
16/04/2025 | 90,27 | 91,19 | 90,26 |
15/04/2025 | 90,70 | 91,21 | 90,14 |
14/04/2025 | 90,37 | 91,41 | 90,37 |
13/04/2025 | 90,62 | 90,81 | 89,57 |
12/04/2025 | 90,77 | 90,82 | 90,52 |
10/04/2025 | 89,98 | 90,52 | 88,29 |
09/04/2025 | 90,70 | 91,11 | 88,91 |
08/04/2025 | 87,06 | 91,33 | 86,04 |
07/04/2025 | 88,49 | 89,69 | 86,87 |
06/04/2025 | 87,43 | 90,50 | 86,16 |
05/04/2025 | 87,30 | 87,44 | 87,21 |
03/04/2025 | 92,34 | 92,64 | 87,41 |
02/04/2025 | 93,11 | 93,14 | 92,29 |
01/04/2025 | 93,94 | 95,32 | 92,96 |
31/03/2025 | 93,65 | 94,01 | 93,15 |
30/03/2025 | 93,98 | 94,04 | 93,05 |
29/03/2025 | 94,19 | 94,29 | 93,95 |
27/03/2025 | 95,15 | 95,21 | 94,10 |
26/03/2025 | 94,74 | 95,40 | 94,42 |
25/03/2025 | 94,49 | 95,19 | 94,27 |
24/03/2025 | 94,70 | 94,92 | 94,34 |
23/03/2025 | 93,72 | 94,76 | 93,72 |
22/03/2025 | 93,65 | 93,76 | 93,64 |
21/03/2025 | 93,66 | 93,66 | 93,64 |
20/03/2025 | 93,71 | 94,22 | 93,15 |
19/03/2025 | 94,61 | 94,67 | 93,17 |
18/03/2025 | 94,94 | 95,36 | 94,37 |
17/03/2025 | 95,21 | 95,75 | 94,77 |
16/03/2025 | 94,12 | 95,35 | 93,91 |
15/03/2025 | 94,07 | 94,41 | 93,99 |
13/03/2025 | 92,82 | 94,11 | 92,81 |
12/03/2025 | 93,67 | 93,94 | 92,54 |
11/03/2025 | 92,98 | 93,84 | 92,98 |
10/03/2025 | 92,42 | 93,31 | 91,82 |
09/03/2025 | 93,07 | 93,42 | 92,15 |
08/03/2025 | 93,41 | 93,44 | 93,07 |
07/03/2025 | 93,33 | 93,34 | 93,31 |
06/03/2025 | 93,68 | 93,82 | 92,43 |
05/03/2025 | 94,23 | 94,72 | 93,29 |
04/03/2025 | 93,77 | 94,41 | 93,34 |
03/03/2025 | 93,03 | 93,99 | 91,86 |
02/03/2025 | 93,58 | 94,24 | 92,53 |
28/02/2025 | 93,50 | 93,50 | 93,44 |
27/02/2025 | 93,42 | 93,86 | 92,73 |
26/02/2025 | 93,95 | 94,51 | 93,31 |
25/02/2025 | 94,51 | 94,74 | 93,78 |
24/02/2025 | 95,07 | 95,31 | 94,02 |
23/02/2025 | 95,02 | 95,46 | 94,69 |
21/02/2025 | 94,81 | 94,83 | 94,80 |
20/02/2025 | 95,66 | 96,50 | 94,65 |
19/02/2025 | 96,14 | 96,15 | 95,33 |
18/02/2025 | 96,56 | 96,77 | 96,00 |
17/02/2025 | 96,26 | 96,79 | 96,07 |
16/02/2025 | 96,65 | 96,86 | 96,20 |
14/02/2025 | 96,73 | 96,77 | 96,70 |
13/02/2025 | 96,55 | 96,99 | 96,32 |
12/02/2025 | 97,07 | 97,28 | 96,00 |
11/02/2025 | 96,01 | 97,33 | 95,86 |
10/02/2025 | 95,45 | 96,11 | 95,07 |
09/02/2025 | 94,34 | 95,68 | 94,30 |
07/02/2025 | 94,96 | 94,97 | 94,92 |
06/02/2025 | 95,09 | 95,68 | 94,49 |
05/02/2025 | 95,89 | 95,99 | 94,97 |
04/02/2025 | 96,44 | 96,61 | 95,68 |
03/02/2025 | 96,29 | 96,76 | 95,57 |
02/02/2025 | 95,28 | 96,46 | 94,62 |
31/01/2025 | 96,63 | 96,74 | 96,63 |
30/01/2025 | 95,74 | 96,94 | 95,61 |
29/01/2025 | 96,58 | 96,84 | 95,69 |
28/01/2025 | 97,24 | 97,34 | 96,48 |
27/01/2025 | 97,22 | 97,51 | 96,84 |
26/01/2025 | 98,16 | 98,26 | 96,77 |
24/01/2025 | 98,52 | 98,57 | 98,51 |
23/01/2025 | 98,08 | 98,77 | 97,89 |
22/01/2025 | 98,08 | 98,32 | 97,81 |
21/01/2025 | 97,52 | 98,34 | 97,43 |
20/01/2025 | 97,46 | 97,68 | 96,78 |
19/01/2025 | 96,88 | 97,78 | 96,67 |
17/01/2025 | 96,74 | 96,76 | 96,66 |
16/01/2025 | 96,36 | 97,16 | 96,06 |
15/01/2025 | 97,26 | 97,70 | 96,32 |
14/01/2025 | 97,83 | 97,94 | 97,22 |
13/01/2025 | 97,25 | 97,96 | 97,13 |
12/01/2025 | 97,00 | 97,29 | 96,38 |
10/01/2025 | 96,84 | 98,16 | 96,84 |
09/01/2025 | 97,99 | 98,20 | 96,80 |
08/01/2025 | 98,36 | 98,43 | 97,67 |
07/01/2025 | 98,46 | 98,67 | 98,05 |
06/01/2025 | 98,30 | 99,17 | 98,26 |
05/01/2025 | 97,75 | 98,92 | 97,56 |
03/01/2025 | 97,48 | 97,54 | 97,47 |
02/01/2025 | 97,62 | 97,90 | 97,50 |
01/01/2025 | 97,40 | 98,04 | 96,95 |
31/12/2024 | 98,55 | 98,74 | 97,31 |
30/12/2024 | 97,62 | 98,59 | 96,94 |
29/12/2024 | 98,07 | 98,74 | 97,30 |
27/12/2024 | 98,09 | 98,10 | 98,04 |
26/12/2024 | 98,32 | 98,39 | 97,79 |
25/12/2024 | 98,10 | 98,46 | 97,91 |
24/12/2024 | 98,03 | 99,82 | 96,68 |
23/12/2024 | 98,17 | 98,24 | 97,75 |
22/12/2024 | 97,86 | 98,24 | 97,73 |
20/12/2024 | 97,80 | 97,82 | 97,79 |
19/12/2024 | 98,13 | 98,41 | 97,44 |
18/12/2024 | 96,23 | 98,74 | 95,81 |
17/12/2024 | 97,27 | 97,42 | 96,18 |
16/12/2024 | 98,21 | 98,35 | 97,11 |
15/12/2024 | 97,61 | 98,28 | 97,59 |
13/12/2024 | 97,74 | 97,74 | 97,65 |
12/12/2024 | 97,21 | 97,96 | 97,01 |
11/12/2024 | 97,09 | 98,06 | 96,97 |
10/12/2024 | 96,87 | 97,26 | 95,99 |
09/12/2024 | 96,68 | 97,48 | 96,45 |
08/12/2024 | 95,88 | 97,80 | 95,62 |
06/12/2024 | 95,86 | 95,93 | 95,83 |
05/12/2024 | 96,87 | 96,92 | 95,52 |
04/12/2024 | 96,83 | 97,09 | 96,34 |
03/12/2024 | 96,88 | 97,15 | 95,91 |
02/12/2024 | 96,78 | 97,55 | 96,16 |
01/12/2024 | 97,46 | 98,02 | 96,27 |
29/11/2024 | 97,44 | 97,48 | 97,44 |
28/11/2024 | 98,32 | 98,56 | 97,46 |
27/11/2024 | 98,08 | 98,76 | 98,06 |
26/11/2024 | 99,04 | 99,23 | 97,72 |
25/11/2024 | 100,29 | 100,33 | 98,87 |
24/11/2024 | 100,79 | 101,04 | 100,01 |
22/11/2024 | 100,65 | 100,85 | 100,64 |
21/11/2024 | 100,75 | 100,81 | 100,05 |
20/11/2024 | 101,05 | 101,15 | 100,30 |
19/11/2024 | 100,95 | 101,56 | 100,57 |
18/11/2024 | 100,57 | 101,07 | 99,49 |
17/11/2024 | 99,78 | 100,69 | 99,57 |
15/11/2024 | 99,74 | 99,75 | 99,73 |
14/11/2024 | 100,87 | 101,20 | 99,42 |
13/11/2024 | 100,87 | 101,18 | 100,69 |
12/11/2024 | 101,05 | 101,29 | 100,46 |
11/11/2024 | 101,06 | 101,27 | 100,50 |
10/11/2024 | 100,65 | 101,36 | 100,44 |
08/11/2024 | 100,48 | 100,55 | 100,45 |
07/11/2024 | 102,04 | 102,30 | 100,15 |
06/11/2024 | 101,56 | 102,41 | 101,30 |
05/11/2024 | 100,58 | 101,81 | 100,26 |
04/11/2024 | 100,16 | 100,93 | 100,12 |
03/11/2024 | 100,67 | 100,74 | 100,01 |
01/11/2024 | 100,35 | 100,35 | 100,35 |
31/10/2024 | 100,05 | 100,73 | 99,83 |
30/10/2024 | 100,81 | 100,97 | 99,54 |
29/10/2024 | 100,59 | 100,97 | 100,19 |
28/10/2024 | 100,89 | 100,95 | 100,27 |
27/10/2024 | 101,15 | 101,52 | 100,68 |
26/10/2024 | 101,40 | 101,40 | 100,91 |
25/10/2024 | 100,59 | 100,59 | 100,59 |
24/10/2024 | 100,81 | 101,12 | 100,30 |
23/10/2024 | 101,32 | 101,43 | 100,46 |
22/10/2024 | 100,98 | 101,69 | 100,90 |
21/10/2024 | 100,36 | 101,05 | 100,16 |
20/10/2024 | 100,28 | 100,56 | 99,95 |
19/10/2024 | 100,23 | 100,34 | 100,18 |
17/10/2024 | 100,57 | 100,84 | 100,18 |
16/10/2024 | 99,73 | 100,69 | 99,62 |
15/10/2024 | 100,01 | 100,06 | 99,44 |
14/10/2024 | 100,74 | 100,78 | 99,84 |
13/10/2024 | 100,53 | 100,95 | 100,32 |
12/10/2024 | 100,45 | 100,64 | 100,40 |
10/10/2024 | 100,11 | 100,79 | 100,04 |
09/10/2024 | 100,18 | 100,77 | 99,63 |
08/10/2024 | 100,01 | 100,42 | 99,70 |
07/10/2024 | 100,14 | 100,18 | 99,09 |
06/10/2024 | 101,18 | 101,42 | 99,84 |
05/10/2024 | 100,98 | 101,31 | 100,96 |
04/10/2024 | 101,51 | 101,51 | 101,51 |
03/10/2024 | 100,45 | 101,52 | 99,90 |
02/10/2024 | 100,76 | 101,28 | 100,24 |
01/10/2024 | 98,88 | 100,90 | 98,69 |
30/09/2024 | 99,28 | 100,11 | 98,34 |
29/09/2024 | 98,25 | 99,45 | 98,09 |
28/09/2024 | 98,30 | 98,34 | 98,11 |
26/09/2024 | 99,81 | 100,73 | 98,03 |
25/09/2024 | 98,75 | 99,91 | 98,63 |
24/09/2024 | 98,69 | 99,36 | 98,49 |
23/09/2024 | 98,16 | 99,07 | 97,99 |
22/09/2024 | 97,94 | 98,72 | 97,63 |
21/09/2024 | 97,90 | 98,04 | 97,83 |
19/09/2024 | 97,18 | 98,31 | 96,72 |
18/09/2024 | 96,12 | 97,88 | 95,99 |
17/09/2024 | 96,19 | 96,34 | 95,32 |
16/09/2024 | 94,93 | 96,31 | 94,71 |
15/09/2024 | 94,39 | 95,02 | 93,87 |
14/09/2024 | 94,34 | 94,50 | 94,26 |
13/09/2024 | 94,38 | 94,38 | 94,38 |
12/09/2024 | 95,35 | 95,39 | 94,17 |
11/09/2024 | 94,99 | 95,67 | 94,73 |
10/09/2024 | 94,76 | 95,10 | 93,59 |
09/09/2024 | 95,36 | 95,71 | 94,51 |
08/09/2024 | 94,80 | 95,71 | 94,68 |
07/09/2024 | 94,87 | 94,89 | 94,74 |
05/09/2024 | 96,68 | 96,98 | 94,78 |
04/09/2024 | 96,60 | 97,05 | 96,11 |
03/09/2024 | 97,63 | 97,72 | 96,43 |
02/09/2024 | 99,73 | 99,84 | 97,57 |
01/09/2024 | 98,91 | 99,87 | 98,55 |
31/08/2024 | 98,89 | 98,97 | 98,81 |
30/08/2024 | 98,89 | 98,89 | 98,89 |
29/08/2024 | 98,54 | 98,98 | 98,26 |
28/08/2024 | 98,00 | 98,96 | 97,85 |
27/08/2024 | 97,79 | 98,28 | 97,58 |
26/08/2024 | 97,87 | 98,41 | 97,67 |
25/08/2024 | 97,84 | 98,05 | 97,27 |
24/08/2024 | 97,94 | 98,00 | 97,80 |
23/08/2024 | 98,05 | 98,05 | 98,05 |
22/08/2024 | 98,04 | 98,62 | 97,57 |
21/08/2024 | 97,89 | 98,43 | 97,60 |
20/08/2024 | 97,89 | 98,93 | 97,63 |
19/08/2024 | 98,69 | 99,04 | 97,78 |
18/08/2024 | 98,50 | 99,05 | 96,99 |
17/08/2024 | 98,36 | 98,52 | 98,29 |
15/08/2024 | 98,75 | 98,91 | 97,81 |
14/08/2024 | 97,10 | 98,81 | 96,73 |
13/08/2024 | 97,37 | 97,87 | 96,77 |
12/08/2024 | 96,96 | 97,75 | 96,73 |
11/08/2024 | 96,47 | 97,85 | 96,44 |
10/08/2024 | 96,30 | 96,62 | 96,28 |
08/08/2024 | 97,05 | 97,45 | 96,22 |
07/08/2024 | 95,65 | 97,14 | 94,73 |
06/08/2024 | 94,21 | 97,08 | 94,10 |
05/08/2024 | 93,60 | 95,51 | 93,42 |
04/08/2024 | 95,46 | 95,48 | 90,15 |
03/08/2024 | 95,59 | 95,59 | 95,36 |
02/08/2024 | 95,45 | 95,45 | 95,45 |
01/08/2024 | 97,05 | 97,46 | 95,34 |
31/07/2024 | 98,08 | 98,74 | 96,93 |
30/07/2024 | 99,84 | 100,16 | 97,40 |
29/07/2024 | 100,87 | 101,78 | 99,78 |
28/07/2024 | 100,65 | 101,56 | 100,38 |
27/07/2024 | 100,72 | 100,82 | 100,61 |
25/07/2024 | 100,64 | 101,50 | 100,32 |
24/07/2024 | 101,21 | 101,25 | 99,22 |
23/07/2024 | 102,95 | 103,12 | 101,04 |
22/07/2024 | 104,27 | 104,36 | 102,87 |
21/07/2024 | 105,24 | 105,43 | 103,98 |
20/07/2024 | 105,34 | 105,40 | 105,24 |
18/07/2024 | 105,55 | 105,78 | 105,17 |
17/07/2024 | 105,08 | 105,71 | 104,53 |
16/07/2024 | 106,61 | 106,83 | 104,98 |
15/07/2024 | 106,86 | 107,10 | 106,52 |
14/07/2024 | 107,11 | 107,24 | 106,56 |
13/07/2024 | 107,11 | 107,55 | 107,08 |
11/07/2024 | 107,42 | 107,86 | 106,75 |
10/07/2024 | 109,01 | 109,38 | 107,00 |
09/07/2024 | 108,72 | 109,15 | 108,71 |
08/07/2024 | 108,34 | 108,76 | 108,30 |
07/07/2024 | 108,41 | 108,58 | 108,16 |
06/07/2024 | 108,31 | 108,46 | 108,26 |
05/07/2024 | 108,43 | 108,43 | 108,43 |
04/07/2024 | 108,47 | 108,60 | 107,95 |
03/07/2024 | 108,36 | 109,09 | 108,29 |
02/07/2024 | 107,62 | 108,51 | 107,61 |
01/07/2024 | 107,53 | 107,71 | 107,24 |
30/06/2024 | 107,39 | 107,82 | 107,25 |
29/06/2024 | 107,44 | 107,48 | 107,29 |
28/06/2024 | 107,55 | 107,55 | 107,55 |
27/06/2024 | 106,86 | 107,58 | 106,56 |
26/06/2024 | 106,90 | 107,91 | 106,65 |
25/06/2024 | 106,15 | 106,97 | 105,98 |
24/06/2024 | 106,24 | 106,40 | 105,93 |
23/06/2024 | 106,01 | 107,46 | 105,59 |
22/06/2024 | 106,10 | 106,10 | 105,97 |
21/06/2024 | 106,30 | 106,30 | 106,30 |
20/06/2024 | 105,78 | 106,47 | 105,47 |
19/06/2024 | 105,40 | 105,93 | 105,33 |
18/06/2024 | 105,07 | 105,50 | 105,05 |
17/06/2024 | 104,27 | 105,12 | 104,02 |
16/06/2024 | 104,09 | 104,36 | 103,59 |
15/06/2024 | 103,96 | 104,17 | 103,95 |
14/06/2024 | 104,09 | 104,09 | 104,09 |
13/06/2024 | 104,18 | 104,81 | 103,64 |
12/06/2024 | 104,34 | 104,69 | 103,85 |
11/06/2024 | 103,81 | 104,55 | 103,68 |
10/06/2024 | 103,78 | 103,95 | 103,53 |
09/06/2024 | 103,15 | 103,84 | 103,09 |
08/06/2024 | 103,26 | 103,29 | 103,08 |
07/06/2024 | 103,23 | 103,23 | 103,23 |
06/06/2024 | 103,76 | 103,97 | 102,98 |
05/06/2024 | 103,76 | 103,98 | 103,62 |
04/06/2024 | 102,95 | 104,01 | 102,90 |
03/06/2024 | 104,41 | 104,63 | 102,61 |
02/06/2024 | 104,60 | 104,73 | 104,01 |
01/06/2024 | 104,45 | 104,64 | 104,45 |
31/05/2024 | 104,76 | 104,76 | 104,76 |
30/05/2024 | 103,99 | 104,79 | 103,83 |
29/05/2024 | 104,21 | 104,34 | 103,36 |
28/05/2024 | 104,51 | 104,88 | 104,03 |
27/05/2024 | 104,40 | 105,03 | 104,23 |
26/05/2024 | 104,03 | 104,66 | 103,77 |
25/05/2024 | 104,01 | 104,13 | 103,79 |
24/05/2024 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
23/05/2024 | 103,71 | 104,18 | 103,51 |
22/05/2024 | 103,71 | 104,56 | 102,89 |
21/05/2024 | 104,11 | 104,45 | 103,30 |
20/05/2024 | 104,17 | 104,84 | 103,37 |
19/05/2024 | 104,14 | 104,57 | 103,52 |
18/05/2024 | 104,19 | 104,48 | 103,86 |
16/05/2024 | 103,74 | 104,35 | 103,63 |
15/05/2024 | 103,58 | 103,90 | 102,80 |
14/05/2024 | 103,65 | 104,04 | 103,06 |
13/05/2024 | 103,21 | 103,77 | 103,09 |
12/05/2024 | 102,77 | 104,21 | 102,60 |
11/05/2024 | 102,83 | 103,26 | 102,38 |
09/05/2024 | 102,93 | 103,26 | 102,77 |
08/05/2024 | 102,33 | 103,20 | 102,05 |
07/05/2024 | 102,00 | 103,04 | 101,11 |
06/05/2024 | 101,94 | 102,47 | 101,58 |
05/05/2024 | 101,01 | 102,12 | 101,00 |
04/05/2024 | 101,27 | 101,30 | 100,92 |
03/05/2024 | 101,08 | 101,08 | 101,08 |
02/05/2024 | 100,95 | 101,35 | 100,46 |
01/05/2024 | 100,74 | 102,05 | 100,44 |
30/04/2024 | 102,15 | 102,75 | 99,84 |
29/04/2024 | 102,63 | 102,91 | 102,00 |
28/04/2024 | 103,13 | 105,04 | 101,36 |
27/04/2024 | 103,09 | 103,28 | 102,95 |
26/04/2024 | 103,47 | 103,47 | 103,47 |
25/04/2024 | 101,38 | 103,52 | 101,34 |
24/04/2024 | 100,87 | 101,78 | 100,79 |
23/04/2024 | 100,37 | 101,25 | 100,26 |
22/04/2024 | 99,84 | 100,54 | 99,71 |
21/04/2024 | 99,13 | 100,07 | 99,10 |
20/04/2024 | 99,10 | 99,32 | 98,98 |
19/04/2024 | 99,16 | 99,16 | 99,16 |
18/04/2024 | 99,29 | 99,41 | 97,78 |
17/04/2024 | 99,35 | 99,60 | 99,00 |
16/04/2024 | 98,99 | 99,68 | 98,89 |
15/04/2024 | 99,36 | 99,41 | 98,64 |
14/04/2024 | 99,03 | 100,02 | 98,96 |
13/04/2024 | 99,03 | 99,14 | 98,84 |
12/04/2024 | 99,37 | 99,37 | 99,37 |
11/04/2024 | 100,16 | 100,25 | 98,74 |
10/04/2024 | 99,65 | 100,40 | 99,40 |
09/04/2024 | 100,58 | 100,67 | 99,25 |
08/04/2024 | 100,25 | 101,43 | 100,17 |
07/04/2024 | 99,64 | 101,09 | 99,52 |
06/04/2024 | 99,69 | 99,83 | 99,53 |
05/04/2024 | 99,78 | 99,78 | 99,78 |
04/04/2024 | 99,69 | 99,95 | 99,13 |
03/04/2024 | 99,53 | 100,93 | 98,84 |
02/04/2024 | 98,81 | 99,69 | 98,59 |
01/04/2024 | 98,42 | 98,98 | 98,26 |
31/03/2024 | 98,67 | 98,96 | 98,04 |
30/03/2024 | 98,65 | 98,75 | 98,50 |
28/03/2024 | 98,61 | 98,93 | 98,37 |
27/03/2024 | 98,78 | 98,94 | 98,17 |
26/03/2024 | 98,94 | 99,03 | 98,48 |
25/03/2024 | 99,02 | 99,25 | 98,81 |
24/03/2024 | 98,64 | 99,19 | 98,48 |
23/03/2024 | 98,63 | 99,04 | 98,06 |
21/03/2024 | 99,61 | 99,71 | 98,50 |
20/03/2024 | 99,49 | 100,18 | 99,26 |
19/03/2024 | 98,51 | 100,04 | 98,46 |
18/03/2024 | 97,80 | 98,74 | 97,14 |
17/03/2024 | 97,79 | 98,07 | 97,56 |
16/03/2024 | 97,75 | 97,86 | 97,63 |
14/03/2024 | 97,60 | 98,23 | 97,27 |
13/03/2024 | 97,78 | 97,94 | 97,29 |
12/03/2024 | 97,55 | 98,00 | 97,25 |
11/03/2024 | 97,18 | 97,72 | 97,01 |
10/03/2024 | 97,46 | 97,48 | 96,86 |
09/03/2024 | 97,40 | 97,57 | 97,32 |
08/03/2024 | 97,60 | 97,73 | 97,59 |
07/03/2024 | 97,97 | 98,15 | 97,28 |
06/03/2024 | 98,05 | 98,13 | 97,44 |
05/03/2024 | 97,56 | 98,22 | 97,38 |
04/03/2024 | 98,02 | 98,06 | 97,41 |
03/03/2024 | 97,89 | 98,15 | 97,83 |
01/03/2024 | 98,07 | 98,11 | 98,05 |
29/02/2024 | 97,45 | 98,09 | 97,36 |
28/02/2024 | 97,88 | 97,98 | 97,34 |
27/02/2024 | 98,45 | 98,58 | 97,82 |
26/02/2024 | 98,55 | 98,66 | 98,21 |
25/02/2024 | 98,84 | 98,95 | 98,46 |
23/02/2024 | 98,53 | 98,67 | 98,53 |
22/02/2024 | 98,65 | 99,06 | 98,54 |
21/02/2024 | 98,46 | 99,02 | 98,37 |
20/02/2024 | 98,27 | 98,59 | 98,16 |
19/02/2024 | 98,20 | 98,62 | 97,97 |
18/02/2024 | 98,01 | 98,23 | 97,94 |
16/02/2024 | 98,03 | 98,03 | 98,03 |
15/02/2024 | 97,82 | 98,26 | 97,63 |
14/02/2024 | 97,63 | 97,86 | 97,32 |
13/02/2024 | 97,30 | 97,79 | 97,07 |
12/02/2024 | 97,49 | 97,66 | 97,16 |
11/02/2024 | 97,27 | 97,70 | 97,05 |
09/02/2024 | 97,45 | 97,45 | 97,38 |
08/02/2024 | 96,99 | 97,52 | 96,85 |
07/02/2024 | 96,58 | 97,04 | 96,50 |
06/02/2024 | 96,53 | 96,79 | 96,41 |
05/02/2024 | 96,38 | 96,80 | 96,28 |
04/02/2024 | 96,64 | 96,83 | 96,16 |
02/02/2024 | 96,72 | 96,79 | 96,71 |
01/02/2024 | 96,18 | 97,00 | 96,13 |
31/01/2024 | 96,46 | 96,60 | 95,45 |
30/01/2024 | 97,39 | 97,49 | 96,39 |
29/01/2024 | 97,46 | 97,61 | 97,02 |
28/01/2024 | 97,39 | 97,70 | 97,25 |
26/01/2024 | 97,40 | 97,43 | 97,39 |
25/01/2024 | 97,11 | 97,66 | 97,05 |
24/01/2024 | 96,95 | 97,37 | 96,81 |
23/01/2024 | 97,60 | 97,66 | 96,92 |
22/01/2024 | 97,27 | 97,82 | 97,10 |
21/01/2024 | 97,77 | 97,93 | 97,24 |
19/01/2024 | 97,74 | 97,78 | 97,74 |
18/01/2024 | 97,20 | 97,83 | 97,19 |
17/01/2024 | 97,10 | 97,41 | 96,71 |
16/01/2024 | 96,93 | 97,15 | 96,65 |
15/01/2024 | 97,03 | 97,14 | 96,59 |
14/01/2024 | 96,89 | 97,24 | 96,73 |
12/01/2024 | 96,81 | 96,85 | 96,77 |
11/01/2024 | 97,18 | 97,45 | 96,82 |
10/01/2024 | 97,57 | 97,80 | 97,04 |
09/01/2024 | 96,48 | 97,69 | 96,38 |
08/01/2024 | 96,79 | 96,98 | 96,15 |
07/01/2024 | 97,15 | 97,35 | 96,46 |
05/01/2024 | 96,91 | 96,99 | 96,90 |
04/01/2024 | 96,99 | 97,47 | 96,86 |
03/01/2024 | 96,34 | 97,20 | 96,15 |
02/01/2024 | 96,17 | 96,62 | 95,87 |
01/01/2024 | 95,96 | 96,80 | 95,77 |
31/12/2023 | 96,25 | 97,18 | 95,03 |
29/12/2023 | 96,06 | 96,10 | 96,06 |
28/12/2023 | 96,62 | 96,86 | 95,96 |
27/12/2023 | 97,04 | 97,24 | 96,10 |
26/12/2023 | 97,11 | 97,60 | 96,81 |
25/12/2023 | 96,86 | 97,54 | 96,18 |
24/12/2023 | 96,94 | 98,64 | 95,60 |
22/12/2023 | 96,84 | 96,93 | 96,75 |
21/12/2023 | 96,72 | 97,02 | 96,36 |
20/12/2023 | 96,63 | 96,82 | 96,33 |
19/12/2023 | 97,26 | 97,41 | 96,61 |
18/12/2023 | 95,77 | 97,59 | 95,49 |
17/12/2023 | 95,24 | 96,14 | 95,12 |
15/12/2023 | 95,22 | 95,24 | 95,17 |
14/12/2023 | 95,02 | 95,45 | 94,72 |
13/12/2023 | 95,12 | 95,51 | 94,61 |
12/12/2023 | 95,45 | 95,68 | 95,14 |
11/12/2023 | 95,87 | 96,09 | 95,29 |
10/12/2023 | 95,22 | 96,15 | 95,06 |
08/12/2023 | 95,27 | 95,39 | 95,26 |
07/12/2023 | 95,11 | 95,60 | 94,17 |
06/12/2023 | 96,53 | 96,56 | 93,72 |
05/12/2023 | 96,41 | 97,18 | 96,28 |
04/12/2023 | 97,42 | 97,57 | 96,21 |
03/12/2023 | 97,79 | 97,99 | 97,20 |
01/12/2023 | 97,89 | 97,89 | 97,86 |
30/11/2023 | 97,91 | 98,13 | 97,70 |
29/11/2023 | 97,42 | 98,11 | 97,24 |
28/11/2023 | 98,09 | 98,12 | 97,34 |
27/11/2023 | 98,21 | 98,38 | 97,89 |
26/11/2023 | 98,31 | 98,52 | 97,81 |
24/11/2023 | 98,38 | 98,39 | 98,33 |
23/11/2023 | 98,03 | 98,54 | 97,93 |
