Realtime ΓΔ | 2,85 0,15% 1.918,09 |
Τζίρος | 180.81 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.279,35 | 0,83% |
DAX | 23.787,45 | -0,61% |
SXXP | 541.13 | -0.4837% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,18 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 17,61 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Time | Price | Volume | Bid Price | Ask Price | LastSaleSide | Instruction Phase? |
---|---|---|---|---|---|---|
17:10:08.366 | 2,57 | 250,00 | 2,57 | 2,56 | I | P |
17:10:08.366 | 2,57 | 72,00 | 2,57 | 2,56 | I | P |
17:10:08.366 | 2,57 | 250,00 | 2,57 | 2,56 | I | P |
16:55:24.561 | 2,56 | 30,00 | 2,55 | 2,56 | S | T |
16:54:05.475 | 2,56 | 40,00 | 2,55 | 2,56 | S | T |
16:53:44.356 | 2,56 | 80,00 | 2,55 | 2,56 | S | T |
16:53:18.321 | 2,56 | 28,00 | 2,56 | 2,57 | B | T |
16:50:29.148 | 2,56 | 2,00 | 2,55 | 2,56 | S | T |
16:48:41.036 | 2,56 | 16,00 | 2,56 | 2,57 | B | T |
16:48:41.036 | 2,56 | 232,00 | 2,56 | 2,57 | B | T |
16:44:26.142 | 2,56 | 139,00 | 2,55 | 2,56 | S | T |
16:44:00.574 | 2,56 | 111,00 | 2,56 | 2,57 | B | T |
16:26:08.947 | 2,57 | 250,00 | 2,55 | 2,57 | S | T |
16:25:49.940 | 2,57 | 250,00 | 2,55 | 2,57 | S | T |
16:25:32.017 | 2,57 | 250,00 | 2,57 | 2,59 | B | T |
16:03:43.601 | 2,58 | 250,00 | 2,55 | 2,58 | S | T |
16:01:31.209 | 2,58 | 50,00 | 2,54 | 2,56 | S | T |
16:01:31.209 | 2,58 | 100,00 | 2,54 | 2,56 | S | T |
16:01:31.209 | 2,57 | 250,00 | 2,54 | 2,56 | S | T |
16:01:31.208 | 2,56 | 250,00 | 2,54 | 2,56 | S | T |
16:01:31.208 | 2,56 | 850,00 | 2,54 | 2,56 | S | T |
15:55:07.269 | 2,56 | 250,00 | 2,53 | 2,56 | S | T |
15:51:28.040 | 2,56 | 250,00 | 2,56 | 2,59 | B | T |
15:47:23.152 | 2,58 | 150,00 | 2,56 | 2,58 | S | T |
15:46:19.279 | 2,58 | 150,00 | 2,56 | 2,58 | S | T |
15:46:19.279 | 2,58 | 850,00 | 2,56 | 2,58 | S | T |
15:38:36.066 | 2,58 | 250,00 | 2,56 | 2,58 | S | T |
15:14:48.037 | 2,57 | 250,00 | 2,56 | 2,57 | S | T |
15:01:59.273 | 2,57 | 89,00 | 2,52 | 2,55 | S | T |
15:01:59.273 | 2,57 | 100,00 | 2,52 | 2,55 | S | T |
15:01:59.273 | 2,57 | 100,00 | 2,52 | 2,55 | S | T |
15:01:59.273 | 2,57 | 250,00 | 2,52 | 2,55 | S | T |
15:01:59.273 | 2,56 | 250,00 | 2,52 | 2,55 | S | T |
15:01:59.273 | 2,56 | 361,00 | 2,52 | 2,55 | S | T |
15:01:59.273 | 2,55 | 850,00 | 2,52 | 2,55 | S | T |
14:40:30.075 | 2,53 | 250,00 | 2,53 | 2,55 | B | T |
14:11:01.272 | 2,55 | 409,00 | 2,51 | 2,55 | S | T |
13:52:40.639 | 2,51 | 25,00 | 2,52 | 2,55 | B | T |
13:52:40.639 | 2,52 | 50,00 | 2,52 | 2,55 | B | T |
13:52:40.639 | 2,52 | 300,00 | 2,52 | 2,55 | B | T |
13:51:25.496 | 2,55 | 100,00 | 2,52 | 2,55 | S | T |
13:51:16.079 | 2,55 | 250,00 | 2,52 | 2,55 | S | T |
13:51:12.904 | 2,55 | 250,00 | 2,52 | 2,55 | S | T |
13:51:10.536 | 2,55 | 250,00 | 2,52 | 2,55 | S | T |
13:50:40.778 | 2,55 | 750,00 | 2,52 | 2,55 | S | T |
13:50:06.681 | 2,55 | 100,00 | 2,52 | 2,55 | S | T |
13:43:32.802 | 2,55 | 316,00 | 2,52 | 2,55 | S | T |
13:43:26.820 | 2,55 | 450,00 | 2,52 | 2,55 | S | T |
13:32:56.563 | 2,55 | 84,00 | 2,52 | 2,55 | S | T |
13:24:40.658 | 2,55 | 850,00 | 2,52 | 2,55 | S | T |
13:23:37.314 | 2,55 | 250,00 | 2,52 | 2,55 | S | T |
13:23:33.864 | 2,55 | 300,00 | 2,52 | 2,55 | S | T |
13:23:31.017 | 2,55 | 300,00 | 2,52 | 2,55 | S | T |
13:13:52.773 | 2,55 | 850,00 | 2,52 | 2,55 | S | T |
13:12:06.667 | 2,55 | 350,00 | 2,52 | 2,55 | S | T |
13:12:01.139 | 2,55 | 250,00 | 2,52 | 2,55 | S | T |
13:11:57.355 | 2,55 | 250,00 | 2,52 | 2,55 | S | T |
12:55:05.072 | 2,55 | 850,00 | 2,52 | 2,55 | S | T |
12:44:11.964 | 2,54 | 400,00 | 2,52 | 2,54 | S | T |
11:35:20.969 | 2,54 | 50,00 | 2,54 | 2,55 | B | T |
10:35:23.975 | 2,56 | 100,00 | 2,52 | 2,56 | S | T |
10:35:19.736 | 2,56 | 39,00 | 2,53 | 2,56 | S | T |
10:35:19.736 | 2,56 | 61,00 | 2,53 | 2,56 | S | T |
10:32:20.930 | 2,56 | 177,00 | 2,55 | 2,56 | S | T |
Ειδοποιήσεις