Realtime ΓΔ | -22,50 -1,25% 1.779,43 |
Τζίρος | 184.00 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.980,87 | -0,03% |
DAX | 23.057,38 | -1,12% |
SXXP | 540.33 | -0.3559% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,15 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 18,12 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Σύμβολο | Τελυταία Τιμή | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | Τελ. Πράξη |
---|---|---|---|---|---|---|
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΓΑΛΑΚ.ΕΒΡΟΦ | 1,99-0,01-0,50 % | 2.965 | 0 | x | 352x1,990 | 17:25 |
COCA-COLA HBC AGΕΕΕ | 45,44-0,24-0,53 % | 10.697 | 0 | x | 347x45,440 | 17:25 |
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΚΟ)ΚΡΙ | 17,300,100,58 % | 17.430 | 0 | 22x17,300 | x | 17:26 |
LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.ΕΛΟΥΛΗ | 3,30-0,04-1,20 % | 4.496 | 0 | x | 92x3,300 | 17:26 |
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤ/ΩΝ ΑΓΑΘΩΝΠΑΠ | 2,78-0,08-2,80 % | 5.110 | 0 | x | 340x2,790 | 17:25 |
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)ΣΑΡ | 12,66-0,48-3,65 % | 31.894 | 0 | x | 3.565x12,660 | 17:25 |
Ειδοποιήσεις