Realtime ΓΔ | 2,85 0,15% 1.918,09 |
Τζίρος | 180.81 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.279,35 | 0,83% |
DAX | 23.787,45 | -0,61% |
SXXP | 541.13 | -0.4837% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,18 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 17,61 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ώρα | Ανοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Όγκος |
---|---|---|---|---|---|
17:10 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 745 |
16:59 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 25 |
16:56 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 25 |
16:55 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100 |
16:54 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 540 |
16:50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 580 |
16:43 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 550 |
16:42 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 500 |
16:33 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1.200 |
16:32 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 500 |
16:31 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1.000 |
16:30 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 714 |
16:28 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1.801 |
16:27 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 385 |
16:26 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 26 |
16:03 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 20 |
16:02 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 140 |
15:25 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 500 |
15:22 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 600 |
15:12 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 657 |
14:07 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 50 |
13:07 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100 |
12:58 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 400 |
12:19 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 500 |
12:08 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100 |
11:54 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 200 |
11:52 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100 |
11:45 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1.000 |
11:43 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 130 |
11:24 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100 |
11:09 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 450 |
11:06 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 94 |
10:58 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 15 |
10:54 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100 |
10:48 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 370 |
10:46 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 150 |
10:41 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1.071 |
10:39 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 30 |
Ειδοποιήσεις