Realtime ΓΔ | -22,50 -1,25% 1.779,43 |
Τζίρος | 184 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5980.87 | -0.0309% |
DAX | 23057.38 | -1.1169% |
SXXP | 540.33 | -0.3559% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.14594 |
EUR/CHF | 0.93846 |
USD/ZAR | 18.1464 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Time | Price | Volume | Bid Price | Ask Price | LastSaleSide | Instruction Phase? |
---|---|---|---|---|---|---|
17:10:30.227 | 1,63 | 346,00 | 1,67 | 1,63 | I | P |
17:10:30.227 | 1,63 | 40,00 | 1,67 | 1,63 | I | P |
17:10:30.227 | 1,63 | 100,00 | 1,67 | 1,63 | I | P |
17:10:30.227 | 1,63 | 50,00 | 1,67 | 1,63 | I | P |
17:10:30.227 | 1,63 | 60,00 | 1,67 | 1,63 | I | P |
17:10:30.227 | 1,63 | 200,00 | 1,67 | 1,63 | I | P |
17:10:30.227 | 1,63 | 44,00 | 1,67 | 1,63 | I | P |
17:10:30.227 | 1,63 | 60,00 | 1,67 | 1,63 | I | P |
16:57:34.103 | 1,65 | 50,00 | 1,66 | 1,67 | B | T |
16:57:34.103 | 1,66 | 60,00 | 1,66 | 1,67 | B | T |
16:55:42.122 | 1,66 | 45,00 | 1,66 | 1,67 | B | T |
16:55:26.466 | 1,66 | 95,00 | 1,65 | 1,66 | S | T |
16:46:15.954 | 1,66 | 5,00 | 1,65 | 1,66 | S | T |
16:45:10.219 | 1,65 | 56,00 | 1,65 | 1,66 | B | T |
16:32:59.217 | 1,66 | 56,00 | 1,66 | 1,66 | B | T |
16:32:48.974 | 1,66 | 44,00 | 1,65 | 1,66 | S | T |
14:35:43.250 | 1,66 | 5,00 | 1,65 | 1,66 | S | T |
14:35:36.178 | 1,66 | 5,00 | 1,65 | 1,66 | S | T |
14:35:27.671 | 1,66 | 5,00 | 1,65 | 1,66 | S | T |
14:35:17.814 | 1,66 | 4,00 | 1,65 | 1,66 | S | T |
14:35:10.836 | 1,66 | 3,00 | 1,65 | 1,66 | S | T |
14:35:01.134 | 1,66 | 4,00 | 1,65 | 1,66 | S | T |
14:34:49.865 | 1,66 | 3,00 | 1,65 | 1,66 | S | T |
14:32:14.373 | 1,66 | 3,00 | 1,65 | 1,66 | S | T |
14:32:07.223 | 1,66 | 4,00 | 1,65 | 1,66 | S | T |
14:31:20.778 | 1,66 | 1,00 | 1,64 | 1,66 | S | T |
14:30:17.030 | 1,66 | 14,00 | 1,66 | 1,66 | B | T |
14:29:40.844 | 1,66 | 14,00 | 1,66 | 1,66 | S | T |
14:20:21.290 | 1,66 | 5,00 | 1,64 | 1,66 | S | T |
13:51:23.719 | 1,63 | 145,00 | 1,64 | 1,67 | B | T |
13:51:23.719 | 1,63 | 149,00 | 1,64 | 1,67 | B | T |
13:51:23.719 | 1,63 | 200,00 | 1,64 | 1,67 | B | T |
13:51:23.719 | 1,64 | 77,00 | 1,64 | 1,67 | B | T |
13:51:23.719 | 1,64 | 100,00 | 1,64 | 1,67 | B | T |
13:51:23.719 | 1,64 | 37,00 | 1,64 | 1,67 | B | T |
13:51:23.719 | 1,64 | 92,00 | 1,64 | 1,67 | B | T |
13:08:03.556 | 1,67 | 305,00 | 1,64 | 1,67 | S | T |
13:08:03.556 | 1,67 | 295,00 | 1,64 | 1,67 | S | T |
12:10:29.211 | 1,67 | 5,00 | 1,64 | 1,67 | S | T |
11:49:59.244 | 1,64 | 52,00 | 1,64 | 1,67 | B | T |
11:07:23.233 | 1,67 | 5,00 | 1,64 | 1,67 | S | T |
11:03:48.976 | 1,64 | 211,00 | 1,64 | 1,67 | B | T |
11:03:48.976 | 1,64 | 110,00 | 1,64 | 1,67 | B | T |
11:03:48.976 | 1,64 | 379,00 | 1,64 | 1,67 | B | T |
11:01:40.233 | 1,64 | 1,00 | 1,64 | 1,66 | B | T |
11:01:23.695 | 1,64 | 80,00 | 1,64 | 1,66 | B | T |
11:01:23.695 | 1,64 | 300,00 | 1,64 | 1,66 | B | T |
10:37:04.173 | 1,67 | 10,00 | 1,63 | 1,67 | S | T |
10:32:01.469 | 1,63 | 1,00 | 1,63 | 1,67 | B | P |
10:32:01.469 | 1,63 | 80,00 | 1,63 | 1,67 | B | P |
Ειδοποιήσεις