Realtime ΓΔ | 5,08 0,28% 1.829,56 |
Τζίρος | 92.81 εκ |
Τελ. Ενημ. | 15:00 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.970,37 | 0,58% |
DAX | 24.226,34 | 0,56% |
SXXP | 548.44 | 0.0949% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,14 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 17,86 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ώρα | Ανοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Όγκος |
---|---|---|---|---|---|
14:28 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 500 |
13:58 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1.504 |
13:45 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 |
13:34 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3.308 |
13:10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2 |
12:57 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 50 |
12:28 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2 |
12:16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1.992 |
11:49 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 153 |
11:47 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 480 |
11:46 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 |
11:43 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 504 |
11:41 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 305 |
11:39 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 500 |
11:32 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 |
11:26 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 |
11:11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 800 |
11:09 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 301 |
11:05 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 143 |
11:03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 501 |
11:00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3 |
10:58 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 700 |
10:45 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 |
10:32 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2.508 |
10:29 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1.000 |
Ειδοποιήσεις