Realtime ΓΔ | 8,28 0,45% 1.835,79 |
Τζίρος | 217.65 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:19 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.915,88 | -0,41% |
DAX | 24.061,74 | 0,11% |
SXXP | 554.02 | 0.7346% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,13 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 17,92 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ώρα | Ανοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Όγκος |
---|---|---|---|---|---|
16:59 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2.761 |
16:58 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 200 |
16:57 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 300 |
16:55 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 300 |
16:54 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 500 |
16:52 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 40 |
16:51 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 200 |
16:50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2.500 |
16:45 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 500 |
16:43 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1.493 |
16:34 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 500 |
16:27 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 |
16:26 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 |
16:24 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 850 |
16:23 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 |
16:20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1.000 |
16:17 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 50 |
15:37 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 200 |
15:10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 300 |
14:56 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 500 |
14:55 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 501 |
14:22 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1.510 |
14:07 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 257 |
14:00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1.100 |
13:37 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1.000 |
13:35 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1.078 |
13:22 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 500 |
13:21 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 43 |
13:19 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 57 |
13:13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 |
13:09 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 |
13:06 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 299 |
13:03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2 |
13:00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 400 |
12:56 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 |
12:36 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 500 |
12:26 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 500 |
12:20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 |
12:13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 150 |
12:10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 600 |
11:54 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 400 |
11:51 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 205 |
11:40 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 400 |
11:31 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 544 |
11:30 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1.047 |
11:29 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1.545 |
11:25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 |
11:21 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 300 |
11:17 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 200 |
11:12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 200 |
10:45 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1.200 |
10:41 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1.000 |
10:35 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2.900 |
10:34 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 |
Ειδοποιήσεις