Realtime ΓΔ | -22,50 -1,25% 1.779,43 |
Τζίρος | 184.00 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.980,87 | -0,03% |
DAX | 23.125,13 | -0,83% |
SXXP | 540.33 | -0.3559% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,15 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 18,13 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ώρα | Ανοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Όγκος |
---|---|---|---|---|---|
17:10 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 14.917 |
16:59 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 300 |
16:57 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 700 |
16:56 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 724 |
16:50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 412 |
16:48 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 7 |
16:47 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 9 |
16:40 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 31 |
16:34 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 169 |
16:33 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 75 |
16:30 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 900 |
16:28 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 1.500 |
16:24 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 991 |
16:22 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 579 |
16:16 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 1.180 |
16:12 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 161 |
16:09 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 187 |
16:07 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 567 |
16:06 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 1.114 |
16:04 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 936 |
16:02 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 938 |
16:01 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 281 |
15:50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 1.000 |
15:49 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 85 |
15:48 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 501 |
15:46 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 500 |
15:42 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 139 |
15:37 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5 |
15:35 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 1 |
15:30 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 248 |
15:29 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 569 |
15:20 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 40 |
15:19 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 300 |
15:16 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 403 |
15:07 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 560 |
14:58 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 850 |
14:57 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100 |
14:53 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 8 |
14:52 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 16 |
14:51 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 50 |
14:49 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 700 |
14:45 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 702 |
14:42 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5 |
14:41 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 200 |
14:39 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 500 |
14:34 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 500 |
14:32 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 127 |
14:27 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 1.000 |
14:26 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 400 |
14:15 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 400 |
14:12 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 374 |
14:04 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 20 |
13:54 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 300 |
13:49 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 501 |
13:36 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 300 |
13:34 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 1.937 |
13:31 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 1.100 |
13:27 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 161 |
13:09 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 3.155 |
13:08 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 419 |
13:02 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 115 |
12:56 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 299 |
12:30 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 200 |
12:21 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 300 |
12:19 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100 |
12:08 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 10 |
12:01 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 1.000 |
11:58 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 170 |
11:55 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 200 |
11:48 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 300 |
11:40 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 30 |
11:38 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 500 |
11:33 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 406 |
11:29 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 400 |
11:20 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 1.120 |
11:17 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 17 |
11:14 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 549 |
11:12 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 280 |
10:56 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 1.000 |
10:55 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 429 |
10:50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 719 |
10:49 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 993 |
10:46 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 16 |
10:43 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 700 |
10:36 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 2.000 |
10:31 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 200 |
Ειδοποιήσεις