Realtime ΓΔ | 8,28 0,45% 1.835,79 |
Τζίρος | 217.66 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.876,63 | -1,07% |
DAX | 24.122,4 | 0,36% |
SXXP | 554.02 | 0.7346% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,13 |
EUR/CHF | 0,93 |
USD/ZAR | 17,95 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο |
---|---|---|---|---|
20/05/2025 | 42.800,0400 | 42.485,3700 | 42.735,1100 | 42.677,2400 |
19/05/2025 | 42.842,0400 | 42.337,7100 | 42.542,8100 | 42.792,0700 |
16/05/2025 | 42.663,6800 | 42.232,5600 | 42.356,2000 | 42.654,7400 |
15/05/2025 | 42.351,4200 | 41.777,9800 | 41.777,9800 | 42.322,7500 |
14/05/2025 | 42.254,7500 | 41.952,8600 | 42.150,0900 | 42.051,0600 |
13/05/2025 | 42.507,3300 | 42.132,0400 | 42.507,3300 | 42.140,4300 |
12/05/2025 | 42.418,0500 | 41.899,0500 | 41.899,0500 | 42.410,1000 |
09/05/2025 | 41.512,4300 | 41.150,7300 | 41.405,4800 | 41.249,3800 |
08/05/2025 | 41.773,2200 | 41.167,7600 | 41.312,5700 | 41.368,4500 |
07/05/2025 | 41.266,9100 | 40.829,2900 | 40.956,0800 | 41.113,9700 |
Ειδοποιήσεις