Realtime ΓΔ | 10,46 0,57% 1.834,94 |
Τζίρος | 301.21 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.983,19 | 0,21% |
DAX | 24.242,83 | 0,63% |
SXXP | 548.44 | 0.0949% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,14 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 17,78 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο |
---|---|---|---|---|
02/06/2025 | 42.317,0000 | 41.853,6200 | 42.199,9400 | 42.305,4800 |
30/05/2025 | 42.376,0800 | 41.906,1600 | 42.192,3500 | 42.270,0700 |
29/05/2025 | 42.266,0000 | 41.828,3500 | 42.190,0200 | 42.215,7300 |
28/05/2025 | 42.448,7200 | 42.042,2600 | 42.361,6300 | 42.098,7000 |
27/05/2025 | 42.350,6600 | 41.849,0400 | 41.849,0400 | 42.343,6500 |
23/05/2025 | 41.788,6100 | 41.354,0900 | 41.525,7000 | 41.603,0700 |
22/05/2025 | 42.090,4200 | 41.714,4300 | 41.763,6800 | 41.859,0900 |
21/05/2025 | 42.439,2700 | 41.785,2200 | 42.354,4600 | 41.860,4400 |
20/05/2025 | 42.800,0400 | 42.485,3700 | 42.735,1100 | 42.677,2400 |
19/05/2025 | 42.842,0400 | 42.337,7100 | 42.542,8100 | 42.792,0700 |
Ειδοποιήσεις