Realtime ΓΔ | 2,85 0,15% 1.918,09 |
Τζίρος | 180.81 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.279,35 | 0,83% |
DAX | 23.787,45 | -0,61% |
SXXP | 541.13 | -0.4837% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,18 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 17,61 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Trade Date | High | Low | Open | Close | Volume | Prev. Close | Total Turnover | Trans. Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 3.000 | 97,70 | 3.008 | 1 |
03/07/2025 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 13.000 | 97,75 | 12.864 | 1 |
02/07/2025 | 97,75 | 97,75 | 97,75 | 97,75 | 51.000 | 97,59 | 50.479 | 2 |
01/07/2025 | 97,60 | 97,55 | 97,55 | 97,59 | 64.000 | 97,51 | 63.241 | 5 |
30/06/2025 | 97,51 | 97,51 | 97,51 | 97,51 | 24.000 | 97,56 | 23.694 | 3 |
27/06/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,56 | 0 | 97,56 | 0 | 0 |
26/06/2025 | 97,60 | 97,20 | 97,60 | 97,56 | 10.000 | 98,12 | 9.876 | 2 |
25/06/2025 | 98,74 | 97,90 | 97,90 | 98,12 | 19.000 | 98,90 | 18.866 | 2 |
24/06/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,90 | 0 | 98,90 | 0 | 0 |
23/06/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,90 | 0 | 98,90 | 0 | 0 |
20/06/2025 | 98,90 | 98,90 | 98,90 | 98,90 | 50.000 | 98,37 | 50.026 | 1 |
19/06/2025 | 98,54 | 97,31 | 97,31 | 98,37 | 21.000 | 97,41 | 20.897 | 5 |
18/06/2025 | 97,51 | 97,30 | 97,51 | 97,41 | 18.000 | 97,52 | 17.735 | 6 |
17/06/2025 | 97,53 | 97,51 | 97,51 | 97,52 | 43.000 | 98,00 | 42.410 | 9 |
16/06/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 0 | 98,00 | 0 | 0 |
13/06/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 0 | 98,00 | 0 | 0 |
12/06/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 0 | 98,00 | 0 | 0 |
11/06/2025 | 98,20 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 25.000 | 97,42 | 24.774 | 3 |
10/06/2025 | 97,50 | 97,30 | 97,40 | 97,42 | 30.000 | 97,11 | 29.543 | 9 |
06/06/2025 | 97,11 | 97,11 | 97,11 | 97,11 | 3.000 | 97,08 | 2.945 | 1 |
05/06/2025 | 97,08 | 97,08 | 97,08 | 97,08 | 5.000 | 98,53 | 4.906 | 1 |
04/06/2025 | 98,58 | 96,75 | 96,75 | 98,53 | 79.000 | 98,59 | 78.640 | 6 |
03/06/2025 | 98,59 | 96,66 | 97,00 | 98,59 | 41.000 | 98,34 | 40.151 | 9 |
02/06/2025 | 98,34 | 98,34 | 98,34 | 98,34 | 80.000 | 97,00 | 79.468 | 3 |
30/05/2025 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 10.000 | 97,50 | 9.799 | 1 |
29/05/2025 | 98,59 | 97,50 | 98,59 | 97,50 | 26.000 | 98,52 | 25.627 | 4 |
28/05/2025 | 98,90 | 98,50 | 98,90 | 98,52 | 18.000 | 98,42 | 17.925 | 3 |
27/05/2025 | 98,42 | 98,42 | 98,42 | 98,42 | 4.000 | 98,10 | 3.975 | 2 |
26/05/2025 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 14.000 | 98,23 | 13.866 | 2 |
23/05/2025 | 98,33 | 98,00 | 98,00 | 98,23 | 44.000 | 98,30 | 43.630 | 2 |
Ειδοποιήσεις