Ομόλογα

ΑΡΑΙΓΟ-040725-7Χ-1.000,00
ΑΡΑΙΓΟ2
102,40
Τελ. Ενημ.:
17:25
0,04 0,00%
  • Συν.Όγκος 1000
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 1000
  • Τζίρος 1032
  • Πράξεις 1
Πώληση
2 Εντολές 20000 x 102,400
  • Saleside S
  • Bid Ask Ratio
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
102,40 102,40
Άνοιγμα 102,40
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
102,40 102,40
  • Άνοιγμα τελευτ. δημοπρ. 0.0000
  • Όγκος ανοιγ. τελ. δημ. 0
Προηγ. Κλείσιμο
102.3600 -0.0400 -0.0391 %
Open Interest 0
  • Μέσος σταθμικό 102.4000
  • Εμπορευσιμότητα 0.0000
  • Κεφαλαιοποίηση 256000000 εκ
  • Αρ. Μετοχών 0

Απόδοση

7 ημερών
0,16%
1 μηνός
-0,59%
3 μηνών
-0,04%
6 μηνών
-0,04%
1 έτους
-0,04%
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
19/09/2025 102,4000 102,4000 102,4000 102,40001.000 1.032
18/09/2025 102,3600 102,3600 102,3600 102,36002.000 2.063
17/09/2025 102,4000 102,4000 102,4000 102,400085.000 87.712
16/09/2025 102,7000 102,7000 102,7000 102,700010.000 10.348
15/09/2025 102,1000 102,1000 102,1000 102,10001.000 1.028
12/09/2025 102,8900 102,8900 102,8900 102,890031.000 32.131
11/09/2025 102,2000 102,1800 102,2000 102,198010.000 10.294
10/09/2025 102,8600 102,1110 102,8600 102,61036.000 6.199
09/09/2025 102,8700 102,7563 102,8700 102,862415.000 15.535
08/09/2025 102,9400 102,1000 102,1000 102,5563103.000 106.352
05/09/2025 102,9500 102,9000 102,9500 102,9366112.000 116.060
04/09/2025 102,9500 102,1001 102,1002 102,666721.000 21.702
03/09/2025 103,0000 102,1100 102,9500 102,1100208.000 215.438
02/09/2025 102,9000 102,6000 102,6000 102,800045.000 46.546
01/09/2025 102,5000 102,5000 102,5000 102,500029.000 29.906
29/08/2025 102,9000 102,5200 102,8700 102,628383.000 85.847
28/08/2025 103,0000 102,7200 103,0000 102,8725244.000 252.488
27/08/2025 103,0000 102,8000 103,0000 102,8653150.000 155.161
26/08/2025 103,2000 102,7200 103,0000 102,721053.000 54.949
25/08/2025 103,2000 102,6500 102,7500 102,855852.000 53.773
22/08/2025 102,8000 102,7500 102,8000 102,75003.000 3.099
21/08/2025 102,8000 102,8000 102,8000 102,80001.000 1.033
20/08/2025 103,3000 102,7500 102,7500 102,790681.000 83.827
19/08/2025 103,2499 102,8000 103,2499 102,91254.000 4.136
18/08/2025 103,2499 102,2000 102,5000 102,96258.000 8.275
14/08/2025 102,7000 102,7000 102,7000 102,70001.000 1.031
13/08/2025 103,0000 102,1000 102,8600 102,707928.000 28.887
12/08/2025 102,8638 102,8600 102,8600 102,860024.000 24.787
11/08/2025 103,0000 102,4100 103,0000 102,863813.000 13.425
08/08/2025 102,4300 102,0500 102,4300 102,216623.000 23.602
07/08/2025 103,0000 102,0001 102,2001 102,424899.000 101.787
06/08/2025 103,0000 102,6000 102,6000 103,000046.000 47.537
05/08/2025 102,8000 102,3000 102,8000 102,600056.000 57.701
04/08/2025 103,0000 102,9999 102,9999 103,000055.000 56.836
01/08/2025 103,0000 102,1503 103,0000 103,000032.000 33.048
31/07/2025 103,0000 102,9999 102,9999 103,000010.000 10.331
30/07/2025 103,0100 102,0000 103,0100 102,999862.000 63.714
29/07/2025 103,0000 103,0000 103,0000 103,0000152.000 156.981
28/07/2025 103,0000 103,0000 103,0000 103,0000100.000 103.267
25/07/2025 103,0000 103,0000 103,0000 103,000072.000 74.345
24/07/2025 103,4000 102,5010 103,4000 103,1415136.000 140.607
23/07/2025 103,4900 103,0000 103,0000 103,3284159.000 164.387
22/07/2025 103,7000 102,6000 103,0000 103,017284.000 86.707
21/07/2025 103,0000 102,0002 103,0000 102,963642.000 43.165
18/07/2025 103,8700 102,3000 102,3000 102,614020.000 20.559
17/07/2025 103,7000 102,3000 103,7000 102,300084.000 86.486
16/07/2025 104,0000 102,9000 104,0000 103,5802142.000 147.288
15/07/2025 103,0000 102,5000 102,5000 102,9100235.000 242.151
14/07/2025 102,0000 101,9000 101,9000 101,9834223.000 227.698
11/07/2025 102,0000 101,9000 102,0000 101,9000141.000 143.959
10/07/2025 102,0000 101,6000 101,6000 101,9000100.000 102.043
09/07/2025 102,0000 101,6000 101,9999 101,9923138.000 140.833
08/07/2025 102,0000 101,0200 101,5000 101,2000897.000 909.062
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος