Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Ανοιγμα | Κλείσιμο |
---|---|---|---|---|
25-01-2023 | 17.24451 | 17.00709 | 17.1125 | 17.22524 |
24-01-2023 | 17.33035 | 17.04725 | 17.1972 | 17.11116 |
23-01-2023 | 17.316 | 17.13634 | 17.1725 | 17.20248 |
22-01-2023 | 17.24155 | 17.033 | 17.1225 | 17.1737 |
21-01-2023 | 17.13025 | 17.11472 | 17.1225 | 17.12252 |
20-01-2023 | 17.11059 | 17.11059 | 17.11059 | 17.11059 |
19-01-2023 | 17.41893 | 17.0966 | 17.32625 | 17.114 |
18-01-2023 | 17.37678 | 16.9804 | 17.0995 | 17.2575 |
17-01-2023 | 17.19034 | 16.86615 | 17.07125 | 17.11073 |
16-01-2023 | 17.2175 | 16.87282 | 17.02345 | 17.04998 |
15-01-2023 | 17.1589 | 16.6513 | 16.92125 | 17.03951 |
14-01-2023 | 16.878 | 16.83386 | 16.8625 | 16.8625 |
13-01-2023 | 16.81818 | 16.79424 | 16.8003 | 16.80953 |
12-01-2023 | 16.93505 | 16.69536 | 16.7496 | 16.8499 |
11-01-2023 | 17.0324 | 16.69215 | 16.92883 | 16.7496 |
10-01-2023 | 17.07175 | 16.8699 | 17.01685 | 16.92883 |
09-01-2023 | 17.14143 | 16.8942 | 16.9527 | 17.01685 |
08-01-2023 | 17.20467 | 16.88709 | 17.16521 | 16.9527 |
07-01-2023 | 17.16575 | 17.10911 | 17.10911 | 17.1625 |
06-01-2023 | 17.43408 | 16.8244 | 17.15135 | 17.10772 |
05-01-2023 | 17.43528 | 17.08615 | 17.16735 | 17.1094 |
04-01-2023 | 17.29735 | 16.85733 | 16.88545 | 17.16735 |
03-01-2023 | 17.04295 | 16.78155 | 17.01415 | 16.88545 |
02-01-2023 | 17.162 | 16.8706 | 17.01435 | 17.01415 |
01-01-2023 | 17.37075 | 16.85045 | 16.98 | 17.01435 |
31-12-2022 | 16.98 | 16.98 | 16.98 | 16.98 |
30-12-2022 | 17.0276 | 17.00815 | 17.0119 | 17.02302 |
29-12-2022 | 17.05255 | 16.8729 | 16.9549 | 17.00815 |
28-12-2022 | 17.18465 | 16.8829 | 17.11525 | 16.9549 |
27-12-2022 | 17.35315 | 17.0392 | 17.25395 | 17.11525 |
26-12-2022 | 17.32927 | 16.89144 | 17.00511 | 17.25395 |
25-12-2022 | 17.42138 | 16.8334 | 17.005 | 17.00511 |
24-12-2022 | 17.005 | 17.005 | 17.005 | 17.005 |
23-12-2022 | 17.0284 | 17.00423 | 17.0186 | 17.0139 |
22-12-2022 | 17.23837 | 16.95365 | 17.14722 | 17.00208 |
21-12-2022 | 17.29365 | 17.02635 | 17.1945 | 17.14722 |
20-12-2022 | 17.44443 | 17.13435 | 17.29775 | 17.1945 |
19-12-2022 | 17.4591 | 17.22175 | 17.34505 | 17.29775 |
18-12-2022 | 17.72618 | 17.1942 | 17.60484 | 17.34505 |
17-12-2022 | 17.61125 | 17.57732 | 17.61 | 17.5905 |
16-12-2022 | 17.6469 | 17.6326 | 17.6419 | 17.63726 |
15-12-2022 | 17.72595 | 17.39055 | 17.5493 | 17.62325 |
14-12-2022 | 17.57505 | 17.13015 | 17.1422 | 17.5493 |
13-12-2022 | 17.3457 | 17.05855 | 17.24785 | 17.1422 |
12-12-2022 | 17.7812 | 17.21656 | 17.59945 | 17.24785 |
11-12-2022 | 17.64 | 17.22145 | 17.29415 | 17.59945 |
10-12-2022 | 17.35537 | 17.33063 | 17.3325 | 17.35353 |
09-12-2022 | 17.40468 | 17.17968 | 17.24026 | 17.3544 |
08-12-2022 | 17.38668 | 17.0182 | 17.17765 | 17.3742 |
07-12-2022 | 17.23595 | 17.0869 | 17.15415 | 17.17765 |
06-12-2022 | 17.41905 | 17.06023 | 17.33508 | 17.15415 |
05-12-2022 | 17.5437 | 17.2572 | 17.4575 | 17.33508 |
04-12-2022 | 17.49405 | 17.15096 | 17.38175 | 17.4575 |
03-12-2022 | 17.4171 | 17.37033 | 17.3847 | 17.4171 |
02-12-2022 | 17.6519 | 17.14356 | 17.28917 | 17.53 |
01-12-2022 | 17.77695 | 17.2632 | 17.66 | 17.54555 |
30-11-2022 | 17.97268 | 16.99475 | 17.2212 | 17.6 |
29-11-2022 | 17.29135 | 16.89694 | 16.99385 | 17.2212 |
28-11-2022 | 17.2522 | 16.93415 | 17.1687 | 16.99385 |
27-11-2022 | 17.20062 | 17.0708 | 17.17115 | 17.1687 |
26-11-2022 | 17.18015 | 17.1409 | 17.1409 | 17.172 |
25-11-2022 | 17.10317 | 17.10317 | 17.10317 | 17.10317 |
24-11-2022 | 17.18613 | 16.94374 | 17.00465 | 17.0998 |
23-11-2022 | 17.05955 | 16.9083 | 16.9679 | 17.00465 |
22-11-2022 | 17.278 | 16.95932 | 17.2339 | 16.9679 |
21-11-2022 | 17.3829 | 17.23857 | 17.31698 | 17.2529 |
20-11-2022 | 17.46245 | 17.22075 | 17.23875 | 17.31698 |
19-11-2022 | 17.24241 | 17.18269 | 17.23322 | 17.23875 |
18-11-2022 | 17.271 | 17.24328 | 17.24986 | 17.26034 |
17-11-2022 | 17.4399 | 17.21855 | 17.36355 | 17.25879 |
16-11-2022 | 17.5561 | 17.2076 | 17.2761 | 17.36355 |
15-11-2022 | 17.41565 | 17.18235 | 17.32959 | 17.2761 |
14-11-2022 | 17.42805 | 17.10695 | 17.29275 | 17.32959 |
13-11-2022 | 17.3869 | 17.20478 | 17.23455 | 17.29275 |
12-11-2022 | 17.25496 | 17.2304 | 17.24 | 17.24 |
11-11-2022 | 17.2482 | 17.21646 | 17.22175 | 17.24095 |
10-11-2022 | 17.4654 | 17.21057 | 17.36385 | 17.24162 |
09-11-2022 | 17.83945 | 17.3429 | 17.79305 | 17.36385 |
08-11-2022 | 17.8606 | 17.65658 | 17.7243 | 17.79305 |
07-11-2022 | 17.87005 | 17.65115 | 17.72385 | 17.7243 |
06-11-2022 | 18.05735 | 17.68555 | 17.9054 | 17.72385 |
05-11-2022 | 18.03226 | 18.00296 | 18.0125 | 18.0125 |
04-11-2022 | 17.90376 | 17.90376 | 17.90376 | 17.90376 |
03-11-2022 | 18.42665 | 17.88462 | 18.4084 | 17.90376 |
02-11-2022 | 18.52795 | 18.20505 | 18.2521 | 18.41068 |
01-11-2022 | 18.3169 | 17.986 | 18.20875 | 18.2519 |
31-10-2022 | 18.37575 | 18.06235 | 18.3532 | 18.20875 |
30-10-2022 | 18.44695 | 18.10375 | 18.15 | 18.3533 |
29-10-2022 | 18.16976 | 18.11451 | 18.12724 | 18.15333 |
27-10-2022 | 18.2029 | 17.90955 | 17.97902 | 18.13661 |
26-10-2022 | 18.10245 | 17.78036 | 17.92798 | 17.97902 |
25-10-2022 | 18.25265 | 17.89384 | 18.2081 | 17.92791 |
24-10-2022 | 18.5028 | 18.1787 | 18.41134 | 18.20795 |
23-10-2022 | 18.47226 | 18.04285 | 18.07152 | 18.41134 |
22-10-2022 | 18.13446 | 18.00396 | 18.105 | 18.07152 |
20-10-2022 | 18.5353 | 18.0526 | 18.30708 | 18.09159 |
19-10-2022 | 18.3612 | 18.15416 | 18.31799 | 18.30708 |
18-10-2022 | 18.3495 | 18.06495 | 18.11063 | 18.31799 |
17-10-2022 | 18.19205 | 17.95005 | 18.07135 | 18.11103 |
16-10-2022 | 18.32395 | 18.00235 | 18.285 | 18.07135 |
15-10-2022 | 18.31606 | 18.19742 | 18.21275 | 18.285 |
13-10-2022 | 18.36861 | 18.1019 | 18.24834 | 18.36148 |
12-10-2022 | 18.58226 | 18.1814 | 18.28875 | 18.24834 |
11-10-2022 | 18.48 | 18.1194 | 18.17702 | 18.28875 |
10-10-2022 | 18.21831 | 17.98945 | 18.10245 | 18.17704 |
09-10-2022 | 18.23615 | 17.9652 | 18.11125 | 18.10245 |
08-10-2022 | 18.13875 | 18.08264 | 18.11073 | 18.11125 |
06-10-2022 | 18.165 | 17.89404 | 17.9691 | 17.98723 |
05-10-2022 | 18.0192 | 17.69465 | 17.805 | 17.9691 |
04-10-2022 | 17.897 | 17.58308 | 17.6475 | 17.805 |
03-10-2022 | 17.86474 | 17.57005 | 17.84125 | 17.6475 |
02-10-2022 | 18.1343 | 17.79205 | 18.0654 | 17.84125 |
01-10-2022 | 18.07975 | 18.04976 | 18.0665 | 18.0654 |
29-09-2022 | 18.135 | 17.86765 | 18.00375 | 18.09104 |
28-09-2022 | 18.11014 | 17.83733 | 17.85 | 18.00375 |
27-09-2022 | 18.22425 | 17.74005 | 18.0225 | 17.85 |
26-09-2022 | 18.09836 | 17.8443 | 18.0675 | 18.0225 |
25-09-2022 | 18.19965 | 17.93661 | 17.95875 | 18.0672 |
24-09-2022 | 17.9822 | 17.93695 | 17.96003 | 17.95666 |
22-09-2022 | 18.08402 | 17.55795 | 17.59983 | 18.00304 |
21-09-2022 | 17.79935 | 17.44515 | 17.71875 | 17.595 |
20-09-2022 | 17.81015 | 17.53839 | 17.71905 | 17.72145 |
19-09-2022 | 17.81327 | 17.6243 | 17.67599 | 17.71905 |
18-09-2022 | 17.79348 | 17.60565 | 17.64341 | 17.67559 |
17-09-2022 | 17.66395 | 17.62465 | 17.6447 | 17.64341 |
15-09-2022 | 17.71642 | 17.53923 | 17.5654 | 17.57631 |
14-09-2022 | 17.65734 | 17.42205 | 17.4827 | 17.56516 |
13-09-2022 | 17.5091 | 17.36205 | 17.45978 | 17.48364 |
12-09-2022 | 17.48253 | 16.98239 | 17.1125 | 17.45978 |
11-09-2022 | 17.3355 | 17.05074 | 17.3025 | 17.1125 |
10-09-2022 | 17.31304 | 17.28196 | 17.30242 | 17.3024 |
08-09-2022 | 17.52498 | 17.0714 | 17.51657 | 17.12588 |
07-09-2022 | 17.6086 | 17.2216 | 17.265 | 17.51657 |
06-09-2022 | 17.46324 | 17.22665 | 17.2991 | 17.265 |
05-09-2022 | 17.351 | 17.0573 | 17.18484 | 17.2989 |
04-09-2022 | 17.4252 | 17.12865 | 17.28262 | 17.18612 |
03-09-2022 | 17.32572 | 17.26776 | 17.28621 | 17.28274 |
01-09-2022 | 17.349 | 17.18185 | 17.27628 | 17.2981 |
31-08-2022 | 17.32634 | 17.0815 | 17.10653 | 17.27628 |
30-08-2022 | 17.17805 | 16.8883 | 16.99036 | 17.10653 |
29-08-2022 | 17.019 | 16.74469 | 16.8425 | 16.99036 |
28-08-2022 | 17.0093 | 16.78075 | 16.8784 | 16.8425 |
27-08-2022 | 16.95016 | 16.8024 | 16.85125 | 16.8786 |
25-08-2022 | 16.90255 | 16.71313 | 16.75577 | 16.88666 |
24-08-2022 | 16.96625 | 16.67256 | 16.95755 | 16.75652 |
23-08-2022 | 17.0712 | 16.91498 | 16.99452 | 16.95795 |
22-08-2022 | 17.14055 | 16.91075 | 16.99098 | 16.99524 |
21-08-2022 | 17.09975 | 16.95675 | 16.995 | 16.99112 |
20-08-2022 | 17.0163 | 16.9721 | 16.98018 | 16.995 |
18-08-2022 | 17.05165 | 16.86015 | 16.8725 | 17.01838 |
17-08-2022 | 16.9028 | 16.6315 | 16.64875 | 16.8725 |
16-08-2022 | 16.69285 | 16.35714 | 16.38625 | 16.64875 |
15-08-2022 | 16.5198 | 16.3361 | 16.43165 | 16.38625 |
14-08-2022 | 16.5172 | 16.1696 | 16.23 | 16.43125 |
13-08-2022 | 16.2492 | 16.17272 | 16.185 | 16.23535 |
11-08-2022 | 16.3414 | 16.1406 | 16.26625 | 16.16765 |
10-08-2022 | 16.32664 | 16.10902 | 16.2079 | 16.26625 |
09-08-2022 | 16.6378 | 16.1159 | 16.605 | 16.2066 |
08-08-2022 | 16.7544 | 16.54365 | 16.63875 | 16.605 |
07-08-2022 | 16.82014 | 16.5607 | 16.7882 | 16.63875 |
06-08-2022 | 16.79822 | 16.77832 | 16.7875 | 16.7882 |
04-08-2022 | 16.8997 | 16.5508 | 16.60875 | 16.73243 |
03-08-2022 | 16.8307 | 16.5598 | 16.7835 | 16.60815 |
02-08-2022 | 16.92065 | 16.6727 | 16.82435 | 16.7841 |
01-08-2022 | 16.904 | 16.427 | 16.48 | 16.8201 |
31-07-2022 | 16.6717 | 16.4106 | 16.58505 | 16.48 |
30-07-2022 | 16.64725 | 16.53525 | 16.58467 | 16.58505 |
28-07-2022 | 16.73712 | 16.2614 | 16.5214 | 16.46372 |
27-07-2022 | 16.8363 | 16.4552 | 16.7 | 16.51675 |
26-07-2022 | 16.95765 | 16.64925 | 16.9193 | 16.70545 |
25-07-2022 | 17.03676 | 16.6864 | 16.79375 | 16.9194 |
24-07-2022 | 16.9068 | 16.70578 | 16.84265 | 16.79375 |
23-07-2022 | 16.85926 | 16.80263 | 16.835 | 16.83015 |
21-07-2022 | 17.10315 | 16.78575 | 17.0577 | 16.83516 |
20-07-2022 | 17.26435 | 16.98525 | 17.1375 | 17.0577 |
19-07-2022 | 17.2073 | 16.9526 | 17.085 | 17.1385 |
18-07-2022 | 17.1652 | 16.95325 | 17.0972 | 17.0928 |
17-07-2022 | 17.2875 | 16.9274 | 17.0773 | 17.10709 |
16-07-2022 | 17.09682 | 17.06435 | 17.08641 | 17.0773 |
14-07-2022 | 17.30454 | 16.95165 | 17.18245 | 17.09194 |
13-07-2022 | 17.3082 | 16.8926 | 16.9275 | 17.18245 |
12-07-2022 | 17.1774 | 16.81005 | 17.00115 | 16.9275 |
11-07-2022 | 17.1901 | 16.9223 | 17.0709 | 17.00115 |
10-07-2022 | 17.13305 | 16.83765 | 16.86495 | 17.0709 |
09-07-2022 | 16.88022 | 16.83791 | 16.87938 | 16.86495 |
07-07-2022 | 16.99755 | 16.48624 | 16.72525 | 16.65755 |
06-07-2022 | 16.88385 | 16.5507 | 16.815 | 16.72525 |
05-07-2022 | 16.88165 | 16.51305 | 16.5456 | 16.815 |
04-07-2022 | 16.6604 | 16.2199 | 16.34625 | 16.55125 |
03-07-2022 | 16.43025 | 16.1559 | 16.3178 | 16.28584 |
02-07-2022 | 16.3416 | 16.28743 | 16.31326 | 16.3178 |
30-06-2022 | 16.84968 | 16.0375 | 16.285 | 16.49834 |
29-06-2022 | 16.4735 | 16.16315 | 16.2357 | 16.285 |
28-06-2022 | 16.31885 | 16.00907 | 16.07875 | 16.2521 |
27-06-2022 | 16.0984 | 15.8098 | 15.85625 | 16.07875 |
26-06-2022 | 16.03565 | 15.767 | 15.79585 | 15.85403 |
25-06-2022 | 15.81174 | 15.78055 | 15.795 | 15.79585 |
23-06-2022 | 15.9969 | 15.75755 | 15.975 | 15.8029 |
22-06-2022 | 16.05155 | 15.90795 | 15.91065 | 15.975 |
21-06-2022 | 16.0615 | 15.8537 | 15.9275 | 15.91025 |
20-06-2022 | 16.0625 | 15.82545 | 16.03155 | 15.9275 |
19-06-2022 | 16.09045 | 15.94615 | 16.0075 | 16.03235 |
18-06-2022 | 16.0799 | 15.95235 | 16.02497 | 16.0075 |
16-06-2022 | 16.05375 | 15.85615 | 16.0141 | 16.03334 |
15-06-2022 | 16.10365 | 15.75395 | 15.8 | 16.0135 |
14-06-2022 | 16.1016 | 15.7053 | 16.0521 | 15.79165 |
13-06-2022 | 16.1709 | 15.9706 | 16.1244 | 16.0521 |
12-06-2022 | 16.187 | 15.86145 | 15.8825 | 16.1244 |
11-06-2022 | 15.93835 | 15.77507 | 15.81996 | 15.8825 |
09-06-2022 | 15.9202 | 15.40132 | 15.50235 | 15.87673 |
08-06-2022 | 15.51845 | 15.16732 | 15.29125 | 15.50235 |
07-06-2022 | 15.4439 | 15.25592 | 15.39125 | 15.29125 |
06-06-2022 | 15.54995 | 15.32445 | 15.425 | 15.39015 |
05-06-2022 | 15.6245 | 15.29875 | 15.6 | 15.425 |
04-06-2022 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
02-06-2022 | 15.57696 | 15.3786 | 15.4783 | 15.54289 |
01-06-2022 | 15.634 | 15.4469 | 15.57625 | 15.47825 |
31-05-2022 | 15.7499 | 15.48175 | 15.6359 | 15.57625 |
30-05-2022 | 15.6946 | 15.47435 | 15.49375 | 15.6359 |
29-05-2022 | 15.60922 | 15.44765 | 15.59505 | 15.49375 |
28-05-2022 | 15.63548 | 15.5585 | 15.6 | 15.59505 |
26-05-2022 | 15.79408 | 15.41216 | 15.72 | 15.56648 |
25-05-2022 | 15.86645 | 15.68685 | 15.7275 | 15.72 |
24-05-2022 | 15.799 | 15.5621 | 15.66125 | 15.72745 |
23-05-2022 | 15.85375 | 15.61788 | 15.76 | 15.66125 |
22-05-2022 | 15.90695 | 15.6359 | 15.87 | 15.76 |
21-05-2022 | 15.91712 | 15.8585 | 15.89875 | 15.87 |
19-05-2022 | 15.9438 | 15.76758 | 15.828 | 15.76758 |
18-05-2022 | 16.095 | 15.76825 | 16.075 | 15.828 |
17-05-2022 | 16.10685 | 15.8839 | 15.91375 | 16.075 |
16-05-2022 | 16.27502 | 15.8659 | 16.1775 | 15.91375 |
15-05-2022 | 16.3778 | 15.8874 | 16.16 | 16.1775 |
14-05-2022 | 16.215 | 16.11 | 16.2 | 16.16 |
12-05-2022 | 16.2881 | 15.9792 | 16.105 | 16.16216 |
11-05-2022 | 16.26965 | 16.04455 | 16.0875 | 16.105 |
10-05-2022 | 16.1929 | 15.97575 | 16.145 | 16.0875 |
09-05-2022 | 16.26845 | 16.05555 | 16.22625 | 16.145 |
08-05-2022 | 16.27145 | 15.98245 | 16.0001 | 16.22625 |
07-05-2022 | 16.02896 | 15.9785 | 16.00496 | 16.0001 |
06-05-2022 | 15.985 | 15.985 | 15.985 | 15.985 |
05-05-2022 | 16.19437 | 15.88586 | 15.9925 | 16.04834 |
04-05-2022 | 16.08148 | 15.4153 | 15.45625 | 15.9925 |
03-05-2022 | 15.8782 | 15.4116 | 15.79125 | 15.45625 |
02-05-2022 | 16.24195 | 15.72095 | 16.0904 | 15.79125 |
01-05-2022 | 16.22216 | 15.7492 | 15.785 | 16.09 |
30-04-2022 | 15.88398 | 15.72775 | 15.84302 | 15.785 |
28-04-2022 | 16.05576 | 15.59932 | 15.94874 | 15.76103 |
27-04-2022 | 16.1336 | 15.84586 | 15.89375 | 15.94874 |
26-04-2022 | 15.99005 | 15.7706 | 15.83925 | 15.89375 |
25-04-2022 | 15.89184 | 15.62956 | 15.69125 | 15.83925 |
24-04-2022 | 15.7958 | 15.56415 | 15.59775 | 15.69125 |
23-04-2022 | 15.62775 | 15.48406 | 15.4938 | 15.59775 |
21-04-2022 | 15.72824 | 15.31675 | 15.3755 | 15.51558 |
20-04-2022 | 15.42585 | 15.01385 | 15.0435 | 15.37728 |
19-04-2022 | 15.1026 | 14.9174 | 14.95755 | 15.0431 |
18-04-2022 | 15.00815 | 14.6531 | 14.67505 | 14.95755 |
17-04-2022 | 14.72785 | 14.59648 | 14.6575 | 14.6757 |
16-04-2022 | 15.01325 | 14.62042 | 14.6445 | 14.65745 |
14-04-2022 | 14.7077 | 14.4932 | 14.6675 | 14.64521 |
13-04-2022 | 14.74905 | 14.5097 | 14.54875 | 14.6675 |
12-04-2022 | 14.59225 | 14.4465 | 14.52065 | 14.54875 |
11-04-2022 | 14.6186 | 14.45005 | 14.57835 | 14.52065 |
10-04-2022 | 14.6954 | 14.5561 | 14.6525 | 14.57835 |
09-04-2022 | 14.6641 | 14.63282 | 14.63665 | 14.6525 |
07-04-2022 | 14.77225 | 14.48616 | 14.74795 | 14.50745 |
06-04-2022 | 14.81345 | 14.65215 | 14.6867 | 14.74795 |
05-04-2022 | 14.77125 | 14.60348 | 14.68825 | 14.6867 |
04-04-2022 | 14.70635 | 14.51425 | 14.5881 | 14.68825 |
03-04-2022 | 14.6839 | 14.55848 | 14.66505 | 14.5881 |
02-04-2022 | 14.6856 | 14.64938 | 14.66495 | 14.66505 |
01-04-2022 | 14.58866 | 14.58866 | 14.58866 | 14.58866 |
31-03-2022 | 14.73442 | 14.47384 | 14.6085 | 14.58866 |
30-03-2022 | 14.6584 | 14.4019 | 14.4911 | 14.6085 |
29-03-2022 | 14.5754 | 14.43148 | 14.5303 | 14.4911 |
28-03-2022 | 14.74018 | 14.48645 | 14.66785 | 14.5303 |
27-03-2022 | 14.7384 | 14.5032 | 14.54375 | 14.66785 |
26-03-2022 | 14.56771 | 14.52629 | 14.55878 | 14.54375 |
24-03-2022 | 14.8118 | 14.3002 | 14.5238 | 14.44739 |
23-03-2022 | 14.7942 | 14.48665 | 14.75255 | 14.5238 |
22-03-2022 | 14.83995 | 14.73355 | 14.8239 | 14.75285 |
21-03-2022 | 15.00138 | 14.78435 | 14.9305 | 14.8239 |
20-03-2022 | 15.02673 | 14.867 | 14.9575 | 14.9382 |
19-03-2022 | 14.96956 | 14.94694 | 14.9575 | 14.95985 |
17-03-2022 | 15.1177 | 14.756 | 14.9172 | 14.85554 |
16-03-2022 | 14.98415 | 14.85305 | 14.92525 | 14.9172 |
15-03-2022 | 15.155 | 14.9031 | 15.0953 | 14.92525 |
14-03-2022 | 15.186 | 15.0274 | 15.1225 | 15.0963 |
13-03-2022 | 15.1445 | 15.00334 | 15.04 | 15.1225 |
12-03-2022 | 15.12798 | 15.0304 | 15.04 | 15.04 |
11-03-2022 | 15.046 | 15.046 | 15.046 | 15.046 |
10-03-2022 | 15.12228 | 14.97205 | 15.0463 | 15.03525 |
09-03-2022 | 15.16585 | 14.98765 | 15.01135 | 15.0463 |
08-03-2022 | 15.32332 | 14.9785 | 15.3043 | 15.01135 |
07-03-2022 | 15.4213 | 15.20975 | 15.3524 | 15.3043 |
06-03-2022 | 15.4834 | 15.2508 | 15.375 | 15.3524 |
04-03-2022 | 15.41858 | 15.41858 | 15.41858 | 15.41858 |
03-03-2022 | 15.4966 | 15.18242 | 15.1958 | 15.3069 |
02-03-2022 | 15.3885 | 15.1576 | 15.3218 | 15.1958 |
01-03-2022 | 15.5629 | 15.2905 | 15.41005 | 15.3218 |
28-02-2022 | 15.49768 | 15.25465 | 15.35915 | 15.41005 |
27-02-2022 | 15.516 | 15.21835 | 15.50375 | 15.35915 |
25-02-2022 | 15.13419 | 15.13419 | 15.13419 | 15.13419 |
24-02-2022 | 15.41616 | 15.1067 | 15.35435 | 15.14245 |
23-02-2022 | 15.53495 | 15.1113 | 15.11715 | 15.35435 |
22-02-2022 | 15.14005 | 14.9749 | 15.0583 | 15.11715 |
21-02-2022 | 15.23175 | 15.01635 | 15.1737 | 15.0583 |
20-02-2022 | 15.20335 | 15.04165 | 15.13865 | 15.1737 |
18-02-2022 | 15.12564 | 15.10844 | 15.11908 | 15.1165 |
17-02-2022 | 15.1765 | 14.93195 | 14.99025 | 15.1252 |
16-02-2022 | 15.10432 | 14.91295 | 14.98925 | 14.99025 |
15-02-2022 | 15.15515 | 14.9805 | 15.1187 | 14.98925 |
14-02-2022 | 15.2504 | 14.9931 | 15.1294 | 15.1187 |
13-02-2022 | 15.2846 | 15.0907 | 15.21375 | 15.1294 |
11-02-2022 | 15.21489 | 15.21489 | 15.21489 | 15.21489 |
10-02-2022 | 15.2702 | 15.05958 | 15.17095 | 15.2176 |
09-02-2022 | 15.2652 | 14.98125 | 15.21035 | 15.17095 |
08-02-2022 | 15.38598 | 15.16835 | 15.3497 | 15.21035 |
07-02-2022 | 15.5865 | 15.3444 | 15.5032 | 15.3497 |
06-02-2022 | 15.55405 | 15.3961 | 15.45 | 15.5032 |
04-02-2022 | 15.46027 | 15.46027 | 15.46027 | 15.46027 |
03-02-2022 | 15.532 | 15.22878 | 15.254 | 15.4497 |
02-02-2022 | 15.40115 | 15.24078 | 15.33085 | 15.254 |
01-02-2022 | 15.40065 | 15.1926 | 15.26195 | 15.33085 |
31-01-2022 | 15.42313 | 15.20685 | 15.38805 | 15.26195 |
30-01-2022 | 15.63965 | 15.32285 | 15.6225 | 15.38805 |
28-01-2022 | 15.59333 | 15.59333 | 15.59333 | 15.59333 |
27-01-2022 | 15.70445 | 15.41278 | 15.47145 | 15.5959 |
26-01-2022 | 15.53355 | 15.21285 | 15.33855 | 15.47145 |
25-01-2022 | 15.36695 | 15.1207 | 15.251 | 15.33855 |
24-01-2022 | 15.3655 | 15.2065 | 15.2606 | 15.251 |
23-01-2022 | 15.39605 | 15.06475 | 15.095 | 15.2606 |
21-01-2022 | 15.1013 | 15.1013 | 15.1013 | 15.1013 |
20-01-2022 | 15.27742 | 15.06715 | 15.2309 | 15.10335 |
19-01-2022 | 15.3588 | 15.0984 | 15.3245 | 15.2309 |
18-01-2022 | 15.54498 | 15.27662 | 15.5225 | 15.3245 |
17-01-2022 | 15.57295 | 15.35842 | 15.3819 | 15.5225 |
16-01-2022 | 15.45662 | 15.33235 | 15.37185 | 15.3819 |
14-01-2022 | 15.37438 | 15.37438 | 15.37438 | 15.37438 |
13-01-2022 | 15.4523 | 15.2701 | 15.4031 | 15.371 |
12-01-2022 | 15.4436 | 15.26316 | 15.3036 | 15.4031 |
11-01-2022 | 15.56233 | 15.2936 | 15.52465 | 15.3036 |
10-01-2022 | 15.69762 | 15.51235 | 15.6808 | 15.52445 |
09-01-2022 | 15.7404 | 15.56262 | 15.591 | 15.6808 |
07-01-2022 | 15.58574 | 15.58574 | 15.58574 | 15.58574 |
06-01-2022 | 15.78958 | 15.55675 | 15.7487 | 15.5743 |
05-01-2022 | 15.99023 | 15.66635 | 15.90495 | 15.7487 |
04-01-2022 | 16.10525 | 15.70945 | 16.02055 | 15.90495 |
03-01-2022 | 16.07748 | 15.80852 | 15.8502 | 16.02055 |
02-01-2022 | 16.05542 | 15.73795 | 15.9775 | 15.8502 |
31-12-2021 | 15.95104 | 15.9423 | 15.9423 | 15.95104 |
30-12-2021 | 16.0473 | 15.83255 | 15.9034 | 15.95125 |
29-12-2021 | 16.02345 | 15.86165 | 15.9369 | 15.9034 |
28-12-2021 | 15.97305 | 15.70014 | 15.7698 | 15.9369 |
27-12-2021 | 15.83745 | 15.51455 | 15.54645 | 15.7698 |
26-12-2021 | 15.5857 | 15.50075 | 15.5552 | 15.54645 |
24-12-2021 | 15.57944 | 15.57944 | 15.57944 | 15.57944 |
23-12-2021 | 15.73252 | 15.46732 | 15.6568 | 15.55928 |
22-12-2021 | 15.8492 | 15.5939 | 15.69952 | 15.6568 |
21-12-2021 | 15.91835 | 15.6705 | 15.85735 | 15.69952 |
20-12-2021 | 15.89775 | 15.7343 | 15.80165 | 15.85735 |
19-12-2021 | 15.96655 | 15.72892 | 15.91 | 15.80165 |
17-12-2021 | 15.9164 | 15.9164 | 15.9164 | 15.9164 |
16-12-2021 | 15.97292 | 15.8012 | 15.9303 | 15.9155 |
15-12-2021 | 16.03795 | 15.89913 | 15.95545 | 15.9303 |
14-12-2021 | 16.26608 | 15.9397 | 16.08475 | 15.95545 |
13-12-2021 | 16.17288 | 15.98385 | 16.00515 | 16.08475 |
12-12-2021 | 16.0675 | 15.86777 | 15.97984 | 16.00515 |
10-12-2021 | 15.92976 | 15.92976 | 15.92976 | 15.92976 |
09-12-2021 | 16.09006 | 15.86206 | 15.986 | 15.97225 |
08-12-2021 | 16.01995 | 15.68144 | 15.7053 | 15.986 |
07-12-2021 | 15.94684 | 15.6696 | 15.85215 | 15.7053 |
06-12-2021 | 16.03985 | 15.8346 | 15.92785 | 15.85215 |
05-12-2021 | 16.1047 | 15.8315 | 16.07375 | 15.92785 |
03-12-2021 | 16.14196 | 16.14196 | 16.14196 | 16.14196 |
02-12-2021 | 16.14825 | 15.7954 | 15.93835 | 16.08125 |
01-12-2021 | 16.0625 | 15.77154 | 16.04805 | 15.93835 |
30-11-2021 | 16.05575 | 15.7381 | 15.8944 | 16.04805 |
29-11-2021 | 16.246 | 15.8512 | 16.1526 | 15.88945 |
28-11-2021 | 16.24505 | 16.0708 | 16.17625 | 16.1526 |
