

| Date | Open | High | Low |
|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 32,34 | 32,49 | 32,30 |
| 20/07/2026 | 32,30 | 32,40 | 32,24 |
| 19/07/2026 | 32,40 | 32,44 | 32,26 |
| 16/07/2026 | 32,28 | 32,48 | 32,24 |
| 15/07/2026 | 32,20 | 32,30 | 32,12 |
| 14/07/2026 | 32,15 | 32,26 | 32,12 |
| 13/07/2026 | 32,19 | 32,23 | 32,11 |
| 12/07/2026 | 32,11 | 32,28 | 32,05 |
| 09/07/2026 | 32,12 | 32,20 | 32,04 |
| 08/07/2026 | 32,12 | 32,23 | 32,03 |
| 07/07/2026 | 32,14 | 32,20 | 31,97 |
| 06/07/2026 | 32,07 | 32,18 | 32,00 |
| 05/07/2026 | 31,94 | 32,22 | 31,93 |
| 02/07/2026 | 31,95 | 31,98 | 31,88 |
| 01/07/2026 | 31,91 | 32,05 | 31,84 |
| 30/06/2026 | 31,89 | 31,95 | 31,80 |
| 29/06/2026 | 31,91 | 31,92 | 31,78 |
| 28/06/2026 | 31,86 | 31,92 | 31,83 |
| 25/06/2026 | 31,85 | 31,93 | 31,76 |
| 24/06/2026 | 31,87 | 32,06 | 31,76 |
| 23/06/2026 | 31,72 | 31,91 | 31,65 |
| 22/06/2026 | 31,70 | 31,79 | 31,59 |
| 21/06/2026 | 31,72 | 31,78 | 31,59 |
| 18/06/2026 | 31,68 | 31,72 | 31,54 |
| 17/06/2026 | 31,65 | 31,70 | 31,55 |
| 16/06/2026 | 31,58 | 31,99 | 31,54 |
| 15/06/2026 | 31,54 | 31,61 | 31,48 |
| 14/06/2026 | 31,63 | 31,63 | 31,50 |
| 11/06/2026 | 31,60 | 31,70 | 31,56 |
| 10/06/2026 | 31,64 | 31,77 | 31,50 |
| 09/06/2026 | 31,58 | 31,71 | 31,55 |
| 08/06/2026 | 31,60 | 31,68 | 31,45 |
| 07/06/2026 | 31,60 | 31,66 | 31,48 |
| 04/06/2026 | 31,50 | 31,63 | 31,45 |
| 03/06/2026 | 31,53 | 31,67 | 31,41 |
| 02/06/2026 | 31,49 | 31,62 | 31,38 |
| 01/06/2026 | 31,34 | 31,51 | 31,32 |
| 31/05/2026 | 31,43 | 31,46 | 31,27 |
| 28/05/2026 | 31,43 | 31,53 | 31,33 |
| 27/05/2026 | 31,45 | 31,52 | 31,36 |
| 26/05/2026 | 31,45 | 31,49 | 31,36 |
| 25/05/2026 | 31,44 | 31,53 | 31,40 |
| 24/05/2026 | 31,45 | 31,53 | 31,29 |
| 21/05/2026 | 31,57 | 31,58 | 31,41 |
| 20/05/2026 | 31,61 | 31,65 | 31,48 |
| 19/05/2026 | 31,69 | 31,75 | 31,53 |
| 18/05/2026 | 31,58 | 31,79 | 31,57 |
| 17/05/2026 | 31,59 | 31,69 | 31,50 |
| 14/05/2026 | 31,56 | 31,66 | 31,49 |
| 13/05/2026 | 31,56 | 31,61 | 31,41 |
| 12/05/2026 | 31,57 | 31,63 | 31,51 |
| 11/05/2026 | 31,36 | 31,62 | 31,36 |
| 10/05/2026 | 31,32 | 31,43 | 31,32 |
| 07/05/2026 | 31,41 | 31,51 | 31,31 |
| 06/05/2026 | 31,39 | 31,46 | 31,28 |
| 05/05/2026 | 31,57 | 31,61 | 31,36 |
| 04/05/2026 | 31,68 | 31,71 | 31,56 |
| 03/05/2026 | 31,63 | 31,69 | 31,53 |
| 30/04/2026 | 31,58 | 31,70 | 31,54 |
| 29/04/2026 | 31,64 | 31,76 | 31,56 |
| 28/04/2026 | 31,53 | 31,66 | 31,53 |
| 27/04/2026 | 31,47 | 31,60 | 31,47 |
| 26/04/2026 | 31,46 | 31,53 | 31,39 |
| 23/04/2026 | 31,56 | 31,62 | 31,44 |
| 22/04/2026 | 31,48 | 31,62 | 31,48 |
| 21/04/2026 | 31,50 | 31,54 | 31,45 |
| 20/04/2026 | 31,43 | 31,56 | 31,39 |
| 19/04/2026 | 31,48 | 31,57 | 31,29 |
| 16/04/2026 | 31,57 | 31,63 | 31,38 |
| 15/04/2026 | 31,60 | 31,63 | 31,47 |
| 14/04/2026 | 31,53 | 31,66 | 31,53 |
| 13/04/2026 | 31,65 | 31,74 | 31,53 |
| 12/04/2026 | 31,78 | 31,88 | 31,56 |
| 09/04/2026 | 31,74 | 31,82 | 31,72 |
| 08/04/2026 | 31,74 | 31,86 | 31,71 |
| 07/04/2026 | 31,91 | 31,93 | 31,69 |
| 06/04/2026 | 31,96 | 32,04 | 31,89 |
| 05/04/2026 | 31,98 | 32,06 | 31,87 |
| 02/04/2026 | 31,95 | 32,01 | 31,88 |
| 01/04/2026 | 32,02 | 32,21 | 31,90 |
| 31/03/2026 | 31,95 | 32,08 | 31,86 |
| 30/03/2026 | 32,05 | 32,23 | 31,92 |
| 29/03/2026 | 31,99 | 32,09 | 31,94 |
| 26/03/2026 | 31,94 | 32,07 | 31,90 |
| 25/03/2026 | 31,95 | 32,02 | 31,86 |
| 24/03/2026 | 31,94 | 32,02 | 31,86 |
| 23/03/2026 | 31,88 | 32,10 | 31,85 |
| 22/03/2026 | 32,01 | 32,18 | 31,77 |
| 19/03/2026 | 31,82 | 32,16 | 31,82 |
| 18/03/2026 | 32,04 | 32,06 | 31,76 |
| 17/03/2026 | 31,90 | 32,07 | 31,80 |
| 16/03/2026 | 31,96 | 32,07 | 31,83 |
| 15/03/2026 | 32,11 | 32,13 | 31,90 |
| 12/03/2026 | 31,91 | 32,26 | 31,84 |
| 11/03/2026 | 31,81 | 31,96 | 31,74 |
| 10/03/2026 | 31,81 | 31,92 | 31,61 |
| 09/03/2026 | 31,82 | 31,85 | 31,66 |
| 08/03/2026 | 32,05 | 32,08 | 31,66 |
| 06/03/2026 | 31,84 | 31,84 | 31,82 |
| 05/03/2026 | 31,90 | 31,95 | 31,63 |
| 04/03/2026 | 31,65 | 32,03 | 31,60 |
| 03/03/2026 | 31,73 | 31,96 | 31,55 |
| 02/03/2026 | 31,53 | 32,12 | 31,50 |
| 01/03/2026 | 31,46 | 31,76 | 31,36 |
| 27/02/2026 | 31,39 | 31,39 | 31,39 |
| 26/02/2026 | 31,26 | 31,43 | 31,26 |
| 25/02/2026 | 31,28 | 31,35 | 31,19 |
| 24/02/2026 | 31,39 | 31,41 | 31,25 |
| 23/02/2026 | 31,45 | 31,50 | 31,34 |
| 22/02/2026 | 31,48 | 31,50 | 31,42 |
| 20/02/2026 | 31,54 | 31,54 | 31,54 |
| 19/02/2026 | 31,59 | 31,67 | 31,50 |
| 18/02/2026 | 31,54 | 31,63 | 31,50 |
| 17/02/2026 | 31,39 | 31,55 | 31,38 |
| 16/02/2026 | 31,37 | 31,46 | 31,36 |
| 15/02/2026 | 31,38 | 31,41 | 31,24 |
| 13/02/2026 | 31,38 | 31,38 | 31,37 |
| 12/02/2026 | 31,42 | 31,49 | 31,32 |
| 11/02/2026 | 31,35 | 31,48 | 31,32 |
| 10/02/2026 | 31,51 | 32,78 | 31,31 |
| 09/02/2026 | 31,57 | 31,63 | 31,45 |
| 08/02/2026 | 31,62 | 31,70 | 31,51 |
| 06/02/2026 | 31,59 | 31,59 | 31,59 |
| 05/02/2026 | 31,69 | 31,72 | 31,58 |
| 04/02/2026 | 31,67 | 31,72 | 31,62 |
| 03/02/2026 | 31,59 | 31,68 | 31,51 |
| 02/02/2026 | 31,61 | 31,63 | 31,48 |
| 01/02/2026 | 31,62 | 31,70 | 31,55 |
| 30/01/2026 | 31,60 | 31,60 | 31,60 |
| 29/01/2026 | 31,36 | 31,62 | 31,36 |
| 28/01/2026 | 31,30 | 31,52 | 31,26 |
| 27/01/2026 | 31,18 | 31,46 | 31,12 |
| 26/01/2026 | 31,44 | 31,54 | 31,16 |
| 25/01/2026 | 31,39 | 31,53 | 31,36 |
| 23/01/2026 | 31,39 | 31,39 | 31,39 |
| 22/01/2026 | 31,61 | 31,61 | 31,37 |
| 21/01/2026 | 31,62 | 31,67 | 31,57 |
| 20/01/2026 | 31,75 | 31,75 | 31,59 |
| 19/01/2026 | 31,56 | 31,69 | 31,56 |
| 18/01/2026 | 31,62 | 31,62 | 31,49 |
| 16/01/2026 | 31,62 | 31,62 | 31,62 |
| 15/01/2026 | 31,57 | 31,64 | 31,51 |
| 14/01/2026 | 31,53 | 31,64 | 31,51 |
| 13/01/2026 | 31,63 | 31,70 | 31,51 |
| 12/01/2026 | 31,58 | 31,69 | 31,57 |
| 11/01/2026 | 31,62 | 31,75 | 31,56 |
| 09/01/2026 | 31,61 | 31,61 | 31,61 |
| 08/01/2026 | 31,56 | 31,69 | 31,53 |
| 07/01/2026 | 31,49 | 31,63 | 31,44 |
| 06/01/2026 | 31,49 | 31,54 | 31,42 |
| 05/01/2026 | 31,48 | 31,55 | 31,42 |
| 04/01/2026 | 31,40 | 31,54 | 31,36 |
| 02/01/2026 | 31,37 | 31,37 | 31,37 |
| 01/01/2026 | 31,39 | 31,46 | 31,31 |
| 31/12/2025 | 31,45 | 31,45 | 31,38 |
| 30/12/2025 | 31,26 | 31,52 | 31,26 |
| 29/12/2025 | 31,34 | 31,43 | 31,20 |
| 28/12/2025 | 31,40 | 31,45 | 31,31 |
| 26/12/2025 | 31,40 | 31,40 | 31,39 |
| 25/12/2025 | 31,59 | 31,59 | 31,37 |
| 24/12/2025 | 31,59 | 31,62 | 31,58 |
| 23/12/2025 | 31,46 | 31,52 | 31,38 |
| 22/12/2025 | 31,53 | 31,56 | 31,44 |
| 21/12/2025 | 31,52 | 31,59 | 31,48 |
| 19/12/2025 | 31,52 | 31,52 | 31,52 |
| 18/12/2025 | 31,53 | 31,60 | 31,49 |
| 17/12/2025 | 31,60 | 31,66 | 31,48 |
| 16/12/2025 | 31,49 | 31,65 | 31,39 |
| 15/12/2025 | 31,34 | 31,81 | 31,32 |
| 14/12/2025 | 31,34 | 31,45 | 31,26 |
| 12/12/2025 | 31,33 | 31,34 | 31,33 |
| 11/12/2025 | 31,21 | 31,57 | 31,17 |
| 10/12/2025 | 31,09 | 31,28 | 31,09 |
| 09/12/2025 | 31,15 | 31,28 | 31,06 |
| 08/12/2025 | 31,17 | 31,24 | 31,11 |
| 07/12/2025 | 31,29 | 31,29 | 31,00 |
| 05/12/2025 | 31,29 | 31,29 | 31,29 |
| 04/12/2025 | 31,38 | 31,38 | 31,21 |
| 03/12/2025 | 31,31 | 31,40 | 31,26 |
| 02/12/2025 | 31,39 | 31,44 | 31,20 |
| 01/12/2025 | 31,41 | 31,48 | 31,37 |
| 30/11/2025 | 31,41 | 31,48 | 31,36 |
| 28/11/2025 | 31,39 | 31,39 | 31,39 |
| 27/11/2025 | 31,32 | 31,70 | 31,24 |
| 26/11/2025 | 31,26 | 31,44 | 31,24 |
| 25/11/2025 | 31,40 | 31,41 | 31,24 |
| 24/11/2025 | 31,44 | 31,47 | 31,38 |
| 23/11/2025 | 31,35 | 31,48 | 31,35 |
| 21/11/2025 | 31,35 | 31,35 | 31,35 |
| 20/11/2025 | 31,37 | 31,45 | 31,25 |
| 19/11/2025 | 31,21 | 31,38 | 31,16 |
| 18/11/2025 | 31,12 | 31,30 | 31,10 |
| 17/11/2025 | 31,19 | 31,23 | 31,10 |
| 16/11/2025 | 30,64 | 31,22 | 30,64 |
| 14/11/2025 | 30,65 | 30,65 | 30,57 |
| 13/11/2025 | 31,14 | 31,19 | 30,41 |
| 12/11/2025 | 31,08 | 31,14 | 31,03 |
| 11/11/2025 | 31,01 | 31,11 | 30,97 |
| 10/11/2025 | 30,98 | 31,04 | 30,93 |
| 09/11/2025 | 30,98 | 31,03 | 30,94 |
| 07/11/2025 | 30,98 | 30,98 | 30,98 |
| 06/11/2025 | 30,98 | 31,02 | 30,95 |
| 05/11/2025 | 30,90 | 31,09 | 30,87 |
| 04/11/2025 | 30,93 | 31,00 | 30,88 |
| 03/11/2025 | 30,93 | 30,95 | 30,86 |
| 02/11/2025 | 30,79 | 30,93 | 30,77 |
| 30/10/2025 | 30,74 | 30,80 | 30,70 |
| 29/10/2025 | 30,65 | 30,79 | 30,58 |
| 28/10/2025 | 30,56 | 30,70 | 30,51 |
| 27/10/2025 | 30,62 | 30,66 | 30,53 |
| 26/10/2025 | 30,85 | 30,85 | 30,60 |
| 23/10/2025 | 30,79 | 30,86 | 30,77 |
| 22/10/2025 | 30,76 | 30,86 | 30,76 |
| 21/10/2025 | 30,70 | 30,78 | 30,65 |
| 20/10/2025 | 30,60 | 30,70 | 30,55 |
| 19/10/2025 | 30,64 | 30,67 | 30,54 |
| 16/10/2025 | 30,63 | 30,74 | 30,60 |
| 15/10/2025 | 30,63 | 30,69 | 30,54 |
| 14/10/2025 | 30,70 | 30,73 | 30,48 |
| 13/10/2025 | 30,70 | 30,83 | 30,62 |
| 12/10/2025 | 30,68 | 30,74 | 30,58 |
| 09/10/2025 | 30,60 | 30,72 | 30,53 |
| 08/10/2025 | 30,54 | 30,61 | 30,47 |
| 07/10/2025 | 30,55 | 30,63 | 30,49 |
| 06/10/2025 | 30,51 | 30,57 | 30,16 |
| 05/10/2025 | 30,41 | 30,60 | 30,40 |
| 02/10/2025 | 30,47 | 30,49 | 30,34 |
| 01/10/2025 | 30,43 | 30,50 | 30,38 |
| 30/09/2025 | 30,46 | 30,53 | 30,39 |
| 29/09/2025 | 30,48 | 30,54 | 30,42 |
| 28/09/2025 | 30,46 | 30,51 | 30,37 |
| 25/09/2025 | 30,54 | 30,60 | 30,33 |
| 24/09/2025 | 30,37 | 30,60 | 30,33 |
| 23/09/2025 | 30,32 | 30,40 | 30,26 |
| 22/09/2025 | 30,22 | 30,37 | 30,16 |
| 21/09/2025 | 30,23 | 30,35 | 30,13 |
| 18/09/2025 | 30,14 | 30,28 | 30,09 |
| 17/09/2025 | 30,10 | 30,22 | 30,04 |
| 16/09/2025 | 30,06 | 30,12 | 29,79 |
| 15/09/2025 | 30,21 | 30,23 | 30,04 |
| 14/09/2025 | 30,30 | 30,35 | 30,12 |
| 11/09/2025 | 30,31 | 30,40 | 30,21 |
| 10/09/2025 | 30,27 | 30,42 | 30,22 |
| 09/09/2025 | 30,37 | 30,47 | 30,21 |
| 08/09/2025 | 30,37 | 30,42 | 30,23 |
| 07/09/2025 | 30,49 | 30,54 | 30,32 |
| 04/09/2025 | 30,71 | 30,71 | 30,33 |
| 03/09/2025 | 30,74 | 30,74 | 30,61 |
| 02/09/2025 | 30,77 | 30,79 | 30,66 |
| 01/09/2025 | 30,63 | 30,86 | 30,58 |
| 31/08/2025 | 30,58 | 30,71 | 30,56 |
| 28/08/2025 | 30,49 | 30,67 | 30,48 |
| 27/08/2025 | 30,57 | 30,59 | 30,48 |
| 26/08/2025 | 30,59 | 30,66 | 30,45 |
| 25/08/2025 | 30,46 | 30,61 | 30,42 |
| 24/08/2025 | 30,38 | 30,51 | 30,38 |
| 21/08/2025 | 30,53 | 30,94 | 30,21 |
| 20/08/2025 | 30,30 | 30,56 | 30,27 |
| 19/08/2025 | 30,13 | 30,32 | 30,11 |
| 18/08/2025 | 30,04 | 30,17 | 30,03 |
| 17/08/2025 | 30,00 | 30,07 | 29,97 |
| 14/08/2025 | 30,09 | 30,11 | 29,98 |
| 13/08/2025 | 29,96 | 30,09 | 29,89 |
| 12/08/2025 | 29,91 | 30,02 | 29,88 |
| 11/08/2025 | 29,96 | 30,03 | 29,85 |
| 10/08/2025 | 29,87 | 29,99 | 29,86 |
| 08/08/2025 | 29,91 | 29,91 | 29,91 |
| 07/08/2025 | 29,82 | 29,92 | 29,78 |
| 06/08/2025 | 29,92 | 29,97 | 29,74 |
| 05/08/2025 | 29,95 | 30,01 | 29,87 |
| 04/08/2025 | 29,90 | 29,98 | 29,74 |
| 03/08/2025 | 29,83 | 29,99 | 29,68 |
| 31/07/2025 | 29,92 | 30,12 | 29,55 |
| 30/07/2025 | 29,84 | 30,07 | 29,77 |
| 29/07/2025 | 29,66 | 30,16 | 29,64 |
| 28/07/2025 | 29,67 | 29,83 | 29,60 |
| 27/07/2025 | 29,49 | 29,70 | 29,45 |
| 24/07/2025 | 29,41 | 29,53 | 29,38 |
| 23/07/2025 | 29,25 | 29,42 | 29,22 |
| 22/07/2025 | 29,41 | 29,43 | 29,24 |
| 21/07/2025 | 29,38 | 29,49 | 29,29 |
| 20/07/2025 | 29,39 | 29,50 | 29,33 |
| 17/07/2025 | 29,43 | 29,43 | 29,32 |
| 16/07/2025 | 29,39 | 29,52 | 29,38 |
| 15/07/2025 | 29,41 | 29,57 | 29,33 |
| 14/07/2025 | 29,37 | 29,44 | 29,26 |
| 13/07/2025 | 29,23 | 29,39 | 29,22 |
| 10/07/2025 | 29,25 | 29,31 | 29,03 |
| 09/07/2025 | 29,22 | 29,28 | 29,02 |
| 08/07/2025 | 29,12 | 29,23 | 28,98 |
| 07/07/2025 | 29,10 | 29,16 | 29,01 |
| 06/07/2025 | 28,92 | 29,14 | 28,89 |
| 03/07/2025 | 28,93 | 29,08 | 28,67 |
| 02/07/2025 | 28,98 | 29,10 | 28,83 |
| 01/07/2025 | 29,26 | 29,27 | 28,91 |
| 30/06/2025 | 29,22 | 29,34 | 29,10 |
| 29/06/2025 | 29,11 | 29,37 | 28,92 |
| 26/06/2025 | 29,19 | 29,19 | 28,73 |
| 25/06/2025 | 29,37 | 29,37 | 28,98 |
| 24/06/2025 | 29,47 | 29,51 | 29,13 |
| 23/06/2025 | 29,70 | 29,70 | 29,26 |
| 22/06/2025 | 29,55 | 29,85 | 29,41 |
| 19/06/2025 | 29,59 | 29,62 | 29,34 |
| 18/06/2025 | 29,29 | 29,73 | 29,27 |
| 17/06/2025 | 29,66 | 29,67 | 29,27 |
| 16/06/2025 | 29,42 | 29,72 | 29,05 |
| 15/06/2025 | 29,55 | 29,66 | 29,34 |
| 12/06/2025 | 29,54 | 29,65 | 29,46 |
| 11/06/2025 | 29,88 | 29,89 | 29,02 |
| 10/06/2025 | 29,91 | 29,95 | 29,74 |
| 09/06/2025 | 29,93 | 29,97 | 29,71 |
| 08/06/2025 | 29,93 | 29,98 | 29,71 |
| 05/06/2025 | 29,96 | 29,99 | 29,74 |
| 04/06/2025 | 29,96 | 29,98 | 29,68 |
| 03/06/2025 | 29,98 | 30,06 | 29,75 |
| 02/06/2025 | 30,00 | 30,03 | 29,94 |
| 01/06/2025 | 29,89 | 30,03 | 29,70 |
| 29/05/2025 | 29,84 | 30,02 | 29,65 |
| 28/05/2025 | 29,91 | 30,12 | 29,68 |
| 27/05/2025 | 29,99 | 29,99 | 29,85 |
| 26/05/2025 | 29,93 | 30,07 | 29,82 |
| 25/05/2025 | 29,99 | 30,80 | 29,84 |
| 22/05/2025 | 30,07 | 30,19 | 29,82 |
| 21/05/2025 | 30,02 | 30,11 | 29,85 |
| 20/05/2025 | 30,16 | 30,20 | 29,92 |
| 19/05/2025 | 30,16 | 30,22 | 29,99 |
| 18/05/2025 | 30,22 | 30,22 | 29,94 |
| 15/05/2025 | 30,19 | 30,36 | 29,92 |
| 14/05/2025 | 30,35 | 30,36 | 30,11 |
| 13/05/2025 | 30,44 | 30,44 | 30,11 |
| 12/05/2025 | 30,41 | 30,51 | 30,20 |
| 11/05/2025 | 30,23 | 30,55 | 30,08 |
| 08/05/2025 | 30,27 | 30,37 | 29,76 |
| 07/05/2025 | 30,41 | 30,42 | 30,17 |
| 06/05/2025 | 29,99 | 30,44 | 29,71 |
| 05/05/2025 | 29,18 | 30,31 | 28,78 |
| 04/05/2025 | 30,72 | 30,75 | 28,76 |
| 01/05/2025 | 32,12 | 32,14 | 30,25 |
| 30/04/2025 | 32,05 | 32,15 | 31,91 |
| 29/04/2025 | 32,34 | 32,34 | 31,86 |
| 28/04/2025 | 32,44 | 32,47 | 31,99 |
| 27/04/2025 | 32,53 | 32,54 | 32,39 |
| 24/04/2025 | 32,45 | 32,58 | 32,37 |
| 23/04/2025 | 32,57 | 32,58 | 32,41 |
| 22/04/2025 | 32,59 | 33,26 | 32,34 |
| 21/04/2025 | 32,45 | 32,60 | 32,31 |
| 20/04/2025 | 32,57 | 32,59 | 32,31 |
| 17/04/2025 | 32,61 | 32,61 | 32,61 |
| 16/04/2025 | 32,39 | 32,58 | 32,39 |
| 15/04/2025 | 32,52 | 32,57 | 32,20 |
| 14/04/2025 | 32,37 | 32,56 | 32,34 |
| 13/04/2025 | 32,38 | 32,56 | 32,20 |
| 10/04/2025 | 32,81 | 32,86 | 32,04 |
| 09/04/2025 | 32,60 | 32,91 | 32,58 |
| 08/04/2025 | 33,14 | 33,14 | 32,46 |
| 07/04/2025 | 32,99 | 33,14 | 32,90 |
| 06/04/2025 | 33,18 | 33,29 | 32,92 |
| 03/04/2025 | 33,05 | 33,25 | 32,85 |
| 02/04/2025 | 33,25 | 33,31 | 33,04 |
| 01/04/2025 | 33,22 | 33,25 | 33,07 |
| 31/03/2025 | 33,27 | 33,28 | 33,18 |
| 30/03/2025 | 33,20 | 33,34 | 33,13 |
| 27/03/2025 | 33,09 | 33,21 | 33,04 |
| 26/03/2025 | 33,07 | 33,16 | 33,07 |
| 25/03/2025 | 33,06 | 33,15 | 33,04 |
| 24/03/2025 | 33,02 | 33,09 | 33,00 |
| 23/03/2025 | 33,00 | 33,05 | 32,96 |
| 20/03/2025 | 33,02 | 33,05 | 32,95 |
| 19/03/2025 | 33,02 | 33,06 | 32,95 |
| 18/03/2025 | 32,94 | 33,05 | 32,94 |
| 17/03/2025 | 32,89 | 33,03 | 32,89 |
| 16/03/2025 | 32,94 | 33,04 | 32,87 |
| 13/03/2025 | 32,96 | 33,01 | 32,87 |
| 12/03/2025 | 32,88 | 33,03 | 32,88 |
| 11/03/2025 | 32,89 | 32,98 | 32,82 |
| 10/03/2025 | 32,88 | 32,96 | 32,85 |
| 09/03/2025 | 32,84 | 32,92 | 32,80 |
| 07/03/2025 | 32,84 | 32,84 | 32,84 |
| 06/03/2025 | 32,90 | 32,90 | 32,70 |
| 05/03/2025 | 32,85 | 32,91 | 32,76 |
| 04/03/2025 | 32,78 | 32,97 | 32,75 |
| 03/03/2025 | 32,91 | 32,95 | 32,77 |
| 02/03/2025 | 32,92 | 32,93 | 32,86 |
| 28/02/2025 | 32,92 | 32,92 | 32,92 |
| 27/02/2025 | 32,95 | 32,96 | 32,85 |
| 26/02/2025 | 32,78 | 32,96 | 32,76 |
| 25/02/2025 | 32,79 | 32,82 | 32,74 |
| 24/02/2025 | 32,73 | 32,81 | 32,70 |
| 23/02/2025 | 32,77 | 32,79 | 32,66 |
| 21/02/2025 | 32,79 | 32,79 | 32,79 |
| 20/02/2025 | 32,70 | 32,79 | 32,68 |
| 19/02/2025 | 32,74 | 32,79 | 32,69 |
| 18/02/2025 | 32,75 | 32,79 | 32,69 |
| 17/02/2025 | 32,75 | 32,79 | 32,69 |
| 16/02/2025 | 32,72 | 32,76 | 32,67 |
| 14/02/2025 | 32,68 | 32,68 | 32,68 |
| 13/02/2025 | 32,63 | 32,80 | 32,63 |
| 12/02/2025 | 32,85 | 32,89 | 32,60 |
| 11/02/2025 | 32,83 | 32,93 | 32,80 |
| 10/02/2025 | 32,80 | 32,88 | 32,79 |
| 09/02/2025 | 32,79 | 32,87 | 32,77 |
| 07/02/2025 | 32,84 | 32,85 | 32,84 |
| 06/02/2025 | 32,81 | 32,87 | 32,67 |
| 05/02/2025 | 32,84 | 32,91 | 32,78 |
| 04/02/2025 | 32,89 | 33,01 | 32,78 |
| 03/02/2025 | 32,95 | 33,09 | 32,81 |
| 02/02/2025 | 32,97 | 33,26 | 32,91 |
| 31/01/2025 | 32,96 | 32,96 | 32,94 |
| 30/01/2025 | 32,91 | 33,00 | 32,76 |
| 29/01/2025 | 32,81 | 32,92 | 32,78 |
| 28/01/2025 | 32,86 | 32,98 | 32,79 |
| 27/01/2025 | 32,90 | 33,04 | 32,80 |
| 26/01/2025 | 32,74 | 32,95 | 32,66 |
| 24/01/2025 | 32,75 | 32,75 | 32,75 |
| 23/01/2025 | 32,65 | 32,79 | 32,57 |
| 22/01/2025 | 32,72 | 32,82 | 32,63 |
| 21/01/2025 | 32,67 | 32,81 | 32,60 |
| 20/01/2025 | 32,63 | 32,91 | 32,46 |
| 19/01/2025 | 32,93 | 32,93 | 31,97 |
| 17/01/2025 | 32,92 | 32,92 | 32,90 |
| 16/01/2025 | 32,92 | 32,95 | 32,81 |
| 15/01/2025 | 32,98 | 33,00 | 32,82 |
| 14/01/2025 | 32,98 | 33,07 | 32,88 |
| 13/01/2025 | 33,05 | 33,15 | 32,95 |
| 12/01/2025 | 33,05 | 33,16 | 32,96 |
| 10/01/2025 | 33,10 | 33,11 | 33,10 |
| 09/01/2025 | 32,88 | 33,12 | 32,87 |
| 08/01/2025 | 32,88 | 32,96 | 32,87 |
| 07/01/2025 | 32,77 | 32,96 | 32,69 |
| 06/01/2025 | 32,78 | 32,81 | 32,66 |
| 05/01/2025 | 32,91 | 32,94 | 32,66 |
| 03/01/2025 | 32,93 | 32,93 | 32,93 |
| 02/01/2025 | 32,91 | 33,02 | 32,88 |
| 01/01/2025 | 32,87 | 32,95 | 32,78 |
| 31/12/2024 | 32,81 | 32,90 | 32,74 |
| 30/12/2024 | 32,75 | 32,87 | 32,70 |
| 29/12/2024 | 32,80 | 32,90 | 32,73 |
| 27/12/2024 | 32,84 | 32,84 | 32,82 |
| 26/12/2024 | 32,77 | 32,94 | 32,71 |
| 25/12/2024 | 32,68 | 32,86 | 32,65 |
| 24/12/2024 | 32,69 | 32,77 | 32,62 |
| 23/12/2024 | 32,70 | 32,75 | 32,64 |
| 22/12/2024 | 32,59 | 32,73 | 32,59 |
| 20/12/2024 | 32,65 | 32,65 | 32,63 |
| 19/12/2024 | 32,64 | 32,72 | 32,56 |
| 18/12/2024 | 32,67 | 32,75 | 32,59 |
| 17/12/2024 | 32,52 | 32,94 | 32,44 |
| 16/12/2024 | 32,50 | 32,54 | 32,41 |
| 15/12/2024 | 32,51 | 32,53 | 32,41 |
| 13/12/2024 | 32,51 | 32,51 | 32,51 |
| 12/12/2024 | 32,53 | 32,57 | 32,44 |
| 11/12/2024 | 32,50 | 32,78 | 32,39 |
| 10/12/2024 | 32,53 | 32,59 | 32,45 |
| 09/12/2024 | 32,43 | 32,58 | 32,37 |
| 08/12/2024 | 32,42 | 32,50 | 32,40 |
| 06/12/2024 | 32,41 | 32,41 | 32,41 |
| 05/12/2024 | 32,36 | 32,46 | 32,30 |
| 04/12/2024 | 32,41 | 32,46 | 32,33 |
| 03/12/2024 | 32,55 | 32,74 | 32,35 |
| 02/12/2024 | 32,61 | 32,75 | 32,51 |
| 01/12/2024 | 32,55 | 32,67 | 32,51 |
| 29/11/2024 | 32,46 | 32,46 | 32,45 |
| 28/11/2024 | 32,57 | 32,62 | 32,43 |
| 27/11/2024 | 32,48 | 32,60 | 32,41 |
| 26/11/2024 | 32,48 | 32,58 | 32,42 |
| 25/11/2024 | 32,44 | 32,57 | 32,36 |
| 24/11/2024 | 32,58 | 32,60 | 32,39 |
| 22/11/2024 | 32,57 | 32,59 | 32,57 |
| 21/11/2024 | 32,55 | 32,65 | 32,51 |
| 20/11/2024 | 32,51 | 32,61 | 32,48 |
| 19/11/2024 | 32,38 | 32,58 | 32,33 |
| 18/11/2024 | 32,49 | 32,52 | 32,34 |
| 17/11/2024 | 32,48 | 32,57 | 32,42 |
| 15/11/2024 | 32,48 | 32,50 | 32,45 |
| 14/11/2024 | 32,61 | 32,64 | 32,33 |
| 13/11/2024 | 32,47 | 32,68 | 32,45 |
| 12/11/2024 | 32,46 | 32,51 | 32,38 |
| 11/11/2024 | 32,40 | 32,52 | 32,26 |
| 10/11/2024 | 32,25 | 32,43 | 32,16 |
| 08/11/2024 | 32,25 | 32,25 | 32,25 |
| 07/11/2024 | 32,10 | 32,32 | 31,88 |
