Realtime ΓΔ | 3,61 0,20% 1.842,83 |
Τζίρος | 125.58 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.000,36 | 1,03% |
DAX | 24.304,46 | -0,08% |
SXXP | 553.64 | 0.3189% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.13993 |
EUR/CHF | 0.9374 |
USD/ZAR | 17.7976 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Points | SpotRate | Mid | Ask | Bid | Expiration |
---|---|---|---|---|---|
4.75E-5 | 3.65047 | 3.65047 | 3.653 | 3.64794 | SpotNext |
0.0025 | 3.65047 | 3.65047 | 3.653 | 3.64794 | OneMonth |
0.005 | 3.65047 | 3.65047 | 3.653 | 3.64794 | TwoMonth |
0.0078 | 3.65047 | 3.65047 | 3.653 | 3.64794 | ThreeMonth |
0.0155 | 3.65047 | 3.65047 | 3.653 | 3.64794 | SixMonth |
0.0237 | 3.65047 | 3.65047 | 3.653 | 3.64794 | NineMonth |
0.0325 | 3.65047 | 3.65047 | 3.653 | 3.64794 | OneYear |
Ειδοποιήσεις