

| Date | Open | High | Low |
|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 36,66 | 36,87 | 36,65 |
| 20/07/2026 | 36,80 | 36,87 | 36,64 |
| 19/07/2026 | 36,75 | 36,82 | 36,73 |
| 18/07/2026 | 36,75 | 36,77 | 36,73 |
| 16/07/2026 | 36,66 | 36,86 | 36,64 |
| 15/07/2026 | 36,65 | 36,81 | 36,61 |
| 14/07/2026 | 36,65 | 36,82 | 36,63 |
| 13/07/2026 | 36,82 | 36,92 | 36,62 |
| 12/07/2026 | 36,83 | 36,93 | 36,75 |
| 11/07/2026 | 36,84 | 36,85 | 36,79 |
| 09/07/2026 | 36,66 | 36,83 | 36,64 |
| 08/07/2026 | 36,65 | 36,80 | 36,61 |
| 07/07/2026 | 36,80 | 36,89 | 36,62 |
| 06/07/2026 | 36,64 | 36,82 | 36,59 |
| 05/07/2026 | 36,80 | 36,83 | 36,62 |
| 04/07/2026 | 36,81 | 36,85 | 36,78 |
| 02/07/2026 | 36,58 | 36,86 | 36,57 |
| 01/07/2026 | 36,61 | 36,85 | 36,55 |
| 30/06/2026 | 36,73 | 36,84 | 36,57 |
| 29/06/2026 | 36,74 | 36,86 | 36,70 |
| 28/06/2026 | 36,61 | 36,86 | 36,59 |
| 27/06/2026 | 36,64 | 36,64 | 36,59 |
| 25/06/2026 | 36,61 | 36,85 | 36,60 |
| 24/06/2026 | 36,61 | 36,85 | 36,53 |
| 23/06/2026 | 36,87 | 36,89 | 36,55 |
| 22/06/2026 | 36,82 | 36,90 | 36,61 |
| 21/06/2026 | 36,76 | 36,89 | 36,67 |
| 20/06/2026 | 36,65 | 36,78 | 36,65 |
| 18/06/2026 | 36,82 | 36,83 | 36,58 |
| 17/06/2026 | 36,80 | 36,87 | 36,77 |
| 16/06/2026 | 36,61 | 36,88 | 36,54 |
| 15/06/2026 | 36,80 | 36,90 | 31,56 |
| 14/06/2026 | 36,63 | 36,85 | 36,61 |
| 13/06/2026 | 36,63 | 36,65 | 36,59 |
| 11/06/2026 | 36,79 | 36,84 | 36,59 |
| 10/06/2026 | 36,81 | 36,83 | 36,74 |
| 09/06/2026 | 36,63 | 36,89 | 36,62 |
| 08/06/2026 | 36,61 | 36,80 | 36,60 |
| 07/06/2026 | 36,61 | 36,78 | 36,58 |
| 06/06/2026 | 36,58 | 36,63 | 36,56 |
| 04/06/2026 | 36,78 | 36,86 | 36,60 |
| 03/06/2026 | 36,61 | 36,84 | 36,59 |
| 02/06/2026 | 36,60 | 36,81 | 36,58 |
| 01/06/2026 | 36,81 | 36,86 | 36,56 |
| 31/05/2026 | 36,58 | 36,84 | 36,56 |
| 30/05/2026 | 36,58 | 36,59 | 36,45 |
| 28/05/2026 | 36,56 | 36,83 | 36,55 |
| 27/05/2026 | 36,80 | 36,86 | 36,55 |
| 26/05/2026 | 36,56 | 36,84 | 36,54 |
| 25/05/2026 | 36,80 | 36,81 | 36,53 |
| 24/05/2026 | 36,68 | 36,82 | 36,67 |
| 23/05/2026 | 36,76 | 36,77 | 36,67 |
| 21/05/2026 | 36,71 | 36,88 | 36,69 |
| 20/05/2026 | 36,72 | 36,83 | 36,68 |
| 19/05/2026 | 36,82 | 36,88 | 36,70 |
| 18/05/2026 | 36,70 | 36,83 | 36,69 |
| 17/05/2026 | 36,72 | 36,81 | 36,66 |
| 16/05/2026 | 36,72 | 36,73 | 36,71 |
| 14/05/2026 | 36,72 | 36,98 | 36,70 |
| 13/05/2026 | 36,71 | 36,83 | 36,68 |
| 12/05/2026 | 36,80 | 36,84 | 36,69 |
| 11/05/2026 | 36,71 | 36,84 | 36,67 |
| 10/05/2026 | 36,72 | 36,82 | 36,69 |
| 09/05/2026 | 36,72 | 36,74 | 36,52 |
| 07/05/2026 | 36,70 | 36,93 | 36,69 |
| 06/05/2026 | 36,72 | 36,94 | 36,68 |
| 05/05/2026 | 36,81 | 36,83 | 36,69 |
| 04/05/2026 | 36,72 | 36,86 | 36,71 |
| 03/05/2026 | 36,72 | 36,82 | 36,68 |
| 02/05/2026 | 36,77 | 36,79 | 36,69 |
| 30/04/2026 | 36,72 | 36,75 | 36,69 |
| 29/04/2026 | 36,71 | 36,84 | 36,66 |
| 28/04/2026 | 36,72 | 36,83 | 36,67 |
| 27/04/2026 | 36,88 | 36,94 | 36,70 |
| 26/04/2026 | 36,74 | 36,89 | 36,68 |
| 25/04/2026 | 36,74 | 36,75 | 36,68 |
| 23/04/2026 | 36,71 | 36,81 | 36,68 |
| 22/04/2026 | 36,73 | 36,97 | 36,69 |
| 21/04/2026 | 36,71 | 36,86 | 36,70 |
| 20/04/2026 | 36,73 | 36,82 | 36,67 |
| 19/04/2026 | 36,95 | 36,96 | 36,70 |
| 18/04/2026 | 36,87 | 36,96 | 36,86 |
| 16/04/2026 | 36,80 | 36,83 | 36,70 |
| 15/04/2026 | 36,72 | 36,82 | 36,69 |
| 14/04/2026 | 36,73 | 36,83 | 36,70 |
| 13/04/2026 | 36,72 | 36,80 | 36,71 |
| 12/04/2026 | 36,74 | 36,88 | 36,57 |
| 11/04/2026 | 36,74 | 36,77 | 36,55 |
| 09/04/2026 | 36,72 | 36,83 | 36,70 |
| 08/04/2026 | 36,74 | 36,78 | 36,70 |
| 07/04/2026 | 36,72 | 36,80 | 36,41 |
| 06/04/2026 | 36,73 | 36,84 | 36,69 |
| 05/04/2026 | 36,72 | 36,75 | 36,69 |
| 04/04/2026 | 36,77 | 36,77 | 36,68 |
| 02/04/2026 | 36,70 | 36,80 | 36,64 |
| 01/04/2026 | 36,71 | 36,85 | 36,68 |
| 31/03/2026 | 36,73 | 36,83 | 36,69 |
| 30/03/2026 | 36,89 | 36,91 | 36,70 |
| 29/03/2026 | 36,69 | 36,91 | 36,66 |
| 28/03/2026 | 36,69 | 36,71 | 36,65 |
| 26/03/2026 | 36,71 | 36,94 | 36,69 |
| 25/03/2026 | 36,72 | 36,94 | 36,65 |
| 24/03/2026 | 36,72 | 36,86 | 36,69 |
| 23/03/2026 | 36,72 | 36,84 | 36,67 |
| 22/03/2026 | 36,72 | 36,93 | 36,69 |
| 21/03/2026 | 36,72 | 36,74 | 36,70 |
| 19/03/2026 | 36,72 | 36,82 | 36,52 |
| 18/03/2026 | 36,72 | 37,07 | 36,65 |
| 17/03/2026 | 36,72 | 36,90 | 36,67 |
| 16/03/2026 | 36,73 | 36,79 | 36,69 |
| 15/03/2026 | 36,72 | 36,88 | 36,70 |
| 14/03/2026 | 36,72 | 36,75 | 36,70 |
| 12/03/2026 | 36,94 | 36,95 | 36,70 |
| 11/03/2026 | 36,71 | 36,97 | 36,70 |
| 10/03/2026 | 36,72 | 36,87 | 36,70 |
| 09/03/2026 | 36,71 | 36,85 | 36,59 |
| 08/03/2026 | 36,73 | 37,00 | 36,68 |
| 07/03/2026 | 36,73 | 36,82 | 36,66 |
| 06/03/2026 | 36,84 | 36,86 | 36,84 |
| 05/03/2026 | 36,80 | 36,87 | 36,70 |
| 04/03/2026 | 36,72 | 36,85 | 36,70 |
| 03/03/2026 | 36,72 | 36,83 | 36,68 |
| 02/03/2026 | 36,71 | 36,94 | 36,69 |
| 01/03/2026 | 36,56 | 36,87 | 36,56 |
| 27/02/2026 | 36,71 | 36,72 | 36,71 |
| 26/02/2026 | 36,72 | 36,85 | 36,71 |
| 25/02/2026 | 36,70 | 36,82 | 36,63 |
| 24/02/2026 | 36,82 | 36,84 | 36,69 |
| 23/02/2026 | 36,71 | 36,83 | 36,69 |
| 22/02/2026 | 36,75 | 36,77 | 36,61 |
| 20/02/2026 | 36,72 | 36,72 | 36,70 |
| 19/02/2026 | 36,70 | 36,91 | 36,67 |
| 18/02/2026 | 36,71 | 36,93 | 36,69 |
| 17/02/2026 | 36,74 | 36,81 | 36,70 |
| 16/02/2026 | 36,81 | 36,89 | 36,69 |
| 15/02/2026 | 36,74 | 36,82 | 36,74 |
| 13/02/2026 | 36,70 | 36,70 | 36,70 |
| 12/02/2026 | 36,70 | 36,86 | 36,68 |
| 11/02/2026 | 36,72 | 36,89 | 36,69 |
| 10/02/2026 | 36,73 | 36,94 | 36,67 |
| 09/02/2026 | 36,70 | 36,81 | 36,67 |
| 08/02/2026 | 36,66 | 36,82 | 36,66 |
| 06/02/2026 | 36,70 | 36,71 | 36,70 |
| 05/02/2026 | 36,83 | 36,84 | 36,68 |
| 04/02/2026 | 36,78 | 36,89 | 36,70 |
| 03/02/2026 | 36,79 | 36,82 | 36,65 |
| 02/02/2026 | 36,70 | 37,00 | 36,69 |
| 01/02/2026 | 37,12 | 37,13 | 36,69 |
| 30/01/2026 | 36,70 | 36,74 | 36,70 |
| 29/01/2026 | 36,80 | 36,93 | 36,17 |
| 28/01/2026 | 36,78 | 36,85 | 36,75 |
| 27/01/2026 | 36,70 | 36,86 | 36,48 |
| 26/01/2026 | 36,81 | 36,82 | 36,64 |
| 25/01/2026 | 36,58 | 36,82 | 36,41 |
| 23/01/2026 | 36,79 | 36,80 | 36,79 |
| 22/01/2026 | 36,70 | 36,81 | 36,60 |
| 21/01/2026 | 36,70 | 36,89 | 36,64 |
| 20/01/2026 | 36,65 | 36,82 | 36,63 |
| 19/01/2026 | 36,79 | 36,84 | 36,64 |
| 18/01/2026 | 36,77 | 36,87 | 36,77 |
| 16/01/2026 | 36,65 | 36,67 | 36,65 |
| 15/01/2026 | 36,75 | 36,88 | 36,64 |
| 14/01/2026 | 36,80 | 36,86 | 36,71 |
| 13/01/2026 | 36,78 | 36,91 | 36,76 |
| 12/01/2026 | 36,83 | 36,89 | 36,74 |
| 11/01/2026 | 36,82 | 36,85 | 36,76 |
| 09/01/2026 | 36,79 | 36,79 | 36,78 |
| 08/01/2026 | 36,77 | 36,90 | 36,75 |
| 07/01/2026 | 36,79 | 36,88 | 36,77 |
| 06/01/2026 | 36,78 | 36,86 | 36,75 |
| 05/01/2026 | 36,79 | 36,80 | 36,65 |
| 04/01/2026 | 36,58 | 36,90 | 36,58 |
| 02/01/2026 | 36,60 | 36,64 | 36,59 |
| 01/01/2026 | 36,82 | 36,87 | 36,59 |
| 31/12/2025 | 36,82 | 36,85 | 36,80 |
| 30/12/2025 | 36,74 | 36,89 | 36,72 |
| 29/12/2025 | 36,75 | 36,82 | 36,73 |
| 28/12/2025 | 36,78 | 36,85 | 36,54 |
| 26/12/2025 | 36,80 | 36,80 | 36,79 |
| 25/12/2025 | 36,82 | 36,84 | 36,77 |
| 24/12/2025 | 36,85 | 36,89 | 36,78 |
| 23/12/2025 | 36,55 | 36,82 | 36,50 |
| 22/12/2025 | 36,71 | 36,80 | 36,54 |
| 21/12/2025 | 36,83 | 36,86 | 36,69 |
| 19/12/2025 | 36,70 | 36,70 | 36,70 |
| 18/12/2025 | 36,70 | 36,82 | 36,67 |
| 17/12/2025 | 36,73 | 36,91 | 36,65 |
| 16/12/2025 | 36,71 | 36,94 | 36,70 |
| 15/12/2025 | 36,70 | 36,85 | 36,68 |
| 14/12/2025 | 36,77 | 36,81 | 36,69 |
| 12/12/2025 | 36,76 | 36,78 | 36,76 |
| 11/12/2025 | 36,75 | 36,82 | 36,71 |
| 10/12/2025 | 36,76 | 36,80 | 36,57 |
| 09/12/2025 | 36,76 | 36,87 | 36,71 |
| 08/12/2025 | 36,80 | 36,88 | 36,75 |
| 07/12/2025 | 36,79 | 36,83 | 36,78 |
| 05/12/2025 | 36,77 | 36,81 | 36,77 |
| 04/12/2025 | 36,77 | 36,90 | 36,76 |
| 03/12/2025 | 36,77 | 36,88 | 36,75 |
| 02/12/2025 | 36,76 | 36,84 | 36,71 |
| 01/12/2025 | 36,86 | 36,87 | 36,75 |
| 30/11/2025 | 36,69 | 36,87 | 36,66 |
| 28/11/2025 | 36,78 | 36,83 | 36,75 |
| 27/11/2025 | 36,80 | 36,84 | 36,73 |
| 26/11/2025 | 36,77 | 36,81 | 36,68 |
| 25/11/2025 | 36,67 | 36,84 | 36,61 |
| 24/11/2025 | 36,76 | 36,91 | 36,66 |
| 23/11/2025 | 36,78 | 36,83 | 36,74 |
| 21/11/2025 | 36,74 | 36,76 | 36,74 |
| 20/11/2025 | 36,80 | 36,82 | 36,68 |
| 19/11/2025 | 36,75 | 37,02 | 36,73 |
| 18/11/2025 | 36,76 | 36,85 | 36,74 |
| 17/11/2025 | 36,78 | 36,84 | 36,75 |
| 16/11/2025 | 36,73 | 36,86 | 36,73 |
| 14/11/2025 | 36,75 | 36,75 | 36,69 |
| 13/11/2025 | 36,78 | 36,83 | 36,72 |
| 12/11/2025 | 36,77 | 36,80 | 36,74 |
| 11/11/2025 | 36,79 | 36,82 | 36,75 |
| 10/11/2025 | 36,75 | 36,83 | 36,72 |
| 09/11/2025 | 36,71 | 36,80 | 36,71 |
| 07/11/2025 | 36,79 | 36,79 | 36,78 |
| 06/11/2025 | 36,78 | 36,80 | 36,73 |
| 05/11/2025 | 36,77 | 36,80 | 36,75 |
| 04/11/2025 | 36,75 | 36,83 | 36,72 |
| 03/11/2025 | 36,76 | 36,81 | 36,74 |
| 02/11/2025 | 36,72 | 36,99 | 36,68 |
| 30/10/2025 | 36,72 | 36,90 | 36,53 |
| 29/10/2025 | 36,75 | 36,83 | 36,71 |
| 28/10/2025 | 36,76 | 36,86 | 36,64 |
| 27/10/2025 | 36,75 | 36,84 | 36,74 |
| 26/10/2025 | 36,60 | 36,81 | 36,59 |
| 25/10/2025 | 36,60 | 36,61 | 36,59 |
| 23/10/2025 | 36,61 | 36,99 | 36,57 |
| 22/10/2025 | 36,60 | 36,81 | 36,59 |
| 21/10/2025 | 36,61 | 36,88 | 36,58 |
| 20/10/2025 | 36,83 | 36,84 | 36,59 |
| 19/10/2025 | 36,91 | 36,93 | 36,57 |
| 18/10/2025 | 36,93 | 36,94 | 36,86 |
| 16/10/2025 | 36,61 | 36,92 | 36,60 |
| 15/10/2025 | 36,63 | 36,83 | 36,60 |
| 14/10/2025 | 36,60 | 36,80 | 36,58 |
| 13/10/2025 | 36,83 | 36,88 | 36,58 |
| 12/10/2025 | 36,69 | 36,86 | 36,65 |
| 11/10/2025 | 36,67 | 36,72 | 36,67 |
| 09/10/2025 | 37,00 | 37,01 | 36,60 |
| 08/10/2025 | 36,63 | 37,02 | 36,61 |
| 07/10/2025 | 36,66 | 36,86 | 36,59 |
| 06/10/2025 | 36,62 | 36,83 | 36,62 |
| 05/10/2025 | 36,79 | 36,87 | 36,62 |
| 04/10/2025 | 36,67 | 36,82 | 36,67 |
| 02/10/2025 | 36,63 | 36,85 | 36,59 |
| 01/10/2025 | 36,64 | 36,81 | 36,60 |
| 30/09/2025 | 36,63 | 36,83 | 36,56 |
| 29/09/2025 | 36,63 | 36,84 | 36,60 |
| 28/09/2025 | 36,67 | 36,83 | 36,61 |
| 27/09/2025 | 36,68 | 36,71 | 36,65 |
| 25/09/2025 | 36,62 | 37,05 | 36,59 |
| 24/09/2025 | 36,63 | 36,84 | 36,45 |
| 23/09/2025 | 36,70 | 36,85 | 36,57 |
| 22/09/2025 | 36,70 | 36,84 | 36,66 |
| 21/09/2025 | 36,85 | 36,88 | 36,67 |
| 20/09/2025 | 36,83 | 36,86 | 36,69 |
| 18/09/2025 | 36,72 | 37,04 | 36,71 |
| 17/09/2025 | 36,79 | 36,84 | 36,70 |
| 16/09/2025 | 36,73 | 36,83 | 36,62 |
| 15/09/2025 | 36,71 | 36,84 | 36,66 |
| 14/09/2025 | 36,81 | 36,83 | 36,70 |
| 13/09/2025 | 36,77 | 36,84 | 36,77 |
| 11/09/2025 | 36,70 | 36,82 | 36,61 |
| 10/09/2025 | 36,69 | 36,85 | 36,67 |
| 09/09/2025 | 36,68 | 36,99 | 36,66 |
| 08/09/2025 | 36,68 | 36,83 | 36,64 |
| 07/09/2025 | 36,66 | 36,79 | 36,64 |
| 06/09/2025 | 36,65 | 36,66 | 36,65 |
| 04/09/2025 | 36,81 | 36,95 | 36,64 |
| 03/09/2025 | 36,80 | 36,88 | 36,61 |
| 02/09/2025 | 36,80 | 36,84 | 36,76 |
| 01/09/2025 | 36,78 | 36,87 | 36,77 |
| 31/08/2025 | 36,74 | 36,81 | 36,70 |
| 30/08/2025 | 36,72 | 36,76 | 36,72 |
| 28/08/2025 | 36,82 | 36,83 | 36,78 |
| 27/08/2025 | 36,81 | 36,85 | 36,79 |
| 26/08/2025 | 36,81 | 36,84 | 36,78 |
| 25/08/2025 | 36,81 | 36,96 | 36,75 |
| 24/08/2025 | 36,40 | 36,90 | 36,36 |
| 23/08/2025 | 36,40 | 36,41 | 36,36 |
| 21/08/2025 | 36,80 | 36,92 | 36,73 |
| 20/08/2025 | 36,75 | 36,83 | 36,72 |
| 19/08/2025 | 36,79 | 36,86 | 36,71 |
| 18/08/2025 | 36,76 | 36,82 | 36,74 |
| 17/08/2025 | 36,74 | 36,88 | 36,59 |
| 16/08/2025 | 36,73 | 36,76 | 36,71 |
| 14/08/2025 | 36,75 | 36,80 | 36,74 |
| 13/08/2025 | 36,75 | 36,88 | 36,70 |
| 12/08/2025 | 36,75 | 36,84 | 36,73 |
| 11/08/2025 | 36,82 | 36,91 | 36,71 |
| 10/08/2025 | 36,75 | 36,84 | 36,72 |
| 09/08/2025 | 36,76 | 36,77 | 36,73 |
| 07/08/2025 | 36,75 | 36,79 | 36,74 |
| 06/08/2025 | 36,75 | 36,87 | 36,56 |
| 05/08/2025 | 36,75 | 36,83 | 36,73 |
| 04/08/2025 | 36,75 | 36,85 | 36,72 |
| 03/08/2025 | 36,24 | 36,79 | 36,21 |
| 02/08/2025 | 36,24 | 36,26 | 36,22 |
| 31/07/2025 | 36,74 | 36,88 | 36,70 |
| 30/07/2025 | 36,75 | 36,80 | 36,70 |
| 29/07/2025 | 36,76 | 36,85 | 36,61 |
| 28/07/2025 | 36,75 | 36,90 | 36,70 |
| 27/07/2025 | 36,74 | 36,83 | 36,67 |
| 26/07/2025 | 36,71 | 36,76 | 36,71 |
| 24/07/2025 | 36,75 | 36,86 | 36,74 |
| 23/07/2025 | 36,75 | 36,83 | 36,64 |
| 22/07/2025 | 36,75 | 36,81 | 36,65 |
| 21/07/2025 | 36,75 | 36,81 | 36,66 |
| 20/07/2025 | 36,82 | 36,88 | 36,74 |
| 19/07/2025 | 36,83 | 36,86 | 36,81 |
| 17/07/2025 | 36,75 | 36,81 | 36,67 |
| 16/07/2025 | 36,75 | 36,83 | 36,73 |
| 15/07/2025 | 36,75 | 37,09 | 36,70 |
| 14/07/2025 | 36,80 | 36,89 | 36,74 |
| 13/07/2025 | 36,79 | 36,82 | 36,73 |
| 12/07/2025 | 36,73 | 36,81 | 36,73 |
| 10/07/2025 | 36,75 | 36,80 | 36,73 |
| 09/07/2025 | 36,75 | 36,84 | 36,66 |
| 08/07/2025 | 36,75 | 36,84 | 36,73 |
| 07/07/2025 | 36,75 | 36,80 | 36,70 |
| 06/07/2025 | 36,80 | 36,83 | 36,72 |
| 05/07/2025 | 36,80 | 36,81 | 36,78 |
| 03/07/2025 | 36,75 | 36,89 | 36,74 |
| 02/07/2025 | 36,74 | 36,90 | 36,69 |
| 01/07/2025 | 36,75 | 36,82 | 36,71 |
| 30/06/2025 | 36,75 | 36,86 | 36,72 |
| 29/06/2025 | 36,76 | 36,87 | 36,73 |
| 28/06/2025 | 36,74 | 36,80 | 36,74 |
| 26/06/2025 | 36,75 | 36,88 | 36,74 |
| 25/06/2025 | 36,74 | 36,86 | 36,54 |
| 24/06/2025 | 36,78 | 36,86 | 36,73 |
| 23/06/2025 | 36,77 | 36,82 | 36,35 |
| 22/06/2025 | 36,79 | 36,97 | 36,71 |
| 21/06/2025 | 36,66 | 36,88 | 36,66 |
| 19/06/2025 | 36,79 | 36,89 | 36,78 |
| 18/06/2025 | 36,72 | 36,85 | 36,70 |
| 17/06/2025 | 36,73 | 36,80 | 36,66 |
| 16/06/2025 | 36,30 | 36,81 | 36,24 |
| 15/06/2025 | 36,34 | 36,80 | 36,25 |
| 14/06/2025 | 36,30 | 36,35 | 36,29 |
| 12/06/2025 | 36,80 | 36,91 | 36,25 |
| 11/06/2025 | 36,79 | 36,83 | 36,49 |
| 10/06/2025 | 36,78 | 36,93 | 36,71 |
| 09/06/2025 | 36,80 | 36,84 | 36,75 |
| 08/06/2025 | 36,86 | 36,88 | 36,67 |
| 07/06/2025 | 36,87 | 36,89 | 36,84 |
| 05/06/2025 | 36,81 | 36,84 | 36,76 |
| 04/06/2025 | 36,79 | 36,83 | 36,76 |
| 03/06/2025 | 36,81 | 36,88 | 36,75 |
| 02/06/2025 | 36,78 | 36,84 | 36,70 |
| 01/06/2025 | 36,73 | 36,80 | 36,66 |
| 31/05/2025 | 36,77 | 36,77 | 36,72 |
| 29/05/2025 | 36,81 | 36,84 | 36,75 |
| 28/05/2025 | 36,81 | 36,83 | 36,79 |
| 27/05/2025 | 36,80 | 36,85 | 36,79 |
| 26/05/2025 | 36,80 | 36,83 | 36,74 |
| 25/05/2025 | 36,74 | 36,81 | 36,64 |
| 24/05/2025 | 36,75 | 36,75 | 36,73 |
| 22/05/2025 | 36,76 | 36,86 | 36,75 |
| 21/05/2025 | 36,78 | 36,85 | 36,73 |
| 20/05/2025 | 36,77 | 36,82 | 36,60 |
| 19/05/2025 | 36,80 | 36,97 | 36,71 |
| 18/05/2025 | 36,92 | 36,94 | 36,72 |
| 17/05/2025 | 36,88 | 36,94 | 36,86 |
| 15/05/2025 | 36,75 | 36,82 | 36,72 |
| 14/05/2025 | 36,75 | 36,85 | 36,71 |
| 13/05/2025 | 36,77 | 36,86 | 36,72 |
| 12/05/2025 | 36,74 | 36,81 | 36,70 |
| 11/05/2025 | 36,77 | 36,81 | 36,71 |
| 10/05/2025 | 36,77 | 36,81 | 36,68 |
| 08/05/2025 | 36,76 | 36,80 | 36,46 |
| 07/05/2025 | 36,80 | 36,85 | 36,74 |
| 06/05/2025 | 36,75 | 36,85 | 36,74 |
| 05/05/2025 | 36,76 | 36,85 | 36,65 |
| 04/05/2025 | 36,89 | 36,90 | 36,71 |
| 03/05/2025 | 36,86 | 36,90 | 36,86 |
| 01/05/2025 | 36,92 | 36,93 | 36,72 |
| 30/04/2025 | 36,71 | 36,97 | 36,69 |
| 29/04/2025 | 36,70 | 36,82 | 36,68 |
| 28/04/2025 | 36,81 | 36,82 | 36,63 |
| 27/04/2025 | 36,80 | 36,91 | 36,76 |
| 26/04/2025 | 36,79 | 36,85 | 36,79 |
| 24/04/2025 | 36,78 | 36,92 | 36,77 |
| 23/04/2025 | 36,78 | 37,00 | 36,71 |
| 22/04/2025 | 36,81 | 37,15 | 36,75 |
| 21/04/2025 | 36,76 | 36,82 | 36,76 |
| 20/04/2025 | 36,78 | 36,81 | 36,71 |
| 19/04/2025 | 36,73 | 36,79 | 36,73 |
| 17/04/2025 | 36,80 | 36,81 | 36,68 |
| 16/04/2025 | 36,76 | 36,83 | 36,74 |
| 15/04/2025 | 36,83 | 36,85 | 36,74 |
| 14/04/2025 | 36,77 | 36,92 | 36,74 |
| 13/04/2025 | 36,74 | 36,82 | 36,71 |
| 12/04/2025 | 36,70 | 36,84 | 36,70 |
| 10/04/2025 | 36,81 | 36,86 | 36,01 |
| 09/04/2025 | 36,75 | 36,97 | 36,73 |
| 08/04/2025 | 36,75 | 36,83 | 36,48 |
| 07/04/2025 | 36,78 | 36,97 | 36,61 |
| 06/04/2025 | 37,03 | 37,05 | 36,74 |
| 05/04/2025 | 36,86 | 37,10 | 36,86 |
| 03/04/2025 | 36,77 | 36,80 | 36,61 |
| 02/04/2025 | 36,75 | 36,83 | 36,45 |
| 01/04/2025 | 36,76 | 36,84 | 36,68 |
| 31/03/2025 | 36,76 | 36,83 | 36,74 |
| 30/03/2025 | 36,41 | 36,81 | 36,37 |
| 29/03/2025 | 36,42 | 36,47 | 36,40 |
| 28/03/2025 | 36,59 | 36,59 | 36,59 |
| 27/03/2025 | 36,75 | 36,83 | 36,56 |
| 26/03/2025 | 36,75 | 36,91 | 36,71 |
| 25/03/2025 | 36,75 | 36,93 | 36,73 |
| 24/03/2025 | 36,75 | 36,91 | 36,74 |
| 23/03/2025 | 36,75 | 36,91 | 36,70 |
| 22/03/2025 | 36,75 | 36,79 | 36,70 |
| 20/03/2025 | 36,76 | 36,81 | 36,74 |
| 19/03/2025 | 36,76 | 36,83 | 36,74 |
| 18/03/2025 | 36,76 | 36,84 | 36,71 |
| 17/03/2025 | 36,78 | 36,81 | 36,75 |
| 16/03/2025 | 36,71 | 36,86 | 36,70 |
| 15/03/2025 | 36,69 | 36,73 | 36,69 |
| 13/03/2025 | 36,80 | 36,87 | 36,75 |
| 12/03/2025 | 36,77 | 36,86 | 36,72 |
| 11/03/2025 | 36,80 | 36,87 | 36,73 |
| 10/03/2025 | 36,75 | 36,82 | 36,74 |
| 09/03/2025 | 36,85 | 36,86 | 36,74 |
| 08/03/2025 | 36,85 | 36,90 | 36,78 |
| 07/03/2025 | 36,75 | 36,76 | 36,71 |
| 06/03/2025 | 36,80 | 36,91 | 36,74 |
| 05/03/2025 | 36,75 | 36,83 | 36,33 |
| 04/03/2025 | 36,74 | 36,81 | 36,54 |
| 03/03/2025 | 36,76 | 36,82 | 36,60 |
| 02/03/2025 | 36,87 | 36,88 | 36,71 |
| 28/02/2025 | 36,75 | 36,76 | 36,72 |
| 27/02/2025 | 36,75 | 37,13 | 36,67 |
| 26/02/2025 | 36,75 | 36,86 | 36,66 |
| 25/02/2025 | 36,75 | 36,85 | 36,70 |
| 24/02/2025 | 36,76 | 36,82 | 36,74 |
| 23/02/2025 | 36,82 | 36,85 | 36,62 |
| 21/02/2025 | 36,76 | 36,77 | 36,70 |
| 20/02/2025 | 36,76 | 36,87 | 36,59 |
| 19/02/2025 | 36,75 | 36,82 | 36,73 |
| 18/02/2025 | 36,80 | 36,90 | 36,74 |
| 17/02/2025 | 36,80 | 36,86 | 36,74 |
| 16/02/2025 | 36,70 | 36,81 | 36,65 |
| 14/02/2025 | 36,76 | 36,83 | 36,76 |
| 13/02/2025 | 36,83 | 36,96 | 36,60 |
| 12/02/2025 | 36,75 | 36,90 | 36,65 |
| 11/02/2025 | 36,80 | 36,99 | 36,62 |
| 10/02/2025 | 36,76 | 36,88 | 36,74 |
| 09/02/2025 | 36,96 | 37,13 | 36,75 |
| 07/02/2025 | 36,75 | 36,78 | 36,75 |
| 06/02/2025 | 36,75 | 36,91 | 36,70 |
| 05/02/2025 | 36,82 | 36,85 | 36,70 |
| 04/02/2025 | 36,80 | 36,87 | 36,61 |
| 03/02/2025 | 36,78 | 36,83 | 36,46 |
| 02/02/2025 | 37,38 | 37,42 | 36,69 |
| 31/01/2025 | 36,78 | 36,84 | 36,78 |
| 30/01/2025 | 36,78 | 36,85 | 36,73 |
| 29/01/2025 | 36,78 | 36,92 | 36,73 |
| 28/01/2025 | 36,75 | 36,84 | 36,73 |
| 27/01/2025 | 36,75 | 37,07 | 36,73 |
| 26/01/2025 | 36,70 | 36,89 | 36,70 |
| 24/01/2025 | 36,70 | 36,78 | 36,70 |
| 23/01/2025 | 36,82 | 36,92 | 36,69 |
| 22/01/2025 | 36,80 | 36,95 | 36,71 |
| 21/01/2025 | 36,69 | 36,82 | 36,59 |
| 20/01/2025 | 36,82 | 36,91 | 36,63 |
| 19/01/2025 | 36,83 | 36,89 | 36,75 |
| 17/01/2025 | 36,82 | 36,85 | 36,80 |
| 16/01/2025 | 36,71 | 36,82 | 36,70 |
| 15/01/2025 | 36,75 | 36,87 | 36,66 |
| 14/01/2025 | 36,70 | 36,93 | 36,62 |
| 13/01/2025 | 36,68 | 36,93 | 36,60 |
| 12/01/2025 | 36,79 | 37,03 | 36,68 |
| 10/01/2025 | 36,81 | 36,83 | 36,78 |
| 09/01/2025 | 36,71 | 36,91 | 36,66 |
