Realtime ΓΔ | 3,22 0,16% 1.970,24 |
Τζίρος | 193.48 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.363,35 | 0,07% |
DAX | 24.295,93 | 0,23% |
SXXP | 550.22 | 1.0802% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.17554 |
EUR/CHF | 0.93465 |
USD/ZAR | 17.648 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Points | SpotRate | Mid | Ask | Bid | Expiration |
---|---|---|---|---|---|
0.3745 | 1.6035 | 1.60353 | 1.60372 | 1.60334 | SpotNext |
0.44 | 1.6035 | 1.60354 | 1.60373 | 1.60335 | Overnight |
0.965 | 1.6035 | 1.60359 | 1.60378 | 1.60341 | TomorrowNext |
2.3915 | 1.6035 | 1.60373 | 1.60393 | 1.60354 | OneWeek |
4.072 | 1.6035 | 1.6039 | 1.6041 | 1.60371 | TwoWeek |
6.0125 | 1.6035 | 1.6041 | 1.60429 | 1.6039 | ThreeWeek |
8.761 | 1.6035 | 1.60437 | 1.60457 | 1.60418 | OneMonth |
18.0505 | 1.6035 | 1.6053 | 1.6055 | 1.6051 | TwoMonth |
26.833 | 1.6035 | 1.60618 | 1.60639 | 1.60597 | ThreeMonth |
36.1685 | 1.6035 | 1.60711 | 1.60733 | 1.60689 | FourMonth |
45.441 | 1.6035 | 1.60804 | 1.60828 | 1.6078 | FiveMonth |
55.052 | 1.6035 | 1.609 | 1.60926 | 1.60874 | SixMonth |
64.8545 | 1.6035 | 1.60998 | 1.61025 | 1.60971 | SevenMonth |
75.2545 | 1.6035 | 1.61102 | 1.61131 | 1.61073 | EightMonth |
85.4475 | 1.6035 | 1.61204 | 1.61234 | 1.61174 | NineMonth |
96.051 | 1.6035 | 1.6131 | 1.61341 | 1.61279 | TenMonth |
107.563 | 1.6035 | 1.61425 | 1.61458 | 1.61393 | ElevenMonth |
118.057 | 1.6035 | 1.6153 | 1.61564 | 1.61496 | OneYear |
250.441 | 1.6035 | 1.62854 | 1.62918 | 1.6279 | TwoYear |
Ειδοποιήσεις