Realtime ΓΔ | 2,85 0,15% 1.918,09 |
Τζίρος | 180.81 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.279,35 | 0,83% |
DAX | 23.787,45 | -0,61% |
SXXP | 541.13 | -0.4837% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.17872 |
EUR/CHF | 0.9359 |
USD/ZAR | 17.6346 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Points | SpotRate | Mid | Ask | Bid | Expiration |
---|---|---|---|---|---|
0.2335 | 1.60205 | 1.60207 | 1.60264 | 1.6015 | SpotNext |
0.27 | 1.60205 | 1.60208 | 1.60259 | 1.60156 | TomorrowNext |
1.48 | 1.60205 | 1.6022 | 1.60271 | 1.60168 | Overnight |
1.85 | 1.60205 | 1.60224 | 1.60276 | 1.60171 | OneWeek |
3.58 | 1.60205 | 1.60241 | 1.60299 | 1.60182 | TwoWeek |
5.4805 | 1.60205 | 1.6026 | 1.60319 | 1.602 | ThreeWeek |
8.278 | 1.60205 | 1.60288 | 1.60342 | 1.60234 | OneMonth |
16.44 | 1.60205 | 1.60369 | 1.60424 | 1.60315 | TwoMonth |
24.7945 | 1.60205 | 1.60453 | 1.60512 | 1.60394 | ThreeMonth |
33.87 | 1.60205 | 1.60544 | 1.606 | 1.60487 | FourMonth |
41.665 | 1.60205 | 1.60622 | 1.6068 | 1.60563 | FiveMonth |
50.275 | 1.60205 | 1.60708 | 1.60769 | 1.60647 | SixMonth |
59.575 | 1.60205 | 1.60801 | 1.60866 | 1.60736 | SevenMonth |
67.78 | 1.60205 | 1.60883 | 1.60949 | 1.60817 | EightMonth |
76.69 | 1.60205 | 1.60972 | 1.61039 | 1.60905 | NineMonth |
85.84 | 1.60205 | 1.61063 | 1.61134 | 1.60993 | TenMonth |
95.445 | 1.60205 | 1.6116 | 1.6123 | 1.61089 | ElevenMonth |
105.43 | 1.60205 | 1.61259 | 1.61332 | 1.61186 | OneYear |
195.074 | 1.60205 | 1.62156 | 1.62543 | 1.61769 | TwoYear |
Ειδοποιήσεις