Χαμ. 52 εβδ.
Υψ. 52 εβδ.
1,60
1,84
| Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | 
|---|
| 29/10/2025 | 1,7707 | 1,7617 | 1,7654 | 1,7643 | 
| 28/10/2025 | 1,7720 | 1,7580 | 1,7700 | 1,7654 | 
| 27/10/2025 | 1,7815 | 1,7690 | 1,7764 | 1,7700 | 
| 26/10/2025 | 1,7820 | 1,7741 | 1,7787 | 1,7764 | 
| 25/10/2025 | 1,7811 | 1,7779 | 1,7779 | 1,7787 | 
| 24/10/2025 | 1,7855 | 1,7855 | 1,7855 | 1,7855 | 
| 23/10/2025 | 1,7897 | 1,7830 | 1,7846 | 1,7855 | 
| 22/10/2025 | 1,7899 | 1,7800 | 1,7890 | 1,7846 | 
| 21/10/2025 | 1,7929 | 1,7832 | 1,7884 | 1,7891 | 
| 20/10/2025 | 1,7946 | 1,7861 | 1,7871 | 1,7884 | 
| 19/10/2025 | 1,7968 | 1,7864 | 1,7935 | 1,7871 | 
| 18/10/2025 | 1,7975 | 1,7935 | 1,7963 | 1,7935 | 
| 17/10/2025 | 1,7933 | 1,7933 | 1,7933 | 1,7933 | 
| 16/10/2025 | 1,8163 | 1,7928 | 1,8027 | 1,7933 | 
| 15/10/2025 | 1,8059 | 1,7880 | 1,7884 | 1,8021 | 
| 14/10/2025 | 1,7929 | 1,7822 | 1,7896 | 1,7884 | 
| 13/10/2025 | 1,7947 | 1,7724 | 1,7759 | 1,7896 | 
| 12/10/2025 | 1,7884 | 1,7736 | 1,7878 | 1,7759 | 
| 11/10/2025 | 1,7880 | 1,7830 | 1,7833 | 1,7878 | 
| 10/10/2025 | 1,7943 | 1,7943 | 1,7943 | 1,7943 | 
| 09/10/2025 | 1,7964 | 1,7604 | 1,7641 | 1,7943 | 
| 08/10/2025 | 1,7676 | 1,7572 | 1,7660 | 1,7643 | 
| 07/10/2025 | 1,7723 | 1,7631 | 1,7713 | 1,7660 | 
| 06/10/2025 | 1,7737 | 1,7670 | 1,7708 | 1,7713 | 
| 05/10/2025 | 1,7796 | 1,7652 | 1,7789 | 1,7708 | 
| 04/10/2025 | 1,7813 | 1,7779 | 1,7808 | 1,7789 | 
| 02/10/2025 | 1,7798 | 1,7752 | 1,7771 | 1,7782 | 
| 01/10/2025 | 1,7796 | 1,7725 | 1,7740 | 1,7770 | 
| 30/09/2025 | 1,7819 | 1,7728 | 1,7754 | 1,7740 | 
| 29/09/2025 | 1,7850 | 1,7713 | 1,7836 | 1,7754 | 
| 28/09/2025 | 1,7893 | 1,7823 | 1,7868 | 1,7836 | 
| 27/09/2025 | 1,7873 | 1,7861 | 1,7869 | 1,7869 | 
| 26/09/2025 | 1,7884 | 1,7884 | 1,7884 | 1,7884 | 
| 25/09/2025 | 1,7902 | 1,7822 | 1,7833 | 1,7884 | 
| 24/09/2025 | 1,7858 | 1,7782 | 1,7839 | 1,7832 | 
| 23/09/2025 | 1,7912 | 1,7776 | 1,7908 | 1,7841 | 
| 22/09/2025 | 1,7932 | 1,7837 | 1,7886 | 1,7907 | 
| 21/09/2025 | 1,7890 | 1,7784 | 1,7828 | 1,7886 | 
| 20/09/2025 | 1,7829 | 1,7794 | 1,7807 | 1,7829 | 
| 19/09/2025 | 1,7815 | 1,7815 | 1,7815 | 1,7815 | 
| 18/09/2025 | 1,7862 | 1,7796 | 1,7823 | 1,7815 | 
| 17/09/2025 | 1,7828 | 1,7753 | 1,7760 | 1,7824 | 
| 16/09/2025 | 1,7803 | 1,7718 | 1,7751 | 1,7760 | 
| 15/09/2025 | 1,7768 | 1,7623 | 1,7644 | 1,7751 | 
| 14/09/2025 | 1,7669 | 1,7598 | 1,7646 | 1,7644 | 
| 13/09/2025 | 1,7683 | 1,7640 | 1,7655 | 1,7646 | 
| 12/09/2025 | 1,7650 | 1,7650 | 1,7650 | 1,7650 | 
| 11/09/2025 | 1,7664 | 1,7592 | 1,7624 | 1,7650 | 
| 10/09/2025 | 1,7715 | 1,7609 | 1,7697 | 1,7624 | 
| 09/09/2025 | 1,7792 | 1,7660 | 1,7785 | 1,7697 | 
| 08/09/2025 | 1,7859 | 1,7745 | 1,7846 | 1,7785 | 
| 07/09/2025 | 1,7883 | 1,7786 | 1,7882 | 1,7846 | 
| 06/09/2025 | 1,7887 | 1,7868 | 1,7873 | 1,7882 | 
| 05/09/2025 | 1,7881 | 1,7881 | 1,7881 | 1,7881 | 
| 04/09/2025 | 1,7914 | 1,7814 | 1,7878 | 1,7881 | 
| 03/09/2025 | 1,7904 | 1,7800 | 1,7825 | 1,7878 | 
| 02/09/2025 | 1,7876 | 1,7804 | 1,7861 | 1,7825 | 
| 01/09/2025 | 1,7935 | 1,7846 | 1,7868 | 1,7861 | 
| 31/08/2025 | 1,7934 | 1,7853 | 1,7874 | 1,7868 | 
| 30/08/2025 | 1,7880 | 1,7859 | 1,7867 | 1,7873 | 
| 29/08/2025 | 1,7871 | 1,7871 | 1,7871 | 1,7871 | 
| 28/08/2025 | 1,7895 | 1,7825 | 1,7888 | 1,7871 | 
| 27/08/2025 | 1,7902 | 1,7853 | 1,7894 | 1,7886 | 
| 26/08/2025 | 1,7937 | 1,7865 | 1,7935 | 1,7893 | 
| 25/08/2025 | 1,7982 | 1,7917 | 1,7927 | 1,7935 | 
| 24/08/2025 | 1,8071 | 1,7909 | 1,8057 | 1,7929 | 
| 23/08/2025 | 1,8068 | 1,8047 | 1,8050 | 1,8057 | 
| 21/08/2025 | 1,8083 | 1,8028 | 1,8081 | 1,8058 | 
| 20/08/2025 | 1,8158 | 1,8060 | 1,8113 | 1,8081 | 
| 19/08/2025 | 1,8152 | 1,8031 | 1,8048 | 1,8116 | 
| 18/08/2025 | 1,8062 | 1,7946 | 1,7962 | 1,8047 | 
| 17/08/2025 | 1,8000 | 1,7919 | 1,8000 | 1,7962 | 
| 16/08/2025 | 1,8003 | 1,7987 | 1,7990 | 1,8000 | 
| 14/08/2025 | 1,7999 | 1,7923 | 1,7928 | 1,7996 | 
| 13/08/2025 | 1,7952 | 1,7833 | 1,7888 | 1,7928 | 
| 12/08/2025 | 1,7919 | 1,7862 | 1,7882 | 1,7889 | 
| 11/08/2025 | 1,7922 | 1,7811 | 1,7834 | 1,7882 | 
| 10/08/2025 | 1,7896 | 1,7815 | 1,7863 | 1,7834 | 
| 09/08/2025 | 1,7865 | 1,7816 | 1,7854 | 1,7863 | 
| 08/08/2025 | 1,7849 | 1,7849 | 1,7849 | 1,7849 | 
| 07/08/2025 | 1,7906 | 1,7827 | 1,7888 | 1,7849 | 
| 06/08/2025 | 1,7945 | 1,7840 | 1,7932 | 1,7891 | 
| 05/08/2025 | 1,7943 | 1,7821 | 1,7890 | 1,7933 | 
| 04/08/2025 | 1,7916 | 1,7837 | 1,7889 | 1,7887 | 
| 03/08/2025 | 1,7936 | 1,7840 | 1,7936 | 1,7873 | 
| 02/08/2025 | 1,7938 | 1,7918 | 1,7919 | 1,7936 | 
| 31/07/2025 | 1,7932 | 1,7734 | 1,7766 | 1,7918 | 
| 30/07/2025 | 1,7799 | 1,7674 | 1,7725 | 1,7766 | 
| 29/07/2025 | 1,7787 | 1,7716 | 1,7732 | 1,7724 | 
| 28/07/2025 | 1,7798 | 1,7705 | 1,7766 | 1,7732 | 
| 27/07/2025 | 1,7922 | 1,7764 | 1,7895 | 1,7766 | 
| 26/07/2025 | 1,7901 | 1,7850 | 1,7882 | 1,7895 | 
| 24/07/2025 | 1,7900 | 1,7817 | 1,7826 | 1,7886 | 
| 23/07/2025 | 1,7844 | 1,7751 | 1,7838 | 1,7826 | 
| 22/07/2025 | 1,7936 | 1,7767 | 1,7930 | 1,7838 | 
| 21/07/2025 | 1,7975 | 1,7880 | 1,7926 | 1,7930 | 
| 20/07/2025 | 1,7931 | 1,7850 | 1,7859 | 1,7926 | 
| 19/07/2025 | 1,7865 | 1,7830 | 1,7856 | 1,7859 | 
| 17/07/2025 | 1,7887 | 1,7833 | 1,7880 | 1,7870 | 
| 16/07/2025 | 1,7947 | 1,7821 | 1,7826 | 1,7880 | 
| 15/07/2025 | 1,7900 | 1,7771 | 1,7811 | 1,7826 | 
| 14/07/2025 | 1,7849 | 1,7754 | 1,7812 | 1,7811 | 
| 13/07/2025 | 1,7860 | 1,7740 | 1,7776 | 1,7812 | 
| 12/07/2025 | 1,7784 | 1,7764 | 1,7778 | 1,7776 | 
| 10/07/2025 | 1,7803 | 1,7720 | 1,7773 | 1,7780 | 
| 09/07/2025 | 1,7966 | 1,7743 | 1,7932 | 1,7773 | 
| 08/07/2025 | 1,7979 | 1,7895 | 1,7964 | 1,7932 | 
| 07/07/2025 | 1,8100 | 1,7908 | 1,8038 | 1,7964 | 
| 06/07/2025 | 1,8099 | 1,7961 | 1,7967 | 1,8038 | 
| 05/07/2025 | 1,7983 | 1,7952 | 1,7952 | 1,7966 | 
| 03/07/2025 | 1,7994 | 1,7885 | 1,7893 | 1,7974 | 
| 02/07/2025 | 1,7966 | 1,7876 | 1,7924 | 1,7892 | 
| 01/07/2025 | 1,7965 | 1,7905 | 1,7944 | 1,7917 | 
| 30/06/2025 | 1,7975 | 1,7886 | 1,7907 | 1,7944 | 
| 29/06/2025 | 1,7964 | 1,7893 | 1,7943 | 1,7906 | 
| 28/06/2025 | 1,7950 | 1,7932 | 1,7950 | 1,7942 | 
| 26/06/2025 | 1,7974 | 1,7834 | 1,7873 | 1,7944 | 
| 25/06/2025 | 1,7942 | 1,7845 | 1,7912 | 1,7873 | 
| 24/06/2025 | 1,7915 | 1,7838 | 1,7891 | 1,7912 | 
| 23/06/2025 | 1,7930 | 1,7811 | 1,7926 | 1,7891 | 
| 22/06/2025 | 1,7992 | 1,7830 | 1,7856 | 1,7925 | 
| 21/06/2025 | 1,7860 | 1,7813 | 1,7830 | 1,7858 | 
| 19/06/2025 | 1,7881 | 1,7729 | 1,7746 | 1,7817 | 
| 18/06/2025 | 1,7790 | 1,7632 | 1,7647 | 1,7746 | 
| 17/06/2025 | 1,7743 | 1,7622 | 1,7727 | 1,7647 | 
| 16/06/2025 | 1,7758 | 1,7644 | 1,7717 | 1,7727 | 
| 15/06/2025 | 1,7824 | 1,7689 | 1,7786 | 1,7717 | 
| 14/06/2025 | 1,7799 | 1,7759 | 1,7785 | 1,7787 | 
| 12/06/2025 | 1,7884 | 1,7736 | 1,7747 | 1,7797 | 
| 11/06/2025 | 1,7834 | 1,7667 | 1,7667 | 1,7747 | 
| 10/06/2025 | 1,7679 | 1,7498 | 1,7515 | 1,7667 | 
| 09/06/2025 | 1,7552 | 1,7462 | 1,7526 | 1,7515 | 
| 08/06/2025 | 1,7558 | 1,7492 | 1,7534 | 1,7526 | 
| 07/06/2025 | 1,7582 | 1,7529 | 1,7538 | 1,7534 | 
| 05/06/2025 | 1,7614 | 1,7535 | 1,7594 | 1,7562 | 
| 04/06/2025 | 1,7606 | 1,7522 | 1,7596 | 1,7593 | 
| 03/06/2025 | 1,7640 | 1,7544 | 1,7598 | 1,7596 | 
| 02/06/2025 | 1,7709 | 1,7585 | 1,7627 | 1,7595 | 
| 01/06/2025 | 1,7656 | 1,7580 | 1,7643 | 1,7627 | 
| 31/05/2025 | 1,7685 | 1,7631 | 1,7634 | 1,7641 | 
| 30/05/2025 | 1,7634 | 1,7634 | 1,7634 | 1,7634 | 
| 29/05/2025 | 1,7700 | 1,7612 | 1,7647 | 1,7634 | 
| 28/05/2025 | 1,7655 | 1,7472 | 1,7583 | 1,7647 | 
| 27/05/2025 | 1,7638 | 1,7545 | 1,7580 | 1,7583 | 
| 26/05/2025 | 1,7628 | 1,7541 | 1,7544 | 1,7579 | 
| 25/05/2025 | 1,7558 | 1,7464 | 1,7512 | 1,7544 | 
| 24/05/2025 | 1,7531 | 1,7501 | 1,7514 | 1,7512 | 
| 22/05/2025 | 1,7612 | 1,7482 | 1,7598 | 1,7505 | 
| 21/05/2025 | 1,7636 | 1,7538 | 1,7603 | 1,7598 | 
| 20/05/2025 | 1,7624 | 1,7532 | 1,7569 | 1,7605 | 
| 19/05/2025 | 1,7607 | 1,7389 | 1,7409 | 1,7570 | 
| 18/05/2025 | 1,7520 | 1,7389 | 1,7449 | 1,7410 | 
| 17/05/2025 | 1,7469 | 1,7430 | 1,7443 | 1,7448 | 
| 15/05/2025 | 1,7520 | 1,7394 | 1,7471 | 1,7400 | 
| 14/05/2025 | 1,7495 | 1,7341 | 1,7383 | 1,7471 | 
| 13/05/2025 | 1,7404 | 1,7249 | 1,7293 | 1,7382 | 
| 12/05/2025 | 1,7454 | 1,7254 | 1,7412 | 1,7294 | 
| 11/05/2025 | 1,7516 | 1,7312 | 1,7459 | 1,7410 | 
| 10/05/2025 | 1,7492 | 1,7398 | 1,7404 | 1,7459 | 
| 08/05/2025 | 1,7585 | 1,7516 | 1,7541 | 1,7543 | 
| 07/05/2025 | 1,7631 | 1,7505 | 1,7604 | 1,7541 | 
| 06/05/2025 | 1,7623 | 1,7386 | 1,7526 | 1,7604 | 
| 05/05/2025 | 1,7576 | 1,7465 | 1,7504 | 1,7525 | 
| 04/05/2025 | 1,7588 | 1,7463 | 1,7532 | 1,7503 | 
| 03/05/2025 | 1,7539 | 1,7498 | 1,7511 | 1,7533 | 
| 01/05/2025 | 1,7703 | 1,7508 | 1,7676 | 1,7541 | 
| 30/04/2025 | 1,7753 | 1,7599 | 1,7695 | 1,7676 | 
| 29/04/2025 | 1,7883 | 1,7671 | 1,7824 | 1,7695 | 
| 28/04/2025 | 1,7888 | 1,7702 | 1,7762 | 1,7826 | 
| 27/04/2025 | 1,7818 | 1,7712 | 1,7746 | 1,7762 | 
| 26/04/2025 | 1,7818 | 1,7729 | 1,7785 | 1,7746 | 
| 24/04/2025 | 1,7814 | 1,7651 | 1,7769 | 1,7808 | 
| 23/04/2025 | 1,7870 | 1,7749 | 1,7788 | 1,7774 | 
| 22/04/2025 | 1,7872 | 1,7663 | 1,7842 | 1,7793 | 
| 21/04/2025 | 1,7984 | 1,7813 | 1,7950 | 1,7842 | 
| 20/04/2025 | 1,8019 | 1,7870 | 1,7879 | 1,7951 | 
| 19/04/2025 | 1,7925 | 1,7883 | 1,7887 | 1,7893 | 
| 17/04/2025 | 1,7887 | 1,7786 | 1,7797 | 1,7871 | 
| 16/04/2025 | 1,7940 | 1,7762 | 1,7890 | 1,7798 | 
| 15/04/2025 | 1,7944 | 1,7782 | 1,7809 | 1,7890 | 
| 14/04/2025 | 1,7968 | 1,7716 | 1,7961 | 1,7809 | 
| 13/04/2025 | 1,8116 | 1,7908 | 1,7958 | 1,7961 | 
| 12/04/2025 | 1,7969 | 1,7945 | 1,7946 | 1,7958 | 
| 10/04/2025 | 1,8450 | 1,7975 | 1,7985 | 1,8070 | 
| 09/04/2025 | 1,8147 | 1,7698 | 1,7812 | 1,7985 | 
| 08/04/2025 | 1,8558 | 1,7747 | 1,8419 | 1,7810 | 
| 07/04/2025 | 1,8446 | 1,7960 | 1,8219 | 1,8419 | 
| 06/04/2025 | 1,8425 | 1,7880 | 1,8182 | 1,8219 | 
| 05/04/2025 | 1,8203 | 1,8128 | 1,8160 | 1,8182 | 
| 03/04/2025 | 1,8293 | 1,7444 | 1,7468 | 1,8140 | 
| 02/04/2025 | 1,7532 | 1,7289 | 1,7293 | 1,7468 | 
| 01/04/2025 | 1,7334 | 1,7113 | 1,7196 | 1,7293 | 
| 31/03/2025 | 1,7366 | 1,7185 | 1,7322 | 1,7195 | 
| 30/03/2025 | 1,7367 | 1,7210 | 1,7224 | 1,7324 | 
| 29/03/2025 | 1,7229 | 1,7205 | 1,7220 | 1,7224 | 
| 27/03/2025 | 1,7274 | 1,7105 | 1,7139 | 1,7268 | 
| 26/03/2025 | 1,7142 | 1,7053 | 1,7065 | 1,7139 | 
| 25/03/2025 | 1,7167 | 1,7050 | 1,7122 | 1,7064 | 
| 24/03/2025 | 1,7194 | 1,7101 | 1,7191 | 1,7121 | 
| 23/03/2025 | 1,7250 | 1,7165 | 1,7248 | 1,7191 | 
| 22/03/2025 | 1,7259 | 1,7220 | 1,7251 | 1,7249 | 
| 20/03/2025 | 1,7343 | 1,7197 | 1,7233 | 1,7334 | 
| 19/03/2025 | 1,7269 | 1,7145 | 1,7155 | 1,7233 | 
| 18/03/2025 | 1,7241 | 1,7145 | 1,7211 | 1,7155 | 
| 17/03/2025 | 1,7221 | 1,7086 | 1,7111 | 1,7212 | 
| 16/03/2025 | 1,7209 | 1,7086 | 1,7202 | 1,7111 | 
| 15/03/2025 | 1,7230 | 1,7193 | 1,7207 | 1,7202 | 
| 13/03/2025 | 1,7298 | 1,7182 | 1,7277 | 1,7259 | 
| 12/03/2025 | 1,7307 | 1,7187 | 1,7224 | 1,7275 | 
| 11/03/2025 | 1,7366 | 1,7220 | 1,7337 | 1,7224 | 
| 10/03/2025 | 1,7419 | 1,7253 | 1,7255 | 1,7337 | 
| 09/03/2025 | 1,7276 | 1,7104 | 1,7191 | 1,7254 | 
| 08/03/2025 | 1,7208 | 1,7142 | 1,7163 | 1,7191 | 
| 07/03/2025 | 1,7194 | 1,7179 | 1,7186 | 1,7186 | 
| 06/03/2025 | 1,7270 | 1,7025 | 1,7049 | 1,7183 | 
| 05/03/2025 | 1,7108 | 1,6993 | 1,7050 | 1,7028 | 
| 04/03/2025 | 1,7094 | 1,6932 | 1,6981 | 1,7031 | 
| 03/03/2025 | 1,7003 | 1,6841 | 1,6855 | 1,6944 | 
| 02/03/2025 | 1,6881 | 1,6718 | 1,6758 | 1,6852 | 
| 28/02/2025 | 1,6728 | 1,6716 | 1,6718 | 1,6724 | 
| 27/02/2025 | 1,6774 | 1,6665 | 1,6680 | 1,6711 | 
| 26/02/2025 | 1,6688 | 1,6600 | 1,6612 | 1,6675 | 
| 25/02/2025 | 1,6651 | 1,6558 | 1,6582 | 1,6631 | 
| 24/02/2025 | 1,6621 | 1,6477 | 1,6477 | 1,6574 | 
| 23/02/2025 | 1,6520 | 1,6429 | 1,6457 | 1,6492 | 
| 21/02/2025 | 1,6469 | 1,6464 | 1,6468 | 1,6467 | 
| 20/02/2025 | 1,6470 | 1,6379 | 1,6416 | 1,6456 | 
| 19/02/2025 | 1,6466 | 1,6358 | 1,6423 | 1,6406 | 
| 18/02/2025 | 1,6466 | 1,6399 | 1,6444 | 1,6426 | 
| 17/02/2025 | 1,6523 | 1,6439 | 1,6523 | 1,6445 | 
| 16/02/2025 | 1,6539 | 1,6447 | 1,6522 | 1,6492 | 
| 14/02/2025 | 1,6537 | 1,6518 | 1,6534 | 1,6527 | 
| 13/02/2025 | 1,6578 | 1,6500 | 1,6570 | 1,6518 | 
| 12/02/2025 | 1,6634 | 1,6497 | 1,6520 | 1,6565 | 
| 11/02/2025 | 1,6569 | 1,6431 | 1,6459 | 1,6535 | 
| 10/02/2025 | 1,6474 | 1,6393 | 1,6416 | 1,6460 | 
| 09/02/2025 | 1,6505 | 1,6406 | 1,6496 | 1,6418 | 
| 07/02/2025 | 1,6484 | 1,6473 | 1,6477 | 1,6477 | 
| 06/02/2025 | 1,6584 | 1,6456 | 1,6556 | 1,6464 | 
| 05/02/2025 | 1,6596 | 1,6505 | 1,6549 | 1,6524 | 
| 04/02/2025 | 1,6627 | 1,6543 | 1,6605 | 1,6553 | 
| 03/02/2025 | 1,6673 | 1,6583 | 1,6614 | 1,6592 | 
| 02/02/2025 | 1,6792 | 1,6590 | 1,6604 | 1,6615 | 
| 31/01/2025 | 1,6645 | 1,6625 | 1,6644 | 1,6636 | 
| 30/01/2025 | 1,6750 | 1,6643 | 1,6745 | 1,6676 | 
| 29/01/2025 | 1,6781 | 1,6689 | 1,6725 | 1,6738 | 
| 28/01/2025 | 1,6752 | 1,6674 | 1,6685 | 1,6723 | 
| 27/01/2025 | 1,6712 | 1,6656 | 1,6673 | 1,6683 | 
| 26/01/2025 | 1,6728 | 1,6621 | 1,6628 | 1,6674 | 
| 24/01/2025 | 1,6633 | 1,6624 | 1,6628 | 1,6633 | 
| 23/01/2025 | 1,6644 | 1,6519 | 1,6577 | 1,6631 | 
| 22/01/2025 | 1,6630 | 1,6565 | 1,6624 | 1,6574 | 
| 21/01/2025 | 1,6675 | 1,6585 | 1,6623 | 1,6593 | 
| 20/01/2025 | 1,6683 | 1,6586 | 1,6602 | 1,6622 | 
| 19/01/2025 | 1,6645 | 1,6570 | 1,6590 | 1,6602 | 
| 17/01/2025 | 1,6664 | 1,6644 | 1,6664 | 1,6645 | 
| 16/01/2025 | 1,6662 | 1,6553 | 1,6601 | 1,6591 | 
| 15/01/2025 | 1,6600 | 1,6485 | 1,6562 | 1,6583 | 
| 14/01/2025 | 1,6678 | 1,6518 | 1,6639 | 1,6519 | 
| 13/01/2025 | 1,6655 | 1,6535 | 1,6589 | 1,6640 | 
| 12/01/2025 | 1,6676 | 1,6573 | 1,6649 | 1,6584 | 
| 10/01/2025 | 1,6695 | 1,6676 | 1,6689 | 1,6690 | 
| 09/01/2025 | 1,6686 | 1,6600 | 1,6627 | 1,6670 | 
| 08/01/2025 | 1,6665 | 1,6595 | 1,6627 | 1,6624 | 
| 07/01/2025 | 1,6657 | 1,6579 | 1,6602 | 1,6601 | 
| 06/01/2025 | 1,6652 | 1,6545 | 1,6635 | 1,6595 | 
| 05/01/2025 | 1,6653 | 1,6523 | 1,6578 | 1,6636 | 
| 03/01/2025 | 1,6632 | 1,6616 | 1,6621 | 1,6622 | 
| 02/01/2025 | 1,6594 | 1,6510 | 1,6549 | 1,6585 | 
| 01/01/2025 | 1,6791 | 1,6490 | 1,6731 | 1,6552 | 
| 31/12/2024 | 1,6772 | 1,6692 | 1,6703 | 1,6736 | 
| 30/12/2024 | 1,6778 | 1,6692 | 1,6719 | 1,6702 | 
| 29/12/2024 | 1,6790 | 1,6691 | 1,6768 | 1,6727 | 
| 27/12/2024 | 1,6789 | 1,6784 | 1,6784 | 1,6784 | 
| 26/12/2024 | 1,6803 | 1,6728 | 1,6734 | 1,6776 | 
| 25/12/2024 | 1,6755 | 1,6631 | 1,6675 | 1,6753 | 
| 24/12/2024 | 1,6929 | 1,6404 | 1,6667 | 1,6678 | 
| 23/12/2024 | 1,6804 | 1,6639 | 1,6663 | 1,6667 | 
| 22/12/2024 | 1,6710 | 1,6620 | 1,6673 | 1,6655 | 
| 20/12/2024 | 1,6688 | 1,6685 | 1,6687 | 1,6685 | 
| 19/12/2024 | 1,6694 | 1,6604 | 1,6636 | 1,6684 | 
| 18/12/2024 | 1,6716 | 1,6567 | 1,6657 | 1,6610 | 
| 17/12/2024 | 1,6674 | 1,6540 | 1,6574 | 1,6648 | 
| 16/12/2024 | 1,6581 | 1,6488 | 1,6497 | 1,6558 | 
| 15/12/2024 | 1,6529 | 1,6476 | 1,6512 | 1,6503 | 
| 13/12/2024 | 1,6540 | 1,6530 | 1,6537 | 1,6535 | 
| 12/12/2024 | 1,6520 | 1,6399 | 1,6437 | 1,6510 | 
| 11/12/2024 | 1,6491 | 1,6362 | 1,6474 | 1,6435 | 
| 10/12/2024 | 1,6578 | 1,6462 | 1,6491 | 1,6480 | 
| 09/12/2024 | 1,6541 | 1,6379 | 1,6407 | 1,6507 | 
| 08/12/2024 | 1,6530 | 1,6352 | 1,6519 | 1,6387 | 
| 06/12/2024 | 1,6546 | 1,6534 | 1,6540 | 1,6543 | 
| 05/12/2024 | 1,6562 | 1,6378 | 1,6378 | 1,6538 | 
| 04/12/2024 | 1,6433 | 1,6335 | 1,6348 | 1,6407 | 
| 03/12/2024 | 1,6394 | 1,6197 | 1,6216 | 1,6345 | 
| 02/12/2024 | 1,6253 | 1,6169 | 1,6222 | 1,6202 | 
| 01/12/2024 | 1,6251 | 1,6159 | 1,6237 | 1,6211 | 
| 29/11/2024 | 1,6258 | 1,6255 | 1,6255 | 1,6257 | 
| 28/11/2024 | 1,6259 | 1,6189 | 1,6259 | 1,6249 | 
| 27/11/2024 | 1,6284 | 1,6200 | 1,6284 | 1,6240 | 
| 26/11/2024 | 1,6307 | 1,6170 | 1,6210 | 1,6265 | 
| 25/11/2024 | 1,6246 | 1,6127 | 1,6145 | 1,6201 | 
| 24/11/2024 | 1,6165 | 1,6004 | 1,6028 | 1,6137 | 
| 22/11/2024 | 1,6020 | 1,6017 | 1,6018 | 1,6019 | 
| 21/11/2024 | 1,6134 | 1,5964 | 1,6065 | 1,6024 | 
| 20/11/2024 | 1,6214 | 1,6083 | 1,6214 | 1,6085 | 
| 19/11/2024 | 1,6238 | 1,6198 | 1,6226 | 1,6206 | 
| 18/11/2024 | 1,6301 | 1,6211 | 1,6298 | 1,6222 | 
| 17/11/2024 | 1,6362 | 1,6275 | 1,6290 | 1,6285 | 
| 15/11/2024 | 1,6318 | 1,6313 | 1,6315 | 1,6316 | 
| 14/11/2024 | 1,6354 | 1,6293 | 1,6310 | 1,6307 | 
| 13/11/2024 | 1,6330 | 1,6253 | 1,6255 | 1,6314 | 
| 12/11/2024 | 1,6312 | 1,6239 | 1,6254 | 1,6288 | 
| 11/11/2024 | 1,6278 | 1,6174 | 1,6174 | 1,6259 | 
| 10/11/2024 | 1,6286 | 1,6184 | 1,6259 | 1,6207 | 
| 08/11/2024 | 1,6297 | 1,6283 | 1,6287 | 1,6294 | 
| 07/11/2024 | 1,6308 | 1,6167 | 1,6220 | 1,6284 | 
| 06/11/2024 | 1,6347 | 1,6163 | 1,6340 | 1,6173 | 
| 05/11/2024 | 1,6498 | 1,6273 | 1,6472 | 1,6324 | 
| 04/11/2024 | 1,6531 | 1,6430 | 1,6528 | 1,6465 | 
| 03/11/2024 | 1,6544 | 1,6447 | 1,6454 | 1,6517 | 
| 01/11/2024 | 1,6592 | 1,6592 | 1,6592 | 1,6592 | 
| 31/10/2024 | 1,6594 | 1,6476 | 1,6539 | 1,6592 | 
| 30/10/2024 | 1,6601 | 1,6498 | 1,6520 | 1,6539 | 
| 29/10/2024 | 1,6543 | 1,6441 | 1,6489 | 1,6520 | 
| 28/10/2024 | 1,6502 | 1,6419 | 1,6428 | 1,6490 | 
| 27/10/2024 | 1,6433 | 1,6314 | 1,6325 | 1,6427 | 
| 26/10/2024 | 1,6351 | 1,6297 | 1,6327 | 1,6324 | 
| 25/10/2024 | 1,6349 | 1,6349 | 1,6349 | 1,6349 | 
| 24/10/2024 | 1,6363 | 1,6294 | 1,6307 | 1,6349 | 
| 23/10/2024 | 1,6321 | 1,6186 | 1,6250 | 1,6308 | 
| 22/10/2024 | 1,6284 | 1,6140 | 1,6154 | 1,6250 | 
| 21/10/2024 | 1,6261 | 1,6146 | 1,6245 | 1,6154 | 
| 20/10/2024 | 1,6262 | 1,6163 | 1,6202 | 1,6246 | 
| 19/10/2024 | 1,6218 | 1,6172 | 1,6192 | 1,6202 | 
| 18/10/2024 | 1,6209 | 1,6209 | 1,6209 | 1,6209 | 
| 17/10/2024 | 1,6213 | 1,6134 | 1,6174 | 1,6209 | 
| 16/10/2024 | 1,6305 | 1,6149 | 1,6298 | 1,6174 | 
| 15/10/2024 | 1,6329 | 1,6251 | 1,6254 | 1,6298 | 
| 14/10/2024 | 1,6266 | 1,6198 | 1,6219 | 1,6254 | 
| 13/10/2024 | 1,6278 | 1,6198 | 1,6219 | 1,6219 | 
| 12/10/2024 | 1,6262 | 1,6209 | 1,6223 | 1,6220 | 
| 11/10/2024 | 1,6222 | 1,6222 | 1,6222 | 1,6222 | 
| 10/10/2024 | 1,6257 | 1,6187 | 1,6227 | 1,6222 | 
| 09/10/2024 | 1,6300 | 1,6206 | 1,6296 | 1,6227 | 
| 08/10/2024 | 1,6320 | 1,6230 | 1,6272 | 1,6296 | 
| 07/10/2024 | 1,6353 | 1,6221 | 1,6235 | 1,6272 | 
