Realtime ΓΔ | 2,85 0,15% 1.918,09 |
Τζίρος | 180.81 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:26 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6279.35 | 0.8339% |
DAX | 23787.45 | -0.6128% |
SXXP | 543.76 | 0.4712% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.17872 |
EUR/CHF | 0.9359 |
USD/ZAR | 17.6346 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Points | SpotRate | Mid | Ask | Bid | Expiration |
---|---|---|---|---|---|
0.65 | 3.60264 | 3.60271 | 3.60715 | 3.59826 | TomorrowNext |
0.65 | 3.60264 | 3.60271 | 3.60715 | 3.59826 | SpotNext |
2.75 | 3.60264 | 3.60292 | 3.60737 | 3.59846 | Overnight |
4.8 | 3.60264 | 3.60312 | 3.60758 | 3.59866 | OneWeek |
9.5 | 3.60264 | 3.60359 | 3.60808 | 3.5991 | TwoWeek |
13.5 | 3.60264 | 3.60399 | 3.60848 | 3.5995 | ThreeWeek |
20 | 3.60264 | 3.60464 | 3.60918 | 3.6001 | OneMonth |
39 | 3.60264 | 3.60654 | 3.61108 | 3.602 | TwoMonth |
59.5 | 3.60264 | 3.60859 | 3.61318 | 3.604 | ThreeMonth |
77.5 | 3.60264 | 3.61039 | 3.61508 | 3.6057 | FourMonth |
95.2967 | 3.60264 | 3.61217 | 3.61698 | 3.60736 | FiveMonth |
115 | 3.60264 | 3.61414 | 3.61908 | 3.6092 | SixMonth |
130.111 | 3.60264 | 3.61565 | 3.62068 | 3.61062 | SevenMonth |
143.333 | 3.60264 | 3.61697 | 3.62208 | 3.61187 | EightMonth |
157.5 | 3.60264 | 3.61839 | 3.62358 | 3.6132 | NineMonth |
168.214 | 3.60264 | 3.61946 | 3.62473 | 3.61419 | TenMonth |
179.286 | 3.60264 | 3.62057 | 3.62593 | 3.61521 | ElevenMonth |
190 | 3.60264 | 3.62164 | 3.62708 | 3.6162 | OneYear |
479.5 | 3.60264 | 3.65059 | 3.67538 | 3.6258 | TwoYear |
Ειδοποιήσεις