Realtime ΓΔ | 3,22 0,16% 1.970,24 |
Τζίρος | 193.48 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6363.35 | 0.0698% |
DAX | 24295.93 | 0.2273% |
SXXP | 551.55 | 0.2417% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.17578 |
EUR/CHF | 0.9352 |
USD/ZAR | 17.6369 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Points | SpotRate | Mid | Ask | Bid | Expiration |
---|---|---|---|---|---|
0.6 | 3.62131 | 3.62137 | 3.62512 | 3.61763 | Overnight |
0.625 | 3.62131 | 3.62138 | 3.62512 | 3.61763 | SpotNext |
1.85 | 3.62131 | 3.6215 | 3.62524 | 3.61776 | TomorrowNext |
4.625 | 3.62131 | 3.62178 | 3.62555 | 3.618 | OneWeek |
9.15 | 3.62131 | 3.62223 | 3.62599 | 3.61847 | TwoWeek |
14.1 | 3.62131 | 3.62272 | 3.62651 | 3.61894 | ThreeWeek |
20 | 3.62131 | 3.62331 | 3.6271 | 3.61953 | OneMonth |
37.5 | 3.62131 | 3.62506 | 3.6289 | 3.62123 | TwoMonth |
52.5 | 3.62131 | 3.62656 | 3.6304 | 3.62273 | ThreeMonth |
67.5 | 3.62131 | 3.62806 | 3.63205 | 3.62408 | FourMonth |
82.5 | 3.62131 | 3.62956 | 3.63355 | 3.62558 | FiveMonth |
103 | 3.62131 | 3.63161 | 3.63585 | 3.62738 | SixMonth |
116.333 | 3.62131 | 3.63295 | 3.63735 | 3.62855 | SevenMonth |
130.111 | 3.62131 | 3.63433 | 3.6389 | 3.62975 | EightMonth |
143 | 3.62131 | 3.63561 | 3.64035 | 3.63088 | NineMonth |
151.901 | 3.62131 | 3.63651 | 3.64124 | 3.63177 | TenMonth |
161.396 | 3.62131 | 3.63745 | 3.64219 | 3.63272 | ElevenMonth |
170 | 3.62131 | 3.63831 | 3.64305 | 3.63358 | OneYear |
492.5 | 3.62131 | 3.67056 | 3.67485 | 3.66628 | TwoYear |
Ειδοποιήσεις