Realtime ΓΔ | -22,50 -1,25% 1.779,43 |
Τζίρος | 184.00 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.980,87 | -0,03% |
DAX | 23.115,87 | -0,87% |
SXXP | 540.33 | -0.3559% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,15 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 18,07 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Time | Price | Volume | Bid Price | Ask Price | LastSaleSide | Instruction Phase? |
---|---|---|---|---|---|---|
16:59:47.682 | 5,39 | 80,00 | 5,35 | 5,39 | S | T |
16:58:56.942 | 5,35 | 200,00 | 5,35 | 5,39 | B | T |
16:57:27.780 | 5,39 | 50,00 | 5,35 | 5,39 | S | T |
16:57:06.757 | 5,39 | 500,00 | 5,35 | 5,39 | S | T |
16:56:40.894 | 5,35 | 470,00 | 5,36 | 5,38 | B | T |
16:56:40.894 | 5,36 | 30,00 | 5,36 | 5,38 | B | T |
16:56:10.618 | 5,35 | 2.386,00 | 5,36 | 5,38 | B | T |
16:56:10.618 | 5,35 | 150,00 | 5,36 | 5,38 | B | T |
16:56:10.618 | 5,35 | 100,00 | 5,36 | 5,38 | B | T |
16:56:10.618 | 5,35 | 200,00 | 5,36 | 5,38 | B | T |
16:56:10.617 | 5,35 | 600,00 | 5,36 | 5,38 | B | T |
16:56:10.617 | 5,35 | 44,00 | 5,36 | 5,38 | B | T |
16:56:10.617 | 5,36 | 20,00 | 5,36 | 5,38 | B | T |
16:56:10.617 | 5,36 | 900,00 | 5,36 | 5,38 | B | T |
16:53:23.659 | 5,38 | 79,00 | 5,39 | 5,40 | B | T |
16:53:23.659 | 5,38 | 50,00 | 5,39 | 5,40 | B | T |
16:53:23.659 | 5,39 | 15,00 | 5,39 | 5,40 | B | T |
16:51:28.026 | 5,39 | 385,00 | 5,39 | 5,40 | B | T |
16:51:28.026 | 5,39 | 115,00 | 5,39 | 5,40 | B | T |
16:51:20.736 | 5,39 | 30,00 | 5,39 | 5,40 | B | T |
16:51:20.736 | 5,39 | 70,00 | 5,39 | 5,40 | B | T |
16:50:43.914 | 5,39 | 530,00 | 5,38 | 5,39 | S | T |
16:49:23.356 | 5,38 | 470,00 | 5,38 | 5,39 | B | T |
16:49:16.108 | 5,38 | 530,00 | 5,37 | 5,38 | S | T |
16:46:58.046 | 5,37 | 150,00 | 5,36 | 5,37 | S | T |
16:46:57.965 | 5,37 | 250,00 | 5,37 | 5,38 | B | T |
16:46:50.856 | 5,38 | 10,00 | 5,37 | 5,38 | S | T |
16:46:32.855 | 5,37 | 300,00 | 5,37 | 5,38 | B | T |
16:46:22.256 | 5,38 | 10,00 | 5,37 | 5,38 | S | T |
16:46:06.746 | 5,36 | 100,00 | 5,37 | 5,38 | B | T |
16:46:06.746 | 5,37 | 50,00 | 5,37 | 5,38 | B | T |
16:46:06.746 | 5,37 | 800,00 | 5,37 | 5,38 | B | T |
16:46:06.746 | 5,37 | 50,00 | 5,37 | 5,38 | B | T |
16:45:52.180 | 5,37 | 100,00 | 5,37 | 5,38 | B | T |
16:45:15.958 | 5,37 | 300,00 | 5,37 | 5,38 | B | T |
16:44:41.153 | 5,38 | 200,00 | 5,37 | 5,38 | S | T |
16:44:32.885 | 5,38 | 250,00 | 5,38 | 5,39 | B | T |
16:44:10.702 | 5,39 | 100,00 | 5,38 | 5,39 | S | T |
16:43:44.308 | 5,38 | 250,00 | 5,38 | 5,40 | B | T |
16:43:44.308 | 5,38 | 50,00 | 5,38 | 5,40 | B | T |
16:43:44.308 | 5,38 | 2.000,00 | 5,38 | 5,40 | B | T |
16:43:44.308 | 5,38 | 200,00 | 5,38 | 5,40 | B | T |
16:42:49.982 | 5,40 | 500,00 | 5,38 | 5,40 | S | T |
16:42:41.520 | 5,40 | 500,00 | 5,38 | 5,40 | S | T |
16:42:27.481 | 5,40 | 40,00 | 5,38 | 5,39 | S | T |
16:42:27.481 | 5,39 | 500,00 | 5,38 | 5,39 | S | T |
16:42:27.481 | 5,39 | 460,00 | 5,38 | 5,39 | S | T |
16:42:10.810 | 5,39 | 10,00 | 5,38 | 5,39 | S | T |
16:40:54.087 | 5,38 | 200,00 | 5,38 | 5,39 | B | T |
16:40:21.596 | 5,38 | 100,00 | 5,38 | 5,39 | B | T |
16:39:47.568 | 5,38 | 1,00 | 5,38 | 5,39 | B | T |
16:39:16.390 | 5,39 | 30,00 | 5,38 | 5,39 | S | T |
16:39:10.752 | 5,38 | 4,00 | 5,38 | 5,39 | B | T |
16:39:10.714 | 5,38 | 495,00 | 5,38 | 5,39 | B | T |
16:38:49.022 | 5,39 | 500,00 | 5,37 | 5,39 | S | T |
16:37:28.812 | 5,38 | 120,00 | 5,37 | 5,38 | S | T |
16:37:25.363 | 5,37 | 100,00 | 5,37 | 5,38 | B | T |
16:35:33.849 | 5,39 | 1,00 | 5,38 | 5,39 | S | T |
16:34:45.362 | 5,38 | 34,00 | 5,38 | 5,39 | B | T |
16:34:35.817 | 5,35 | 156,00 | 5,37 | 5,40 | B | T |
16:34:35.817 | 5,36 | 100,00 | 5,37 | 5,40 | B | T |
16:34:35.817 | 5,36 | 600,00 | 5,37 | 5,40 | B | T |
16:34:35.817 | 5,36 | 200,00 | 5,37 | 5,40 | B | T |
16:34:35.817 | 5,37 | 105,00 | 5,37 | 5,40 | B | T |
16:34:35.817 | 5,37 | 550,00 | 5,37 | 5,40 | B | T |
16:34:35.817 | 5,37 | 289,00 | 5,37 | 5,40 | B | T |
16:34:33.222 | 5,38 | 1,00 | 5,38 | 5,40 | B | T |
16:34:33.210 | 5,38 | 63,00 | 5,38 | 5,40 | B | T |
16:34:33.112 | 5,38 | 136,00 | 5,37 | 5,38 | S | T |
16:33:24.653 | 5,38 | 64,00 | 5,37 | 5,38 | S | T |
16:32:08.074 | 5,37 | 11,00 | 5,38 | 5,40 | B | T |
16:32:08.074 | 5,37 | 550,00 | 5,38 | 5,40 | B | T |
16:32:08.074 | 5,38 | 160,00 | 5,38 | 5,40 | B | T |
16:32:05.074 | 5,38 | 40,00 | 5,38 | 5,40 | B | T |
16:32:05.074 | 5,38 | 60,00 | 5,38 | 5,40 | B | T |
16:31:46.962 | 5,40 | 90,00 | 5,38 | 5,39 | S | T |
16:31:46.962 | 5,39 | 170,00 | 5,38 | 5,39 | S | T |
16:31:46.962 | 5,39 | 40,00 | 5,38 | 5,39 | S | T |
16:29:23.364 | 5,38 | 200,00 | 5,37 | 5,38 | S | T |
16:29:23.364 | 5,38 | 240,00 | 5,37 | 5,38 | S | T |
16:29:17.525 | 5,37 | 60,00 | 5,37 | 5,38 | B | T |
16:29:15.937 | 5,37 | 100,00 | 5,36 | 5,37 | S | T |
16:29:15.924 | 5,37 | 150,00 | 5,37 | 5,38 | B | T |
16:29:15.924 | 5,37 | 150,00 | 5,37 | 5,38 | B | T |
16:29:04.792 | 5,37 | 400,00 | 5,37 | 5,38 | B | T |
16:28:50.407 | 5,38 | 20,00 | 5,37 | 5,38 | S | T |
16:27:39.633 | 5,38 | 40,00 | 5,38 | 5,39 | B | T |
16:26:52.439 | 5,39 | 300,00 | 5,37 | 5,39 | S | T |
16:26:41.322 | 5,38 | 270,00 | 5,37 | 5,38 | S | T |
16:26:31.362 | 5,38 | 1.000,00 | 5,37 | 5,38 | S | T |
16:26:11.609 | 5,37 | 5,00 | 5,36 | 5,37 | S | T |
16:26:11.578 | 5,37 | 339,00 | 5,36 | 5,37 | S | T |
16:26:11.537 | 5,37 | 550,00 | 5,37 | 5,38 | B | T |
16:26:00.457 | 5,37 | 70,00 | 5,36 | 5,37 | S | T |
16:26:00.414 | 5,37 | 230,00 | 5,37 | 5,38 | B | T |
16:25:38.657 | 5,37 | 320,00 | 5,37 | 5,38 | B | T |
16:25:38.657 | 5,37 | 100,00 | 5,37 | 5,38 | B | T |
16:25:38.657 | 5,37 | 180,00 | 5,37 | 5,38 | B | T |
16:25:38.657 | 5,37 | 180,00 | 5,37 | 5,38 | B | T |
16:25:38.657 | 5,37 | 20,00 | 5,37 | 5,38 | B | T |
16:25:38.657 | 5,37 | 200,00 | 5,37 | 5,38 | B | T |
16:25:04.056 | 5,38 | 1.000,00 | 5,38 | 5,40 | B | T |
16:25:04.056 | 5,38 | 100,00 | 5,38 | 5,40 | B | T |
16:25:04.056 | 5,38 | 125,00 | 5,38 | 5,40 | B | T |
16:22:35.112 | 5,38 | 75,00 | 5,38 | 5,40 | B | T |
16:22:35.111 | 5,38 | 200,00 | 5,38 | 5,40 | B | T |
16:22:35.111 | 5,38 | 5,00 | 5,38 | 5,40 | B | T |
16:22:35.111 | 5,38 | 120,00 | 5,38 | 5,40 | B | T |
16:22:06.684 | 5,40 | 1,00 | 5,38 | 5,39 | S | T |
16:22:06.684 | 5,39 | 999,00 | 5,38 | 5,39 | S | T |
16:19:52.778 | 5,38 | 30,00 | 5,38 | 5,39 | B | T |
16:19:52.778 | 5,38 | 470,00 | 5,38 | 5,39 | B | T |
16:19:33.445 | 5,38 | 130,00 | 5,38 | 5,39 | B | T |
16:19:33.445 | 5,38 | 30,00 | 5,38 | 5,39 | B | T |
16:15:27.720 | 5,39 | 1,00 | 5,39 | 5,40 | B | T |
16:14:12.443 | 5,40 | 6.499,00 | 5,39 | 5,40 | S | T |
16:14:12.443 | 5,40 | 1.000,00 | 5,39 | 5,40 | S | T |
16:14:12.171 | 5,39 | 6,00 | 5,39 | 5,40 | B | T |
16:14:12.141 | 5,39 | 143,00 | 5,39 | 5,40 | B | T |
16:14:12.141 | 5,39 | 105,00 | 5,39 | 5,40 | B | T |
16:14:12.141 | 5,39 | 100,00 | 5,39 | 5,40 | B | T |
16:14:12.141 | 5,39 | 274,00 | 5,39 | 5,40 | B | T |
16:10:23.747 | 5,40 | 1.000,00 | 5,40 | 5,41 | B | T |
16:09:46.792 | 5,40 | 200,00 | 5,39 | 5,40 | S | T |
16:09:46.792 | 5,40 | 301,00 | 5,39 | 5,40 | S | T |
16:09:41.649 | 5,40 | 99,00 | 5,40 | 5,41 | B | T |
16:09:41.647 | 5,40 | 900,00 | 5,40 | 5,41 | B | T |
16:09:20.875 | 5,41 | 155,00 | 5,40 | 5,41 | S | T |
16:08:56.915 | 5,40 | 1,00 | 5,40 | 5,41 | B | T |
16:06:28.782 | 5,41 | 35,00 | 5,40 | 5,41 | S | T |
16:06:06.652 | 5,41 | 180,00 | 5,40 | 5,41 | S | T |
16:03:08.024 | 5,39 | 226,00 | 5,39 | 5,41 | B | T |
16:03:08.024 | 5,39 | 200,00 | 5,39 | 5,41 | B | T |
16:03:08.024 | 5,39 | 20,00 | 5,39 | 5,41 | B | T |
16:02:32.904 | 5,38 | 35,00 | 5,38 | 5,41 | B | T |
16:02:32.889 | 5,38 | 35,00 | 5,38 | 5,41 | B | T |
16:02:26.388 | 5,41 | 989,00 | 5,38 | 5,41 | S | T |
16:02:26.388 | 5,41 | 511,00 | 5,38 | 5,41 | S | T |
16:02:21.564 | 5,41 | 489,00 | 5,38 | 5,39 | S | T |
16:02:21.564 | 5,41 | 1.000,00 | 5,38 | 5,39 | S | T |
16:02:21.564 | 5,39 | 11,00 | 5,38 | 5,39 | S | T |
16:02:21.311 | 5,39 | 261,00 | 5,38 | 5,39 | S | T |
16:02:21.241 | 5,39 | 152,00 | 5,39 | 5,41 | B | T |
16:02:21.241 | 5,39 | 148,00 | 5,39 | 5,41 | B | T |
16:02:17.903 | 5,41 | 435,00 | 5,38 | 5,41 | S | T |
16:02:16.854 | 5,41 | 1.000,00 | 5,38 | 5,41 | S | T |
16:02:16.526 | 5,41 | 1.000,00 | 5,38 | 5,41 | S | T |
16:02:15.853 | 5,41 | 565,00 | 5,38 | 5,39 | S | T |
16:02:15.853 | 5,39 | 282,00 | 5,38 | 5,39 | S | T |
16:02:15.853 | 5,39 | 153,00 | 5,38 | 5,39 | S | T |
16:02:12.535 | 5,39 | 59,00 | 5,39 | 5,41 | B | T |
16:02:12.535 | 5,39 | 141,00 | 5,39 | 5,41 | B | T |
16:02:03.197 | 5,41 | 40,00 | 5,38 | 5,41 | S | T |
16:01:36.816 | 5,41 | 60,00 | 5,38 | 5,41 | S | T |
16:00:27.444 | 5,39 | 151,00 | 5,38 | 5,39 | S | T |
16:00:27.425 | 5,39 | 382,00 | 5,38 | 5,39 | S | T |
16:00:27.411 | 5,39 | 407,00 | 5,38 | 5,39 | S | T |
16:00:27.376 | 5,39 | 429,00 | 5,38 | 5,39 | S | T |
16:00:27.345 | 5,39 | 404,00 | 5,38 | 5,39 | S | T |
16:00:27.319 | 5,39 | 361,00 | 5,38 | 5,39 | S | T |
16:00:27.285 | 5,39 | 1.000,00 | 5,38 | 5,39 | S | T |
16:00:23.988 | 5,39 | 200,00 | 5,39 | 5,40 | B | T |
15:59:27.403 | 5,39 | 100,00 | 5,38 | 5,39 | S | T |
15:59:27.382 | 5,39 | 200,00 | 5,39 | 5,40 | B | T |
15:59:27.382 | 5,39 | 200,00 | 5,39 | 5,40 | B | T |
15:59:26.602 | 5,40 | 1.000,00 | 5,39 | 5,40 | S | T |
15:59:18.119 | 5,39 | 100,00 | 5,39 | 5,40 | B | T |
15:59:18.119 | 5,39 | 200,00 | 5,39 | 5,40 | B | T |
15:59:14.644 | 5,40 | 100,00 | 5,39 | 5,40 | S | T |
15:59:14.499 | 5,40 | 105,00 | 5,40 | 5,42 | B | T |
15:59:14.499 | 5,40 | 685,00 | 5,40 | 5,42 | B | T |
15:59:14.499 | 5,40 | 776,00 | 5,40 | 5,42 | B | T |
15:59:08.228 | 5,40 | 224,00 | 5,40 | 5,43 | B | T |
15:59:08.228 | 5,40 | 275,00 | 5,40 | 5,43 | B | T |
15:59:05.924 | 5,40 | 25,00 | 5,40 | 5,42 | B | T |
15:59:05.924 | 5,40 | 100,00 | 5,40 | 5,42 | B | T |
15:59:05.924 | 5,40 | 50,00 | 5,40 | 5,42 | B | T |
15:59:05.924 | 5,40 | 324,00 | 5,40 | 5,42 | B | T |
15:58:21.210 | 5,40 | 2.176,00 | 5,41 | 5,42 | B | T |
15:58:21.210 | 5,40 | 200,00 | 5,41 | 5,42 | B | T |
15:58:21.210 | 5,40 | 500,00 | 5,41 | 5,42 | B | T |
15:58:21.210 | 5,40 | 70,00 | 5,41 | 5,42 | B | T |
15:58:21.210 | 5,40 | 200,00 | 5,41 | 5,42 | B | T |
15:58:21.210 | 5,40 | 5.000,00 | 5,41 | 5,42 | B | T |
15:58:21.210 | 5,41 | 1.854,00 | 5,41 | 5,42 | B | T |
15:57:44.288 | 5,41 | 146,00 | 5,41 | 5,42 | B | T |
15:57:44.288 | 5,41 | 10,00 | 5,41 | 5,42 | B | T |
15:57:15.256 | 5,42 | 500,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:57:15.256 | 5,42 | 1,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:56:14.221 | 5,42 | 80,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:56:14.188 | 5,42 | 24,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:56:14.188 | 5,42 | 301,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:56:14.149 | 5,42 | 500,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:55:46.979 | 5,42 | 50,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:55:28.273 | 5,42 | 4,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:55:27.824 | 5,42 | 14,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:55:27.131 | 5,42 | 4,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:55:26.638 | 5,42 | 2,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:55:26.560 | 5,42 | 2,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:55:26.346 | 5,42 | 1,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:55:26.267 | 5,42 | 1,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:55:26.070 | 5,42 | 2,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:55:25.867 | 5,42 | 2,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:55:25.585 | 5,42 | 1,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:55:25.551 | 5,42 | 1,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:55:25.312 | 5,42 | 4,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:55:25.297 | 5,42 | 2,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:55:25.066 | 5,42 | 23,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:55:24.075 | 5,42 | 40,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:55:24.046 | 5,42 | 295,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:55:14.349 | 5,42 | 4,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:55:13.925 | 5,42 | 1,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:55:13.756 | 5,42 | 14,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:55:12.403 | 5,42 | 23,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:55:10.369 | 5,42 | 60,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:55:07.066 | 5,42 | 53,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:55:02.966 | 5,42 | 205,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:54:55.600 | 5,42 | 17,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:54:54.337 | 5,42 | 3,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:54:54.278 | 5,42 | 6,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:54:54.035 | 5,42 | 8,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:54:53.056 | 5,42 | 2,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:54:53.012 | 5,42 | 2,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:54:52.822 | 5,42 | 159,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:54:52.793 | 5,42 | 194,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:54:52.793 | 5,42 | 35,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:54:52.793 | 5,42 | 5,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:54:52.793 | 5,42 | 29,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:53:29.429 | 5,43 | 1,00 | 5,43 | 5,44 | B | T |
15:49:43.381 | 5,43 | 8,00 | 5,43 | 5,44 | B | T |
15:49:43.365 | 5,43 | 400,00 | 5,43 | 5,44 | B | T |
15:49:36.467 | 5,43 | 1,00 | 5,43 | 5,44 | B | T |
15:49:36.424 | 5,43 | 1,00 | 5,43 | 5,44 | B | T |
15:49:35.729 | 5,43 | 2,00 | 5,43 | 5,44 | B | T |
15:49:35.687 | 5,43 | 2,00 | 5,43 | 5,44 | B | T |
15:49:34.504 | 5,43 | 1,00 | 5,43 | 5,44 | B | T |
15:49:34.275 | 5,43 | 1,00 | 5,43 | 5,44 | B | T |
15:49:33.730 | 5,43 | 42,00 | 5,43 | 5,44 | B | T |
15:49:33.682 | 5,43 | 58,00 | 5,43 | 5,44 | B | T |
15:49:33.650 | 5,43 | 68,00 | 5,43 | 5,44 | B | T |
15:49:29.297 | 5,43 | 256,00 | 5,43 | 5,44 | B | T |
15:49:29.251 | 5,43 | 159,00 | 5,42 | 5,43 | S | T |
15:49:26.730 | 5,43 | 20,00 | 5,42 | 5,43 | S | T |
15:49:10.718 | 5,43 | 71,00 | 5,42 | 5,43 | S | T |
15:48:06.001 | 5,42 | 80,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:47:50.566 | 5,42 | 91,00 | 5,42 | 5,43 | B | T |
15:46:44.974 | 5,43 | 250,00 | 5,42 | 5,43 | S | T |
15:44:19.412 | 5,43 | 23,00 | 5,42 | 5,43 | S | T |
15:44:10.343 | 5,43 | 2,00 | 5,42 | 5,43 | S | T |
15:44:10.297 | 5,43 | 75,00 | 5,42 | 5,43 | S | T |
15:44:09.079 | 5,43 | 100,00 | 5,43 | 5,44 | B | T |
15:42:10.371 | 5,43 | 46,00 | 5,42 | 5,43 | S | T |
15:42:00.917 | 5,43 | 25,00 | 5,42 | 5,43 | S | T |
15:41:56.677 | 5,43 | 39,00 | 5,42 | 5,43 | S | T |
15:41:56.647 | 5,43 | 1,00 | 5,43 | 5,44 | B | T |
15:40:32.113 | 5,43 | 99,00 | 5,43 | 5,44 | B | T |
15:40:32.113 | 5,43 | 1,00 | 5,43 | 5,44 | B | T |
15:36:02.465 | 5,43 | 14,00 | 5,43 | 5,44 | B | T |
15:36:02.431 | 5,43 | 1.444,00 | 5,43 | 5,44 | B | T |
15:34:57.257 | 5,43 | 350,00 | 5,43 | 5,44 | B | T |
15:24:23.049 | 5,43 | 92,00 | 5,43 | 5,44 | B | T |
15:17:36.763 | 5,44 | 78,00 | 5,44 | 5,45 | B | T |
15:17:18.877 | 5,44 | 22,00 | 5,43 | 5,44 | S | T |
15:12:50.059 | 5,43 | 99,00 | 5,43 | 5,44 | B | T |
15:12:50.059 | 5,43 | 471,00 | 5,43 | 5,44 | B | T |
15:11:36.641 | 5,44 | 20,00 | 5,43 | 5,44 | S | T |
15:04:08.143 | 5,45 | 209,00 | 5,43 | 5,45 | S | T |
15:04:08.142 | 5,45 | 291,00 | 5,43 | 5,45 | S | T |
15:04:08.142 | 5,45 | 500,00 | 5,43 | 5,45 | S | T |
14:53:51.397 | 5,43 | 7,00 | 5,43 | 5,44 | B | T |
14:52:28.268 | 5,43 | 7,00 | 5,43 | 5,44 | B | T |
14:47:01.127 | 5,46 | 2,00 | 5,43 | 5,45 | S | T |
14:47:01.127 | 5,45 | 13,00 | 5,43 | 5,45 | S | T |
14:46:43.083 | 5,45 | 1,00 | 5,43 | 5,45 | S | T |
14:46:43.083 | 5,45 | 500,00 | 5,43 | 5,45 | S | T |
14:46:43.083 | 5,45 | 250,00 | 5,43 | 5,45 | S | T |
14:46:43.083 | 5,45 | 249,00 | 5,43 | 5,45 | S | T |
14:45:09.270 | 5,43 | 200,00 | 5,43 | 5,45 | B | T |
14:42:37.163 | 5,45 | 1,00 | 5,43 | 5,45 | S | T |
14:40:14.767 | 5,44 | 500,00 | 5,44 | 5,45 | B | T |
14:40:14.767 | 5,44 | 500,00 | 5,44 | 5,45 | B | T |
14:40:14.766 | 5,44 | 500,00 | 5,44 | 5,45 | B | T |
14:40:10.488 | 5,44 | 250,00 | 5,44 | 5,45 | B | T |
14:40:10.488 | 5,44 | 750,00 | 5,44 | 5,45 | B | T |
14:40:10.487 | 5,44 | 1.000,00 | 5,44 | 5,45 | B | T |
14:40:03.022 | 5,44 | 499,00 | 5,44 | 5,45 | B | T |
14:40:03.022 | 5,44 | 1.000,00 | 5,44 | 5,45 | B | T |
14:40:03.022 | 5,44 | 251,00 | 5,44 | 5,45 | B | T |
14:39:58.991 | 5,44 | 749,00 | 5,44 | 5,45 | B | T |
14:39:58.991 | 5,44 | 1.000,00 | 5,44 | 5,45 | B | T |
14:39:58.991 | 5,44 | 1,00 | 5,44 | 5,45 | B | T |
14:39:20.040 | 5,44 | 44,00 | 5,44 | 5,45 | B | T |
14:39:04.259 | 5,44 | 205,00 | 5,44 | 5,46 | B | T |
14:39:04.259 | 5,44 | 300,00 | 5,44 | 5,46 | B | T |
14:39:04.259 | 5,44 | 195,00 | 5,44 | 5,46 | B | T |
14:35:38.643 | 5,44 | 240,00 | 5,44 | 5,46 | B | T |
14:34:42.650 | 5,45 | 105,00 | 5,44 | 5,45 | S | T |
14:34:40.125 | 5,45 | 1,00 | 5,45 | 5,46 | B | T |
14:34:09.508 | 5,45 | 3,00 | 5,45 | 5,46 | B | T |
14:34:09.476 | 5,45 | 208,00 | 5,45 | 5,46 | B | T |
14:34:09.476 | 5,45 | 100,00 | 5,45 | 5,46 | B | T |
14:34:09.457 | 5,45 | 200,00 | 5,45 | 5,46 | B | T |
14:34:09.457 | 5,45 | 300,00 | 5,45 | 5,46 | B | T |
14:29:19.375 | 5,46 | 1.000,00 | 5,45 | 5,46 | S | T |
14:03:58.107 | 5,47 | 71,00 | 5,46 | 5,47 | S | T |
14:03:58.107 | 5,47 | 500,00 | 5,46 | 5,47 | S | T |
14:03:58.107 | 5,47 | 100,00 | 5,46 | 5,47 | S | T |
14:02:10.192 | 5,46 | 500,00 | 5,45 | 5,46 | S | T |
14:01:58.137 | 5,46 | 437,00 | 5,45 | 5,46 | S | T |
14:01:50.569 | 5,46 | 86,00 | 5,46 | 5,47 | B | T |
14:01:41.385 | 5,46 | 71,00 | 5,45 | 5,46 | S | T |
14:01:41.385 | 5,46 | 158,00 | 5,45 | 5,46 | S | T |
14:01:41.385 | 5,46 | 185,00 | 5,45 | 5,46 | S | T |
14:01:04.365 | 5,46 | 15,00 | 5,45 | 5,46 | S | T |
14:01:04.365 | 5,46 | 88,00 | 5,45 | 5,46 | S | T |
14:01:04.365 | 5,46 | 397,00 | 5,45 | 5,46 | S | T |
14:00:56.792 | 5,46 | 800,00 | 5,45 | 5,46 | S | T |
14:00:42.267 | 5,46 | 200,00 | 5,45 | 5,46 | S | T |
14:00:40.188 | 5,46 | 1.000,00 | 5,45 | 5,46 | S | T |
14:00:34.966 | 5,46 | 1.250,00 | 5,45 | 5,46 | S | T |
14:00:32.562 | 5,45 | 200,00 | 5,45 | 5,46 | B | T |
14:00:13.922 | 5,46 | 198,00 | 5,45 | 5,46 | S | T |
14:00:13.105 | 5,46 | 335,00 | 5,45 | 5,46 | S | T |
14:00:13.061 | 5,46 | 290,00 | 5,45 | 5,46 | S | T |
14:00:13.009 | 5,46 | 350,00 | 5,45 | 5,46 | S | T |
14:00:12.963 | 5,46 | 302,00 | 5,45 | 5,46 | S | T |
14:00:04.660 | 5,46 | 430,00 | 5,45 | 5,46 | S | T |
13:46:56.566 | 5,46 | 1.000,00 | 5,45 | 5,46 | S | T |
13:45:13.919 | 5,46 | 1.000,00 | 5,45 | 5,46 | S | T |
13:35:43.280 | 5,46 | 979,00 | 5,44 | 5,46 | S | T |
13:34:18.192 | 5,45 | 500,00 | 5,45 | 5,46 | B | T |
13:33:34.309 | 5,46 | 250,00 | 5,45 | 5,46 | S | T |
13:31:02.137 | 5,46 | 1.200,00 | 5,45 | 5,46 | S | T |
13:30:29.025 | 5,45 | 99,00 | 5,44 | 5,45 | S | T |
13:30:27.549 | 5,45 | 400,00 | 5,44 | 5,45 | S | T |
13:29:07.395 | 5,45 | 500,00 | 5,44 | 5,45 | S | T |
13:29:01.913 | 5,45 | 1,00 | 5,44 | 5,45 | S | T |
13:29:01.638 | 5,45 | 100,00 | 5,44 | 5,45 | S | T |
13:29:01.638 | 5,45 | 100,00 | 5,44 | 5,45 | S | T |
13:29:01.637 | 5,45 | 100,00 | 5,44 | 5,45 | S | T |
13:29:01.637 | 5,45 | 100,00 | 5,44 | 5,45 | S | T |
13:29:01.636 | 5,45 | 100,00 | 5,44 | 5,45 | S | T |
13:29:01.636 | 5,45 | 500,00 | 5,44 | 5,45 | S | T |
13:29:01.635 | 5,45 | 500,00 | 5,44 | 5,45 | S | T |
13:28:57.980 | 5,45 | 500,00 | 5,44 | 5,45 | S | T |
13:28:57.980 | 5,45 | 500,00 | 5,44 | 5,45 | S | T |
13:28:57.979 | 5,45 | 1.000,00 | 5,44 | 5,45 | S | T |
13:28:52.111 | 5,45 | 500,00 | 5,44 | 5,45 | S | T |
13:28:52.111 | 5,45 | 1.000,00 | 5,44 | 5,45 | S | T |
13:28:52.111 | 5,45 | 501,00 | 5,44 | 5,45 | S | T |
13:28:50.581 | 5,44 | 65,00 | 5,44 | 5,45 | B | T |
13:28:50.581 | 5,44 | 85,00 | 5,44 | 5,45 | B | T |
13:28:46.296 | 5,45 | 499,00 | 5,44 | 5,45 | S | T |
13:28:46.296 | 5,45 | 1.000,00 | 5,44 | 5,45 | S | T |
13:28:46.296 | 5,45 | 1,00 | 5,44 | 5,45 | S | T |
13:28:22.968 | 5,45 | 41,00 | 5,44 | 5,45 | S | T |
13:28:22.968 | 5,45 | 45,00 | 5,44 | 5,45 | S | T |
13:28:22.925 | 5,45 | 255,00 | 5,44 | 5,45 | S | T |
13:28:22.925 | 5,45 | 245,00 | 5,44 | 5,45 | S | T |
