Realtime ΓΔ | 3,22 0,16% 1.970,24 |
Τζίρος | 193.48 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6363.35 | 0.0698% |
DAX | 24295.93 | 0.2273% |
SXXP | 551.55 | 0.2417% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.17543 |
EUR/CHF | 0.93472 |
USD/ZAR | 17.6432 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Time | Price | Volume | Bid Price | Ask Price | LastSaleSide | Instruction Phase? |
---|---|---|---|---|---|---|
17:10:37.493 | 5,63 | 560,00 | 5,63 | 5,65 | B | C |
17:10:12.816 | 5,63 | 10,00 | 5,93 | 5,63 | I | P |
17:10:12.816 | 5,63 | 142,00 | 5,93 | 5,63 | I | P |
17:10:12.816 | 5,63 | 195,00 | 5,93 | 5,63 | I | P |
17:10:12.816 | 5,63 | 350,00 | 5,93 | 5,63 | I | P |
17:10:12.816 | 5,63 | 305,00 | 5,93 | 5,63 | I | P |
17:10:12.815 | 5,63 | 270,00 | 5,93 | 5,63 | I | P |
17:10:12.815 | 5,63 | 195,00 | 5,93 | 5,63 | I | P |
17:10:12.815 | 5,63 | 5,00 | 5,93 | 5,63 | I | P |
17:10:12.815 | 5,63 | 5,00 | 5,93 | 5,63 | I | P |
17:10:12.815 | 5,63 | 3,00 | 5,93 | 5,63 | I | P |
17:10:12.815 | 5,63 | 4,00 | 5,93 | 5,63 | I | P |
17:10:12.815 | 5,63 | 141,00 | 5,93 | 5,63 | I | P |
17:10:12.815 | 5,63 | 121,00 | 5,93 | 5,63 | I | P |
17:10:12.815 | 5,63 | 3,00 | 5,93 | 5,63 | I | P |
17:10:12.815 | 5,63 | 4,00 | 5,93 | 5,63 | I | P |
17:10:12.815 | 5,63 | 34,00 | 5,93 | 5,63 | I | P |
17:10:12.815 | 5,63 | 34,00 | 5,93 | 5,63 | I | P |
17:10:12.815 | 5,63 | 4,00 | 5,93 | 5,63 | I | P |
17:10:12.815 | 5,63 | 3,00 | 5,93 | 5,63 | I | P |
17:10:12.815 | 5,63 | 3,00 | 5,93 | 5,63 | I | P |
17:10:12.815 | 5,63 | 4,00 | 5,93 | 5,63 | I | P |
17:10:12.815 | 5,63 | 4,00 | 5,93 | 5,63 | I | P |
17:10:12.815 | 5,63 | 3,00 | 5,93 | 5,63 | I | P |
17:10:12.815 | 5,63 | 70,00 | 5,93 | 5,63 | I | P |
17:10:12.815 | 5,63 | 20,00 | 5,93 | 5,63 | I | P |
17:10:12.815 | 5,63 | 107,00 | 5,93 | 5,63 | I | P |
16:56:20.111 | 5,64 | 123,00 | 5,63 | 5,64 | S | T |
16:56:20.111 | 5,64 | 49,00 | 5,63 | 5,64 | S | T |
16:56:05.686 | 5,63 | 142,00 | 5,63 | 5,64 | B | T |
16:21:52.495 | 5,65 | 7,00 | 5,64 | 5,65 | S | T |
16:18:35.498 | 5,64 | 140,00 | 5,64 | 5,65 | B | T |
16:18:28.448 | 5,63 | 62,00 | 5,63 | 5,64 | B | T |
16:18:28.173 | 5,63 | 138,00 | 5,63 | 5,64 | B | T |
16:18:24.139 | 5,64 | 1.000,00 | 5,64 | 5,65 | B | T |
16:18:20.018 | 5,64 | 390,00 | 5,64 | 5,65 | B | T |
16:18:15.267 | 5,64 | 200,00 | 5,64 | 5,65 | B | T |
16:18:12.458 | 5,64 | 410,00 | 5,64 | 5,65 | B | T |
16:18:00.641 | 5,64 | 400,00 | 5,64 | 5,65 | B | T |
16:18:00.641 | 5,64 | 100,00 | 5,64 | 5,65 | B | T |
16:17:59.339 | 5,65 | 47,00 | 5,65 | 5,65 | B | T |
16:17:59.179 | 5,65 | 100,00 | 5,65 | 5,65 | B | T |
16:17:03.757 | 5,65 | 1,00 | 5,65 | 5,66 | B | T |
15:53:28.569 | 5,65 | 200,00 | 5,65 | 5,66 | B | T |
15:51:52.661 | 5,66 | 1,00 | 5,66 | 5,66 | B | T |
15:51:52.661 | 5,66 | 315,00 | 5,66 | 5,66 | B | T |
15:51:52.661 | 5,66 | 61,00 | 5,66 | 5,66 | B | T |
15:42:06.804 | 5,66 | 189,00 | 5,66 | 5,66 | B | T |
15:37:00.136 | 5,66 | 62,00 | 5,66 | 5,66 | B | T |
15:37:00.136 | 5,66 | 138,00 | 5,66 | 5,66 | B | T |
15:31:59.679 | 5,66 | 200,00 | 5,66 | 5,67 | B | T |
15:31:58.424 | 5,66 | 100,00 | 5,66 | 5,67 | B | T |
15:31:58.424 | 5,66 | 100,00 | 5,66 | 5,67 | B | T |
14:56:57.356 | 5,67 | 131,00 | 5,66 | 5,67 | S | T |
14:56:57.356 | 5,67 | 69,00 | 5,66 | 5,67 | S | T |
14:54:13.185 | 5,67 | 200,00 | 5,66 | 5,67 | S | T |
14:49:26.007 | 5,66 | 42,00 | 5,66 | 5,67 | B | T |
14:48:54.358 | 5,67 | 299,00 | 5,66 | 5,67 | S | T |
14:16:46.746 | 5,66 | 420,00 | 5,66 | 5,67 | B | T |
14:11:52.685 | 5,66 | 276,00 | 5,66 | 5,68 | B | T |
14:11:52.447 | 5,66 | 38,00 | 5,66 | 5,67 | B | T |
14:11:52.447 | 5,66 | 417,00 | 5,66 | 5,67 | B | T |
14:10:39.545 | 5,66 | 83,00 | 5,66 | 5,68 | B | T |
14:10:39.545 | 5,66 | 750,00 | 5,66 | 5,68 | B | T |
14:10:39.545 | 5,66 | 67,00 | 5,66 | 5,68 | B | T |
14:10:18.676 | 5,66 | 391,00 | 5,66 | 5,68 | B | T |
14:10:18.567 | 5,66 | 100,00 | 5,66 | 5,68 | B | T |
14:07:09.294 | 5,66 | 150,00 | 5,66 | 5,68 | B | T |
13:44:53.888 | 5,67 | 289,00 | 5,67 | 5,68 | B | T |
13:44:52.624 | 5,67 | 161,00 | 5,67 | 5,68 | B | T |
13:10:53.679 | 5,67 | 59,00 | 5,67 | 5,68 | B | T |
13:09:52.594 | 5,67 | 441,00 | 5,67 | 5,68 | B | T |
13:09:45.280 | 5,67 | 135,00 | 5,67 | 5,68 | B | T |
13:09:44.006 | 5,67 | 165,00 | 5,67 | 5,68 | B | T |
13:09:42.938 | 5,68 | 100,00 | 5,68 | 5,68 | B | T |
13:09:42.937 | 5,68 | 100,00 | 5,68 | 5,68 | B | T |
13:09:42.936 | 5,68 | 100,00 | 5,68 | 5,68 | B | T |
13:09:39.955 | 5,68 | 200,00 | 5,68 | 5,69 | B | T |
13:09:39.871 | 5,68 | 100,00 | 5,68 | 5,69 | B | T |
13:09:39.871 | 5,68 | 100,00 | 5,68 | 5,69 | B | T |
13:09:39.870 | 5,68 | 100,00 | 5,68 | 5,69 | B | T |
13:09:39.870 | 5,68 | 100,00 | 5,68 | 5,69 | B | T |
13:09:39.869 | 5,68 | 100,00 | 5,68 | 5,69 | B | T |
13:09:34.681 | 5,68 | 200,00 | 5,68 | 5,69 | B | T |
13:09:34.376 | 5,68 | 298,00 | 5,68 | 5,69 | B | T |
13:09:30.199 | 5,68 | 200,00 | 5,68 | 5,69 | B | T |
13:09:27.264 | 5,68 | 302,00 | 5,68 | 5,69 | B | T |
12:46:37.478 | 5,68 | 150,00 | 5,67 | 5,68 | S | T |
12:46:37.478 | 5,68 | 83,00 | 5,67 | 5,68 | S | T |
12:28:39.865 | 5,68 | 40,00 | 5,67 | 5,68 | S | T |
12:28:39.865 | 5,68 | 60,00 | 5,67 | 5,68 | S | T |
12:16:15.005 | 5,67 | 500,00 | 5,67 | 5,68 | B | T |
12:16:09.642 | 5,67 | 100,00 | 5,67 | 5,68 | B | T |
12:16:05.740 | 5,67 | 200,00 | 5,67 | 5,68 | B | T |
12:16:03.330 | 5,67 | 200,00 | 5,67 | 5,68 | B | T |
12:15:47.809 | 5,67 | 140,00 | 5,67 | 5,68 | B | T |
12:01:43.414 | 5,67 | 100,00 | 5,66 | 5,67 | S | T |
12:00:52.446 | 5,66 | 292,00 | 5,66 | 5,67 | B | T |
11:32:59.854 | 5,67 | 146,00 | 5,65 | 5,67 | S | T |
11:20:24.632 | 5,67 | 100,00 | 5,65 | 5,67 | S | T |
11:20:24.631 | 5,67 | 100,00 | 5,65 | 5,67 | S | T |
11:20:24.631 | 5,67 | 100,00 | 5,65 | 5,67 | S | T |
11:20:24.631 | 5,67 | 100,00 | 5,65 | 5,67 | S | T |
11:20:24.630 | 5,67 | 100,00 | 5,65 | 5,67 | S | T |
11:20:20.214 | 5,67 | 500,00 | 5,65 | 5,67 | S | T |
11:20:15.804 | 5,67 | 100,00 | 5,65 | 5,67 | S | T |
11:20:11.805 | 5,67 | 500,00 | 5,65 | 5,67 | S | T |
11:20:09.364 | 5,67 | 200,00 | 5,65 | 5,67 | S | T |
11:20:07.612 | 5,67 | 200,00 | 5,65 | 5,67 | S | T |
11:19:54.927 | 5,66 | 50,00 | 5,66 | 5,67 | B | T |
10:57:23.492 | 5,66 | 50,00 | 5,66 | 5,67 | B | T |
10:34:02.238 | 5,63 | 590,00 | 5,63 | 5,63 | S | T |
10:34:01.863 | 5,63 | 124,00 | 5,63 | 5,63 | B | T |
10:34:01.269 | 5,62 | 124,00 | 5,61 | 5,62 | S | T |
10:33:46.374 | 5,62 | 777,00 | 5,61 | 5,62 | S | T |
10:33:46.274 | 5,62 | 150,00 | 5,64 | 5,70 | B | T |
10:33:46.274 | 5,62 | 193,00 | 5,64 | 5,70 | B | T |
10:33:46.274 | 5,63 | 200,00 | 5,64 | 5,70 | B | T |
10:33:46.274 | 5,64 | 182,00 | 5,64 | 5,70 | B | T |
10:30:52.255 | 5,62 | 7,00 | 5,62 | 5,70 | B | P |
Ειδοποιήσεις