Realtime ΓΔ | 2,85 0,15% 1.918,09 |
Τζίρος | 180.81 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.279,35 | 0,83% |
DAX | 23.787,45 | -0,61% |
SXXP | 541.13 | -0.4837% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,18 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 17,61 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Time | Price | Volume | Bid Price | Ask Price | LastSaleSide | Instruction Phase? |
---|---|---|---|---|---|---|
17:12:22.718 | 5,90 | 250,00 | 5,90 | 5,91 | B | C |
17:10:14.768 | 5,90 | 72,00 | 5,91 | 5,82 | I | P |
17:10:14.768 | 5,90 | 2,00 | 5,91 | 5,82 | I | P |
17:10:14.768 | 5,90 | 33,00 | 5,91 | 5,82 | I | P |
17:10:14.768 | 5,90 | 100,00 | 5,91 | 5,82 | I | P |
17:10:14.768 | 5,90 | 4,00 | 5,91 | 5,82 | I | P |
17:10:14.768 | 5,90 | 96,00 | 5,91 | 5,82 | I | P |
16:53:54.192 | 5,84 | 13,00 | 5,84 | 5,91 | B | T |
16:53:54.192 | 5,84 | 250,00 | 5,84 | 5,91 | B | T |
16:50:50.124 | 5,86 | 487,00 | 5,86 | 5,92 | B | T |
16:50:50.124 | 5,86 | 200,00 | 5,86 | 5,92 | B | T |
16:50:50.124 | 5,86 | 500,00 | 5,86 | 5,92 | B | T |
16:50:50.124 | 5,86 | 500,00 | 5,86 | 5,92 | B | T |
16:50:50.124 | 5,86 | 527,00 | 5,86 | 5,92 | B | T |
16:50:50.124 | 5,86 | 190,00 | 5,86 | 5,92 | B | T |
16:49:12.760 | 5,88 | 17,00 | 5,88 | 5,89 | B | T |
16:48:00.932 | 5,89 | 20,00 | 5,86 | 5,88 | S | T |
16:48:00.932 | 5,88 | 202,00 | 5,86 | 5,88 | S | T |
16:48:00.932 | 5,88 | 78,00 | 5,86 | 5,88 | S | T |
16:44:37.907 | 5,88 | 76,00 | 5,85 | 5,88 | S | T |
16:44:37.907 | 5,88 | 217,00 | 5,85 | 5,88 | S | T |
16:44:37.907 | 5,88 | 207,00 | 5,85 | 5,88 | S | T |
16:44:05.048 | 5,88 | 200,00 | 5,85 | 5,88 | S | T |
16:43:52.984 | 5,90 | 62,00 | 5,85 | 5,90 | S | T |
16:43:52.984 | 5,90 | 256,00 | 5,85 | 5,90 | S | T |
16:43:42.540 | 5,93 | 198,00 | 5,85 | 5,88 | S | T |
16:43:42.540 | 5,93 | 5.322,00 | 5,85 | 5,88 | S | T |
16:43:42.540 | 5,93 | 5,00 | 5,85 | 5,88 | S | T |
16:43:42.540 | 5,93 | 100,00 | 5,85 | 5,88 | S | T |
16:43:42.540 | 5,93 | 100,00 | 5,85 | 5,88 | S | T |
16:43:42.540 | 5,93 | 100,00 | 5,85 | 5,88 | S | T |
16:43:42.540 | 5,93 | 318,00 | 5,85 | 5,88 | S | T |
16:43:42.540 | 5,93 | 27,00 | 5,85 | 5,88 | S | T |
16:43:42.540 | 5,93 | 72,00 | 5,85 | 5,88 | S | T |
16:43:42.540 | 5,92 | 1.000,00 | 5,85 | 5,88 | S | T |
16:43:42.540 | 5,91 | 313,00 | 5,85 | 5,88 | S | T |
16:43:42.540 | 5,91 | 48,00 | 5,85 | 5,88 | S | T |
16:43:42.540 | 5,90 | 450,00 | 5,85 | 5,88 | S | T |
16:43:42.540 | 5,90 | 1.000,00 | 5,85 | 5,88 | S | T |
16:43:42.540 | 5,89 | 200,00 | 5,85 | 5,88 | S | T |
16:43:42.540 | 5,89 | 200,00 | 5,85 | 5,88 | S | T |
16:43:42.540 | 5,89 | 823,00 | 5,85 | 5,88 | S | T |
16:43:42.540 | 5,89 | 58,00 | 5,85 | 5,88 | S | T |
16:43:42.540 | 5,89 | 500,00 | 5,85 | 5,88 | S | T |
16:43:42.540 | 5,88 | 58,00 | 5,85 | 5,88 | S | T |
16:43:42.540 | 5,88 | 71,00 | 5,85 | 5,88 | S | T |
16:43:42.540 | 5,88 | 21,00 | 5,85 | 5,88 | S | T |
16:43:42.540 | 5,88 | 16,00 | 5,85 | 5,88 | S | T |
16:40:14.669 | 5,86 | 201,00 | 5,86 | 5,88 | B | T |
16:40:13.084 | 5,86 | 76,00 | 5,85 | 5,86 | S | T |
16:40:13.083 | 5,86 | 53,00 | 5,85 | 5,86 | S | T |
16:39:37.776 | 5,86 | 73,00 | 5,84 | 5,86 | S | T |
16:39:37.579 | 5,86 | 50,00 | 5,84 | 5,86 | S | T |
16:39:37.579 | 5,86 | 218,00 | 5,84 | 5,86 | S | T |
16:36:04.416 | 5,84 | 190,00 | 5,84 | 5,86 | B | T |
16:27:28.455 | 5,86 | 500,00 | 5,84 | 5,86 | S | T |
16:27:26.223 | 5,86 | 500,00 | 5,84 | 5,86 | S | T |
16:27:23.351 | 5,86 | 1.000,00 | 5,84 | 5,86 | S | T |
16:27:19.888 | 5,86 | 500,00 | 5,84 | 5,86 | S | T |
16:27:17.650 | 5,86 | 500,00 | 5,84 | 5,86 | S | T |
16:27:14.575 | 5,86 | 473,00 | 5,84 | 5,86 | S | T |
16:27:09.890 | 5,86 | 527,00 | 5,84 | 5,86 | S | T |
16:26:51.222 | 5,84 | 200,00 | 5,84 | 5,86 | B | T |
16:18:48.770 | 5,88 | 184,00 | 5,84 | 5,88 | S | T |
16:18:48.770 | 5,88 | 130,00 | 5,84 | 5,88 | S | T |
16:18:48.770 | 5,88 | 145,00 | 5,84 | 5,88 | S | T |
16:18:48.770 | 5,88 | 41,00 | 5,84 | 5,88 | S | T |
16:14:37.755 | 5,88 | 4,00 | 5,84 | 5,86 | S | T |
16:14:37.755 | 5,86 | 166,00 | 5,84 | 5,86 | S | T |
16:13:36.942 | 5,85 | 218,00 | 5,83 | 5,85 | S | T |
16:13:36.942 | 5,85 | 514,00 | 5,83 | 5,85 | S | T |
16:08:23.736 | 5,85 | 1,00 | 5,82 | 5,85 | S | T |
16:06:51.597 | 5,81 | 4,00 | 5,82 | 5,85 | B | T |
16:06:51.597 | 5,82 | 6,00 | 5,82 | 5,85 | B | T |
16:06:51.597 | 5,82 | 190,00 | 5,82 | 5,85 | B | T |
15:56:52.944 | 5,81 | 309,00 | 5,81 | 5,85 | B | T |
15:56:52.944 | 5,81 | 191,00 | 5,81 | 5,85 | B | T |
15:56:00.940 | 5,81 | 5,00 | 5,83 | 5,85 | B | T |
15:56:00.940 | 5,81 | 100,00 | 5,83 | 5,85 | B | T |
15:56:00.940 | 5,82 | 100,00 | 5,83 | 5,85 | B | T |
15:56:00.940 | 5,82 | 100,00 | 5,83 | 5,85 | B | T |
15:56:00.940 | 5,82 | 40,00 | 5,83 | 5,85 | B | T |
15:56:00.940 | 5,83 | 5,00 | 5,83 | 5,85 | B | T |
15:56:00.940 | 5,83 | 150,00 | 5,83 | 5,85 | B | T |
15:53:38.848 | 5,85 | 5,00 | 5,85 | 5,88 | B | T |
15:53:38.848 | 5,85 | 480,00 | 5,85 | 5,88 | B | T |
15:36:36.479 | 5,85 | 26,00 | 5,86 | 5,88 | B | T |
15:36:36.479 | 5,86 | 20,00 | 5,86 | 5,88 | B | T |
15:36:36.479 | 5,86 | 42,00 | 5,86 | 5,88 | B | T |
15:35:19.156 | 5,86 | 180,00 | 5,86 | 5,86 | S | T |
15:29:26.772 | 5,86 | 218,00 | 5,83 | 5,86 | S | T |
15:28:49.725 | 5,86 | 500,00 | 5,84 | 5,86 | S | T |
15:28:49.725 | 5,86 | 500,00 | 5,84 | 5,86 | S | T |
15:28:44.636 | 5,86 | 500,00 | 5,83 | 5,86 | S | T |
15:28:44.636 | 5,86 | 500,00 | 5,83 | 5,86 | S | T |
15:28:38.416 | 5,86 | 500,00 | 5,83 | 5,86 | S | T |
15:28:36.222 | 5,86 | 500,00 | 5,83 | 5,86 | S | T |
15:28:32.926 | 5,86 | 620,00 | 5,83 | 5,86 | S | T |
15:28:28.303 | 5,86 | 380,00 | 5,83 | 5,86 | S | T |
14:56:08.609 | 5,87 | 126,00 | 5,82 | 5,87 | S | T |
14:56:08.609 | 5,87 | 131,00 | 5,82 | 5,87 | S | T |
14:41:31.169 | 5,82 | 600,00 | 5,83 | 5,87 | B | T |
14:41:31.169 | 5,83 | 400,00 | 5,83 | 5,87 | B | T |
14:40:23.865 | 5,82 | 360,00 | 5,83 | 5,87 | B | T |
14:40:23.865 | 5,82 | 452,00 | 5,83 | 5,87 | B | T |
14:40:23.865 | 5,83 | 188,00 | 5,83 | 5,87 | B | T |
14:40:01.916 | 5,82 | 548,00 | 5,86 | 5,87 | B | T |
14:40:01.915 | 5,82 | 200,00 | 5,86 | 5,87 | B | T |
14:40:01.915 | 5,83 | 50,00 | 5,86 | 5,87 | B | T |
14:40:01.915 | 5,83 | 250,00 | 5,86 | 5,87 | B | T |
14:40:01.915 | 5,84 | 50,00 | 5,86 | 5,87 | B | T |
14:40:01.915 | 5,85 | 250,00 | 5,86 | 5,87 | B | T |
14:40:01.915 | 5,85 | 600,00 | 5,86 | 5,87 | B | T |
14:40:01.915 | 5,86 | 52,00 | 5,86 | 5,87 | B | T |
14:29:29.871 | 5,86 | 500,00 | 5,86 | 5,87 | B | T |
14:29:29.870 | 5,86 | 500,00 | 5,86 | 5,87 | B | T |
14:29:29.870 | 5,86 | 500,00 | 5,86 | 5,87 | B | T |
14:29:21.971 | 5,86 | 500,00 | 5,86 | 5,87 | B | T |
14:29:18.539 | 5,86 | 348,00 | 5,86 | 5,87 | B | T |
14:29:13.925 | 5,86 | 152,00 | 5,86 | 5,87 | B | T |
14:29:13.925 | 5,86 | 48,00 | 5,86 | 5,87 | B | T |
14:29:10.805 | 5,86 | 452,00 | 5,86 | 5,87 | B | T |
14:26:30.370 | 5,89 | 177,00 | 5,89 | 5,90 | B | T |
14:26:08.343 | 5,89 | 500,00 | 5,89 | 5,90 | B | T |
14:26:08.343 | 5,89 | 500,00 | 5,89 | 5,90 | B | T |
13:49:12.650 | 5,92 | 145,00 | 5,89 | 5,92 | S | T |
13:49:12.650 | 5,92 | 131,00 | 5,89 | 5,92 | S | T |
13:49:12.650 | 5,92 | 97,00 | 5,89 | 5,92 | S | T |
13:49:12.650 | 5,92 | 80,00 | 5,89 | 5,92 | S | T |
13:25:36.737 | 5,89 | 100,00 | 5,89 | 5,92 | B | T |
13:25:36.488 | 5,89 | 100,00 | 5,89 | 5,92 | B | T |
13:25:33.296 | 5,89 | 500,00 | 5,89 | 5,92 | B | T |
13:25:29.087 | 5,89 | 500,00 | 5,89 | 5,92 | B | T |
13:25:24.201 | 5,89 | 100,00 | 5,89 | 5,92 | B | T |
13:25:24.201 | 5,89 | 100,00 | 5,89 | 5,92 | B | T |
13:25:24.201 | 5,89 | 300,00 | 5,89 | 5,92 | B | T |
13:25:20.865 | 5,89 | 200,00 | 5,89 | 5,92 | B | T |
13:25:20.865 | 5,89 | 220,00 | 5,89 | 5,92 | B | T |
13:25:13.562 | 5,89 | 280,00 | 5,89 | 5,92 | B | T |
13:20:58.020 | 5,89 | 1.000,00 | 5,87 | 5,89 | S | T |
13:20:57.580 | 5,89 | 500,00 | 5,87 | 5,89 | S | T |
13:20:57.580 | 5,89 | 500,00 | 5,87 | 5,89 | S | T |
13:20:51.066 | 5,89 | 123,00 | 5,87 | 5,89 | S | T |
13:20:51.066 | 5,89 | 67,00 | 5,87 | 5,89 | S | T |
13:20:46.450 | 5,89 | 410,00 | 5,87 | 5,89 | S | T |
13:20:43.771 | 5,89 | 500,00 | 5,87 | 5,89 | S | T |
13:20:38.508 | 5,89 | 23,00 | 5,87 | 5,89 | S | T |
13:20:38.508 | 5,89 | 477,00 | 5,87 | 5,89 | S | T |
13:20:34.498 | 5,89 | 523,00 | 5,87 | 5,89 | S | T |
12:59:08.982 | 5,92 | 2,00 | 5,86 | 5,92 | S | T |
12:59:07.851 | 5,86 | 248,00 | 5,91 | 5,92 | B | T |
12:59:07.851 | 5,86 | 100,00 | 5,91 | 5,92 | B | T |
12:59:07.851 | 5,86 | 100,00 | 5,91 | 5,92 | B | T |
12:59:07.851 | 5,86 | 200,00 | 5,91 | 5,92 | B | T |
12:59:07.851 | 5,86 | 30,00 | 5,91 | 5,92 | B | T |
12:59:07.851 | 5,90 | 887,00 | 5,91 | 5,92 | B | T |
12:59:07.851 | 5,91 | 160,00 | 5,91 | 5,92 | B | T |
12:59:07.851 | 5,91 | 218,00 | 5,91 | 5,92 | B | T |
12:59:07.851 | 5,91 | 156,00 | 5,91 | 5,92 | B | T |
12:54:01.773 | 5,92 | 40,00 | 5,91 | 5,92 | S | T |
12:54:01.773 | 5,92 | 65,00 | 5,91 | 5,92 | S | T |
12:54:01.773 | 5,92 | 384,00 | 5,91 | 5,92 | S | T |
12:54:01.516 | 5,92 | 105,00 | 5,91 | 5,92 | S | T |
12:54:01.516 | 5,92 | 123,00 | 5,91 | 5,92 | S | T |
12:54:01.516 | 5,92 | 130,00 | 5,91 | 5,92 | S | T |
12:48:26.060 | 5,92 | 500,00 | 5,90 | 5,92 | S | T |
12:48:26.060 | 5,92 | 500,00 | 5,90 | 5,92 | S | T |
12:42:07.404 | 5,91 | 105,00 | 5,90 | 5,91 | S | T |
12:42:07.404 | 5,91 | 124,00 | 5,90 | 5,91 | S | T |
12:42:07.404 | 5,91 | 11,00 | 5,90 | 5,91 | S | T |
12:26:44.880 | 5,91 | 489,00 | 5,90 | 5,91 | S | T |
12:26:43.717 | 5,90 | 169,00 | 5,90 | 5,91 | B | T |
12:25:15.432 | 5,90 | 500,00 | 5,89 | 5,90 | S | T |
12:25:15.431 | 5,90 | 500,00 | 5,89 | 5,90 | S | T |
12:25:11.303 | 5,90 | 500,00 | 5,89 | 5,90 | S | T |
12:25:11.303 | 5,90 | 500,00 | 5,89 | 5,90 | S | T |
12:25:07.600 | 5,90 | 563,00 | 5,89 | 5,90 | S | T |
12:25:03.077 | 5,90 | 200,00 | 5,89 | 5,90 | S | T |
12:24:58.330 | 5,90 | 237,00 | 5,89 | 5,90 | S | T |
12:24:58.330 | 5,90 | 650,00 | 5,89 | 5,90 | S | T |
12:24:58.086 | 5,90 | 350,00 | 5,89 | 5,90 | S | T |
12:24:54.983 | 5,89 | 100,00 | 5,89 | 5,90 | B | T |
12:18:42.703 | 5,90 | 77,00 | 5,88 | 5,90 | S | T |
12:18:42.541 | 5,89 | 100,00 | 5,88 | 5,89 | S | T |
12:18:42.344 | 5,89 | 1.000,00 | 5,88 | 5,89 | S | T |
12:18:38.491 | 5,89 | 100,00 | 5,88 | 5,89 | S | T |
12:18:38.491 | 5,89 | 274,00 | 5,88 | 5,89 | S | T |
12:18:32.607 | 5,89 | 226,00 | 5,88 | 5,89 | S | T |
12:18:32.607 | 5,89 | 11,00 | 5,88 | 5,89 | S | T |
12:18:28.062 | 5,89 | 489,00 | 5,88 | 5,89 | S | T |
12:17:59.479 | 5,89 | 187,00 | 5,89 | 5,89 | B | T |
12:17:59.240 | 5,89 | 130,00 | 5,89 | 5,89 | B | T |
12:17:56.836 | 5,89 | 159,00 | 5,89 | 5,90 | B | T |
12:14:15.243 | 5,89 | 1.130,00 | 5,89 | 5,93 | B | T |
12:14:15.243 | 5,89 | 489,00 | 5,89 | 5,93 | B | T |
12:10:37.580 | 5,90 | 30,00 | 5,90 | 5,93 | B | T |
12:07:13.676 | 5,95 | 30,00 | 5,90 | 5,95 | S | T |
12:04:16.873 | 5,95 | 978,00 | 5,85 | 5,95 | S | T |
12:04:16.449 | 5,95 | 268,00 | 5,85 | 5,94 | S | T |
12:04:16.449 | 5,95 | 180,00 | 5,85 | 5,94 | S | T |
12:04:16.449 | 5,94 | 530,00 | 5,85 | 5,94 | S | T |
12:04:16.009 | 5,95 | 978,00 | 5,85 | 5,95 | S | T |
12:04:15.588 | 5,95 | 454,00 | 5,85 | 5,94 | S | T |
12:04:15.588 | 5,95 | 500,00 | 5,85 | 5,94 | S | T |
12:04:15.588 | 5,94 | 24,00 | 5,85 | 5,94 | S | T |
12:04:15.254 | 5,94 | 878,00 | 5,85 | 5,94 | S | T |
12:04:15.254 | 5,94 | 100,00 | 5,85 | 5,94 | S | T |
12:04:15.062 | 5,90 | 739,00 | 5,85 | 5,90 | S | T |
12:04:13.500 | 5,90 | 391,00 | 5,85 | 5,85 | S | T |
12:04:13.500 | 5,90 | 13.365,00 | 5,85 | 5,85 | S | T |
12:04:13.500 | 5,90 | 500,00 | 5,85 | 5,85 | S | T |
12:04:13.500 | 5,90 | 114,00 | 5,85 | 5,85 | S | T |
12:04:13.500 | 5,89 | 170,00 | 5,85 | 5,85 | S | T |
12:04:13.500 | 5,89 | 449,00 | 5,85 | 5,85 | S | T |
12:04:13.500 | 5,88 | 158,00 | 5,85 | 5,85 | S | T |
12:04:13.500 | 5,88 | 543,00 | 5,85 | 5,85 | S | T |
12:04:13.500 | 5,87 | 900,00 | 5,85 | 5,85 | S | T |
12:04:13.500 | 5,85 | 410,00 | 5,85 | 5,85 | S | T |
11:59:52.585 | 5,85 | 140,00 | 5,85 | 5,87 | B | T |
11:47:59.327 | 5,89 | 1,00 | 5,85 | 5,89 | S | T |
11:47:59.327 | 5,89 | 100,00 | 5,85 | 5,89 | S | T |
11:47:59.327 | 5,89 | 388,00 | 5,85 | 5,89 | S | T |
11:47:57.725 | 5,87 | 271,00 | 5,85 | 5,87 | S | T |
11:47:57.631 | 5,85 | 349,00 | 5,86 | 5,87 | B | T |
11:47:57.631 | 5,85 | 999,00 | 5,86 | 5,87 | B | T |
11:47:57.631 | 5,85 | 673,00 | 5,86 | 5,87 | B | T |
11:47:57.630 | 5,86 | 979,00 | 5,86 | 5,87 | B | T |
11:43:40.893 | 5,87 | 28,00 | 5,86 | 5,87 | S | T |
11:27:51.456 | 5,87 | 748,00 | 5,86 | 5,87 | S | T |
11:23:19.915 | 5,86 | 21,00 | 5,86 | 5,87 | B | T |
11:14:48.734 | 5,87 | 100,00 | 5,85 | 5,87 | S | T |
11:14:48.734 | 5,87 | 100,00 | 5,85 | 5,87 | S | T |
11:14:48.733 | 5,87 | 100,00 | 5,85 | 5,87 | S | T |
11:14:48.733 | 5,87 | 100,00 | 5,85 | 5,87 | S | T |
11:14:48.733 | 5,87 | 100,00 | 5,85 | 5,87 | S | T |
11:14:48.732 | 5,87 | 100,00 | 5,85 | 5,87 | S | T |
11:14:48.732 | 5,87 | 100,00 | 5,85 | 5,87 | S | T |
11:14:48.732 | 5,87 | 100,00 | 5,85 | 5,87 | S | T |
11:14:48.731 | 5,87 | 100,00 | 5,85 | 5,87 | S | T |
11:14:48.731 | 5,87 | 100,00 | 5,85 | 5,87 | S | T |
11:14:38.465 | 5,87 | 300,00 | 5,85 | 5,87 | S | T |
11:14:33.970 | 5,87 | 200,00 | 5,85 | 5,87 | S | T |
11:14:33.970 | 5,87 | 300,00 | 5,85 | 5,87 | S | T |
11:14:29.723 | 5,87 | 200,00 | 5,85 | 5,87 | S | T |
11:09:07.710 | 5,85 | 150,00 | 5,82 | 5,85 | S | T |
11:09:07.710 | 5,85 | 72,00 | 5,82 | 5,85 | S | T |
11:02:35.929 | 5,85 | 1,00 | 5,82 | 5,85 | S | T |
11:00:50.197 | 5,82 | 1,00 | 5,83 | 5,85 | B | T |
11:00:50.197 | 5,83 | 49,00 | 5,83 | 5,85 | B | T |
10:56:11.144 | 5,85 | 1,00 | 5,80 | 5,85 | S | T |
10:53:21.817 | 5,82 | 150,00 | 5,82 | 5,83 | B | T |
10:52:31.800 | 5,83 | 50,00 | 5,83 | 5,85 | B | T |
10:52:31.800 | 5,83 | 100,00 | 5,83 | 5,85 | B | T |
10:29:46.078 | 5,85 | 6,00 | 6,01 | 5,85 | I | P |
10:29:46.077 | 5,85 | 10,00 | 6,01 | 5,85 | I | P |
10:29:46.077 | 5,85 | 10,00 | 6,01 | 5,85 | I | P |
Ειδοποιήσεις