Realtime ΓΔ | -22,50 -1,25% 1.779,43 |
Τζίρος | 184.00 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.980,87 | -0,03% |
DAX | 23.057,38 | -1,12% |
SXXP | 540.33 | -0.3559% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,15 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 18,13 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Time | Price | Volume | Bid Price | Ask Price | LastSaleSide | Instruction Phase? |
---|---|---|---|---|---|---|
17:19:52.877 | 43,00 | 5,00 | 43,00 | 43,00 | I | C |
17:17:40.690 | 43,00 | 48,00 | 43,00 | 44,25 | B | C |
17:10:39.832 | 43,00 | 40,00 | 45,30 | 41,00 | I | P |
17:10:39.832 | 43,00 | 35,00 | 45,30 | 41,00 | I | P |
17:10:39.832 | 43,00 | 1,00 | 45,30 | 41,00 | I | P |
17:10:39.832 | 43,00 | 115,00 | 45,30 | 41,00 | I | P |
17:10:39.832 | 43,00 | 11,00 | 45,30 | 41,00 | I | P |
17:10:39.832 | 43,00 | 50,00 | 45,30 | 41,00 | I | P |
17:10:39.832 | 43,00 | 20,00 | 45,30 | 41,00 | I | P |
17:10:39.832 | 43,00 | 62,00 | 45,30 | 41,00 | I | P |
17:10:39.832 | 43,00 | 30,00 | 45,30 | 41,00 | I | P |
17:10:39.832 | 43,00 | 8,00 | 45,30 | 41,00 | I | P |
17:10:39.832 | 43,00 | 2,00 | 45,30 | 41,00 | I | P |
17:10:39.832 | 43,00 | 12,00 | 45,30 | 41,00 | I | P |
17:10:39.832 | 43,00 | 15,00 | 45,30 | 41,00 | I | P |
17:10:39.832 | 43,00 | 15,00 | 45,30 | 41,00 | I | P |
17:10:39.832 | 43,00 | 82,00 | 45,30 | 41,00 | I | P |
17:10:39.832 | 43,00 | 17,00 | 45,30 | 41,00 | I | P |
17:10:39.832 | 43,00 | 5,00 | 45,30 | 41,00 | I | P |
17:10:39.832 | 43,00 | 5,00 | 45,30 | 41,00 | I | P |
17:10:39.832 | 43,00 | 15,00 | 45,30 | 41,00 | I | P |
17:10:39.832 | 43,00 | 6,00 | 45,30 | 41,00 | I | P |
17:10:39.832 | 43,00 | 9,00 | 45,30 | 41,00 | I | P |
17:10:39.832 | 43,00 | 5,00 | 45,30 | 41,00 | I | P |
17:10:39.832 | 43,00 | 12,00 | 45,30 | 41,00 | I | P |
17:10:39.832 | 43,00 | 1,00 | 45,30 | 41,00 | I | P |
17:10:39.831 | 43,00 | 10,00 | 45,30 | 41,00 | I | P |
17:10:39.831 | 43,00 | 2,00 | 45,30 | 41,00 | I | P |
17:10:39.831 | 43,00 | 1,00 | 45,30 | 41,00 | I | P |
17:10:39.831 | 43,00 | 4,00 | 45,30 | 41,00 | I | P |
17:10:39.831 | 43,00 | 2,00 | 45,30 | 41,00 | I | P |
16:59:55.215 | 43,15 | 17,00 | 43,20 | 43,60 | B | T |
16:59:55.215 | 43,15 | 10,00 | 43,20 | 43,60 | B | T |
16:59:55.215 | 43,20 | 36,00 | 43,20 | 43,60 | B | T |
16:59:53.876 | 43,20 | 5,00 | 43,20 | 43,60 | B | T |
16:59:50.966 | 43,25 | 7,00 | 43,25 | 43,60 | B | T |
16:58:42.585 | 43,50 | 11,00 | 43,50 | 43,60 | B | T |
16:57:20.817 | 43,50 | 3,00 | 43,50 | 43,60 | B | T |
16:57:20.817 | 43,50 | 14,00 | 43,50 | 43,60 | B | T |
16:57:20.817 | 43,50 | 24,00 | 43,50 | 43,60 | B | T |
16:57:20.817 | 43,50 | 16,00 | 43,50 | 43,60 | B | T |
16:57:20.817 | 43,50 | 5,00 | 43,50 | 43,60 | B | T |
16:57:20.817 | 43,50 | 108,00 | 43,50 | 43,60 | B | T |
16:56:40.999 | 43,50 | 11,00 | 43,50 | 43,60 | B | T |
16:55:30.722 | 43,50 | 50,00 | 43,50 | 43,60 | B | T |
16:55:02.225 | 43,50 | 16,00 | 43,50 | 43,60 | B | T |
16:53:02.455 | 43,50 | 15,00 | 43,50 | 43,60 | B | T |
16:52:36.289 | 43,50 | 210,00 | 43,50 | 43,60 | B | T |
16:51:33.961 | 43,50 | 40,00 | 43,50 | 43,70 | B | T |
16:50:35.164 | 43,55 | 1,00 | 43,55 | 43,70 | B | T |
16:50:35.164 | 43,55 | 21,00 | 43,55 | 43,70 | B | T |
16:50:17.030 | 43,55 | 29,00 | 43,55 | 43,70 | B | T |
16:50:17.030 | 43,55 | 7,00 | 43,55 | 43,70 | B | T |
16:49:52.125 | 43,55 | 13,00 | 43,55 | 43,70 | B | T |
16:48:33.189 | 43,60 | 1,00 | 43,60 | 43,70 | B | T |
16:44:42.153 | 43,60 | 25,00 | 43,60 | 43,70 | B | T |
16:44:42.113 | 43,60 | 9,00 | 43,65 | 43,70 | B | T |
16:44:42.113 | 43,65 | 1,00 | 43,65 | 43,70 | B | T |
16:44:25.447 | 43,65 | 15,00 | 43,65 | 43,70 | B | T |
16:44:25.037 | 43,65 | 26,00 | 43,65 | 43,70 | B | T |
16:44:23.306 | 43,65 | 26,00 | 43,65 | 43,70 | B | T |
16:44:11.373 | 43,65 | 26,00 | 43,65 | 43,70 | B | T |
16:44:03.697 | 43,65 | 46,00 | 43,65 | 43,70 | B | T |
16:44:03.697 | 43,65 | 16,00 | 43,65 | 43,70 | B | T |
16:44:03.419 | 43,70 | 16,00 | 43,70 | 43,80 | B | T |
16:44:03.419 | 43,70 | 7,00 | 43,70 | 43,80 | B | T |
16:44:02.790 | 43,75 | 23,00 | 43,75 | 43,80 | B | T |
16:43:50.121 | 43,80 | 40,00 | 43,70 | 43,80 | S | T |
16:43:49.740 | 43,80 | 5,00 | 43,75 | 43,80 | S | T |
16:43:48.437 | 43,80 | 40,00 | 43,75 | 43,80 | S | T |
16:40:49.901 | 43,65 | 12,00 | 43,65 | 43,80 | B | T |
16:39:02.181 | 43,60 | 12,00 | 43,60 | 43,80 | B | T |
16:35:07.496 | 43,60 | 3,00 | 43,60 | 43,80 | B | T |
16:35:07.496 | 43,60 | 11,00 | 43,60 | 43,80 | B | T |
16:34:47.320 | 43,65 | 39,00 | 43,65 | 44,00 | B | T |
16:34:31.479 | 44,00 | 15,00 | 43,60 | 44,00 | S | T |
16:32:31.369 | 43,65 | 30,00 | 43,65 | 44,00 | B | T |
16:29:28.061 | 43,65 | 29,00 | 43,65 | 44,00 | B | T |
16:23:45.210 | 43,75 | 15,00 | 43,75 | 44,00 | B | T |
16:23:44.743 | 43,60 | 14,00 | 43,75 | 44,00 | B | T |
16:23:44.743 | 43,60 | 5,00 | 43,75 | 44,00 | B | T |
16:23:44.743 | 43,60 | 22,00 | 43,75 | 44,00 | B | T |
16:23:44.743 | 43,70 | 20,00 | 43,75 | 44,00 | B | T |
16:23:44.743 | 43,75 | 29,00 | 43,75 | 44,00 | B | T |
16:19:49.981 | 43,60 | 43,00 | 43,90 | 44,00 | B | T |
16:19:49.981 | 43,65 | 50,00 | 43,90 | 44,00 | B | T |
16:19:49.981 | 43,75 | 5,00 | 43,90 | 44,00 | B | T |
16:19:49.981 | 43,80 | 1,00 | 43,90 | 44,00 | B | T |
16:19:49.981 | 43,90 | 1,00 | 43,90 | 44,00 | B | T |
16:18:30.104 | 43,90 | 9,00 | 43,90 | 44,00 | B | T |
16:18:30.075 | 43,90 | 5,00 | 43,90 | 44,00 | B | T |
16:18:30.075 | 43,90 | 5,00 | 43,90 | 44,00 | B | T |
16:13:52.933 | 44,00 | 47,00 | 44,00 | 44,20 | B | T |
16:13:52.933 | 44,00 | 15,00 | 44,00 | 44,20 | B | T |
16:08:51.654 | 44,20 | 29,00 | 44,20 | 44,45 | B | T |
16:08:51.654 | 44,20 | 19,00 | 44,20 | 44,45 | B | T |
16:06:01.870 | 44,30 | 20,00 | 44,30 | 44,45 | B | T |
16:05:01.856 | 44,20 | 26,00 | 44,20 | 44,50 | B | T |
16:04:26.381 | 44,50 | 18,00 | 43,95 | 44,50 | S | T |
16:04:18.132 | 44,50 | 33,00 | 43,90 | 44,50 | S | T |
16:04:17.962 | 44,45 | 128,00 | 43,85 | 44,15 | S | T |
16:04:17.962 | 44,15 | 4,00 | 43,85 | 44,15 | S | T |
16:04:17.774 | 43,80 | 61,00 | 43,85 | 44,15 | B | T |
16:04:17.774 | 43,85 | 27,00 | 43,85 | 44,15 | B | T |
16:04:17.639 | 44,30 | 120,00 | 43,80 | 44,00 | S | T |
16:04:17.638 | 44,15 | 58,00 | 43,80 | 44,00 | S | T |
16:04:17.638 | 44,15 | 10,00 | 43,80 | 44,00 | S | T |
16:04:17.638 | 44,15 | 89,00 | 43,80 | 44,00 | S | T |
16:04:17.638 | 44,15 | 20,00 | 43,80 | 44,00 | S | T |
16:04:17.638 | 44,10 | 10,00 | 43,80 | 44,00 | S | T |
16:04:17.638 | 44,10 | 1,00 | 43,80 | 44,00 | S | T |
16:04:17.638 | 44,10 | 16,00 | 43,80 | 44,00 | S | T |
16:04:17.638 | 44,05 | 8,00 | 43,80 | 44,00 | S | T |
16:04:17.638 | 44,05 | 2,00 | 43,80 | 44,00 | S | T |
16:04:17.638 | 44,00 | 1,00 | 43,80 | 44,00 | S | T |
16:02:32.311 | 43,80 | 10,00 | 43,80 | 44,10 | B | T |
16:01:23.138 | 43,90 | 10,00 | 43,90 | 44,10 | B | T |
16:01:23.138 | 43,90 | 22,00 | 43,90 | 44,10 | B | T |
16:01:22.986 | 43,90 | 4,00 | 43,90 | 44,10 | B | T |
16:01:22.986 | 43,90 | 12,00 | 43,90 | 44,10 | B | T |
16:00:39.507 | 43,90 | 2,00 | 43,90 | 44,20 | B | T |
16:00:39.507 | 43,90 | 14,00 | 43,90 | 44,20 | B | T |
16:00:28.837 | 44,00 | 25,00 | 44,00 | 44,20 | B | T |
15:57:12.120 | 43,80 | 28,00 | 43,80 | 44,25 | B | T |
15:54:53.095 | 43,90 | 30,00 | 43,90 | 44,25 | B | T |
15:52:34.302 | 43,80 | 16,00 | 43,80 | 44,30 | B | T |
15:45:34.688 | 43,80 | 15,00 | 43,80 | 44,35 | B | T |
15:39:42.481 | 43,90 | 23,00 | 43,90 | 44,40 | B | T |
15:39:42.481 | 43,90 | 9,00 | 43,90 | 44,40 | B | T |
15:39:30.906 | 43,90 | 15,00 | 43,90 | 44,40 | B | T |
15:28:33.126 | 43,90 | 23,00 | 43,90 | 44,40 | B | T |
15:28:33.126 | 43,90 | 5,00 | 43,90 | 44,40 | B | T |
15:23:02.979 | 44,10 | 100,00 | 44,10 | 44,45 | B | T |
15:23:02.979 | 44,10 | 20,00 | 44,10 | 44,45 | B | T |
15:08:33.379 | 44,15 | 1,00 | 44,15 | 44,50 | B | T |
15:08:33.379 | 44,15 | 9,00 | 44,15 | 44,50 | B | T |
14:59:26.908 | 44,60 | 12,00 | 44,10 | 44,60 | S | T |
14:59:26.908 | 44,60 | 10,00 | 44,10 | 44,60 | S | T |
14:38:21.499 | 44,15 | 141,00 | 44,00 | 44,15 | S | T |
14:38:21.177 | 44,15 | 53,00 | 44,00 | 44,15 | S | T |
14:38:12.660 | 44,10 | 100,00 | 43,85 | 44,10 | S | T |
14:38:12.660 | 44,10 | 80,00 | 43,85 | 44,10 | S | T |
14:38:12.432 | 44,10 | 20,00 | 44,05 | 44,10 | S | T |
14:36:46.663 | 44,05 | 11,00 | 43,85 | 44,05 | S | T |
14:36:46.663 | 44,05 | 8,00 | 43,85 | 44,05 | S | T |
14:36:45.311 | 44,05 | 80,00 | 43,85 | 44,05 | S | T |
14:36:45.311 | 44,05 | 60,00 | 43,85 | 44,05 | S | T |
14:35:36.925 | 44,05 | 40,00 | 43,85 | 44,05 | S | T |
14:29:50.974 | 43,60 | 85,00 | 43,65 | 44,10 | B | T |
14:29:50.973 | 43,60 | 51,00 | 43,65 | 44,10 | B | T |
14:29:50.973 | 43,65 | 25,00 | 43,65 | 44,10 | B | T |
14:29:50.973 | 43,65 | 100,00 | 43,65 | 44,10 | B | T |
14:28:57.843 | 43,60 | 124,00 | 43,55 | 43,60 | S | T |
14:28:57.656 | 43,60 | 100,00 | 43,85 | 44,10 | B | T |
14:28:57.656 | 43,65 | 120,00 | 43,85 | 44,10 | B | T |
14:28:57.656 | 43,70 | 5,00 | 43,85 | 44,10 | B | T |
14:28:57.656 | 43,80 | 100,00 | 43,85 | 44,10 | B | T |
14:28:57.656 | 43,80 | 13,00 | 43,85 | 44,10 | B | T |
14:28:57.656 | 43,85 | 28,00 | 43,85 | 44,10 | B | T |
14:28:57.656 | 43,85 | 10,00 | 43,85 | 44,10 | B | T |
14:26:13.744 | 43,95 | 100,00 | 43,85 | 43,95 | S | T |
14:25:52.357 | 43,95 | 400,00 | 43,95 | 44,05 | B | T |
14:20:55.624 | 44,10 | 238,00 | 44,00 | 44,10 | S | T |
14:20:54.305 | 44,10 | 100,00 | 44,00 | 44,10 | S | T |
14:18:36.882 | 44,15 | 1,00 | 44,15 | 44,20 | B | T |
14:18:01.025 | 44,15 | 4,00 | 44,15 | 44,20 | B | T |
14:18:00.994 | 44,20 | 100,00 | 44,20 | 44,50 | B | T |
14:18:00.994 | 44,20 | 62,00 | 44,20 | 44,50 | B | T |
14:16:23.824 | 44,30 | 10,00 | 44,20 | 44,25 | S | T |
14:16:23.824 | 44,30 | 1,00 | 44,20 | 44,25 | S | T |
14:16:23.824 | 44,25 | 10,00 | 44,20 | 44,25 | S | T |
14:16:23.823 | 44,25 | 19,00 | 44,20 | 44,25 | S | T |
14:16:23.716 | 44,25 | 10,00 | 44,20 | 44,25 | S | T |
14:16:23.664 | 44,25 | 33,00 | 44,20 | 44,25 | S | T |
14:16:23.618 | 44,25 | 34,00 | 44,20 | 44,25 | S | T |
14:16:14.753 | 44,25 | 40,00 | 44,20 | 44,25 | S | T |
14:16:13.714 | 44,20 | 38,00 | 44,15 | 44,20 | S | T |
14:16:13.514 | 44,25 | 158,00 | 44,35 | 44,95 | B | T |
14:16:13.514 | 44,25 | 30,00 | 44,35 | 44,95 | B | T |
14:16:13.514 | 44,25 | 19,00 | 44,35 | 44,95 | B | T |
14:16:13.514 | 44,30 | 120,00 | 44,35 | 44,95 | B | T |
14:16:13.514 | 44,35 | 37,00 | 44,35 | 44,95 | B | T |
14:12:07.518 | 44,25 | 1,00 | 44,60 | 45,10 | B | T |
14:12:07.518 | 44,30 | 6,00 | 44,60 | 45,10 | B | T |
14:12:07.518 | 44,50 | 158,00 | 44,60 | 45,10 | B | T |
14:12:07.518 | 44,55 | 120,00 | 44,60 | 45,10 | B | T |
14:12:07.518 | 44,60 | 37,00 | 44,60 | 45,10 | B | T |
14:11:52.660 | 45,05 | 20,00 | 44,60 | 45,05 | S | T |
14:11:33.341 | 45,10 | 1,00 | 45,10 | 45,15 | B | T |
14:11:32.044 | 45,10 | 62,00 | 45,10 | 45,15 | B | T |
14:11:32.011 | 45,10 | 37,00 | 45,05 | 45,10 | S | T |
14:11:31.883 | 45,10 | 1,00 | 45,10 | 45,15 | B | T |
14:11:31.663 | 45,10 | 1,00 | 45,10 | 45,15 | B | T |
14:11:31.586 | 45,05 | 4,00 | 45,05 | 45,15 | B | T |
14:11:31.543 | 45,10 | 1,00 | 45,10 | 45,15 | B | T |
14:11:31.381 | 45,10 | 4,00 | 45,10 | 45,15 | B | T |
14:11:31.381 | 45,10 | 1,00 | 45,10 | 45,15 | B | T |
14:11:31.381 | 45,10 | 59,00 | 45,10 | 45,15 | B | T |
14:11:31.359 | 45,15 | 1,00 | 45,25 | 45,40 | B | T |
14:11:31.358 | 45,15 | 5,00 | 45,25 | 45,40 | B | T |
14:11:31.358 | 45,20 | 1,00 | 45,25 | 45,40 | B | T |
14:11:31.358 | 45,20 | 1,00 | 45,25 | 45,40 | B | T |
14:11:31.358 | 45,20 | 100,00 | 45,25 | 45,40 | B | T |
14:11:31.358 | 45,25 | 70,00 | 45,25 | 45,40 | B | T |
13:50:14.496 | 45,45 | 1,00 | 45,20 | 45,45 | S | T |
13:49:37.977 | 45,40 | 35,00 | 45,20 | 45,25 | S | T |
13:49:37.977 | 45,25 | 15,00 | 45,20 | 45,25 | S | T |
13:49:37.977 | 45,25 | 17,00 | 45,20 | 45,25 | S | T |
13:49:37.977 | 45,25 | 15,00 | 45,20 | 45,25 | S | T |
13:49:37.977 | 45,25 | 18,00 | 45,20 | 45,25 | S | T |
13:39:06.182 | 45,25 | 1,00 | 45,15 | 45,25 | S | T |
13:26:31.676 | 45,25 | 5,00 | 45,20 | 45,25 | S | T |
13:26:31.470 | 45,25 | 10,00 | 45,20 | 45,25 | S | T |
13:26:31.362 | 45,20 | 17,00 | 45,10 | 45,20 | S | T |
13:26:31.362 | 45,20 | 16,00 | 45,10 | 45,20 | S | T |
13:26:31.362 | 45,20 | 16,00 | 45,10 | 45,20 | S | T |
13:26:31.362 | 45,20 | 20,00 | 45,10 | 45,20 | S | T |
13:26:31.362 | 45,20 | 14,00 | 45,10 | 45,20 | S | T |
13:26:31.362 | 45,20 | 18,00 | 45,10 | 45,20 | S | T |
13:26:31.362 | 45,20 | 229,00 | 45,10 | 45,20 | S | T |
13:16:58.340 | 45,20 | 1,00 | 45,10 | 45,20 | S | T |
13:10:56.586 | 45,10 | 20,00 | 45,10 | 45,20 | B | T |
13:05:50.905 | 45,20 | 50,00 | 45,10 | 45,20 | S | T |
12:51:13.470 | 45,10 | 1,00 | 45,10 | 45,20 | B | T |
12:30:29.852 | 45,20 | 20,00 | 45,10 | 45,20 | S | T |
12:18:56.210 | 45,10 | 30,00 | 45,10 | 45,20 | B | T |
12:18:13.568 | 45,15 | 9,00 | 45,15 | 45,20 | B | T |
12:18:13.356 | 45,10 | 15,00 | 44,85 | 45,10 | S | T |
12:18:13.356 | 45,10 | 34,00 | 44,85 | 45,10 | S | T |
12:18:13.356 | 45,10 | 17,00 | 44,85 | 45,10 | S | T |
12:07:41.288 | 44,85 | 1,00 | 44,75 | 44,85 | S | T |
12:07:41.063 | 44,85 | 32,00 | 44,75 | 44,85 | S | T |
12:06:54.191 | 44,85 | 17,00 | 44,75 | 44,85 | S | T |
12:04:03.440 | 44,75 | 16,00 | 44,65 | 44,75 | S | T |
12:04:03.440 | 44,75 | 14,00 | 44,65 | 44,75 | S | T |
12:04:03.439 | 44,75 | 35,00 | 44,65 | 44,75 | S | T |
12:04:02.151 | 44,75 | 3,00 | 44,65 | 44,75 | S | T |
12:04:02.121 | 44,75 | 5,00 | 44,65 | 44,75 | S | T |
12:04:02.092 | 44,75 | 3,00 | 44,65 | 44,75 | S | T |
12:03:57.494 | 44,75 | 5,00 | 44,65 | 44,75 | S | T |
12:03:57.451 | 44,75 | 1,00 | 44,65 | 44,75 | S | T |
12:03:57.419 | 44,75 | 2,00 | 44,65 | 44,75 | S | T |
12:03:51.218 | 44,75 | 2,00 | 44,65 | 44,75 | S | T |
12:03:51.202 | 44,75 | 3,00 | 44,65 | 44,75 | S | T |
12:03:51.155 | 44,75 | 3,00 | 44,65 | 44,75 | S | T |
12:03:51.112 | 44,75 | 6,00 | 44,65 | 44,75 | S | T |
12:03:51.045 | 44,75 | 2,00 | 44,65 | 44,75 | S | T |
12:03:47.264 | 44,75 | 6,00 | 44,65 | 44,75 | S | T |
12:03:23.021 | 44,75 | 3,00 | 44,65 | 44,75 | S | T |
12:03:22.993 | 44,75 | 2,00 | 44,65 | 44,75 | S | T |
12:03:22.959 | 44,75 | 3,00 | 44,65 | 44,75 | S | T |
12:03:11.173 | 44,75 | 17,00 | 44,60 | 44,75 | S | T |
11:45:03.205 | 44,80 | 26,00 | 44,35 | 44,60 | S | T |
11:45:03.205 | 44,80 | 50,00 | 44,35 | 44,60 | S | T |
11:45:03.205 | 44,80 | 50,00 | 44,35 | 44,60 | S | T |
11:45:03.205 | 44,65 | 9,00 | 44,35 | 44,60 | S | T |
11:45:03.204 | 44,60 | 16,00 | 44,35 | 44,60 | S | T |
11:45:03.204 | 44,60 | 16,00 | 44,35 | 44,60 | S | T |
11:45:03.204 | 44,60 | 16,00 | 44,35 | 44,60 | S | T |
11:45:03.204 | 44,60 | 17,00 | 44,35 | 44,60 | S | T |
11:20:55.137 | 44,60 | 63,00 | 44,35 | 44,60 | S | T |
11:20:55.137 | 44,60 | 16,00 | 44,35 | 44,60 | S | T |
11:20:55.137 | 44,60 | 4,00 | 44,35 | 44,60 | S | T |
11:19:00.905 | 44,60 | 1,00 | 44,60 | 44,65 | B | T |
11:18:38.681 | 44,60 | 49,00 | 44,70 | 44,75 | B | T |
11:18:38.681 | 44,70 | 1,00 | 44,70 | 44,75 | B | T |
11:12:57.077 | 44,70 | 33,00 | 44,70 | 44,80 | B | T |
11:12:32.830 | 44,70 | 17,00 | 44,70 | 44,80 | B | T |
10:49:59.455 | 44,50 | 50,00 | 44,40 | 44,50 | S | T |
10:49:32.108 | 44,40 | 50,00 | 44,35 | 44,40 | S | T |
10:49:30.445 | 44,30 | 33,00 | 44,25 | 44,30 | S | T |
10:46:51.320 | 44,30 | 17,00 | 44,20 | 44,30 | S | T |
10:46:51.320 | 44,30 | 1,00 | 44,20 | 44,30 | S | T |
10:46:51.320 | 44,30 | 1,00 | 44,20 | 44,30 | S | T |
10:45:21.603 | 44,30 | 41,00 | 44,20 | 44,30 | S | T |
10:45:21.588 | 44,30 | 28,00 | 44,20 | 44,30 | S | T |
10:45:21.588 | 44,30 | 12,00 | 44,20 | 44,30 | S | T |
10:45:21.441 | 44,30 | 2,00 | 44,20 | 44,30 | S | T |
10:45:21.441 | 44,30 | 4,00 | 44,20 | 44,30 | S | T |
10:45:21.441 | 44,30 | 44,00 | 44,20 | 44,30 | S | T |
10:45:21.396 | 44,30 | 45,00 | 44,20 | 44,30 | S | T |
10:44:33.368 | 44,30 | 161,00 | 44,20 | 44,30 | S | T |
10:37:17.892 | 44,20 | 5,00 | 44,25 | 44,30 | B | T |
10:37:17.892 | 44,20 | 17,00 | 44,25 | 44,30 | B | T |
10:37:17.892 | 44,20 | 200,00 | 44,25 | 44,30 | B | T |
10:37:17.892 | 44,20 | 22,00 | 44,25 | 44,30 | B | T |
10:37:17.892 | 44,25 | 1,00 | 44,25 | 44,30 | B | T |
10:37:17.892 | 44,25 | 1,00 | 44,25 | 44,30 | B | T |
10:32:06.471 | 44,20 | 3,00 | 44,20 | 44,40 | B | P |
10:32:06.471 | 44,20 | 25,00 | 44,20 | 44,40 | B | P |
10:32:06.471 | 44,20 | 5,00 | 44,20 | 44,40 | B | P |
Ειδοποιήσεις