Realtime ΓΔ | -22,30 -1,24% 1.779,63 |
Τζίρος | 133.89 εκ |
Τελ. Ενημ. | 16:44 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.980,87 | -0,03% |
DAX | 23.174,67 | -0,61% |
SXXP | 540.33 | -0.3559% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,15 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 18,08 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ώρα | Ανοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Όγκος |
---|---|---|---|---|---|
16:23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848 |
16:21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 |
16:19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
16:09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
16:03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
16:02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
16:01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 |
15:59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945 |
15:57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
15:48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702 |
15:47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 |
15:46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
15:34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 |
15:31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000 |
14:37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
14:35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
14:32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 |
14:31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
14:25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
14:22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
14:14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
14:11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
14:09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 |
14:08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 |
14:06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
14:04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 |
14:03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 |
13:58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
13:57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
13:56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
13:54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
13:51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
13:49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 |
13:43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 |
13:41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
13:25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
13:21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 |
13:14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000 |
13:11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
13:10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 |
13:09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
13:04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
12:33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
12:29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 |
12:26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.144 |
12:12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
12:11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500 |
12:07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 |
11:56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 |
11:51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 |
11:39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 |
11:38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 |
11:36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859 |
11:25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 |
11:18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
11:15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
11:06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 |
11:02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 |
11:01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 |
10:59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 |
10:58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 |
10:32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001 |
Ειδοποιήσεις