Realtime ΓΔ | -25,97 -1,42% 1.802,34 |
Τζίρος | 252.22 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.802,82 | -0,67% |
DAX | 23.629,58 | -1,54% |
SXXP | 545.13 | -0.9341% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,14 |
EUR/CHF | 0,93 |
USD/ZAR | 17,85 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Time | Price | Volume | Bid Price | Ask Price | LastSaleSide | Instruction Phase? |
---|---|---|---|---|---|---|
17:09:50.989 | 0,33 | 5.200,00 | 0,34 | 0,33 | I | P |
17:09:50.989 | 0,33 | 4.153,00 | 0,34 | 0,33 | I | P |
17:09:50.989 | 0,33 | 46,00 | 0,34 | 0,33 | I | P |
17:09:50.989 | 0,33 | 600,00 | 0,34 | 0,33 | I | P |
17:09:50.989 | 0,33 | 1.000,00 | 0,34 | 0,33 | I | P |
17:09:50.988 | 0,33 | 1.000,00 | 0,34 | 0,33 | I | P |
17:09:50.988 | 0,33 | 901,00 | 0,34 | 0,33 | I | P |
17:09:50.988 | 0,33 | 1.000,00 | 0,34 | 0,33 | I | P |
16:59:37.277 | 0,33 | 2.500,00 | 0,33 | 0,33 | S | T |
16:59:30.781 | 0,33 | 600,00 | 0,33 | 0,33 | B | T |
16:59:17.042 | 0,33 | 600,00 | 0,33 | 0,33 | B | T |
16:59:11.162 | 0,33 | 600,00 | 0,33 | 0,33 | B | T |
16:59:02.652 | 0,33 | 6.000,00 | 0,33 | 0,33 | S | T |
16:59:02.652 | 0,33 | 300,00 | 0,33 | 0,33 | S | T |
16:59:00.206 | 0,33 | 2.000,00 | 0,33 | 0,33 | B | T |
16:59:00.206 | 0,33 | 2.000,00 | 0,33 | 0,33 | B | T |
16:55:59.445 | 0,33 | 5.000,00 | 0,33 | 0,33 | S | T |
16:55:31.913 | 0,33 | 1.000,00 | 0,33 | 0,33 | S | T |
16:54:06.581 | 0,33 | 4.040,00 | 0,33 | 0,33 | B | T |
16:54:06.581 | 0,33 | 1.758,00 | 0,33 | 0,33 | B | T |
16:54:06.581 | 0,33 | 200,00 | 0,33 | 0,33 | B | T |
16:53:02.574 | 0,33 | 6.450,00 | 0,33 | 0,33 | S | T |
16:49:45.286 | 0,33 | 5.000,00 | 0,33 | 0,33 | B | T |
16:48:22.488 | 0,33 | 1.000,00 | 0,33 | 0,33 | S | T |
16:47:59.065 | 0,33 | 2.000,00 | 0,33 | 0,33 | S | T |
16:45:57.800 | 0,33 | 2.000,00 | 0,33 | 0,33 | S | T |
16:44:13.160 | 0,33 | 5.000,00 | 0,33 | 0,33 | S | T |
16:42:36.422 | 0,33 | 100,00 | 0,33 | 0,33 | S | T |
16:36:13.811 | 0,33 | 1.472,00 | 0,33 | 0,33 | S | T |
16:32:17.530 | 0,33 | 980,00 | 0,33 | 0,33 | S | T |
16:30:49.068 | 0,33 | 20,00 | 0,33 | 0,33 | S | T |
16:27:58.489 | 0,33 | 291,00 | 0,33 | 0,33 | B | T |
16:27:53.934 | 0,33 | 9,00 | 0,32 | 0,33 | S | T |
16:23:51.825 | 0,32 | 6,00 | 0,32 | 0,33 | B | T |
16:23:51.825 | 0,32 | 594,00 | 0,32 | 0,33 | B | T |
16:22:31.974 | 0,33 | 30,00 | 0,32 | 0,33 | S | T |
16:21:37.069 | 0,33 | 3,00 | 0,32 | 0,33 | S | T |
16:21:37.069 | 0,33 | 47,00 | 0,32 | 0,33 | S | T |
16:21:23.540 | 0,33 | 700,00 | 0,32 | 0,33 | S | T |
16:21:02.856 | 0,33 | 6.000,00 | 0,32 | 0,33 | S | T |
16:20:47.897 | 0,33 | 1.000,00 | 0,32 | 0,33 | S | T |
16:20:46.662 | 0,33 | 5.000,00 | 0,32 | 0,33 | S | T |
16:20:40.931 | 0,33 | 300,00 | 0,32 | 0,33 | S | T |
16:20:36.487 | 0,33 | 1.000,00 | 0,33 | 0,33 | B | T |
16:20:36.487 | 0,33 | 3.333,00 | 0,33 | 0,33 | B | T |
16:20:36.487 | 0,33 | 1.900,00 | 0,33 | 0,33 | B | T |
16:20:36.487 | 0,33 | 4.000,00 | 0,33 | 0,33 | B | T |
16:20:36.487 | 0,33 | 300,00 | 0,33 | 0,33 | B | T |
16:20:36.487 | 0,33 | 200,00 | 0,33 | 0,33 | B | T |
16:20:36.487 | 0,33 | 500,00 | 0,33 | 0,33 | B | T |
16:20:36.487 | 0,33 | 500,00 | 0,33 | 0,33 | B | T |
16:20:36.487 | 0,33 | 20,00 | 0,33 | 0,33 | B | T |
16:20:36.487 | 0,33 | 200,00 | 0,33 | 0,33 | B | T |
16:17:25.355 | 0,33 | 300,00 | 0,33 | 0,34 | B | T |
16:17:02.138 | 0,34 | 21,00 | 0,33 | 0,34 | S | T |
16:16:44.227 | 0,33 | 1.200,00 | 0,33 | 0,33 | S | T |
16:14:47.904 | 0,33 | 6.000,00 | 0,33 | 0,34 | B | T |
16:14:47.904 | 0,33 | 500,00 | 0,33 | 0,34 | B | T |
16:14:47.904 | 0,33 | 4.000,00 | 0,33 | 0,34 | B | T |
16:14:47.904 | 0,33 | 600,00 | 0,33 | 0,34 | B | T |
16:14:47.904 | 0,33 | 600,00 | 0,33 | 0,34 | B | T |
16:14:47.904 | 0,33 | 900,00 | 0,33 | 0,34 | B | T |
16:13:32.038 | 0,34 | 681,00 | 0,33 | 0,34 | S | T |
16:13:32.038 | 0,34 | 600,00 | 0,33 | 0,34 | S | T |
16:13:32.038 | 0,34 | 119,00 | 0,33 | 0,34 | S | T |
16:13:32.038 | 0,34 | 600,00 | 0,33 | 0,34 | S | T |
16:12:26.512 | 0,34 | 81,00 | 0,33 | 0,34 | S | T |
16:12:26.512 | 0,34 | 500,00 | 0,33 | 0,34 | S | T |
16:12:26.511 | 0,34 | 219,00 | 0,33 | 0,34 | S | T |
16:12:26.511 | 0,34 | 600,00 | 0,33 | 0,34 | S | T |
16:12:26.511 | 0,34 | 600,00 | 0,33 | 0,34 | S | T |
16:11:37.751 | 0,33 | 1.000,00 | 0,33 | 0,33 | S | T |
16:11:35.777 | 0,33 | 900,00 | 0,33 | 0,33 | S | T |
16:11:31.191 | 0,33 | 1.000,00 | 0,33 | 0,33 | S | T |
16:10:53.385 | 0,33 | 300,00 | 0,33 | 0,34 | B | T |
16:10:53.385 | 0,33 | 400,00 | 0,33 | 0,34 | B | T |
16:10:53.385 | 0,33 | 400,00 | 0,33 | 0,34 | B | T |
16:10:10.849 | 0,34 | 181,00 | 0,33 | 0,34 | S | T |
16:10:10.849 | 0,34 | 200,00 | 0,33 | 0,34 | S | T |
16:10:10.849 | 0,34 | 500,00 | 0,33 | 0,34 | S | T |
16:10:10.849 | 0,34 | 500,00 | 0,33 | 0,34 | S | T |
16:10:10.849 | 0,34 | 1,00 | 0,33 | 0,34 | S | T |
16:10:10.849 | 0,34 | 600,00 | 0,33 | 0,34 | S | T |
16:10:10.849 | 0,34 | 18,00 | 0,33 | 0,34 | S | T |
16:09:06.646 | 0,34 | 790,00 | 0,33 | 0,33 | S | T |
16:09:06.646 | 0,34 | 1.000,00 | 0,33 | 0,33 | S | T |
16:09:06.646 | 0,34 | 200,00 | 0,33 | 0,33 | S | T |
16:09:06.646 | 0,34 | 410,00 | 0,33 | 0,33 | S | T |
16:09:06.646 | 0,33 | 600,00 | 0,33 | 0,33 | S | T |
16:05:54.215 | 0,33 | 2.500,00 | 0,33 | 0,33 | B | T |
16:05:24.786 | 0,33 | 500,00 | 0,33 | 0,33 | B | T |
16:05:05.053 | 0,33 | 100,00 | 0,33 | 0,34 | B | T |
16:05:05.052 | 0,33 | 500,00 | 0,33 | 0,34 | B | T |
16:04:44.639 | 0,33 | 1.900,00 | 0,33 | 0,34 | B | T |
16:04:44.639 | 0,33 | 400,00 | 0,33 | 0,34 | B | T |
16:04:44.639 | 0,33 | 400,00 | 0,33 | 0,34 | B | T |
16:04:44.639 | 0,33 | 600,00 | 0,33 | 0,34 | B | T |
16:04:40.158 | 0,34 | 90,00 | 0,33 | 0,33 | S | T |
16:04:40.158 | 0,33 | 400,00 | 0,33 | 0,33 | S | T |
16:04:40.158 | 0,33 | 10,00 | 0,33 | 0,33 | S | T |
16:04:27.224 | 0,33 | 600,00 | 0,33 | 0,33 | B | T |
15:50:06.984 | 0,34 | 60,00 | 0,33 | 0,34 | S | T |
15:48:48.922 | 0,33 | 600,00 | 0,33 | 0,33 | S | T |
15:48:41.953 | 0,33 | 5.000,00 | 0,33 | 0,33 | S | T |
15:48:00.764 | 0,33 | 1.000,00 | 0,33 | 0,34 | B | T |
15:48:00.764 | 0,33 | 100,00 | 0,33 | 0,34 | B | T |
15:48:00.764 | 0,33 | 100,00 | 0,33 | 0,34 | B | T |
15:48:00.764 | 0,33 | 400,00 | 0,33 | 0,34 | B | T |
15:48:00.764 | 0,33 | 600,00 | 0,33 | 0,34 | B | T |
15:48:00.764 | 0,33 | 600,00 | 0,33 | 0,34 | B | T |
15:48:00.764 | 0,33 | 600,00 | 0,33 | 0,34 | B | T |
15:35:15.999 | 0,34 | 2.192,00 | 0,34 | 0,34 | B | T |
15:35:10.535 | 0,34 | 300,00 | 0,34 | 0,34 | B | T |
15:35:02.613 | 0,34 | 500,00 | 0,34 | 0,34 | B | T |
15:34:50.441 | 0,34 | 341,00 | 0,33 | 0,34 | S | T |
15:29:27.342 | 0,34 | 40,00 | 0,33 | 0,34 | S | T |
15:29:24.949 | 0,34 | 119,00 | 0,33 | 0,34 | S | T |
15:29:02.814 | 0,33 | 411,00 | 0,33 | 0,34 | B | T |
15:28:56.201 | 0,33 | 470,00 | 0,33 | 0,33 | S | T |
15:23:17.829 | 0,33 | 30,00 | 0,33 | 0,33 | S | T |
15:21:22.340 | 0,33 | 40,00 | 0,33 | 0,33 | S | T |
15:21:15.314 | 0,33 | 600,00 | 0,33 | 0,33 | S | T |
15:21:07.824 | 0,33 | 350,00 | 0,33 | 0,33 | S | T |
15:20:06.293 | 0,33 | 1.000,00 | 0,33 | 0,33 | S | T |
15:19:00.909 | 0,33 | 90,00 | 0,33 | 0,33 | S | T |
15:15:07.492 | 0,33 | 600,00 | 0,33 | 0,33 | S | T |
15:14:45.316 | 0,33 | 1.000,00 | 0,33 | 0,33 | S | T |
15:13:18.607 | 0,33 | 300,00 | 0,33 | 0,34 | B | T |
15:09:13.996 | 0,34 | 194,00 | 0,33 | 0,34 | S | T |
15:09:13.996 | 0,34 | 300,00 | 0,33 | 0,34 | S | T |
15:08:17.755 | 0,34 | 20,00 | 0,33 | 0,34 | S | T |
15:08:09.815 | 0,33 | 7.000,00 | 0,33 | 0,34 | B | T |
15:08:09.815 | 0,33 | 3.000,00 | 0,33 | 0,34 | B | T |
15:07:59.193 | 0,33 | 2.506,00 | 0,33 | 0,34 | B | T |
15:06:49.686 | 0,34 | 15,00 | 0,33 | 0,34 | S | T |
15:04:09.624 | 0,33 | 600,00 | 0,33 | 0,34 | B | T |
15:04:09.624 | 0,33 | 300,00 | 0,33 | 0,34 | B | T |
15:04:09.624 | 0,33 | 400,00 | 0,33 | 0,34 | B | T |
15:04:09.624 | 0,33 | 300,00 | 0,33 | 0,34 | B | T |
15:04:09.624 | 0,33 | 400,00 | 0,33 | 0,34 | B | T |
15:02:13.754 | 0,34 | 2.600,00 | 0,34 | 0,34 | B | T |
14:59:27.855 | 0,34 | 2.000,00 | 0,34 | 0,34 | B | T |
14:58:55.137 | 0,34 | 1.500,00 | 0,34 | 0,34 | B | T |
14:58:18.254 | 0,34 | 15,00 | 0,34 | 0,34 | S | T |
14:57:19.498 | 0,34 | 1.900,00 | 0,34 | 0,34 | B | T |
14:56:59.683 | 0,34 | 100,00 | 0,34 | 0,34 | B | T |
14:50:03.145 | 0,34 | 100,00 | 0,34 | 0,34 | S | T |
14:29:10.177 | 0,34 | 30,00 | 0,34 | 0,34 | S | T |
13:50:09.249 | 0,34 | 350,00 | 0,34 | 0,34 | S | T |
13:50:09.249 | 0,34 | 350,00 | 0,34 | 0,34 | S | T |
13:30:35.122 | 0,34 | 260,00 | 0,33 | 0,34 | S | T |
13:30:35.122 | 0,34 | 300,00 | 0,33 | 0,34 | S | T |
13:30:35.122 | 0,34 | 350,00 | 0,33 | 0,34 | S | T |
13:30:35.122 | 0,34 | 300,00 | 0,33 | 0,34 | S | T |
13:30:35.122 | 0,34 | 190,00 | 0,33 | 0,34 | S | T |
13:30:35.122 | 0,34 | 300,00 | 0,33 | 0,34 | S | T |
13:30:35.122 | 0,34 | 300,00 | 0,33 | 0,34 | S | T |
13:30:35.122 | 0,34 | 2.000,00 | 0,33 | 0,34 | S | T |
13:23:14.318 | 0,34 | 400,00 | 0,34 | 0,34 | B | T |
13:23:14.318 | 0,34 | 300,00 | 0,34 | 0,34 | B | T |
13:23:14.318 | 0,34 | 300,00 | 0,34 | 0,34 | B | T |
13:23:14.318 | 0,34 | 300,00 | 0,34 | 0,34 | B | T |
13:23:14.318 | 0,34 | 600,00 | 0,34 | 0,34 | B | T |
13:23:14.318 | 0,34 | 300,00 | 0,34 | 0,34 | B | T |
13:22:34.615 | 0,34 | 300,00 | 0,34 | 0,34 | B | T |
13:22:11.194 | 0,34 | 300,00 | 0,34 | 0,34 | B | T |
13:21:15.064 | 0,34 | 100,00 | 0,34 | 0,34 | B | T |
12:53:47.786 | 0,34 | 110,00 | 0,34 | 0,34 | S | T |
12:53:47.786 | 0,34 | 100,00 | 0,34 | 0,34 | S | T |
12:53:47.786 | 0,34 | 350,00 | 0,34 | 0,34 | S | T |
12:53:47.786 | 0,34 | 300,00 | 0,34 | 0,34 | S | T |
12:53:47.786 | 0,34 | 100,00 | 0,34 | 0,34 | S | T |
12:53:47.786 | 0,34 | 40,00 | 0,34 | 0,34 | S | T |
12:48:14.583 | 0,34 | 60,00 | 0,34 | 0,34 | S | T |
12:37:29.781 | 0,34 | 1.500,00 | 0,34 | 0,34 | B | T |
12:37:29.781 | 0,34 | 300,00 | 0,34 | 0,34 | B | T |
12:36:56.038 | 0,34 | 1.000,00 | 0,34 | 0,34 | B | T |
12:36:56.038 | 0,34 | 300,00 | 0,34 | 0,34 | B | T |
12:36:56.038 | 0,34 | 300,00 | 0,34 | 0,34 | B | T |
12:36:24.098 | 0,34 | 300,00 | 0,34 | 0,34 | B | T |
12:36:24.098 | 0,34 | 200,00 | 0,34 | 0,34 | B | T |
12:36:01.310 | 0,34 | 100,00 | 0,34 | 0,34 | B | T |
12:36:01.310 | 0,34 | 500,00 | 0,34 | 0,34 | B | T |
12:16:58.967 | 0,34 | 700,00 | 0,34 | 0,34 | S | T |
12:16:25.714 | 0,34 | 300,00 | 0,34 | 0,34 | B | T |
11:50:50.588 | 0,34 | 1.000,00 | 0,34 | 0,35 | B | T |
11:50:50.588 | 0,34 | 2.000,00 | 0,34 | 0,35 | B | T |
11:06:32.221 | 0,35 | 99,00 | 0,34 | 0,35 | S | T |
11:06:32.221 | 0,35 | 1,00 | 0,34 | 0,35 | S | T |
Ειδοποιήσεις