Realtime ΓΔ | -22,50 -1,25% 1.779,43 |
Τζίρος | 184.00 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.980,87 | -0,03% |
DAX | 23.121,98 | -0,84% |
SXXP | 540.33 | -0.3559% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,15 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 18,12 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Trade Date | High | Low | Open | Close | Volume | Prev. Close | Total Turnover | Trans. Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/06/2025 | 19,75 | 19,30 | 19,70 | 19,45 | 161.918 | 19,70 | 3.159.182 | 1.040 |
17/06/2025 | 19,93 | 19,70 | 19,80 | 19,70 | 263.743 | 19,94 | 5.208.267 | 766 |
16/06/2025 | 20,04 | 19,60 | 19,68 | 19,94 | 343.456 | 19,79 | 6.841.753 | 1.512 |
13/06/2025 | 19,83 | 19,37 | 19,60 | 19,79 | 354.924 | 19,87 | 6.950.240 | 1.391 |
12/06/2025 | 20,06 | 19,79 | 19,90 | 19,87 | 221.516 | 19,90 | 4.404.206 | 1.448 |
11/06/2025 | 19,97 | 19,52 | 19,68 | 19,90 | 278.466 | 19,56 | 5.502.821 | 1.762 |
10/06/2025 | 19,67 | 19,40 | 19,45 | 19,56 | 281.153 | 19,39 | 5.486.769 | 1.593 |
06/06/2025 | 19,50 | 19,28 | 19,50 | 19,39 | 194.668 | 19,35 | 3.773.035 | 1.438 |
05/06/2025 | 19,56 | 19,25 | 19,43 | 19,35 | 409.100 | 19,15 | 7.924.554 | 1.820 |
04/06/2025 | 19,68 | 19,00 | 19,30 | 19,15 | 5.878.002 | 19,29 | 111.851.405 | 2.479 |
03/06/2025 | 19,29 | 19,01 | 19,20 | 19,29 | 242.381 | 19,09 | 4.638.303 | 1.036 |
02/06/2025 | 19,26 | 18,90 | 19,26 | 19,09 | 195.033 | 19,17 | 3.715.876 | 1.315 |
30/05/2025 | 19,58 | 19,11 | 19,58 | 19,17 | 538.354 | 19,49 | 10.397.655 | 1.660 |
29/05/2025 | 19,72 | 19,36 | 19,72 | 19,49 | 144.125 | 19,60 | 2.817.919 | 992 |
28/05/2025 | 19,70 | 19,34 | 19,34 | 19,60 | 443.801 | 19,34 | 8.695.447 | 2.279 |
27/05/2025 | 19,46 | 19,28 | 19,46 | 19,34 | 203.238 | 19,25 | 3.930.792 | 1.200 |
26/05/2025 | 19,38 | 19,13 | 19,38 | 19,25 | 135.684 | 19,00 | 2.607.812 | 728 |
23/05/2025 | 19,56 | 18,90 | 19,40 | 19,00 | 186.556 | 19,43 | 3.582.949 | 1.178 |
22/05/2025 | 19,50 | 19,26 | 19,40 | 19,43 | 163.834 | 19,40 | 3.176.411 | 993 |
21/05/2025 | 19,49 | 19,25 | 19,49 | 19,40 | 157.327 | 19,36 | 3.045.614 | 980 |
20/05/2025 | 19,52 | 19,23 | 19,30 | 19,36 | 283.072 | 19,30 | 5.471.953 | 996 |
19/05/2025 | 19,54 | 19,02 | 19,03 | 19,30 | 263.514 | 19,03 | 5.088.779 | 1.609 |
16/05/2025 | 19,29 | 18,92 | 19,10 | 19,03 | 140.604 | 19,00 | 2.676.117 | 934 |
15/05/2025 | 19,25 | 18,88 | 19,25 | 19,00 | 105.375 | 19,25 | 2.006.512 | 877 |
14/05/2025 | 19,25 | 18,80 | 18,92 | 19,25 | 251.362 | 18,92 | 4.762.583 | 1.437 |
13/05/2025 | 19,13 | 18,80 | 19,07 | 18,92 | 190.563 | 18,95 | 3.617.121 | 1.170 |
12/05/2025 | 19,28 | 18,80 | 19,09 | 18,95 | 246.331 | 18,89 | 4.676.516 | 1.789 |
09/05/2025 | 19,06 | 18,76 | 18,95 | 18,89 | 314.870 | 18,90 | 5.955.365 | 1.974 |
08/05/2025 | 18,95 | 18,39 | 18,46 | 18,90 | 404.685 | 18,30 | 7.566.194 | 1.983 |
07/05/2025 | 18,46 | 18,23 | 18,44 | 18,30 | 144.635 | 18,28 | 2.651.179 | 754 |
Ειδοποιήσεις