Realtime ΓΔ | 6,66 0,37% 1.810,72 |
Τζίρος | 177.45 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5963.6 | 0.0876% |
DAX | 23934.98 | 0.705% |
SXXP | 549.26 | 0.4223% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.12439 |
EUR/CHF | 0.93895 |
USD/ZAR | 18.1348 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο |
---|---|---|---|---|
16/05/2025 | 23.887,1400 | 23.664,3900 | 23.775,6800 | 23.767,4300 |
15/05/2025 | 23.696,6800 | 23.338,8900 | 23.422,1800 | 23.695,5900 |
14/05/2025 | 23.702,2000 | 23.444,4100 | 23.679,0300 | 23.527,0100 |
13/05/2025 | 23.649,8800 | 23.543,0500 | 23.583,7400 | 23.638,5600 |
12/05/2025 | 23.911,9800 | 23.361,7200 | 23.758,5800 | 23.566,5400 |
09/05/2025 | 23.543,2700 | 23.428,8800 | 23.480,3800 | 23.499,3200 |
08/05/2025 | 23.408,5000 | 23.238,4600 | 23.265,7700 | 23.352,6900 |
07/05/2025 | 23.300,8800 | 23.100,9300 | 23.252,9500 | 23.115,9600 |
06/05/2025 | 23.389,8600 | 22.861,4000 | 23.387,3500 | 23.249,6500 |
05/05/2025 | 23.364,2400 | 23.064,2600 | 23.064,2600 | 23.344,5400 |
Ειδοποιήσεις