Realtime ΓΔ | 0,09 0,00% 1.970,33 |
Τζίρος | 46.72 εκ |
Τελ. Ενημ. | 12:51 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.363,35 | 0,07% |
DAX | 24.165,5 | -0,54% |
SXXP | 551.55 | 0.2417% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,17 |
EUR/CHF | 0,93 |
USD/ZAR | 17,73 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Τιμή | Νόμισμα | Μονάδα |
---|---|---|---|
23/07/2025 | 33,5400 | EURO | oz |
22/07/2025 | 33,1900 | EURO | oz |
21/07/2025 | 33,0300 | EURO | oz |
18/07/2025 | 32,8800 | EURO | oz |
17/07/2025 | 32,5900 | EURO | oz |
16/07/2025 | 32,6000 | EURO | oz |
15/07/2025 | 32,7500 | EURO | oz |
14/07/2025 | 33,3400 | EURO | oz |
11/07/2025 | 32,0700 | EURO | oz |
10/07/2025 | 31,3800 | EURO | oz |
Ειδοποιήσεις