Realtime ΓΔ | 2,85 0,15% 1.918,09 |
Τζίρος | 180.81 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.279,35 | 0,83% |
DAX | 23.787,45 | -0,61% |
SXXP | 541.13 | -0.4837% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,18 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 17,61 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Τιμή | Νόμισμα | Μονάδα |
---|---|---|---|
03/07/2025 | 31,2700 | EURO | oz |
02/07/2025 | 30,8500 | EURO | oz |
01/07/2025 | 30,9100 | EURO | oz |
30/06/2025 | 30,6800 | EURO | oz |
27/06/2025 | 30,7100 | EURO | oz |
26/06/2025 | 31,2400 | EURO | oz |
25/06/2025 | 30,8200 | EURO | oz |
24/06/2025 | 31,1000 | EURO | oz |
23/06/2025 | 31,5200 | EURO | oz |
20/06/2025 | 31,3600 | EURO | oz |
Ειδοποιήσεις