Realtime ΓΔ | -19,56 -1,07% 1.814,84 |
Τζίρος | 56.83 εκ |
Τελ. Ενημ. | 13:52 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.033,11 | 0,94% |
DAX | 23.392,56 | -1,29% |
SXXP | 546.91 | 0.3615% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,16 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 17,83 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Τιμή | Νόμισμα | Μονάδα |
---|---|---|---|
13/06/2025 | 31,3600 | EURO | oz |
12/06/2025 | 31,2000 | EURO | oz |
11/06/2025 | 31,6400 | EURO | oz |
10/06/2025 | 32,1800 | EURO | oz |
09/06/2025 | 31,7400 | EURO | oz |
06/06/2025 | 31,6800 | EURO | oz |
05/06/2025 | 31,3300 | EURO | oz |
04/06/2025 | 30,1800 | EURO | oz |
03/06/2025 | 30,0500 | EURO | oz |
02/06/2025 | 29,1200 | EURO | oz |
Ειδοποιήσεις