Realtime ΓΔ | -27,96 -1,50% 1.831,17 |
Τζίρος | 619.75 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5911.69 | -0.0081% |
DAX | 23997.48 | 0.2685% |
SXXP | 548.67 | 0.1442% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.13754 |
EUR/CHF | 0.93443 |
USD/ZAR | 17.9646 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Τιμή | Νόμισμα | Μονάδα |
---|---|---|---|
30/05/2025 | 29,2000 | EURO | oz |
29/05/2025 | 29,5700 | EURO | oz |
28/05/2025 | 29,3900 | EURO | oz |
27/05/2025 | 29,0000 | EURO | oz |
23/05/2025 | 29,1500 | EURO | oz |
22/05/2025 | 28,9700 | EURO | oz |
21/05/2025 | 29,2500 | EURO | oz |
20/05/2025 | 28,9000 | EURO | oz |
19/05/2025 | 28,8400 | EURO | oz |
16/05/2025 | 28,6900 | EURO | oz |
Ειδοποιήσεις