Realtime ΓΔ | -22,50 -1,25% 1.779,43 |
Τζίρος | 184 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5980.87 | -0.0309% |
DAX | 23057.38 | -1.1169% |
SXXP | 540.33 | -0.3559% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.14982 |
EUR/CHF | 0.93878 |
USD/ZAR | 18.0449 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Τιμή | Νόμισμα | Μονάδα |
---|---|---|---|
18/06/2025 | 1.304,0000 | USD | oz |
17/06/2025 | 1.267,0000 | USD | oz |
16/06/2025 | 1.266,0000 | USD | oz |
13/06/2025 | 1.242,0000 | USD | oz |
12/06/2025 | 1.258,0000 | USD | oz |
11/06/2025 | 1.269,0000 | USD | oz |
10/06/2025 | 1.218,0000 | USD | oz |
09/06/2025 | 1.198,0000 | USD | oz |
06/06/2025 | 1.167,0000 | USD | oz |
05/06/2025 | 1.134,0000 | USD | oz |
Ειδοποιήσεις