Realtime ΓΔ | 2,47 0,12% 2.126,18 |
Τζίρος | 207.28 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.468,54 | 0,03% |
DAX | 24.377,5 | 0,79% |
SXXP | 553.87 | 0.5482% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,17 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 17,58 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Τιμή | Νόμισμα | Μονάδα |
---|---|---|---|
13/08/2025 | 1.337,0000 | USD | oz |
12/08/2025 | 1.336,0000 | USD | oz |
11/08/2025 | 1.322,0000 | USD | oz |
08/08/2025 | 1.328,0000 | USD | oz |
07/08/2025 | 1.328,0000 | USD | oz |
06/08/2025 | 1.322,0000 | USD | oz |
05/08/2025 | 1.313,0000 | USD | oz |
04/08/2025 | 1.319,0000 | USD | oz |
01/08/2025 | 1.302,0000 | USD | oz |
31/07/2025 | 1.306,0000 | USD | oz |
Ειδοποιήσεις