Realtime ΓΔ | -6,69 -0,34% 1.953,48 |
Τζίρος | 214.72 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6268.56 | 0.1407% |
DAX | 24160.64 | -0.3903% |
SXXP | 546.99 | -0.0639% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.16863 |
EUR/CHF | 0.93103 |
USD/ZAR | 17.8789 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Τιμή | Νόμισμα | Μονάδα |
---|---|---|---|
11/07/2025 | 1.369,0000 | USD | oz |
10/07/2025 | 1.357,0000 | USD | oz |
09/07/2025 | 1.360,0000 | USD | oz |
08/07/2025 | 1.373,0000 | USD | oz |
07/07/2025 | 1.354,0000 | USD | oz |
04/07/2025 | 1.384,0000 | USD | oz |
03/07/2025 | 1.378,0000 | USD | oz |
02/07/2025 | 1.383,0000 | USD | oz |
01/07/2025 | 1.359,0000 | USD | oz |
30/06/2025 | 1.350,0000 | USD | oz |
Ειδοποιήσεις