Realtime ΓΔ | -5,80 -0,31% 1.877,03 |
Τζίρος | 166.76 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6173.07 | 0.5219% |
DAX | 24033.22 | 1.6234% |
SXXP | 543.63 | 1.1442% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.17257 |
EUR/CHF | 0.9369 |
USD/ZAR | 17.8925 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Τιμή | Νόμισμα | Μονάδα |
---|---|---|---|
27/06/2025 | 970,5100 | GBP | oz |
26/06/2025 | 1.015,3200 | GBP | oz |
25/06/2025 | 962,1200 | GBP | oz |
24/06/2025 | 958,8200 | GBP | oz |
23/06/2025 | 967,1400 | GBP | oz |
20/06/2025 | 936,3000 | GBP | oz |
19/06/2025 | 949,4000 | GBP | oz |
18/06/2025 | 969,5200 | GBP | oz |
17/06/2025 | 934,7100 | GBP | oz |
16/06/2025 | 931,2200 | GBP | oz |
Ειδοποιήσεις