Realtime ΓΔ | 7,64 0,36% 2.117,30 |
Τζίρος | 83.12 εκ |
Τελ. Ενημ. | 13:59 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.445,76 | 1,13% |
DAX | 24.228,95 | 0,85% |
SXXP | 547.89 | 0.2067% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,17 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 17,51 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Τιμή | Νόμισμα | Μονάδα |
---|---|---|---|
11/08/2025 | 985,1000 | GBP | oz |
08/08/2025 | 988,8300 | GBP | oz |
07/08/2025 | 989,5700 | GBP | oz |
06/08/2025 | 992,4900 | GBP | oz |
05/08/2025 | 988,7000 | GBP | oz |
04/08/2025 | 991,3600 | GBP | oz |
01/08/2025 | 980,0500 | GBP | oz |
31/07/2025 | 989,0200 | GBP | oz |
30/07/2025 | 1.043,5800 | GBP | oz |
29/07/2025 | 1.049,1900 | GBP | oz |
Ειδοποιήσεις