Realtime ΓΔ | -8,57 -0,44% 1.960,17 |
Τζίρος | 200.42 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.259,75 | -0,33% |
DAX | 24.255,31 | -0,82% |
SXXP | 547.34 | -1.011% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,17 |
EUR/CHF | 0,93 |
USD/ZAR | 17,95 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Τιμή | Νόμισμα | Μονάδα |
---|---|---|---|
11/07/2025 | 1.014,0700 | GBP | oz |
10/07/2025 | 1.000,3700 | GBP | oz |
09/07/2025 | 999,6300 | GBP | oz |
08/07/2025 | 1.012,5400 | GBP | oz |
07/07/2025 | 994,4900 | GBP | oz |
04/07/2025 | 1.014,6600 | GBP | oz |
03/07/2025 | 1.011,3800 | GBP | oz |
02/07/2025 | 1.016,1600 | GBP | oz |
01/07/2025 | 989,0800 | GBP | oz |
30/06/2025 | 986,1200 | GBP | oz |
Ειδοποιήσεις