Realtime ΓΔ | -5,80 -0,31% 1.877,03 |
Τζίρος | 166.76 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6183.26 | 0.6878% |
DAX | 24000.27 | 1.4841% |
SXXP | 537.48 | 0.0931% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.17286 |
EUR/CHF | 0.93698 |
USD/ZAR | 17.8464 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Τιμή | Νόμισμα | Μονάδα |
---|---|---|---|
26/06/2025 | 1.189,7400 | EURO | oz |
25/06/2025 | 1.128,5600 | EURO | oz |
24/06/2025 | 1.124,6200 | EURO | oz |
23/06/2025 | 1.129,0300 | EURO | oz |
20/06/2025 | 1.097,7000 | EURO | oz |
19/06/2025 | 1.111,5000 | EURO | oz |
18/06/2025 | 1.133,4200 | EURO | oz |
17/06/2025 | 1.096,0200 | EURO | oz |
16/06/2025 | 1.091,3800 | EURO | oz |
13/06/2025 | 1.078,5900 | EURO | oz |
Ειδοποιήσεις