Realtime ΓΔ | -22,50 -1,25% 1.779,43 |
Τζίρος | 184.00 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.980,87 | -0,03% |
DAX | 23.057,38 | -1,12% |
SXXP | 540.33 | -0.3559% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,15 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 18,05 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Τιμή | Νόμισμα | Μονάδα |
---|---|---|---|
18/06/2025 | 27,6400 | GBP | oz |
17/06/2025 | 27,3400 | GBP | oz |
16/06/2025 | 26,7900 | GBP | oz |
13/06/2025 | 26,6600 | GBP | oz |
12/06/2025 | 26,6200 | GBP | oz |
11/06/2025 | 26,8300 | GBP | oz |
10/06/2025 | 27,2200 | GBP | oz |
09/06/2025 | 26,7400 | GBP | oz |
06/06/2025 | 26,7000 | GBP | oz |
05/06/2025 | 26,3700 | GBP | oz |
Ειδοποιήσεις