PPC25F
PPC25F
13,65
Τελ. Ενημ.:
17:25
-0,13 0,00%
  • Συν.Όγκος 964
  • Όγκος πακέτων 0
  • Όγκος τελ.πράξης 25
  • Τζίρος 1317990
  • Πράξεις 60
  • Saleside OBBBBOOOOOOOBBBBSBBBOBOBOOOBSB
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 3167260.0000
  • Ask Sales Trend 1254521.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
13,58 13,72
Άνοιγμα 13,66
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
13,78 13,78
  • Ημερ/νία λήξης. 20/06/2025
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 17300
Προηγ. Κλείσιμο
13.7800 -0.1600 -1.1478 %

Απόδοση

7 ημερών
2,45%
1 μηνός
-0,86%
3 μηνών
2,00%
6 μηνών
0,00%
1 έτους
0,00%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΔΕΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΗΛΕΚΤ/ΣΜΟΥ Α.Ε

13.6500
-0.1300 -0.9434%
16/06/2025 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 13.7800
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
13/06/2025 13,8000 13,5900 13,6100 13,78003.343 4.592.536
12/06/2025 13,9600 13,7200 13,8100 13,94001.517 2.101.602
11/06/2025 13,8200 13,7300 13,7300 13,82005.846 8.077.861
10/06/2025 13,7000 13,5500 13,5500 13,6900447 609.409
06/06/2025 13,4500 13,4100 13,4400 13,450039 52.415
05/06/2025 13,5000 13,4100 13,4700 13,4300202 271.705
04/06/2025 13,5900 13,5100 13,5400 13,5200229 310.401
03/06/2025 13,4900 13,2600 13,2700 13,4000452 605.060
02/06/2025 13,4500 13,2000 13,4500 13,2600550 730.576
30/05/2025 13,6800 13,3200 13,5200 13,3600528 711.378
29/05/2025 13,7400 13,5500 13,6400 13,5300463 630.566
28/05/2025 13,6300 13,3600 13,3600 13,5800692 937.346
27/05/2025 13,4600 13,2500 13,4600 13,2900565 754.980
26/05/2025 13,4800 13,2700 13,2700 13,3600510 683.970
23/05/2025 13,5000 13,0600 13,5000 13,1600653 860.807
22/05/2025 13,5600 13,3200 13,3200 13,4500277 372.443
21/05/2025 13,7200 13,2500 13,7100 13,36001.980 2.647.489
20/05/2025 13,9800 13,7500 13,9100 13,8000488 675.599
19/05/2025 13,9000 13,7300 13,9000 13,8000411 566.946
16/05/2025 13,9700 13,8000 13,9300 13,9200312 433.474
15/05/2025 13,9300 13,7500 13,9300 13,7700371 511.856
14/05/2025 14,0400 13,8900 13,9000 14,0200527 736.146
13/05/2025 13,9600 13,7800 13,9400 13,9000382 531.519
12/05/2025 13,9800 13,8400 13,8800 13,9200679 944.658
09/05/2025 13,7700 13,5400 13,5400 13,7400354 485.040
08/05/2025 13,6800 13,4500 13,6700 13,430036 48.918
07/05/2025 13,5300 13,4600 13,4900 13,470095 128.266
06/05/2025 13,6100 13,3100 13,5800 13,3800325 437.382
05/05/2025 13,7000 13,5800 13,5800 13,6400140 191.401
02/05/2025 13,6400 13,2000 13,2000 13,5800631 852.181
30/04/2025 13,6300 13,1500 13,6100 13,1800469 628.534
29/04/2025 13,5700 13,4400 13,5700 13,5600150 202.508
28/04/2025 13,6700 13,5300 13,6600 13,5800100 135.837
25/04/2025 13,6800 13,5700 13,6100 13,5900418 569.044
24/04/2025 13,5800 13,3500 13,3500 13,5500743 1.001.603
23/04/2025 13,4700 13,1800 13,2500 13,4300560 746.734
22/04/2025 13,0500 12,9000 13,0500 13,0200321 416.784
17/04/2025 13,0900 12,9300 13,0100 13,0100198 257.844
16/04/2025 13,1800 13,0000 13,0600 13,0100188 246.202
15/04/2025 13,3700 13,1700 13,3300 13,2000362 479.641
14/04/2025 13,3400 13,0900 13,2900 13,1800480 635.064
11/04/2025 13,1000 12,5400 12,8100 12,9900784 1.010.719
10/04/2025 13,3600 12,7500 12,9900 12,89001.239 1.612.594
09/04/2025 12,5000 11,9000 12,4500 12,33003.286 3.980.583
08/04/2025 12,8100 12,1700 12,1900 12,66001.899 2.369.577
07/04/2025 12,6000 11,6700 12,3500 11,90004.304 5.261.281
04/04/2025 13,5100 12,8400 13,5100 13,36002.584 3.397.666
03/04/2025 13,8300 13,3600 13,8300 13,63001.377 1.862.164
02/04/2025 13,8900 13,7400 13,8000 13,8300166 229.178
01/04/2025 14,0000 13,8700 13,9400 13,9100259 361.244
31/03/2025 13,8500 13,5100 13,8500 13,78001.725 2.355.164
28/03/2025 14,3000 14,0200 14,0700 14,0700414 586.545
28/03/2025 14,3000 14,0200 14,0700 14,0700414 586.545
27/03/2025 14,6100 14,1000 14,5700 14,18001.090 1.559.388
26/03/2025 14,5900 14,3100 14,3700 14,50001.472 2.133.741
24/03/2025 14,3900 13,8900 13,9500 14,27001.525 2.159.162
21/03/2025 13,9060 13,7400 13,9000 13,79001.017 1.403.179
21/03/2025 13,9060 13,7400 13,9000 13,80001.017 1.403.179
20/03/2025 13,9300 13,6600 13,9000 13,80004.157 5.770.367
19/03/2025 13,9540 13,7200 13,7600 13,90005.885 8.116.992
17/03/2025 13,9400 13,6500 13,7100 13,87002.546 3.530.598
14/03/2025 13,7800 13,5000 13,5100 13,69006.332 8.595.955
13/03/2025 13,5800 13,4000 13,4000 13,5100898 1.212.202
13/03/2025 13,5800 13,4000 13,4000 13,5100898 1.212.202
13/03/2025 13,5800 13,4000 13,4000 13,5100898 1.212.202
13/03/2025 13,5800 13,4000 13,4000 13,5100898 1.212.202
13/03/2025 13,5800 13,4000 13,4000 13,5100898 1.212.202
13/03/2025 13,5800 13,4000 13,4000 13,5100898 1.212.202
13/03/2025 13,5800 13,4000 13,4000 13,5100898 1.212.202
13/03/2025 13,5800 13,4000 13,4000 13,5100898 1.212.202
13/03/2025 13,5800 13,4000 13,4000 13,5100898 1.212.202
13/03/2025 13,5800 13,4000 13,4000 13,5100898 1.212.202
13/03/2025 13,5800 13,4000 13,4000 13,5100898 1.212.202
12/03/2025 13,4500 13,2500 13,2500 13,3900280 375.487
11/03/2025 13,1000 12,9200 13,1000 13,040041 53.133
10/03/2025 13,1500 13,0000 13,0000 13,040013 16.952
07/03/2025 13,2000 13,2000 13,2000 13,120010 13.200
06/03/2025 13,2800 13,1500 13,2800 13,090021 27.875
05/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,07000 0
05/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,07000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
17:14:26.133 864.592,00 13,65 25,00 13,6513,66
17:13:17.034 864.477,00 13,66 2,00 13,6513,66
17:10:28.984 864.037,00 13,62 10,00 13,6413,66
17:07:35.480 863.711,00 13,62 2,00 13,5613,66
17:06:15.217 863.665,00 13,62 1,00 13,5613,66
17:03:04.690 863.524,00 13,62 1,00 13,5613,66
16:58:10.958 856.947,00 13,62 2,00 13,6313,65
16:55:37.173 848.807,00 13,62 20,00 13,6113,63
16:53:41.448 841.521,00 13,62 2,00 13,6213,63
16:48:59.402 828.682,00 13,62 10,00 13,6113,63