LAMDA25I
LAMDA25I
  • Κατηγορία: GR_ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
  • Τύπος Παραγώγου: Stock Future
  • Υποκείμενο σύμβολο: LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
  • Φάση διαπρ: END_OF_DAY
  • Status: ACTIVE
6,53
Τελ. Ενημ.:
18:39
0,13 2,00%
  • Συν.Όγκος 245
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 1
  • Τζίρος 159076
  • Πράξεις 60
  • Saleside SSSSSSBBSSSSSSSSSBBBBSBSSBBSBS
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 1595168.0000
  • Ask Sales Trend 3037925.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
6,40 6,55
Άνοιγμα 6,40
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
6,54 6,54
  • Ημερ/νία λήξης. 19/09/2025
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 8613
Προηγ. Κλείσιμο
6.4000 0.0200 0.3135 %

Απόδοση

7 ημερών
-3,32%
1 μηνός
-0,93%
3 μηνών
-5,47%
6 μηνών
-2,14%
1 έτους
-2,14%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΛΑΜΔΑ

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.

6.5100
0.1400 2.1978%
05/08/2025 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 6.3700
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
05/08/2025 6,5500 6,4000 6,4000 6,5400245 159.076
04/08/2025 6,4200 6,3400 6,4200 6,4000224 142.920
01/08/2025 6,5500 6,3200 6,5300 6,3800471 300.446
31/07/2025 6,6200 6,6000 6,6200 6,73002 1.322
30/07/2025 6,5500 6,5500 6,5500 6,680010 6.550
29/07/2025 6,6200 6,5100 6,6200 6,620011 7.210
28/07/2025 6,6900 6,5700 6,6400 6,620053 34.951
25/07/2025 6,6800 6,6400 6,6600 6,640022 14.651
24/07/2025 6,7400 6,7000 6,7000 6,720040 26.890
23/07/2025 6,7400 6,6900 6,7200 6,710030 20.139
22/07/2025 6,7000 6,6100 6,6400 6,690065 43.315
21/07/2025 6,6300 6,5900 6,5900 6,700012 7.916
18/07/2025 6,6500 6,5800 6,6200 6,650027 17.865
17/07/2025 6,6500 6,5300 6,5400 6,6300132 86.949
16/07/2025 6,6300 6,5000 6,6300 6,510082 53.692
15/07/2025 6,6700 6,6300 6,6500 6,680069 45.940
14/07/2025 6,6600 6,5900 6,5900 6,660015 9.944
11/07/2025 6,6500 6,5800 6,5800 6,640015 9.941
10/07/2025 6,6300 6,5600 6,5900 6,570081 53.463
09/07/2025 6,5700 6,4900 6,5500 6,570047 30.605
08/07/2025 6,5400 6,4500 6,4500 6,540025 16.274
07/07/2025 6,5500 6,3300 6,4500 6,4200160 102.277
04/07/2025 6,4900 6,4600 6,4600 6,460015 9.721
03/07/2025 6,5100 6,4200 6,4600 6,4900161 104.274
02/07/2025 6,4000 6,3000 6,3000 6,430044 27.902
01/07/2025 6,3300 6,3100 6,3200 6,320044 27.802
30/06/2025 6,3400 6,3200 6,3200 6,350010 6.328
27/06/2025 6,4100 6,2800 6,3600 6,300047 29.858
26/06/2025 6,3700 6,2700 6,2700 6,360066 41.656
25/06/2025 6,2900 6,2000 6,2000 6,240031 19.333
24/06/2025 6,2300 6,1600 6,2300 6,2000111 68.779
23/06/2025 6,1100 6,0100 6,0700 6,110036 21.807
20/06/2025 6,2000 6,0400 6,1700 6,0600659 403.489
19/06/2025 6,2350 6,1100 6,1300 6,1800563 348.324
18/06/2025 6,3100 6,1500 6,3100 6,23002.412 1.516.145
17/06/2025 6,4100 6,2900 6,4100 6,34002.452 1.560.156
16/06/2025 6,4000 6,3200 6,3500 6,4000288 182.865
13/06/2025 6,3800 6,3100 6,3100 6,3300740 469.501
12/06/2025 6,5480 6,3900 6,4900 6,4600341 221.694
11/06/2025 6,5820 6,4000 6,4000 6,5400230 149.926
10/06/2025 6,4310 6,3500 6,4310 6,400047 29.971
06/06/2025 6,4200 6,3400 6,4200 6,420024 15.344
05/06/2025 6,4600 6,4000 6,4600 6,410021 13.520
04/06/2025 6,5000 6,4800 6,5000 6,630020 12.980
03/06/2025 6,4400 6,4400 6,4400 6,65001 644
02/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,60000 0
30/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,51000 0
29/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,56000 0
28/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,52000 0
27/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,50000 0
26/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,44000 0
23/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,58000 0
22/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,55000 0
21/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,58000 0
20/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,68000 0
19/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,62000 0
16/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,62000 0
15/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,65000 0
14/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,59000 0
13/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,58000 0
12/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,64000 0
09/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,65000 0
08/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,68000 0
07/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,74000 0
06/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,77000 0
05/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,77000 0
02/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,67000 0
30/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,68000 0
29/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,71000 0
28/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,75000 0
25/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,73000 0
24/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,63000 0
23/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,55000 0
22/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,47000 0
17/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,54000 0
16/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,43000 0
15/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,38000 0
14/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,34000 0
11/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,24000 0
10/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,03000 0
09/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,18000 0
08/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,80000 0
07/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,36000 0
04/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,67000 0
03/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,69000 0
02/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,76000 0
01/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,79000 0
31/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,95000 0
28/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,82000 0
27/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,81000 0
26/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,81000 0
24/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,64000 0
21/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,75000 0
20/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,83000 0
19/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,65000 0
17/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,69000 0
14/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,60000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,66000 0
12/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,47000 0
11/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,53000 0
10/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,62000 0
07/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,72000 0
06/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,71000 0
05/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,55000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
17:17:13.278 697.438,00 6,53 1,00 6,526,53
17:16:18.490 697.397,00 6,53 3,00 6,536,54
17:03:54.790 696.428,00 6,55 3,00 6,536,55
16:51:10.913 673.944,00 6,55 3,00 6,556,56
16:50:50.692 673.351,00 6,55 2,00 6,556,56
16:45:13.266 656.381,00 6,54 2,00 6,536,54
16:44:06.635 653.835,00 6,54 1,00 6,536,54
16:27:04.190 627.964,00 6,54 5,00 6,546,55
16:25:42.834 625.776,00 6,54 5,00 6,526,54
16:14:51.131 607.589,00 6,49 1,00 6,496,50