Realtime ΓΔ | 2,85 0,15% 1.918,09 |
Τζίρος | 180.81 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.279,35 | 0,83% |
DAX | 23.787,45 | -0,61% |
SXXP | 541.13 | -0.4837% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.17872 |
EUR/CHF | 0.9359 |
USD/ZAR | 17.6346 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Points | SpotRate | Mid | Ask | Bid | Expiration |
---|---|---|---|---|---|
-0.5 | 26180 | 26180 | 26202 | 26158 | TwoWeek |
-0.5 | 26180 | 26180 | 26202 | 26158 | ThreeWeek |
0 | 26180 | 26180 | 26202 | 26158 | SpotNext |
0 | 26180 | 26180 | 26202 | 26158 | OneWeek |
7 | 26180 | 26180 | 26202 | 26158 | TwoMonth |
23.5 | 26180 | 26180 | 26202 | 26158 | FourMonth |
31.5 | 26180 | 26180 | 26202 | 26158 | FiveMonth |
35 | 26180 | 26180 | 26202 | 26158 | OneMonth |
40 | 26180 | 26180 | 26202 | 26158 | SixMonth |
47.5 | 26180 | 26180 | 26202 | 26158 | SevenMonth |
54.5 | 26180 | 26180 | 26202 | 26158 | EightMonth |
65 | 26180 | 26180 | 26202 | 26158 | NineMonth |
78.5 | 26180 | 26180 | 26202 | 26158 | TenMonth |
80 | 26180 | 26180 | 26202 | 26158 | ThreeMonth |
95.5 | 26180 | 26180 | 26202 | 26158 | ElevenMonth |
120 | 26180 | 26180 | 26202 | 26158 | OneYear |
791 | 26180 | 26180.1 | 26202.2 | 26158 | TwoYear |
Ειδοποιήσεις