Realtime ΓΔ | 2,85 0,15% 1.918,09 |
Τζίρος | 180.81 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.279,35 | 0,83% |
DAX | 23.787,45 | -0,61% |
SXXP | 541.13 | -0.4837% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.17872 |
EUR/CHF | 0.9359 |
USD/ZAR | 17.6346 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Points | SpotRate | Mid | Ask | Bid | Expiration |
---|---|---|---|---|---|
0.3 | 85.6898 | 85.6898 | 86.4055 | 84.974 | TomorrowNext |
1.125 | 85.6898 | 85.6899 | 86.4057 | 84.9741 | Overnight |
1.485 | 85.6898 | 85.6899 | 86.4058 | 84.974 | SpotNext |
2.065 | 85.6898 | 85.69 | 86.4058 | 84.9741 | OneWeek |
4.635 | 85.6898 | 85.6902 | 86.4062 | 84.9743 | TwoWeek |
7.225 | 85.6898 | 85.6905 | 86.4064 | 84.9746 | ThreeWeek |
11.505 | 85.6898 | 85.6909 | 86.4067 | 84.9752 | OneMonth |
22.35 | 85.6898 | 85.692 | 86.4078 | 84.9762 | TwoMonth |
36.3 | 85.6898 | 85.6934 | 86.4093 | 84.9775 | ThreeMonth |
49.65 | 85.6898 | 85.6947 | 86.4105 | 84.9789 | FourMonth |
61.85 | 85.6898 | 85.6959 | 86.4118 | 84.9801 | FiveMonth |
76.15 | 85.6898 | 85.6974 | 86.4132 | 84.9816 | SixMonth |
92.25 | 85.6898 | 85.699 | 86.4148 | 84.9832 | SevenMonth |
106.05 | 85.6898 | 85.7004 | 86.4162 | 84.9845 | EightMonth |
122.4 | 85.6898 | 85.702 | 86.4178 | 84.9862 | NineMonth |
141.95 | 85.6898 | 85.7039 | 86.4198 | 84.9881 | TenMonth |
157.8 | 85.6898 | 85.7055 | 86.4214 | 84.9897 | ElevenMonth |
174.2 | 85.6898 | 85.7072 | 86.423 | 84.9913 | OneYear |
425.275 | 85.6898 | 85.7323 | 86.4495 | 85.015 | TwoYear |
Ειδοποιήσεις