Realtime ΓΔ | 0,97 0,05% 1.822,97 |
Τζίρος | 81.81 εκ |
Τελ. Ενημ. | 13:59 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.935,94 | 0,41% |
DAX | 23.975,16 | 0,19% |
SXXP | 547.92 | -0.1367% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.13994 |
EUR/CHF | 0.93502 |
USD/ZAR | 17.9089 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Time | Open | High | Low |
---|---|---|---|
10:59:00 AM | 130,58 | 130,60 | 130,57 |
10:54:00 AM | 130,59 | 130,61 | 130,58 |
10:49:00 AM | 130,59 | 130,59 | 130,58 |
10:44:00 AM | 130,59 | 130,60 | 130,58 |
10:39:00 AM | 130,58 | 130,60 | 130,57 |
10:34:00 AM | 130,59 | 130,60 | 130,57 |
10:29:00 AM | 130,59 | 130,60 | 130,58 |
10:24:00 AM | 130,59 | 130,59 | 130,58 |
10:19:00 AM | 130,59 | 130,61 | 130,57 |
10:14:00 AM | 130,60 | 130,60 | 130,58 |
10:09:00 AM | 130,59 | 130,59 | 130,57 |
10:04:00 AM | 130,58 | 130,60 | 130,58 |
9:59:00 AM | 130,58 | 130,59 | 130,57 |
9:54:00 AM | 130,61 | 130,61 | 130,59 |
9:49:00 AM | 130,59 | 130,59 | 130,58 |
9:44:00 AM | 130,58 | 130,62 | 130,58 |
9:39:00 AM | 130,59 | 130,60 | 130,57 |
9:34:00 AM | 130,59 | 130,60 | 130,57 |
9:29:00 AM | 130,59 | 130,59 | 130,58 |
9:24:00 AM | 130,58 | 130,61 | 130,58 |
9:19:00 AM | 130,60 | 130,61 | 130,58 |
9:14:00 AM | 130,57 | 130,60 | 130,57 |
9:09:00 AM | 130,57 | 130,59 | 130,57 |
9:04:00 AM | 130,59 | 130,60 | 130,58 |
8:59:00 AM | 130,58 | 130,60 | 130,58 |
8:54:00 AM | 130,58 | 130,59 | 130,57 |
8:49:00 AM | 130,57 | 130,59 | 130,56 |
8:44:00 AM | 130,59 | 130,61 | 130,58 |
8:39:00 AM | 130,59 | 130,60 | 130,58 |
8:34:00 AM | 130,59 | 130,59 | 130,57 |
8:29:00 AM | 130,60 | 130,61 | 130,59 |
8:24:00 AM | 130,59 | 130,59 | 130,58 |
8:19:00 AM | 130,60 | 130,60 | 130,58 |
8:14:00 AM | 130,58 | 130,60 | 130,57 |
8:09:00 AM | 130,60 | 130,62 | 130,58 |
8:04:00 AM | 130,58 | 130,59 | 130,55 |
7:59:00 AM | 130,59 | 130,60 | 130,58 |
7:54:00 AM | 130,60 | 130,60 | 130,58 |
7:49:00 AM | 130,59 | 130,60 | 130,58 |
7:44:00 AM | 130,58 | 130,61 | 130,58 |
7:39:00 AM | 130,59 | 130,59 | 130,58 |
7:34:00 AM | 130,59 | 130,60 | 130,58 |
7:29:00 AM | 130,58 | 130,59 | 130,57 |
7:24:00 AM | 130,58 | 130,59 | 130,57 |
7:19:00 AM | 130,59 | 130,61 | 130,58 |
7:14:00 AM | 130,59 | 130,60 | 130,56 |
7:09:00 AM | 130,59 | 130,60 | 130,57 |
7:04:00 AM | 130,62 | 130,64 | 130,57 |
6:59:00 AM | 130,59 | 130,60 | 130,57 |
6:54:00 AM | 130,59 | 130,60 | 130,58 |
6:49:00 AM | 130,59 | 130,59 | 130,57 |
6:44:00 AM | 130,58 | 130,61 | 130,58 |
6:39:00 AM | 130,59 | 130,61 | 130,58 |
6:34:00 AM | 130,59 | 130,62 | 130,58 |
6:29:00 AM | 130,60 | 130,60 | 130,58 |
6:24:00 AM | 130,61 | 130,62 | 130,56 |
6:19:00 AM | 130,58 | 130,59 | 130,57 |
6:14:00 AM | 130,59 | 130,60 | 130,58 |
6:09:00 AM | 130,59 | 130,61 | 130,58 |
6:04:00 AM | 130,58 | 130,59 | 130,57 |
5:59:00 AM | 130,58 | 130,60 | 130,58 |
5:54:00 AM | 130,60 | 130,60 | 130,58 |
5:49:00 AM | 130,58 | 130,59 | 130,58 |
5:44:00 AM | 130,60 | 130,60 | 130,58 |
5:39:00 AM | 130,58 | 130,59 | 130,58 |
5:34:00 AM | 130,60 | 130,60 | 130,59 |
5:29:00 AM | 130,58 | 130,59 | 130,58 |
5:24:00 AM | 130,59 | 130,59 | 130,59 |
5:19:00 AM | 130,59 | 130,59 | 130,58 |
5:14:00 AM | 130,59 | 130,60 | 130,59 |
5:09:00 AM | 130,59 | 130,59 | 130,58 |
5:04:00 AM | 130,59 | 130,60 | 130,58 |
4:59:00 AM | 130,59 | 130,60 | 130,57 |
4:54:00 AM | 130,59 | 130,59 | 130,59 |
4:49:00 AM | 130,58 | 130,59 | 130,57 |
4:44:00 AM | 130,59 | 130,59 | 130,58 |
4:39:00 AM | 130,59 | 130,60 | 130,59 |
4:34:00 AM | 130,59 | 130,61 | 130,58 |
4:29:00 AM | 130,59 | 130,59 | 130,58 |
4:24:00 AM | 130,59 | 130,60 | 130,59 |
4:19:00 AM | 130,59 | 130,59 | 130,58 |
4:14:00 AM | 130,60 | 130,60 | 130,59 |
4:09:00 AM | 130,58 | 130,59 | 130,58 |
4:04:00 AM | 130,59 | 130,59 | 130,59 |
3:59:00 AM | 130,59 | 130,60 | 130,57 |
3:54:00 AM | 130,59 | 130,59 | 130,59 |
3:49:00 AM | 130,59 | 130,60 | 130,58 |
3:44:00 AM | 130,59 | 130,60 | 130,59 |
3:39:00 AM | 130,59 | 130,59 | 130,58 |
3:34:00 AM | 130,58 | 130,59 | 130,58 |
3:29:00 AM | 130,59 | 130,59 | 130,58 |
3:24:00 AM | 130,59 | 130,59 | 130,58 |
3:19:00 AM | 130,59 | 130,60 | 130,59 |
3:14:00 AM | 130,59 | 130,60 | 130,58 |
3:09:00 AM | 130,59 | 130,59 | 130,58 |
3:04:00 AM | 130,59 | 130,59 | 130,58 |
2:59:00 AM | 130,59 | 130,59 | 130,57 |
2:54:00 AM | 130,60 | 130,61 | 130,59 |
2:49:00 AM | 130,59 | 130,61 | 130,58 |
2:44:00 AM | 130,57 | 130,59 | 130,57 |
2:39:00 AM | 130,59 | 130,60 | 130,58 |
2:34:00 AM | 130,59 | 130,59 | 130,58 |
2:29:00 AM | 130,59 | 130,60 | 130,59 |
2:24:00 AM | 130,58 | 130,59 | 130,58 |
2:19:00 AM | 130,60 | 130,60 | 130,58 |
2:14:00 AM | 130,59 | 130,59 | 130,57 |
2:09:00 AM | 130,59 | 130,60 | 130,58 |
2:04:00 AM | 130,57 | 130,60 | 130,57 |
1:59:00 AM | 130,58 | 130,59 | 130,58 |
1:54:00 AM | 130,59 | 130,59 | 130,58 |
1:49:00 AM | 130,59 | 130,60 | 130,57 |
1:44:00 AM | 130,58 | 130,60 | 130,58 |
1:39:00 AM | 130,58 | 130,58 | 130,57 |
1:34:00 AM | 130,59 | 130,61 | 130,59 |
1:29:00 AM | 130,59 | 130,60 | 130,58 |
1:24:00 AM | 130,59 | 130,59 | 130,58 |
1:19:00 AM | 130,58 | 130,59 | 130,58 |
1:14:00 AM | 130,59 | 130,60 | 130,58 |
1:09:00 AM | 130,59 | 130,59 | 130,57 |
1:04:00 AM | 130,59 | 130,60 | 130,59 |
12:59:00 AM | 130,81 | 130,82 | 130,80 |
Ειδοποιήσεις