Realtime ΓΔ | 16,79 0,93% 1.827,51 |
Τζίρος | 204.37 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.940,6 | -0,39% |
DAX | 24.036,11 | 0,42% |
SXXP | 549.98 | 0.1311% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.12482 |
EUR/CHF | 0.93666 |
USD/ZAR | 17.9409 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Time | Open | High | Low |
---|---|---|---|
4:44:00 AM | 131,43 | 131,44 | 131,42 |
4:39:00 AM | 131,43 | 131,44 | 131,42 |
4:34:00 AM | 131,43 | 131,44 | 131,40 |
4:29:00 AM | 131,42 | 131,42 | 131,40 |
4:24:00 AM | 131,42 | 131,43 | 131,42 |
4:19:00 AM | 131,44 | 131,44 | 131,42 |
4:14:00 AM | 131,45 | 131,45 | 131,42 |
4:09:00 AM | 131,42 | 131,43 | 131,42 |
4:04:00 AM | 131,42 | 131,44 | 131,41 |
3:59:00 AM | 131,43 | 131,44 | 131,42 |
3:54:00 AM | 131,42 | 131,43 | 131,42 |
3:49:00 AM | 131,43 | 131,43 | 131,42 |
3:44:00 AM | 131,42 | 131,44 | 131,42 |
3:39:00 AM | 131,41 | 131,43 | 131,41 |
3:34:00 AM | 131,42 | 131,43 | 131,41 |
3:29:00 AM | 131,43 | 131,43 | 131,41 |
3:24:00 AM | 131,42 | 131,43 | 131,42 |
3:19:00 AM | 131,42 | 131,44 | 131,42 |
3:14:00 AM | 131,42 | 131,44 | 131,41 |
3:09:00 AM | 131,42 | 131,43 | 131,41 |
3:04:00 AM | 131,40 | 131,43 | 131,38 |
2:59:00 AM | 131,42 | 131,43 | 131,40 |
2:54:00 AM | 131,43 | 131,44 | 131,42 |
2:49:00 AM | 131,41 | 131,44 | 131,41 |
2:44:00 AM | 131,43 | 131,43 | 131,42 |
2:39:00 AM | 131,42 | 131,44 | 131,41 |
2:34:00 AM | 131,41 | 131,42 | 131,41 |
2:29:00 AM | 131,43 | 131,44 | 131,42 |
2:24:00 AM | 131,42 | 131,43 | 131,42 |
2:19:00 AM | 131,43 | 131,44 | 131,42 |
2:14:00 AM | 131,43 | 131,43 | 131,41 |
2:09:00 AM | 131,43 | 131,43 | 131,41 |
2:04:00 AM | 131,45 | 131,45 | 131,40 |
1:59:00 AM | 131,43 | 131,44 | 131,42 |
1:54:00 AM | 131,42 | 131,43 | 131,41 |
1:49:00 AM | 131,43 | 131,44 | 131,42 |
1:44:00 AM | 131,44 | 131,44 | 131,40 |
1:39:00 AM | 131,44 | 131,45 | 131,42 |
1:34:00 AM | 131,42 | 131,44 | 131,40 |
1:29:00 AM | 131,42 | 131,44 | 131,42 |
1:24:00 AM | 131,43 | 131,45 | 131,42 |
1:19:00 AM | 131,41 | 131,43 | 131,38 |
1:14:00 AM | 131,43 | 131,44 | 131,42 |
1:09:00 AM | 131,41 | 131,43 | 131,40 |
1:04:00 AM | 131,43 | 131,43 | 131,41 |
12:59:00 AM | 130,86 | 130,89 | 130,86 |
12:54:00 PM | 130,86 | 130,88 | 130,84 |
12:49:00 PM | 130,84 | 130,85 | 130,84 |
12:44:00 PM | 130,84 | 130,86 | 130,84 |
12:39:00 PM | 130,85 | 130,86 | 130,83 |
12:34:00 PM | 130,85 | 130,86 | 130,81 |
12:29:00 PM | 130,87 | 130,87 | 130,84 |
12:24:00 PM | 130,81 | 130,86 | 130,81 |
12:19:00 PM | 130,83 | 130,86 | 130,82 |
12:14:00 PM | 130,85 | 130,86 | 130,83 |
12:09:00 PM | 130,83 | 130,86 | 130,83 |
12:04:00 PM | 130,85 | 130,88 | 130,84 |
11:59:00 AM | 130,84 | 130,86 | 130,84 |
11:54:00 AM | 130,83 | 130,85 | 130,83 |
11:49:00 AM | 130,85 | 130,86 | 130,84 |
11:44:00 AM | 130,85 | 130,86 | 130,84 |
11:39:00 AM | 130,84 | 130,85 | 130,81 |
11:34:00 AM | 130,83 | 130,85 | 130,81 |
11:29:00 AM | 130,85 | 130,86 | 130,83 |
11:24:00 AM | 130,85 | 130,85 | 130,84 |
11:19:00 AM | 131,43 | 131,43 | 130,85 |
11:14:00 AM | 131,43 | 131,43 | 131,41 |
11:09:00 AM | 131,42 | 131,44 | 131,42 |
11:04:00 AM | 131,43 | 131,43 | 131,41 |
10:59:00 AM | 131,42 | 131,44 | 131,42 |
10:54:00 AM | 131,43 | 131,44 | 131,41 |
10:49:00 AM | 131,43 | 131,43 | 131,41 |
10:44:00 AM | 131,42 | 131,43 | 131,41 |
10:39:00 AM | 131,43 | 131,45 | 131,42 |
10:34:00 AM | 131,43 | 131,44 | 131,42 |
10:29:00 AM | 131,42 | 131,43 | 131,41 |
10:24:00 AM | 131,44 | 131,45 | 131,41 |
10:19:00 AM | 131,41 | 131,44 | 131,40 |
10:14:00 AM | 131,42 | 131,43 | 131,41 |
10:09:00 AM | 131,44 | 131,46 | 131,42 |
10:04:00 AM | 131,43 | 131,44 | 131,42 |
9:59:00 AM | 131,40 | 131,45 | 131,39 |
9:54:00 AM | 131,43 | 131,44 | 131,42 |
9:49:00 AM | 131,42 | 131,43 | 131,42 |
9:44:00 AM | 131,42 | 131,43 | 131,40 |
9:39:00 AM | 131,43 | 131,45 | 131,41 |
9:34:00 AM | 131,42 | 131,43 | 131,42 |
9:29:00 AM | 131,44 | 131,44 | 131,42 |
9:24:00 AM | 131,42 | 131,45 | 131,41 |
9:19:00 AM | 131,42 | 131,43 | 131,42 |
9:14:00 AM | 131,42 | 131,43 | 131,40 |
9:09:00 AM | 131,43 | 131,44 | 131,42 |
9:04:00 AM | 131,42 | 131,44 | 131,42 |
8:59:00 AM | 131,43 | 131,43 | 131,41 |
8:54:00 AM | 131,40 | 131,43 | 131,40 |
8:49:00 AM | 131,45 | 131,45 | 131,42 |
8:44:00 AM | 131,43 | 131,47 | 131,43 |
8:39:00 AM | 131,42 | 131,43 | 131,41 |
8:34:00 AM | 131,43 | 131,43 | 131,42 |
8:29:00 AM | 131,43 | 131,45 | 131,42 |
8:24:00 AM | 131,42 | 131,43 | 131,42 |
8:19:00 AM | 131,42 | 131,43 | 131,40 |
8:14:00 AM | 131,43 | 131,43 | 131,41 |
8:09:00 AM | 131,42 | 131,44 | 131,41 |
8:04:00 AM | 131,44 | 131,44 | 131,42 |
7:59:00 AM | 131,43 | 131,44 | 131,41 |
7:54:00 AM | 131,41 | 131,42 | 131,41 |
7:49:00 AM | 131,42 | 131,42 | 131,41 |
7:44:00 AM | 131,45 | 131,46 | 131,42 |
7:39:00 AM | 131,42 | 131,43 | 131,41 |
7:34:00 AM | 131,39 | 131,42 | 131,39 |
7:29:00 AM | 131,42 | 131,43 | 131,40 |
7:24:00 AM | 131,44 | 131,45 | 131,42 |
7:19:00 AM | 131,42 | 131,47 | 131,42 |
7:14:00 AM | 131,44 | 131,44 | 131,42 |
7:09:00 AM | 131,40 | 131,43 | 131,40 |
7:04:00 AM | 131,42 | 131,43 | 131,39 |
6:59:00 AM | 131,41 | 131,44 | 131,41 |
6:54:00 AM | 131,43 | 131,45 | 131,41 |
6:49:00 AM | 131,45 | 131,46 | 131,40 |
6:44:00 AM | 131,43 | 131,43 | 131,40 |
6:39:00 AM | 131,42 | 131,46 | 131,42 |
6:34:00 AM | 131,44 | 131,45 | 131,43 |
6:29:00 AM | 131,42 | 131,44 | 131,42 |
6:24:00 AM | 131,43 | 131,43 | 131,42 |
6:19:00 AM | 131,43 | 131,45 | 131,42 |
6:14:00 AM | 131,40 | 131,44 | 131,39 |
6:09:00 AM | 131,42 | 131,43 | 131,41 |
6:04:00 AM | 131,43 | 131,45 | 131,41 |
5:59:00 AM | 131,42 | 131,43 | 131,41 |
5:54:00 AM | 131,43 | 131,44 | 131,41 |
5:49:00 AM | 131,42 | 131,43 | 131,40 |
5:44:00 AM | 131,43 | 131,45 | 131,42 |
5:39:00 AM | 131,44 | 131,44 | 131,42 |
5:34:00 AM | 131,43 | 131,44 | 131,42 |
5:29:00 AM | 131,42 | 131,44 | 131,42 |
5:24:00 AM | 131,43 | 131,43 | 131,42 |
5:19:00 AM | 131,41 | 131,42 | 131,40 |
5:14:00 AM | 131,43 | 131,44 | 131,42 |
5:09:00 AM | 131,43 | 131,44 | 131,41 |
5:04:00 AM | 131,42 | 131,43 | 131,42 |
4:59:00 AM | 131,42 | 131,43 | 131,42 |
4:54:00 AM | 131,42 | 131,44 | 131,42 |
4:49:00 AM | 131,43 | 131,44 | 131,41 |
4:44:00 AM | 131,43 | 131,44 | 131,42 |
4:39:00 AM | 131,43 | 131,44 | 131,42 |
4:34:00 AM | 131,43 | 131,44 | 131,40 |
4:29:00 AM | 131,42 | 131,42 | 131,40 |
4:24:00 AM | 131,42 | 131,43 | 131,42 |
4:19:00 AM | 131,44 | 131,44 | 131,42 |
4:14:00 AM | 131,45 | 131,45 | 131,42 |
4:09:00 AM | 131,42 | 131,43 | 131,42 |
4:04:00 AM | 131,42 | 131,44 | 131,41 |
3:59:00 AM | 131,43 | 131,44 | 131,42 |
3:54:00 AM | 131,42 | 131,43 | 131,42 |
3:49:00 AM | 131,43 | 131,43 | 131,42 |
3:44:00 AM | 131,42 | 131,44 | 131,42 |
3:39:00 AM | 131,41 | 131,43 | 131,41 |
3:34:00 AM | 131,42 | 131,43 | 131,41 |
3:29:00 AM | 131,43 | 131,43 | 131,41 |
3:24:00 AM | 131,42 | 131,43 | 131,42 |
3:19:00 AM | 131,42 | 131,44 | 131,42 |
3:14:00 AM | 131,42 | 131,44 | 131,41 |
3:09:00 AM | 131,42 | 131,43 | 131,41 |
3:04:00 AM | 131,40 | 131,43 | 131,38 |
2:59:00 AM | 131,42 | 131,43 | 131,40 |
2:54:00 AM | 131,43 | 131,44 | 131,42 |
2:49:00 AM | 131,41 | 131,44 | 131,41 |
2:44:00 AM | 131,43 | 131,43 | 131,42 |
2:39:00 AM | 131,42 | 131,44 | 131,41 |
2:34:00 AM | 131,41 | 131,42 | 131,41 |
2:29:00 AM | 131,43 | 131,44 | 131,42 |
2:24:00 AM | 131,42 | 131,43 | 131,42 |
2:19:00 AM | 131,43 | 131,44 | 131,42 |
2:14:00 AM | 131,43 | 131,43 | 131,41 |
2:09:00 AM | 131,43 | 131,43 | 131,41 |
2:04:00 AM | 131,45 | 131,45 | 131,40 |
1:59:00 AM | 131,43 | 131,44 | 131,42 |
1:54:00 AM | 131,42 | 131,43 | 131,41 |
1:49:00 AM | 131,43 | 131,44 | 131,42 |
1:44:00 AM | 131,44 | 131,44 | 131,40 |
1:39:00 AM | 131,44 | 131,45 | 131,42 |
1:34:00 AM | 131,42 | 131,44 | 131,40 |
1:29:00 AM | 131,42 | 131,44 | 131,42 |
1:24:00 AM | 131,43 | 131,45 | 131,42 |
1:19:00 AM | 131,41 | 131,43 | 131,38 |
1:14:00 AM | 131,43 | 131,44 | 131,42 |
1:09:00 AM | 131,41 | 131,43 | 131,40 |
1:04:00 AM | 131,43 | 131,43 | 131,41 |
12:59:00 AM | 130,86 | 130,89 | 130,86 |
Ειδοποιήσεις