

| Date | Open | High | Low |
|---|---|---|---|
| 13/01/2023 | 6,96 | 6,96 | 6,95 |
| 12/01/2023 | 6,94 | 6,99 | 6,93 |
| 11/01/2023 | 7,00 | 7,02 | 6,93 |
| 10/01/2023 | 7,02 | 7,03 | 6,99 |
| 09/01/2023 | 7,02 | 7,03 | 7,00 |
| 08/01/2023 | 7,08 | 7,08 | 7,00 |
| 07/01/2023 | 7,08 | 7,08 | 7,08 |
| 06/01/2023 | 7,08 | 7,08 | 7,07 |
| 05/01/2023 | 7,16 | 7,19 | 7,07 |
| 04/01/2023 | 7,10 | 7,17 | 7,09 |
| 03/01/2023 | 7,14 | 7,15 | 7,08 |
| 02/01/2023 | 7,07 | 7,16 | 7,05 |
| 01/01/2023 | 7,04 | 7,07 | 6,98 |
| 31/12/2022 | 7,04 | 7,04 | 7,04 |
| 30/12/2022 | 7,04 | 7,04 | 7,03 |
| 29/12/2022 | 7,08 | 7,15 | 6,98 |
| 28/12/2022 | 7,10 | 7,17 | 7,00 |
| 27/12/2022 | 7,09 | 7,17 | 7,00 |
| 26/12/2022 | 7,10 | 7,16 | 7,00 |
| 25/12/2022 | 7,10 | 7,17 | 7,03 |
| 22/12/2022 | 7,13 | 7,19 | 7,03 |
| 21/12/2022 | 7,12 | 7,19 | 7,02 |
| 20/12/2022 | 7,10 | 7,19 | 7,03 |
| 19/12/2022 | 7,11 | 7,19 | 7,02 |
| 18/12/2022 | 7,12 | 7,19 | 7,02 |
| 16/12/2022 | 7,12 | 7,12 | 7,12 |
| 15/12/2022 | 7,10 | 7,18 | 7,01 |
| 14/12/2022 | 7,06 | 7,18 | 6,98 |
| 13/12/2022 | 7,09 | 7,17 | 7,00 |
| 12/12/2022 | 7,17 | 7,24 | 7,05 |
| 11/12/2022 | 7,17 | 7,26 | 7,07 |
| 08/12/2022 | 7,15 | 7,24 | 7,07 |
| 07/12/2022 | 7,19 | 7,27 | 7,10 |
| 06/12/2022 | 7,21 | 7,29 | 7,11 |
| 05/12/2022 | 7,20 | 7,28 | 7,11 |
| 04/12/2022 | 7,16 | 7,25 | 7,07 |
| 02/12/2022 | 7,16 | 7,16 | 7,16 |
| 01/12/2022 | 7,17 | 7,28 | 7,10 |
| 30/11/2022 | 7,26 | 7,32 | 7,13 |
| 29/11/2022 | 7,30 | 7,39 | 7,19 |
| 28/11/2022 | 7,29 | 7,37 | 7,20 |
| 27/11/2022 | 7,25 | 7,37 | 7,13 |
| 24/11/2022 | 7,24 | 7,35 | 7,17 |
| 23/11/2022 | 7,25 | 7,33 | 7,16 |
| 22/11/2022 | 7,32 | 7,39 | 7,21 |
| 21/11/2022 | 7,36 | 7,43 | 7,26 |
| 20/11/2022 | 7,28 | 7,45 | 7,22 |
| 17/11/2022 | 7,28 | 7,35 | 7,20 |
| 16/11/2022 | 7,26 | 7,37 | 7,19 |
| 15/11/2022 | 7,29 | 7,37 | 7,16 |
| 14/11/2022 | 7,31 | 7,40 | 7,16 |
| 13/11/2022 | 7,29 | 7,42 | 7,22 |
| 10/11/2022 | 7,39 | 7,49 | 7,23 |
| 09/11/2022 | 7,53 | 7,66 | 7,38 |
| 08/11/2022 | 7,48 | 7,59 | 7,41 |
| 07/11/2022 | 7,53 | 7,62 | 7,42 |
| 06/11/2022 | 7,57 | 7,67 | 7,46 |
| 05/11/2022 | 7,57 | 7,66 | 7,51 |
| 03/11/2022 | 7,72 | 7,80 | 7,55 |
| 02/11/2022 | 7,67 | 7,81 | 7,58 |
| 01/11/2022 | 7,63 | 7,72 | 7,51 |
| 31/10/2022 | 7,62 | 7,70 | 7,50 |
| 30/10/2022 | 7,56 | 7,68 | 7,49 |
| 27/10/2022 | 7,56 | 7,66 | 7,47 |
| 26/10/2022 | 7,47 | 7,61 | 7,39 |
| 25/10/2022 | 7,56 | 7,65 | 7,41 |
| 24/10/2022 | 7,63 | 7,72 | 7,51 |
| 23/10/2022 | 7,64 | 7,75 | 7,55 |
| 20/10/2022 | 7,70 | 7,82 | 7,60 |
| 19/10/2022 | 7,71 | 7,80 | 7,59 |
| 18/10/2022 | 7,64 | 7,79 | 7,56 |
| 17/10/2022 | 7,65 | 7,74 | 7,56 |
| 16/10/2022 | 7,74 | 7,81 | 7,61 |
| 13/10/2022 | 7,70 | 7,82 | 7,62 |
| 12/10/2022 | 7,76 | 7,86 | 7,64 |
| 11/10/2022 | 7,76 | 7,85 | 7,67 |
| 10/10/2022 | 7,76 | 7,84 | 7,65 |
| 09/10/2022 | 7,72 | 7,85 | 7,65 |
| 06/10/2022 | 7,69 | 7,79 | 7,60 |
| 05/10/2022 | 7,61 | 7,73 | 7,51 |
| 04/10/2022 | 7,53 | 7,71 | 7,46 |
| 03/10/2022 | 7,67 | 7,74 | 7,49 |
| 02/10/2022 | 7,67 | 7,78 | 7,58 |
| 29/09/2022 | 7,67 | 7,80 | 7,58 |
| 28/09/2022 | 7,74 | 7,87 | 7,63 |
| 27/09/2022 | 7,85 | 7,97 | 7,72 |
| 26/09/2022 | 7,76 | 7,92 | 7,71 |
| 25/09/2022 | 7,76 | 7,89 | 7,68 |
| 22/09/2022 | 7,65 | 7,82 | 7,56 |
| 21/09/2022 | 7,64 | 7,74 | 7,53 |
| 20/09/2022 | 7,54 | 7,70 | 7,47 |
| 19/09/2022 | 7,50 | 7,61 | 7,42 |
| 18/09/2022 | 7,51 | 7,62 | 7,44 |
| 15/09/2022 | 7,53 | 7,63 | 7,43 |
| 14/09/2022 | 7,54 | 7,62 | 7,45 |
| 13/09/2022 | 7,55 | 7,62 | 7,43 |
| 12/09/2022 | 7,44 | 7,56 | 7,32 |
| 11/09/2022 | 7,49 | 7,55 | 7,33 |
| 08/09/2022 | 7,52 | 7,57 | 7,38 |
| 07/09/2022 | 7,51 | 7,62 | 7,42 |
| 06/09/2022 | 7,58 | 7,68 | 7,48 |
| 05/09/2022 | 7,57 | 7,67 | 7,46 |
| 04/09/2022 | 7,56 | 7,67 | 7,49 |
| 01/09/2022 | 7,56 | 7,63 | 7,43 |
| 31/08/2022 | 7,48 | 7,62 | 7,41 |
| 30/08/2022 | 7,50 | 7,60 | 7,40 |
| 29/08/2022 | 7,51 | 7,59 | 7,40 |
| 28/08/2022 | 7,54 | 7,65 | 7,43 |
| 25/08/2022 | 7,53 | 7,62 | 7,40 |
| 24/08/2022 | 7,54 | 7,62 | 7,43 |
| 23/08/2022 | 7,53 | 7,65 | 7,46 |
| 22/08/2022 | 7,55 | 7,65 | 7,45 |
| 21/08/2022 | 7,48 | 7,61 | 7,42 |
| 18/08/2022 | 7,45 | 7,56 | 7,38 |
| 17/08/2022 | 7,38 | 7,50 | 7,29 |
| 16/08/2022 | 7,39 | 7,47 | 7,30 |
| 15/08/2022 | 7,32 | 7,49 | 7,29 |
| 14/08/2022 | 7,32 | 7,42 | 7,25 |
| 11/08/2022 | 7,28 | 7,39 | 7,21 |
| 10/08/2022 | 7,29 | 7,38 | 7,19 |
| 09/08/2022 | 7,35 | 7,44 | 7,22 |
| 08/08/2022 | 7,37 | 7,45 | 7,27 |
| 07/08/2022 | 7,38 | 7,46 | 7,28 |
| 04/08/2022 | 7,33 | 7,45 | 7,26 |
| 03/08/2022 | 7,39 | 7,47 | 7,28 |
| 02/08/2022 | 7,39 | 7,49 | 7,30 |
| 01/08/2022 | 7,33 | 7,44 | 7,24 |
| 31/07/2022 | 7,37 | 7,43 | 7,25 |
| 28/07/2022 | 7,37 | 7,46 | 7,27 |
| 27/07/2022 | 7,37 | 7,50 | 7,29 |
| 26/07/2022 | 7,43 | 7,50 | 7,30 |
| 25/07/2022 | 7,35 | 7,49 | 7,27 |
| 24/07/2022 | 7,37 | 7,46 | 7,27 |
| 21/07/2022 | 7,36 | 7,49 | 7,28 |
| 20/07/2022 | 7,38 | 7,46 | 7,27 |
| 19/07/2022 | 7,34 | 7,45 | 7,25 |
| 18/07/2022 | 7,41 | 7,49 | 7,24 |
| 17/07/2022 | 7,44 | 7,52 | 7,31 |
| 14/07/2022 | 7,50 | 7,58 | 7,38 |
| 13/07/2022 | 7,47 | 7,60 | 7,41 |
| 12/07/2022 | 7,49 | 7,58 | 7,37 |
| 11/07/2022 | 7,49 | 7,58 | 7,40 |
| 10/07/2022 | 7,38 | 7,54 | 7,32 |
| 07/07/2022 | 7,40 | 7,51 | 7,31 |
| 06/07/2022 | 7,38 | 7,47 | 7,29 |
| 05/07/2022 | 7,33 | 7,46 | 7,26 |
| 04/07/2022 | 7,22 | 7,40 | 7,14 |
| 03/07/2022 | 7,22 | 7,29 | 7,13 |
| 30/06/2022 | 7,19 | 7,31 | 7,12 |
| 29/06/2022 | 7,21 | 7,32 | 7,13 |
| 28/06/2022 | 7,16 | 7,26 | 7,08 |
| 27/06/2022 | 7,11 | 7,22 | 7,04 |
| 26/06/2022 | 7,13 | 7,21 | 7,04 |
| 23/06/2022 | 7,16 | 7,23 | 7,06 |
| 22/06/2022 | 7,12 | 7,24 | 7,04 |
| 21/06/2022 | 7,14 | 7,24 | 7,05 |
| 20/06/2022 | 7,15 | 7,22 | 7,05 |
| 19/06/2022 | 7,16 | 7,23 | 7,06 |
| 16/06/2022 | 7,13 | 7,24 | 7,06 |
| 15/06/2022 | 7,20 | 7,31 | 7,08 |
| 14/06/2022 | 7,22 | 7,31 | 7,10 |
| 13/06/2022 | 7,23 | 7,30 | 7,12 |
| 12/06/2022 | 7,15 | 7,28 | 7,09 |
| 09/06/2022 | 7,08 | 7,20 | 7,00 |
| 08/06/2022 | 7,02 | 7,12 | 6,93 |
| 07/06/2022 | 7,03 | 7,12 | 6,94 |
| 06/06/2022 | 7,03 | 7,13 | 6,96 |
| 05/06/2022 | 7,01 | 7,11 | 6,94 |
| 02/06/2022 | 7,01 | 7,09 | 6,93 |
| 01/06/2022 | 7,07 | 7,14 | 6,96 |
| 31/05/2022 | 7,03 | 7,13 | 6,96 |
| 30/05/2022 | 7,02 | 7,13 | 6,94 |
| 29/05/2022 | 7,02 | 7,09 | 6,94 |
| 26/05/2022 | 7,02 | 7,11 | 6,95 |
| 25/05/2022 | 7,05 | 7,12 | 6,96 |
| 24/05/2022 | 7,01 | 7,14 | 6,95 |
| 23/05/2022 | 7,04 | 7,13 | 6,95 |
| 22/05/2022 | 7,13 | 7,20 | 6,98 |
| 19/05/2022 | 7,12 | 7,21 | 7,04 |
| 18/05/2022 | 7,20 | 7,25 | 7,07 |
| 17/05/2022 | 7,14 | 7,25 | 7,07 |
| 16/05/2022 | 7,21 | 7,25 | 7,07 |
| 15/05/2022 | 7,23 | 7,30 | 7,14 |
| 12/05/2022 | 7,24 | 7,33 | 7,16 |
| 11/05/2022 | 7,17 | 7,31 | 7,09 |
| 10/05/2022 | 7,16 | 7,23 | 7,06 |
| 09/05/2022 | 7,14 | 7,22 | 7,05 |
| 08/05/2022 | 7,14 | 7,24 | 7,06 |
| 05/05/2022 | 7,15 | 7,24 | 7,04 |
| 04/05/2022 | 7,11 | 7,22 | 7,04 |
| 03/05/2022 | 7,18 | 7,26 | 7,06 |
| 02/05/2022 | 7,20 | 7,27 | 7,08 |
| 01/05/2022 | 7,17 | 7,27 | 7,10 |
| 28/04/2022 | 7,21 | 7,28 | 7,08 |
| 27/04/2022 | 7,19 | 7,29 | 7,10 |
| 26/04/2022 | 7,11 | 7,23 | 7,03 |
| 25/04/2022 | 7,06 | 7,16 | 6,98 |
| 24/04/2022 | 7,01 | 7,13 | 6,94 |
| 21/04/2022 | 6,98 | 7,07 | 6,90 |
| 20/04/2022 | 6,97 | 7,05 | 6,86 |
| 19/04/2022 | 7,01 | 7,08 | 6,89 |
| 18/04/2022 | 6,98 | 7,08 | 6,93 |
| 17/04/2022 | 6,98 | 7,06 | 6,92 |
| 14/04/2022 | 6,98 | 7,06 | 6,92 |
| 13/04/2022 | 6,94 | 7,05 | 6,86 |
| 12/04/2022 | 6,97 | 7,06 | 6,89 |
| 11/04/2022 | 6,94 | 7,03 | 6,87 |
| 10/04/2022 | 6,94 | 7,01 | 6,85 |
| 07/04/2022 | 6,95 | 7,03 | 6,87 |
| 06/04/2022 | 6,93 | 7,01 | 6,84 |
| 05/04/2022 | 6,92 | 7,00 | 6,84 |
| 04/04/2022 | 6,87 | 6,97 | 6,80 |
| 03/04/2022 | 6,84 | 6,94 | 6,78 |
| 31/03/2022 | 6,84 | 6,92 | 6,77 |
| 30/03/2022 | 6,79 | 6,90 | 6,71 |
| 29/03/2022 | 6,84 | 6,90 | 6,72 |
| 28/03/2022 | 6,89 | 6,97 | 6,77 |
| 27/03/2022 | 6,90 | 6,98 | 6,82 |
| 24/03/2022 | 6,88 | 6,96 | 6,80 |
| 23/03/2022 | 6,88 | 6,97 | 6,81 |
| 22/03/2022 | 6,87 | 6,97 | 6,80 |
| 21/03/2022 | 6,87 | 6,97 | 6,79 |
| 20/03/2022 | 6,85 | 6,94 | 6,78 |
| 17/03/2022 | 6,83 | 6,94 | 6,75 |
| 16/03/2022 | 6,86 | 6,94 | 6,76 |
| 15/03/2022 | 6,92 | 6,98 | 6,80 |
| 14/03/2022 | 6,90 | 6,99 | 6,82 |
| 13/03/2022 | 6,94 | 7,00 | 6,84 |
| 11/03/2022 | 6,94 | 6,94 | 6,94 |
| 10/03/2022 | 6,89 | 6,98 | 6,79 |
| 09/03/2022 | 6,83 | 6,94 | 6,76 |
| 08/03/2022 | 6,94 | 7,01 | 6,79 |
| 07/03/2022 | 6,96 | 7,03 | 6,86 |
| 06/03/2022 | 6,92 | 7,05 | 6,86 |
| 04/03/2022 | 6,92 | 6,92 | 6,92 |
| 03/03/2022 | 6,83 | 7,00 | 6,77 |
| 02/03/2022 | 6,80 | 6,90 | 6,74 |
| 01/03/2022 | 6,80 | 6,90 | 6,74 |
| 28/02/2022 | 6,74 | 6,86 | 6,69 |
| 27/02/2022 | 6,72 | 6,83 | 6,67 |
| 24/02/2022 | 6,74 | 6,82 | 6,66 |
| 23/02/2022 | 6,66 | 6,85 | 6,60 |
| 22/02/2022 | 6,65 | 6,72 | 6,58 |
| 21/02/2022 | 6,66 | 6,74 | 6,57 |
| 20/02/2022 | 6,64 | 6,72 | 6,57 |
| 18/02/2022 | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
| 17/02/2022 | 6,63 | 6,71 | 6,56 |
| 16/02/2022 | 6,62 | 6,70 | 6,55 |
| 15/02/2022 | 6,63 | 6,70 | 6,55 |
| 14/02/2022 | 6,66 | 6,72 | 6,56 |
| 13/02/2022 | 6,64 | 6,73 | 6,57 |
| 11/02/2022 | 6,64 | 6,64 | 6,64 |
| 10/02/2022 | 6,59 | 6,69 | 6,53 |
| 09/02/2022 | 6,59 | 6,67 | 6,50 |
| 08/02/2022 | 6,59 | 6,66 | 6,51 |
| 07/02/2022 | 6,58 | 6,66 | 6,51 |
| 06/02/2022 | 6,57 | 6,65 | 6,50 |
| 04/02/2022 | 6,57 | 6,57 | 6,57 |
| 03/02/2022 | 6,58 | 6,65 | 6,49 |
| 02/02/2022 | 6,66 | 6,74 | 6,55 |
| 01/02/2022 | 6,68 | 6,74 | 6,58 |
| 31/01/2022 | 6,69 | 6,77 | 6,61 |
| 30/01/2022 | 6,76 | 6,82 | 6,65 |
| 28/01/2022 | 6,76 | 6,76 | 6,76 |
| 27/01/2022 | 6,76 | 6,83 | 6,68 |
| 26/01/2022 | 6,70 | 6,82 | 6,63 |
| 25/01/2022 | 6,67 | 6,75 | 6,59 |
| 24/01/2022 | 6,65 | 6,75 | 6,59 |
| 23/01/2022 | 6,64 | 6,73 | 6,58 |
| 20/01/2022 | 6,65 | 6,72 | 6,57 |
| 19/01/2022 | 6,63 | 6,71 | 6,56 |
| 18/01/2022 | 6,64 | 6,71 | 6,57 |
| 17/01/2022 | 6,60 | 6,69 | 6,53 |
| 16/01/2022 | 6,59 | 6,67 | 6,52 |
| 14/01/2022 | 6,59 | 6,59 | 6,59 |
| 13/01/2022 | 6,56 | 6,64 | 6,49 |
| 12/01/2022 | 6,58 | 6,64 | 6,49 |
| 11/01/2022 | 6,62 | 6,69 | 6,53 |
| 10/01/2022 | 6,65 | 6,71 | 6,56 |
| 09/01/2022 | 6,62 | 6,72 | 6,56 |
| 07/01/2022 | 6,62 | 6,62 | 6,62 |
| 06/01/2022 | 6,66 | 6,72 | 6,57 |
| 05/01/2022 | 6,65 | 6,72 | 6,58 |
| 04/01/2022 | 6,66 | 6,73 | 6,57 |
| 03/01/2022 | 6,66 | 6,73 | 6,58 |
| 02/01/2022 | 6,61 | 6,71 | 6,55 |
| 31/12/2021 | 6,61 | 6,61 | 6,61 |
| 30/12/2021 | 6,64 | 6,72 | 6,56 |
| 29/12/2021 | 6,63 | 6,72 | 6,56 |
| 28/12/2021 | 6,65 | 6,73 | 6,57 |
| 27/12/2021 | 6,62 | 6,71 | 6,56 |
| 26/12/2021 | 6,64 | 6,71 | 6,56 |
| 24/12/2021 | 6,64 | 6,64 | 6,64 |
| 23/12/2021 | 6,63 | 6,70 | 6,56 |
| 22/12/2021 | 6,64 | 6,71 | 6,57 |
| 21/12/2021 | 6,66 | 6,74 | 6,58 |
| 20/12/2021 | 6,66 | 6,74 | 6,59 |
| 19/12/2021 | 6,69 | 6,76 | 6,59 |
| 17/12/2021 | 6,69 | 6,69 | 6,69 |
| 16/12/2021 | 6,63 | 6,73 | 6,57 |
| 15/12/2021 | 6,66 | 6,73 | 6,57 |
| 14/12/2021 | 6,68 | 6,75 | 6,60 |
| 13/12/2021 | 6,67 | 6,74 | 6,58 |
| 12/12/2021 | 6,65 | 6,74 | 6,59 |
| 10/12/2021 | 6,65 | 6,65 | 6,65 |
| 09/12/2021 | 6,67 | 6,74 | 6,59 |
| 08/12/2021 | 6,63 | 6,74 | 6,57 |
| 07/12/2021 | 6,68 | 6,74 | 6,58 |
| 06/12/2021 | 6,67 | 6,76 | 6,60 |
| 05/12/2021 | 6,68 | 6,74 | 6,59 |
| 02/12/2021 | 6,66 | 6,73 | 6,58 |
| 01/12/2021 | 6,64 | 6,72 | 6,57 |
| 30/11/2021 | 6,64 | 6,72 | 6,57 |
| 29/11/2021 | 6,68 | 6,75 | 6,56 |
| 28/11/2021 | 6,65 | 6,74 | 6,59 |
| 25/11/2021 | 6,71 | 6,77 | 6,60 |
| 24/11/2021 | 6,71 | 6,78 | 6,64 |
| 23/11/2021 | 6,69 | 6,78 | 6,62 |
| 22/11/2021 | 6,69 | 6,76 | 6,62 |
| 21/11/2021 | 6,66 | 6,75 | 6,60 |
| 19/11/2021 | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
| 18/11/2021 | 6,61 | 6,73 | 6,55 |
| 17/11/2021 | 6,64 | 6,70 | 6,55 |
| 16/11/2021 | 6,63 | 6,72 | 6,56 |
| 15/11/2021 | 6,61 | 6,69 | 6,54 |
| 14/11/2021 | 6,55 | 6,65 | 6,49 |
| 11/11/2021 | 6,56 | 6,64 | 6,49 |
| 10/11/2021 | 6,55 | 6,62 | 6,48 |
| 09/11/2021 | 6,49 | 6,59 | 6,42 |
| 08/11/2021 | 6,49 | 6,56 | 6,42 |
| 07/11/2021 | 6,50 | 6,57 | 6,42 |
| 04/11/2021 | 6,51 | 6,59 | 6,44 |
| 03/11/2021 | 6,47 | 6,58 | 6,41 |
| 02/11/2021 | 6,50 | 6,56 | 6,42 |
| 01/11/2021 | 6,49 | 6,56 | 6,42 |
| 31/10/2021 | 6,51 | 6,57 | 6,43 |
| 28/10/2021 | 6,43 | 6,54 | 6,37 |
| 27/10/2021 | 6,48 | 6,55 | 6,39 |
| 26/10/2021 | 6,49 | 6,55 | 6,41 |
| 25/10/2021 | 6,48 | 6,55 | 6,41 |
| 24/10/2021 | 6,46 | 6,55 | 6,39 |
| 21/10/2021 | 6,47 | 6,53 | 6,40 |
| 20/10/2021 | 6,44 | 6,53 | 6,38 |
| 19/10/2021 | 6,46 | 6,52 | 6,38 |
| 18/10/2021 | 6,47 | 6,53 | 6,37 |
| 17/10/2021 | 6,47 | 6,55 | 6,41 |
| 14/10/2021 | 6,47 | 6,54 | 6,40 |
| 13/10/2021 | 6,48 | 6,55 | 6,40 |
| 12/10/2021 | 6,52 | 6,58 | 6,43 |
| 11/10/2021 | 6,50 | 6,58 | 6,44 |
| 10/10/2021 | 6,49 | 6,56 | 6,43 |
| 07/10/2021 | 6,50 | 6,57 | 6,43 |
| 06/10/2021 | 6,50 | 6,57 | 6,43 |
| 05/10/2021 | 6,47 | 6,57 | 6,41 |
| 04/10/2021 | 6,45 | 6,54 | 6,39 |
| 03/10/2021 | 6,47 | 6,53 | 6,38 |
| 30/09/2021 | 6,47 | 6,54 | 6,40 |
| 29/09/2021 | 6,46 | 6,54 | 6,39 |
| 28/09/2021 | 6,42 | 6,51 | 6,36 |
| 27/09/2021 | 6,41 | 6,49 | 6,35 |
| 26/09/2021 | 6,40 | 6,48 | 6,34 |
| 23/09/2021 | 6,39 | 6,46 | 6,32 |
| 22/09/2021 | 6,41 | 6,48 | 6,33 |
| 21/09/2021 | 6,39 | 6,47 | 6,32 |
| 20/09/2021 | 6,40 | 6,47 | 6,32 |
| 19/09/2021 | 6,41 | 6,48 | 6,33 |
| 16/09/2021 | 6,38 | 6,46 | 6,31 |
| 15/09/2021 | 6,33 | 6,44 | 6,27 |
| 14/09/2021 | 6,33 | 6,40 | 6,26 |
| 13/09/2021 | 6,33 | 6,40 | 6,26 |
| 12/09/2021 | 6,34 | 6,42 | 6,27 |
| 09/09/2021 | 6,33 | 6,40 | 6,26 |
| 08/09/2021 | 6,33 | 6,40 | 6,26 |
| 07/09/2021 | 6,31 | 6,40 | 6,26 |
| 06/09/2021 | 6,31 | 6,37 | 6,23 |
| 05/09/2021 | 6,31 | 6,38 | 6,25 |
| 02/09/2021 | 6,32 | 6,38 | 6,24 |
| 01/09/2021 | 6,33 | 6,40 | 6,26 |
| 31/08/2021 | 6,34 | 6,41 | 6,26 |
| 30/08/2021 | 6,35 | 6,41 | 6,26 |
| 29/08/2021 | 6,35 | 6,42 | 6,28 |
| 26/08/2021 | 6,37 | 6,44 | 6,30 |
| 25/08/2021 | 6,37 | 6,43 | 6,30 |
| 24/08/2021 | 6,37 | 6,45 | 6,31 |
| 23/08/2021 | 6,38 | 6,45 | 6,31 |
| 22/08/2021 | 6,41 | 6,46 | 6,32 |
| 19/08/2021 | 6,42 | 6,49 | 6,35 |
| 18/08/2021 | 6,40 | 6,48 | 6,34 |
| 17/08/2021 | 6,40 | 6,47 | 6,33 |
| 16/08/2021 | 6,36 | 6,45 | 6,30 |
| 15/08/2021 | 6,36 | 6,43 | 6,29 |
| 12/08/2021 | 6,39 | 6,45 | 6,30 |
| 11/08/2021 | 6,39 | 6,46 | 6,32 |
| 10/08/2021 | 6,40 | 6,47 | 6,33 |
| 09/08/2021 | 6,39 | 6,46 | 6,32 |
| 08/08/2021 | 6,38 | 6,45 | 6,31 |
| 05/08/2021 | 6,34 | 6,43 | 6,28 |
| 04/08/2021 | 6,34 | 6,40 | 6,27 |
| 03/08/2021 | 6,32 | 6,40 | 6,25 |
| 02/08/2021 | 6,32 | 6,38 | 6,25 |
| 01/08/2021 | 6,32 | 6,38 | 6,24 |
| 29/07/2021 | 6,32 | 6,39 | 6,24 |
| 28/07/2021 | 6,34 | 6,40 | 6,26 |
| 27/07/2021 | 6,35 | 6,43 | 6,28 |
| 26/07/2021 | 6,37 | 6,44 | 6,29 |
| 25/07/2021 | 6,40 | 6,47 | 6,31 |
| 22/07/2021 | 6,40 | 6,47 | 6,33 |
| 21/07/2021 | 6,38 | 6,46 | 6,31 |
| 20/07/2021 | 6,39 | 6,46 | 6,31 |
| 19/07/2021 | 6,36 | 6,45 | 6,30 |
| 18/07/2021 | 6,35 | 6,44 | 6,29 |
| 15/07/2021 | 6,34 | 6,42 | 6,28 |
| 14/07/2021 | 6,33 | 6,41 | 6,27 |
| 13/07/2021 | 6,36 | 6,42 | 6,28 |
| 12/07/2021 | 6,32 | 6,41 | 6,26 |
| 11/07/2021 | 6,31 | 6,39 | 6,25 |
| 08/07/2021 | 6,33 | 6,39 | 6,25 |
| 07/07/2021 | 6,35 | 6,41 | 6,25 |
| 06/07/2021 | 6,33 | 6,41 | 6,27 |
| 05/07/2021 | 6,31 | 6,39 | 6,24 |
| 04/07/2021 | 6,31 | 6,38 | 6,24 |
| 01/07/2021 | 6,32 | 6,40 | 6,26 |
| 30/06/2021 | 6,32 | 6,38 | 6,25 |
| 29/06/2021 | 6,30 | 6,38 | 6,23 |
| 28/06/2021 | 6,29 | 6,36 | 6,23 |
| 27/06/2021 | 6,29 | 6,36 | 6,22 |
| 24/06/2021 | 6,29 | 6,35 | 6,21 |
| 23/06/2021 | 6,29 | 6,35 | 6,21 |
| 22/06/2021 | 6,28 | 6,35 | 6,21 |
| 21/06/2021 | 6,29 | 6,37 | 6,23 |
| 20/06/2021 | 6,32 | 6,39 | 6,24 |
| 17/06/2021 | 6,28 | 6,37 | 6,22 |
| 16/06/2021 | 6,24 | 6,35 | 6,18 |
| 15/06/2021 | 6,18 | 6,27 | 6,11 |
| 14/06/2021 | 6,18 | 6,24 | 6,11 |
| 13/06/2021 | 6,19 | 6,25 | 6,12 |
| 10/06/2021 | 6,16 | 6,24 | 6,09 |
| 09/06/2021 | 6,16 | 6,23 | 6,09 |
| 08/06/2021 | 6,16 | 6,22 | 6,09 |
| 07/06/2021 | 6,15 | 6,22 | 6,09 |
| 06/06/2021 | 6,17 | 6,23 | 6,10 |
| 03/06/2021 | 6,19 | 6,26 | 6,11 |
| 02/06/2021 | 6,15 | 6,23 | 6,08 |
| 01/06/2021 | 6,15 | 6,23 | 6,08 |
| 31/05/2021 | 6,14 | 6,21 | 6,07 |
| 30/05/2021 | 6,16 | 6,23 | 6,09 |
| 27/05/2021 | 6,16 | 6,25 | 6,10 |
| 26/05/2021 | 6,16 | 6,23 | 6,09 |
| 25/05/2021 | 6,13 | 6,21 | 6,07 |
| 24/05/2021 | 6,14 | 6,20 | 6,07 |
| 23/05/2021 | 6,17 | 6,23 | 6,08 |
| 20/05/2021 | 6,14 | 6,22 | 6,08 |
| 19/05/2021 | 6,17 | 6,23 | 6,09 |
| 18/05/2021 | 6,15 | 6,23 | 6,08 |
| 17/05/2021 | 6,19 | 6,23 | 6,09 |
| 16/05/2021 | 6,19 | 6,26 | 6,12 |
| 13/05/2021 | 6,23 | 6,30 | 6,14 |
| 12/05/2021 | 6,24 | 6,30 | 6,16 |
| 11/05/2021 | 6,19 | 6,29 | 6,14 |
| 10/05/2021 | 6,22 | 6,28 | 6,13 |
| 09/05/2021 | 6,19 | 6,27 | 6,13 |
| 06/05/2021 | 6,24 | 6,31 | 6,16 |
| 05/05/2021 | 6,27 | 6,33 | 6,19 |
| 04/05/2021 | 6,28 | 6,34 | 6,21 |
| 03/05/2021 | 6,25 | 6,34 | 6,19 |
| 02/05/2021 | 6,28 | 6,34 | 6,19 |
| 29/04/2021 | 6,23 | 6,32 | 6,17 |
| 28/04/2021 | 6,23 | 6,30 | 6,16 |
| 27/04/2021 | 6,25 | 6,33 | 6,19 |
| 26/04/2021 | 6,26 | 6,33 | 6,19 |
| 25/04/2021 | 6,26 | 6,33 | 6,19 |
| 22/04/2021 | 6,30 | 6,35 | 6,21 |
| 21/04/2021 | 6,29 | 6,36 | 6,22 |
| 20/04/2021 | 6,29 | 6,37 | 6,24 |
| 19/04/2021 | 6,29 | 6,35 | 6,21 |
| 18/04/2021 | 6,32 | 6,38 | 6,22 |
| 17/04/2021 | 6,32 | 6,38 | 6,26 |
| 15/04/2021 | 6,32 | 6,38 | 6,25 |
| 14/04/2021 | 6,32 | 6,38 | 6,25 |
| 13/04/2021 | 6,33 | 6,40 | 6,26 |
| 12/04/2021 | 6,35 | 6,43 | 6,29 |
