Χαμ. 52 εβδ.
Υψ. 52 εβδ.
2,85
3,23
| Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | 
|---|
| 29/10/2025 | 2,9428 | 2,9428 | 2,9428 | 2,9428 | 
| 28/10/2025 | 2,9395 | 2,9115 | 2,9364 | 2,9360 | 
| 27/10/2025 | 2,9354 | 2,9110 | 2,9354 | 2,9115 | 
| 26/10/2025 | 2,9428 | 2,9120 | 2,9346 | 2,9120 | 
| 23/10/2025 | 2,9388 | 2,9300 | 2,9301 | 2,9315 | 
| 22/10/2025 | 2,9381 | 2,9328 | 2,9362 | 2,9376 | 
| 21/10/2025 | 2,9409 | 2,9337 | 2,9394 | 2,9340 | 
| 20/10/2025 | 2,9349 | 2,9275 | 2,9349 | 2,9340 | 
| 19/10/2025 | 2,9284 | 2,9257 | 2,9275 | 2,9275 | 
| 16/10/2025 | 2,9281 | 2,9182 | 2,9182 | 2,9281 | 
| 15/10/2025 | 2,9327 | 2,9195 | 2,9327 | 2,9230 | 
| 14/10/2025 | 2,9440 | 2,9200 | 2,9319 | 2,9200 | 
| 13/10/2025 | 2,9469 | 2,9270 | 2,9460 | 2,9270 | 
| 12/10/2025 | 2,9429 | 2,9328 | 2,9329 | 2,9422 | 
| 09/10/2025 | 2,9518 | 2,9280 | 2,9518 | 2,9351 | 
| 08/10/2025 | 2,9561 | 2,9356 | 2,9357 | 2,9561 | 
| 07/10/2025 | 2,9390 | 2,9128 | 2,9270 | 2,9390 | 
| 06/10/2025 | 2,9287 | 2,9100 | 2,9112 | 2,9287 | 
| 05/10/2025 | 2,9213 | 2,8960 | 2,9181 | 2,9100 | 
| 02/10/2025 | 2,9144 | 2,8960 | 2,9000 | 2,8960 | 
| 01/10/2025 | 2,9101 | 2,8985 | 2,8998 | 2,8985 | 
| 30/09/2025 | 2,9075 | 2,9002 | 2,9075 | 2,9003 | 
| 29/09/2025 | 2,9163 | 2,9002 | 2,9160 | 2,9003 | 
| 28/09/2025 | 2,9177 | 2,9047 | 2,9114 | 2,9055 | 
| 25/09/2025 | 2,9332 | 2,9090 | 2,9332 | 2,9090 | 
| 24/09/2025 | 2,9215 | 2,9035 | 2,9076 | 2,9215 | 
| 23/09/2025 | 2,9092 | 2,8962 | 2,8963 | 2,9035 | 
| 22/09/2025 | 2,9076 | 2,8988 | 2,9076 | 2,8988 | 
| 21/09/2025 | 2,9142 | 2,8888 | 2,9142 | 2,8988 | 
| 18/09/2025 | 2,9119 | 2,9104 | 2,9119 | 2,9104 | 
| 17/09/2025 | 2,8973 | 2,8863 | 2,8973 | 2,8888 | 
| 16/09/2025 | 2,8941 | 2,8881 | 2,8882 | 2,8941 | 
| 15/09/2025 | 2,9029 | 2,8838 | 2,9029 | 2,8838 | 
| 14/09/2025 | 2,9134 | 2,8970 | 2,9121 | 2,8970 | 
| 13/09/2025 | 2,9120 | 2,9120 | 2,9120 | 2,9120 | 
| 11/09/2025 | 2,9119 | 2,9000 | 2,9059 | 2,9000 | 
| 10/09/2025 | 2,9183 | 2,9000 | 2,9183 | 2,9000 | 
| 09/09/2025 | 2,9228 | 2,9037 | 2,9228 | 2,9038 | 
| 08/09/2025 | 2,9089 | 2,9000 | 2,9089 | 2,9038 | 
| 07/09/2025 | 2,9124 | 2,8950 | 2,9124 | 2,9000 | 
| 04/09/2025 | 2,9260 | 2,8950 | 2,9105 | 2,8950 | 
| 03/09/2025 | 2,9284 | 2,8790 | 2,9284 | 2,8790 | 
| 02/09/2025 | 2,9320 | 2,8838 | 2,9320 | 2,8838 | 
| 01/09/2025 | 2,9236 | 2,8735 | 2,9189 | 2,8838 | 
| 31/08/2025 | 2,9136 | 2,9115 | 2,9116 | 2,9136 | 
| 28/08/2025 | 2,9248 | 2,8735 | 2,9248 | 2,8735 | 
| 27/08/2025 | 2,9272 | 2,9272 | 2,9272 | 2,9272 | 
| 26/08/2025 | 2,9324 | 2,8845 | 2,9317 | 2,8845 | 
| 25/08/2025 | 2,9291 | 2,8850 | 2,9257 | 2,8850 | 
| 24/08/2025 | 2,9140 | 2,8850 | 2,9105 | 2,8850 | 
| 21/08/2025 | 2,9361 | 2,9350 | 2,9361 | 2,9350 | 
| 20/08/2025 | 2,9261 | 2,8790 | 2,9261 | 2,8850 | 
| 19/08/2025 | 2,9289 | 2,8790 | 2,9289 | 2,8790 | 
| 18/08/2025 | 2,9233 | 2,8837 | 2,9233 | 2,8840 | 
| 17/08/2025 | 2,9196 | 2,8842 | 2,9185 | 2,8843 | 
| 14/08/2025 | 2,9216 | 2,8842 | 2,9216 | 2,8843 | 
| 13/08/2025 | 2,9248 | 2,8705 | 2,9248 | 2,8843 | 
| 12/08/2025 | 2,9422 | 2,8705 | 2,9422 | 2,8705 | 
| 11/08/2025 | 2,9391 | 2,8785 | 2,9391 | 2,8785 | 
| 10/08/2025 | 2,9323 | 2,8838 | 2,9323 | 2,8873 | 
| 07/08/2025 | 2,9305 | 2,9304 | 2,9305 | 2,9305 | 
| 06/08/2025 | 2,9359 | 2,8805 | 2,9359 | 2,8805 | 
| 05/08/2025 | 2,9472 | 2,8805 | 2,9472 | 2,8805 | 
| 04/08/2025 | 2,9496 | 2,8795 | 2,9487 | 2,8990 | 
| 03/08/2025 | 2,9456 | 2,8795 | 2,9375 | 2,8795 | 
| 31/07/2025 | 2,9738 | 2,8945 | 2,9738 | 2,8945 | 
| 30/07/2025 | 2,9671 | 2,8800 | 2,9671 | 2,8800 | 
| 29/07/2025 | 2,9510 | 2,8800 | 2,9510 | 2,8800 | 
| 28/07/2025 | 2,9539 | 2,8700 | 2,9539 | 2,8950 | 
| 27/07/2025 | 2,9325 | 2,8687 | 2,9103 | 2,8700 | 
| 24/07/2025 | 2,9217 | 2,9134 | 2,9134 | 2,9217 | 
| 23/07/2025 | 2,9150 | 2,8657 | 2,9092 | 2,8658 | 
| 22/07/2025 | 2,9193 | 2,8657 | 2,9173 | 2,8658 | 
| 21/07/2025 | 2,9287 | 2,8775 | 2,9272 | 2,8775 | 
| 20/07/2025 | 2,9453 | 2,8765 | 2,9453 | 2,8775 | 
| 17/07/2025 | 2,9414 | 2,8974 | 2,9414 | 2,8975 | 
| 16/07/2025 | 2,9456 | 2,9012 | 2,9392 | 2,9063 | 
| 15/07/2025 | 2,9484 | 2,9000 | 2,9484 | 2,9025 | 
| 14/07/2025 | 2,9358 | 2,8969 | 2,9358 | 2,9005 | 
| 13/07/2025 | 2,9300 | 2,8969 | 2,9300 | 2,8970 | 
| 10/07/2025 | 2,9251 | 2,9000 | 2,9020 | 2,9030 | 
| 09/07/2025 | 2,9198 | 2,9030 | 2,9146 | 2,9050 | 
| 08/07/2025 | 2,9245 | 2,9000 | 2,9245 | 2,9000 | 
| 07/07/2025 | 2,9146 | 2,8975 | 2,9124 | 2,9000 | 
| 06/07/2025 | 2,9170 | 2,8975 | 2,9132 | 2,8975 | 
| 03/07/2025 | 2,9157 | 2,9126 | 2,9157 | 2,9126 | 
| 02/07/2025 | 2,9096 | 2,8775 | 2,9033 | 2,8875 | 
| 01/07/2025 | 2,9113 | 2,8775 | 2,9113 | 2,8775 | 
| 30/06/2025 | 2,9108 | 2,8830 | 2,9108 | 2,8830 | 
| 29/06/2025 | 2,9224 | 2,8795 | 2,9224 | 2,8875 | 
| 26/06/2025 | 2,9505 | 2,8500 | 2,9505 | 2,8500 | 
| 25/06/2025 | 2,9479 | 2,8698 | 2,9005 | 2,8700 | 
| 24/06/2025 | 2,9434 | 2,9130 | 2,9200 | 2,9130 | 
| 23/06/2025 | 2,9461 | 2,9306 | 2,9307 | 2,9461 | 
| 22/06/2025 | 2,9689 | 2,9183 | 2,9689 | 2,9233 | 
| 19/06/2025 | 2,9619 | 2,9618 | 2,9619 | 2,9619 | 
| 18/06/2025 | 2,9683 | 2,9370 | 2,9683 | 2,9385 | 
| 17/06/2025 | 2,9620 | 2,9355 | 2,9620 | 2,9355 | 
| 16/06/2025 | 2,9544 | 2,9200 | 2,9544 | 2,9425 | 
| 15/06/2025 | 2,9514 | 2,9225 | 2,9514 | 2,9225 | 
| 12/06/2025 | 2,9674 | 2,9291 | 2,9674 | 2,9348 | 
| 11/06/2025 | 2,9581 | 2,9250 | 2,9393 | 2,9250 | 
| 10/06/2025 | 2,9778 | 2,9365 | 2,9483 | 2,9399 | 
| 09/06/2025 | 2,9807 | 2,9500 | 2,9807 | 2,9515 | 
| 08/06/2025 | 2,9758 | 2,9438 | 2,9758 | 2,9488 | 
| 05/06/2025 | 2,9660 | 2,9435 | 2,9660 | 2,9438 | 
| 04/06/2025 | 2,9763 | 2,9648 | 2,9763 | 2,9650 | 
| 03/06/2025 | 2,9810 | 2,9799 | 2,9810 | 2,9800 | 
| 02/06/2025 | 2,9781 | 2,9668 | 2,9669 | 2,9781 | 
| 01/06/2025 | 2,9830 | 2,9720 | 2,9830 | 2,9721 | 
| 29/05/2025 | 2,9879 | 2,9878 | 2,9879 | 2,9879 | 
| 28/05/2025 | 3,0021 | 3,0020 | 3,0021 | 3,0021 | 
| 27/05/2025 | 2,9918 | 2,9882 | 2,9882 | 2,9918 | 
| 26/05/2025 | 2,9854 | 2,9753 | 2,9753 | 2,9854 | 
| 25/05/2025 | 2,9818 | 2,9762 | 2,9818 | 2,9797 | 
| 22/05/2025 | 2,9903 | 2,9900 | 2,9903 | 2,9901 | 
| 21/05/2025 | 2,9953 | 2,9881 | 2,9953 | 2,9882 | 
| 20/05/2025 | 2,9970 | 2,9840 | 2,9876 | 2,9840 | 
| 19/05/2025 | 3,0228 | 2,9997 | 3,0228 | 3,0060 | 
| 18/05/2025 | 3,0188 | 3,0101 | 3,0188 | 3,0101 | 
| 15/05/2025 | 3,0194 | 3,0119 | 3,0137 | 3,0194 | 
| 14/05/2025 | 3,0228 | 3,0175 | 3,0203 | 3,0175 | 
| 13/05/2025 | 3,0235 | 3,0212 | 3,0213 | 3,0235 | 
| 12/05/2025 | 3,0359 | 3,0225 | 3,0359 | 3,0225 | 
| 11/05/2025 | 3,0380 | 3,0370 | 3,0370 | 3,0380 | 
| 08/05/2025 | 3,0163 | 3,0090 | 3,0091 | 3,0163 | 
| 07/05/2025 | 3,0003 | 3,0002 | 3,0003 | 3,0003 | 
| 06/05/2025 | 2,9964 | 2,9815 | 2,9964 | 2,9815 | 
| 05/05/2025 | 2,9996 | 2,9995 | 2,9996 | 2,9996 | 
| 04/05/2025 | 2,9980 | 2,9895 | 2,9896 | 2,9980 | 
| 01/05/2025 | 3,0009 | 2,9845 | 3,0009 | 2,9845 | 
| 30/04/2025 | 2,9805 | 2,9789 | 2,9805 | 2,9790 | 
| 29/04/2025 | 2,9902 | 2,9638 | 2,9902 | 2,9638 | 
| 28/04/2025 | 2,9904 | 2,9697 | 2,9838 | 2,9740 | 
| 27/04/2025 | 2,9936 | 2,9825 | 2,9936 | 2,9825 | 
| 24/04/2025 | 2,9960 | 2,9843 | 2,9939 | 2,9960 | 
| 23/04/2025 | 3,0103 | 2,9830 | 3,0103 | 2,9831 | 
| 22/04/2025 | 2,9945 | 2,9843 | 2,9843 | 2,9945 | 
| 21/04/2025 | 2,9785 | 2,9607 | 2,9608 | 2,9785 | 
| 20/04/2025 | 2,9665 | 2,9550 | 2,9665 | 2,9550 | 
| 17/04/2025 | 2,9830 | 2,9830 | 2,9830 | 2,9830 | 
| 16/04/2025 | 2,9965 | 2,9880 | 2,9965 | 2,9880 | 
| 15/04/2025 | 2,9971 | 2,9971 | 2,9971 | 2,9971 | 
| 14/04/2025 | 3,0041 | 3,0040 | 3,0041 | 3,0041 | 
| 13/04/2025 | 3,0085 | 2,9797 | 3,0085 | 2,9875 | 
| 10/04/2025 | 3,0125 | 2,9863 | 2,9864 | 3,0045 | 
| 09/04/2025 | 3,0959 | 3,0491 | 3,0959 | 3,0510 | 
| 08/04/2025 | 3,0802 | 3,0579 | 3,0579 | 3,0785 | 
| 07/04/2025 | 3,0888 | 3,0728 | 3,0729 | 3,0790 | 
| 06/04/2025 | 3,0690 | 3,0400 | 3,0690 | 3,0400 | 
| 03/04/2025 | 3,0576 | 3,0512 | 3,0576 | 3,0513 | 
| 02/04/2025 | 3,0975 | 3,0400 | 3,0729 | 3,0400 | 
| 01/04/2025 | 3,1100 | 3,0975 | 3,1100 | 3,0975 | 
| 31/03/2025 | 3,1104 | 3,1055 | 3,1104 | 3,1055 | 
| 30/03/2025 | 3,1120 | 3,0928 | 3,0928 | 3,1120 | 
| 27/03/2025 | 3,1144 | 3,0966 | 3,1093 | 3,0967 | 
| 26/03/2025 | 3,1100 | 3,1075 | 3,1094 | 3,1075 | 
| 25/03/2025 | 3,1081 | 3,0957 | 3,1081 | 3,1050 | 
| 24/03/2025 | 3,1073 | 3,0957 | 3,1073 | 3,0958 | 
| 23/03/2025 | 3,1084 | 3,1009 | 3,1084 | 3,1038 | 
| 20/03/2025 | 3,1009 | 3,0868 | 3,0932 | 3,0868 | 
| 19/03/2025 | 3,0939 | 3,0815 | 3,0816 | 3,0870 | 
| 18/03/2025 | 3,0875 | 3,0733 | 3,0734 | 3,0875 | 
| 17/03/2025 | 3,0819 | 3,0738 | 3,0819 | 3,0738 | 
| 16/03/2025 | 3,0936 | 3,0757 | 3,0936 | 3,0757 | 
| 13/03/2025 | 3,0874 | 3,0873 | 3,0874 | 3,0874 | 
| 12/03/2025 | 3,0876 | 3,0841 | 3,0841 | 3,0876 | 
| 11/03/2025 | 3,0850 | 3,0785 | 3,0846 | 3,0825 | 
| 10/03/2025 | 3,0878 | 3,0847 | 3,0878 | 3,0847 | 
| 09/03/2025 | 3,0914 | 3,0850 | 3,0879 | 3,0850 | 
| 06/03/2025 | 3,1250 | 3,0903 | 3,1056 | 3,1068 | 
| 05/03/2025 | 3,1028 | 3,0829 | 3,0829 | 3,1028 | 
| 04/03/2025 | 3,1795 | 3,1177 | 3,1251 | 3,1520 | 
| 03/03/2025 | 3,1550 | 3,1454 | 3,1550 | 3,1455 | 
| 02/03/2025 | 3,1795 | 3,1615 | 3,1692 | 3,1795 | 
| 27/02/2025 | 3,1739 | 3,1688 | 3,1739 | 3,1688 | 
| 26/02/2025 | 3,1699 | 3,1453 | 3,1699 | 3,1580 | 
| 25/02/2025 | 3,1670 | 3,1435 | 3,1437 | 3,1438 | 
| 24/02/2025 | 3,1761 | 3,1428 | 3,1761 | 3,1433 | 
| 23/02/2025 | 3,1744 | 3,1473 | 3,1474 | 3,1675 | 
| 20/02/2025 | 3,1675 | 3,1532 | 3,1533 | 3,1675 | 
| 19/02/2025 | 3,1795 | 3,1560 | 3,1795 | 3,1563 | 
| 18/02/2025 | 3,1767 | 3,1655 | 3,1716 | 3,1750 | 
| 17/02/2025 | 3,1749 | 3,1655 | 3,1749 | 3,1655 | 
| 16/02/2025 | 3,1703 | 3,1549 | 3,1550 | 3,1703 | 
| 14/02/2025 | 3,1745 | 3,1745 | 3,1745 | 3,1745 | 
| 13/02/2025 | 3,1860 | 3,1577 | 3,1724 | 3,1860 | 
| 12/02/2025 | 3,1946 | 3,1784 | 3,1784 | 3,1860 | 
| 11/02/2025 | 3,1970 | 3,1855 | 3,1951 | 3,1855 | 
| 10/02/2025 | 3,2062 | 3,1970 | 3,1998 | 3,1970 | 
| 09/02/2025 | 3,2181 | 3,1970 | 3,2181 | 3,2063 | 
| 06/02/2025 | 3,2020 | 3,1902 | 3,1902 | 3,2020 | 
| 05/02/2025 | 3,1990 | 3,1785 | 3,1806 | 3,1965 | 
| 04/02/2025 | 3,2200 | 3,1779 | 3,2200 | 3,1779 | 
| 03/02/2025 | 3,2200 | 3,2063 | 3,2200 | 3,2098 | 
| 02/02/2025 | 3,2370 | 3,2265 | 3,2370 | 3,2266 | 
| 30/01/2025 | 3,1974 | 3,1927 | 3,1974 | 3,1928 | 
| 29/01/2025 | 3,1950 | 3,1875 | 3,1887 | 3,1875 | 
| 28/01/2025 | 3,1965 | 3,1783 | 3,1797 | 3,1950 | 
| 27/01/2025 | 3,2007 | 3,1690 | 3,2007 | 3,1905 | 
| 26/01/2025 | 3,1894 | 3,1690 | 3,1894 | 3,1690 | 
| 23/01/2025 | 3,1890 | 3,1775 | 3,1887 | 3,1825 | 
| 22/01/2025 | 3,1955 | 3,1825 | 3,1859 | 3,1890 | 
| 21/01/2025 | 3,1955 | 3,1745 | 3,1801 | 3,1955 | 
| 20/01/2025 | 3,2115 | 3,1800 | 3,1963 | 3,1805 | 
| 19/01/2025 | 3,2212 | 3,2116 | 3,2212 | 3,2116 | 
| 16/01/2025 | 3,2200 | 3,2115 | 3,2162 | 3,2115 | 
| 15/01/2025 | 3,2230 | 3,2085 | 3,2121 | 3,2125 | 
| 14/01/2025 | 3,2215 | 3,2079 | 3,2093 | 3,2085 | 
| 13/01/2025 | 3,2280 | 3,2174 | 3,2175 | 3,2280 | 
| 12/01/2025 | 3,2357 | 3,2100 | 3,2287 | 3,2280 | 
| 09/01/2025 | 3,2096 | 3,2077 | 3,2077 | 3,2096 | 
| 08/01/2025 | 3,2165 | 3,2024 | 3,2025 | 3,2100 | 
| 07/01/2025 | 3,2112 | 3,1800 | 3,2016 | 3,2040 | 
| 06/01/2025 | 3,2085 | 3,1775 | 3,2085 | 3,1800 | 
| 05/01/2025 | 3,2062 | 3,1988 | 3,2062 | 3,1989 | 
| 02/01/2025 | 3,2292 | 3,2114 | 3,2292 | 3,2115 | 
| 01/01/2025 | 3,2099 | 3,2098 | 3,2099 | 3,2099 | 
| 31/12/2024 | 3,1739 | 3,1738 | 3,1739 | 3,1739 | 
| 30/12/2024 | 3,1953 | 3,1827 | 3,1870 | 3,1953 | 
| 29/12/2024 | 3,1953 | 3,1738 | 3,1953 | 3,1739 | 
| 26/12/2024 | 3,1915 | 3,1820 | 3,1820 | 3,1915 | 
| 24/12/2024 | 3,1835 | 3,1834 | 3,1835 | 3,1835 | 
| 23/12/2024 | 3,1867 | 3,1839 | 3,1840 | 3,1867 | 
| 22/12/2024 | 3,1887 | 3,1729 | 3,1729 | 3,1887 | 
| 19/12/2024 | 3,1995 | 3,1855 | 3,1995 | 3,1856 | 
| 18/12/2024 | 3,2080 | 3,1871 | 3,2080 | 3,1872 | 
| 17/12/2024 | 3,1721 | 3,1700 | 3,1700 | 3,1721 | 
| 16/12/2024 | 3,1738 | 3,1647 | 3,1648 | 3,1734 | 
| 15/12/2024 | 3,1721 | 3,1537 | 3,1538 | 3,1721 | 
| 12/12/2024 | 3,1686 | 3,1614 | 3,1680 | 3,1615 | 
| 11/12/2024 | 3,1631 | 3,1589 | 3,1631 | 3,1590 | 
| 10/12/2024 | 3,1641 | 3,1525 | 3,1641 | 3,1573 | 
| 09/12/2024 | 3,1710 | 3,1360 | 3,1698 | 3,1525 | 
| 08/12/2024 | 3,1671 | 3,1360 | 3,1499 | 3,1360 | 
| 05/12/2024 | 3,1555 | 3,1401 | 3,1555 | 3,1401 | 
| 04/12/2024 | 3,1673 | 3,1400 | 3,1620 | 3,1400 | 
| 03/12/2024 | 3,1662 | 3,1510 | 3,1564 | 3,1640 | 
| 02/12/2024 | 3,1706 | 3,1510 | 3,1706 | 3,1510 | 
| 01/12/2024 | 3,1587 | 3,1540 | 3,1540 | 3,1580 | 
| 28/11/2024 | 3,1560 | 3,1420 | 3,1560 | 3,1420 | 
| 27/11/2024 | 3,1585 | 3,1446 | 3,1446 | 3,1585 | 
| 26/11/2024 | 3,1680 | 3,1430 | 3,1680 | 3,1430 | 
| 25/11/2024 | 3,1796 | 3,1508 | 3,1796 | 3,1673 | 
| 24/11/2024 | 3,1805 | 3,1715 | 3,1726 | 3,1715 | 
| 21/11/2024 | 3,1805 | 3,1530 | 3,1782 | 3,1805 | 
| 20/11/2024 | 3,1650 | 3,1530 | 3,1591 | 3,1530 | 
| 19/11/2024 | 3,1567 | 3,1395 | 3,1396 | 3,1565 | 
| 18/11/2024 | 3,1600 | 3,1455 | 3,1510 | 3,1475 | 
| 17/11/2024 | 3,1655 | 3,1462 | 3,1655 | 3,1463 | 
| 14/11/2024 | 3,1575 | 3,1520 | 3,1575 | 3,1575 | 
| 13/11/2024 | 3,1732 | 3,1475 | 3,1718 | 3,1520 | 
| 12/11/2024 | 3,1497 | 3,1410 | 3,1410 | 3,1475 | 
| 11/11/2024 | 3,1475 | 3,1195 | 3,1326 | 3,1475 | 
| 10/11/2024 | 3,1289 | 3,1288 | 3,1289 | 3,1289 | 
| 07/11/2024 | 3,1225 | 3,1037 | 3,1038 | 3,1195 | 
| 06/11/2024 | 3,1307 | 3,0555 | 3,1307 | 3,1088 | 
| 05/11/2024 | 3,1345 | 3,1065 | 3,1065 | 3,1180 | 
| 04/11/2024 | 3,0990 | 3,0885 | 3,0933 | 3,0885 | 
| 03/11/2024 | 3,0990 | 3,0873 | 3,0874 | 3,0990 | 
| 31/10/2024 | 3,0970 | 3,0874 | 3,0875 | 3,0940 | 
| 30/10/2024 | 3,1000 | 3,0889 | 3,0998 | 3,1000 | 
| 29/10/2024 | 3,1082 | 3,0901 | 3,0901 | 3,0955 | 
| 28/10/2024 | 3,1091 | 3,0979 | 3,1091 | 3,1075 | 
| 27/10/2024 | 3,1095 | 3,1000 | 3,1064 | 3,1000 | 
| 24/10/2024 | 3,1088 | 3,1021 | 3,1071 | 3,1088 | 
| 23/10/2024 | 3,1152 | 3,1090 | 3,1152 | 3,1095 | 
| 22/10/2024 | 3,1179 | 3,1012 | 3,1096 | 3,1013 | 
| 21/10/2024 | 3,1095 | 3,1004 | 3,1014 | 3,1013 | 
| 20/10/2024 | 3,1095 | 3,0882 | 3,0883 | 3,1095 | 
| 17/10/2024 | 3,1031 | 3,0942 | 3,1031 | 3,0943 | 
| 16/10/2024 | 3,0977 | 3,0855 | 3,0977 | 3,0953 | 
| 15/10/2024 | 3,0895 | 3,0690 | 3,0788 | 3,0855 | 
| 14/10/2024 | 3,0819 | 3,0690 | 3,0819 | 3,0690 | 
| 13/10/2024 | 3,0826 | 3,0788 | 3,0826 | 3,0789 | 
| 10/10/2024 | 3,0830 | 3,0710 | 3,0830 | 3,0710 | 
| 09/10/2024 | 3,0839 | 3,0760 | 3,0771 | 3,0760 | 
| 08/10/2024 | 3,0730 | 3,0695 | 3,0696 | 3,0713 | 
| 07/10/2024 | 3,0765 | 3,0674 | 3,0694 | 3,0765 | 
| 06/10/2024 | 3,0750 | 3,0700 | 3,0750 | 3,0700 | 
| 03/10/2024 | 3,0713 | 3,0579 | 3,0656 | 3,0713 | 
| 02/10/2024 | 3,0643 | 3,0450 | 3,0526 | 3,0595 | 
| 01/10/2024 | 3,0485 | 3,0437 | 3,0485 | 3,0470 | 
| 30/09/2024 | 3,0507 | 3,0380 | 3,0507 | 3,0460 | 
| 29/09/2024 | 3,0403 | 3,0212 | 3,0213 | 3,0375 | 
| 26/09/2024 | 3,0395 | 3,0175 | 3,0360 | 3,0395 | 
| 25/09/2024 | 3,0405 | 3,0347 | 3,0348 | 3,0405 | 
| 24/09/2024 | 3,0575 | 3,0126 | 3,0127 | 3,0175 | 
| 23/09/2024 | 3,0575 | 3,0286 | 3,0448 | 3,0575 | 
| 22/09/2024 | 3,0307 | 3,0303 | 3,0304 | 3,0307 | 
| 19/09/2024 | 3,0415 | 3,0309 | 3,0315 | 3,0310 | 
| 18/09/2024 | 3,0427 | 3,0240 | 3,0427 | 3,0240 | 
| 17/09/2024 | 3,0317 | 3,0293 | 3,0294 | 3,0310 | 
| 16/09/2024 | 3,0338 | 3,0281 | 3,0338 | 3,0325 | 
| 15/09/2024 | 3,0365 | 3,0295 | 3,0365 | 3,0295 | 
| 12/09/2024 | 3,0463 | 3,0326 | 3,0327 | 3,0360 | 
| 11/09/2024 | 3,0631 | 3,0460 | 3,0631 | 3,0463 | 
| 10/09/2024 | 3,0606 | 3,0507 | 3,0606 | 3,0535 | 
| 09/09/2024 | 3,0576 | 3,0500 | 3,0576 | 3,0525 | 
| 08/09/2024 | 3,0560 | 3,0421 | 3,0422 | 3,0560 | 
| 05/09/2024 | 3,0418 | 3,0360 | 3,0392 | 3,0418 | 
| 04/09/2024 | 3,0535 | 3,0370 | 3,0462 | 3,0370 | 
| 03/09/2024 | 3,0667 | 3,0457 | 3,0667 | 3,0458 | 
| 02/09/2024 | 3,0695 | 3,0515 | 3,0545 | 3,0525 | 
| 01/09/2024 | 3,0528 | 3,0528 | 3,0528 | 3,0528 | 
| 29/08/2024 | 3,0545 | 3,0431 | 3,0545 | 3,0535 | 
| 28/08/2024 | 3,0584 | 3,0357 | 3,0358 | 3,0534 | 
| 27/08/2024 | 3,0485 | 3,0366 | 3,0366 | 3,0383 | 
| 26/08/2024 | 3,0480 | 3,0206 | 3,0480 | 3,0408 | 
| 25/08/2024 | 3,0454 | 3,0312 | 3,0313 | 3,0405 | 
| 22/08/2024 | 3,0550 | 3,0388 | 3,0408 | 3,0388 | 
| 21/08/2024 | 3,0556 | 3,0360 | 3,0422 | 3,0538 | 
| 20/08/2024 | 3,0550 | 3,0420 | 3,0457 | 3,0420 | 
| 19/08/2024 | 3,0646 | 3,0475 | 3,0646 | 3,0510 | 
| 18/08/2024 | 3,0772 | 3,0553 | 3,0554 | 3,0690 | 
| 15/08/2024 | 3,0780 | 3,0620 | 3,0780 | 3,0655 | 
| 14/08/2024 | 3,0790 | 3,0600 | 3,0765 | 3,0790 | 
| 13/08/2024 | 3,0830 | 3,0600 | 3,0648 | 3,0600 | 
| 12/08/2024 | 3,0838 | 3,0830 | 3,0833 | 3,0830 | 
| 11/08/2024 | 3,0920 | 3,0837 | 3,0892 | 3,0838 | 
| 08/08/2024 | 3,0925 | 3,0763 | 3,0764 | 3,0920 | 
| 07/08/2024 | 3,0925 | 3,0706 | 3,0706 | 3,0925 | 
| 06/08/2024 | 3,0831 | 3,0729 | 3,0831 | 3,0730 | 
| 05/08/2024 | 3,1013 | 3,0703 | 3,0703 | 3,0890 | 
| 04/08/2024 | 3,1080 | 3,0726 | 3,0758 | 3,1080 | 
| 01/08/2024 | 3,1188 | 3,1006 | 3,1188 | 3,1080 | 
| 31/07/2024 | 3,1179 | 3,1045 | 3,1138 | 3,1045 | 
| 30/07/2024 | 3,1205 | 3,0945 | 3,1205 | 3,0945 | 
| 29/07/2024 | 3,1187 | 3,1025 | 3,1187 | 3,1025 | 
| 28/07/2024 | 3,1142 | 3,1003 | 3,1030 | 3,1142 | 
| 25/07/2024 | 3,1029 | 3,1010 | 3,1029 | 3,1010 | 
| 24/07/2024 | 3,1069 | 3,1040 | 3,1069 | 3,1042 | 
| 23/07/2024 | 3,1125 | 3,1066 | 3,1068 | 3,1070 | 
| 22/07/2024 | 3,1068 | 3,0986 | 3,0987 | 3,1065 | 
| 21/07/2024 | 3,1040 | 3,0973 | 3,0974 | 3,1040 | 
| 20/07/2024 | 3,0998 | 3,0997 | 3,0998 | 3,0998 | 
| 18/07/2024 | 3,1040 | 3,0990 | 3,1037 | 3,1040 | 
| 17/07/2024 | 3,1024 | 3,0927 | 3,1020 | 3,0965 | 
| 16/07/2024 | 3,1150 | 3,0894 | 3,0895 | 3,1150 | 
| 15/07/2024 | 3,1033 | 3,0900 | 3,1033 | 3,0901 | 
| 14/07/2024 | 3,1218 | 3,0973 | 3,1015 | 3,1150 | 
| 11/07/2024 | 3,1285 | 3,1005 | 3,1285 | 3,1275 | 
| 10/07/2024 | 3,1325 | 3,1085 | 3,1093 | 3,1325 | 
| 09/07/2024 | 3,1328 | 3,1134 | 3,1232 | 3,1325 | 
| 08/07/2024 | 3,1223 | 3,1065 | 3,1087 | 3,1223 | 
| 07/07/2024 | 3,1320 | 3,1077 | 3,1234 | 3,1089 | 
| 04/07/2024 | 3,1340 | 3,1133 | 3,1134 | 3,1180 | 
