Χαμ. 52 εβδ.
Υψ. 52 εβδ.
93,50
108,30
| Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | 
|---|
| 29/10/2025 | 95,1229 | 95,1229 | 95,1229 | 95,1229 | 
| 28/10/2025 | 94,9250 | 94,6737 | 94,6737 | 94,9250 | 
| 27/10/2025 | 95,2000 | 94,6404 | 94,6404 | 94,8750 | 
| 26/10/2025 | 95,2500 | 94,6850 | 94,8157 | 95,2000 | 
| 23/10/2025 | 95,3750 | 94,9079 | 94,9079 | 95,2500 | 
| 22/10/2025 | 95,1660 | 94,9991 | 95,0114 | 94,9991 | 
| 21/10/2025 | 95,3000 | 94,9325 | 95,0102 | 94,9325 | 
| 20/10/2025 | 95,1500 | 94,8647 | 94,8647 | 95,1500 | 
| 19/10/2025 | 94,9250 | 94,5166 | 94,5697 | 94,9250 | 
| 16/10/2025 | 94,8750 | 94,1864 | 94,1864 | 94,5908 | 
| 15/10/2025 | 95,1250 | 94,6542 | 94,6542 | 94,7500 | 
| 14/10/2025 | 95,3000 | 94,8198 | 94,9672 | 95,1250 | 
| 13/10/2025 | 95,4518 | 95,2539 | 95,3771 | 95,3750 | 
| 12/10/2025 | 95,2782 | 94,9014 | 94,9014 | 95,2543 | 
| 09/10/2025 | 95,8500 | 94,9721 | 95,2811 | 94,9721 | 
| 08/10/2025 | 95,8500 | 94,7526 | 94,7526 | 95,8500 | 
| 07/10/2025 | 95,3000 | 94,5742 | 94,5742 | 95,3000 | 
| 06/10/2025 | 94,7500 | 94,1740 | 94,1740 | 94,6286 | 
| 05/10/2025 | 94,5500 | 94,1085 | 94,1085 | 94,5500 | 
| 02/10/2025 | 94,4500 | 93,9877 | 93,9877 | 94,2500 | 
| 01/10/2025 | 94,4500 | 93,8274 | 93,8274 | 94,4500 | 
| 30/09/2025 | 94,3750 | 93,9781 | 93,9781 | 94,3750 | 
| 29/09/2025 | 94,4000 | 93,9453 | 94,0671 | 94,2500 | 
| 28/09/2025 | 94,6250 | 94,0547 | 94,0547 | 94,4000 | 
| 25/09/2025 | 94,8750 | 94,2529 | 94,4721 | 94,6250 | 
| 24/09/2025 | 94,8750 | 93,8585 | 93,8585 | 94,8750 | 
| 23/09/2025 | 94,2500 | 93,6739 | 93,8226 | 94,2500 | 
| 22/09/2025 | 93,8250 | 93,5067 | 93,5067 | 93,6750 | 
| 21/09/2025 | 93,8750 | 93,6075 | 93,6720 | 93,8250 | 
| 18/09/2025 | 93,7863 | 93,7201 | 93,7201 | 93,7863 | 
| 17/09/2025 | 93,8750 | 93,2020 | 93,2446 | 93,8750 | 
| 16/09/2025 | 93,5000 | 92,9475 | 92,9475 | 93,5000 | 
| 15/09/2025 | 94,2250 | 93,4224 | 93,4224 | 93,5000 | 
| 14/09/2025 | 94,3750 | 93,7863 | 94,0066 | 94,2250 | 
| 13/09/2025 | 94,0026 | 94,0026 | 94,0026 | 94,0026 | 
| 11/09/2025 | 94,5000 | 93,9725 | 93,9725 | 94,3750 | 
| 10/09/2025 | 94,5000 | 94,2992 | 94,2992 | 94,5000 | 
| 09/09/2025 | 94,4250 | 94,2291 | 94,2661 | 94,4250 | 
| 08/09/2025 | 94,3750 | 93,8178 | 93,8178 | 94,3750 | 
| 07/09/2025 | 94,3750 | 93,9998 | 93,9998 | 94,3000 | 
| 04/09/2025 | 94,7000 | 94,2493 | 94,7000 | 94,3750 | 
| 03/09/2025 | 94,6859 | 94,5746 | 94,5746 | 94,6500 | 
| 02/09/2025 | 94,9500 | 94,6487 | 94,6907 | 94,6500 | 
| 01/09/2025 | 94,9500 | 94,2098 | 94,2098 | 94,9500 | 
| 31/08/2025 | 94,2670 | 94,0398 | 94,2670 | 94,0398 | 
| 28/08/2025 | 95,1250 | 94,4466 | 94,4466 | 94,6250 | 
| 27/08/2025 | 94,5243 | 94,5243 | 94,5243 | 94,5243 | 
| 26/08/2025 | 95,2500 | 94,7554 | 94,7554 | 95,2500 | 
| 25/08/2025 | 95,1250 | 94,6217 | 94,6651 | 95,1250 | 
| 24/08/2025 | 95,1500 | 94,2577 | 94,2577 | 95,1500 | 
| 21/08/2025 | 95,0511 | 94,4479 | 94,9349 | 94,4500 | 
| 20/08/2025 | 95,3000 | 94,6152 | 94,6152 | 95,3000 | 
| 19/08/2025 | 95,0000 | 94,5515 | 94,6810 | 94,5515 | 
| 18/08/2025 | 95,0000 | 94,3504 | 94,3504 | 95,0000 | 
| 17/08/2025 | 94,7500 | 94,2259 | 94,2259 | 94,7500 | 
| 14/08/2025 | 95,1500 | 94,3242 | 94,3242 | 94,9000 | 
| 13/08/2025 | 95,1500 | 94,3157 | 94,3157 | 95,1500 | 
| 12/08/2025 | 94,8500 | 94,1683 | 94,1683 | 94,5500 | 
| 11/08/2025 | 95,3750 | 94,8479 | 94,9292 | 94,8500 | 
| 10/08/2025 | 95,3750 | 94,7123 | 94,7123 | 95,3750 | 
| 07/08/2025 | 95,1000 | 94,6924 | 95,1000 | 94,6924 | 
| 06/08/2025 | 95,2500 | 94,5973 | 94,6265 | 95,2500 | 
| 05/08/2025 | 95,6250 | 94,9918 | 94,9918 | 95,2500 | 
| 04/08/2025 | 95,6250 | 95,2815 | 95,2815 | 95,6250 | 
| 03/08/2025 | 96,0250 | 95,1816 | 95,4122 | 95,5500 | 
| 31/07/2025 | 96,5915 | 95,9479 | 96,5915 | 96,0250 | 
| 30/07/2025 | 96,3455 | 95,9479 | 96,3455 | 95,9500 | 
| 29/07/2025 | 95,9500 | 95,5913 | 95,5913 | 95,9500 | 
| 28/07/2025 | 95,9500 | 95,3548 | 95,3548 | 95,9500 | 
| 27/07/2025 | 95,5000 | 93,7217 | 93,7217 | 95,5000 | 
| 24/07/2025 | 94,1500 | 93,8050 | 94,1500 | 94,0888 | 
| 23/07/2025 | 94,1250 | 93,7046 | 93,7046 | 94,1250 | 
| 22/07/2025 | 94,6500 | 93,8645 | 93,8645 | 94,1250 | 
| 21/07/2025 | 94,6500 | 94,2279 | 94,3343 | 94,2500 | 
| 20/07/2025 | 95,1500 | 94,5677 | 94,9067 | 94,6500 | 
| 17/07/2025 | 95,4500 | 94,6932 | 95,0437 | 95,1500 | 
| 16/07/2025 | 95,4500 | 94,8541 | 94,8541 | 95,4500 | 
| 15/07/2025 | 95,5500 | 94,9341 | 94,9918 | 95,1500 | 
| 14/07/2025 | 95,5500 | 94,4385 | 94,4725 | 95,5500 | 
| 13/07/2025 | 95,0000 | 94,2851 | 94,2851 | 95,0000 | 
| 10/07/2025 | 94,7750 | 94,2811 | 94,2811 | 94,7750 | 
| 09/07/2025 | 94,7500 | 93,8985 | 93,8985 | 94,7500 | 
| 08/07/2025 | 94,6000 | 94,2186 | 94,2186 | 94,5000 | 
| 07/07/2025 | 94,6000 | 93,8893 | 93,8893 | 94,6000 | 
| 06/07/2025 | 94,3000 | 93,6091 | 93,6091 | 94,3000 | 
| 03/07/2025 | 93,7026 | 93,5913 | 93,7026 | 93,5913 | 
| 02/07/2025 | 93,8750 | 93,4489 | 93,4489 | 93,8750 | 
| 01/07/2025 | 94,0400 | 93,3828 | 93,3828 | 93,8750 | 
| 30/06/2025 | 94,0500 | 93,3678 | 93,3678 | 94,0400 | 
| 29/06/2025 | 94,6250 | 94,0478 | 94,0976 | 94,0500 | 
| 26/06/2025 | 94,6250 | 94,0912 | 94,3137 | 94,6250 | 
| 25/06/2025 | 94,9500 | 93,9829 | 94,3868 | 94,4000 | 
| 24/06/2025 | 95,3000 | 94,9479 | 94,9864 | 94,9500 | 
| 23/06/2025 | 95,4500 | 95,0204 | 95,0663 | 95,3000 | 
| 22/06/2025 | 96,1238 | 95,6235 | 95,9627 | 95,6250 | 
| 19/06/2025 | 95,7353 | 95,7353 | 95,7353 | 95,7353 | 
| 18/06/2025 | 96,1250 | 96,0200 | 96,0873 | 96,1250 | 
| 17/06/2025 | 96,1250 | 95,3735 | 95,9014 | 96,1250 | 
| 16/06/2025 | 95,6250 | 95,2799 | 95,2799 | 95,3750 | 
| 15/06/2025 | 95,8750 | 95,2165 | 95,6004 | 95,6250 | 
| 12/06/2025 | 96,1250 | 95,3944 | 95,3944 | 95,8750 | 
| 11/06/2025 | 96,7188 | 95,0933 | 96,6950 | 96,3500 | 
| 10/06/2025 | 97,0500 | 96,4323 | 96,9250 | 97,0500 | 
| 09/06/2025 | 96,8750 | 96,4719 | 96,4719 | 96,8750 | 
| 08/06/2025 | 97,1250 | 96,5589 | 96,5589 | 96,8750 | 
| 05/06/2025 | 97,1250 | 96,5348 | 96,5348 | 97,1250 | 
| 04/06/2025 | 97,0500 | 96,5315 | 96,9250 | 96,6500 | 
| 03/06/2025 | 96,8805 | 96,8324 | 96,8805 | 96,8750 | 
| 02/06/2025 | 97,1500 | 96,3573 | 96,3573 | 97,1500 | 
| 01/06/2025 | 97,1254 | 96,5260 | 97,1254 | 96,8000 | 
| 29/05/2025 | 97,2865 | 97,2865 | 97,2865 | 97,2865 | 
| 28/05/2025 | 97,7362 | 97,7362 | 97,7362 | 97,7362 | 
| 27/05/2025 | 97,3844 | 97,2831 | 97,2831 | 97,3844 | 
| 26/05/2025 | 97,1905 | 96,7228 | 96,7228 | 97,1905 | 
| 25/05/2025 | 96,9171 | 96,7364 | 96,9171 | 96,8656 | 
| 22/05/2025 | 97,6060 | 97,1853 | 97,6060 | 97,1853 | 
| 21/05/2025 | 97,5365 | 97,3440 | 97,3440 | 97,5365 | 
| 20/05/2025 | 98,0000 | 97,2222 | 97,6120 | 98,0000 | 
| 19/05/2025 | 98,5750 | 98,0146 | 98,1892 | 98,5750 | 
| 18/05/2025 | 98,5790 | 97,7769 | 98,5790 | 97,7769 | 
| 15/05/2025 | 99,5000 | 98,4087 | 98,4087 | 99,5000 | 
| 14/05/2025 | 99,1000 | 98,5230 | 98,5230 | 99,0750 | 
| 13/05/2025 | 98,2995 | 98,2995 | 98,2995 | 98,2995 | 
| 12/05/2025 | 99,5250 | 99,1227 | 99,2945 | 99,1250 | 
| 11/05/2025 | 99,9500 | 99,3258 | 99,3258 | 99,9500 | 
| 08/05/2025 | 98,2500 | 98,0103 | 98,0103 | 98,2500 | 
| 07/05/2025 | 97,5879 | 97,5878 | 97,5879 | 97,5878 | 
| 06/05/2025 | 97,4000 | 97,0088 | 97,0088 | 97,4000 | 
| 05/05/2025 | 97,7000 | 97,3359 | 97,3359 | 97,3750 | 
| 04/05/2025 | 97,9500 | 97,1027 | 97,1027 | 97,9500 | 
| 01/05/2025 | 97,3329 | 97,3329 | 97,3329 | 97,3329 | 
| 30/04/2025 | 97,3918 | 97,3415 | 97,3918 | 97,3415 | 
| 29/04/2025 | 97,6250 | 96,8732 | 96,8732 | 97,6250 | 
| 28/04/2025 | 97,1500 | 96,7292 | 96,7292 | 97,1500 | 
| 27/04/2025 | 97,1699 | 96,9479 | 97,0254 | 96,9500 | 
| 24/04/2025 | 97,4500 | 97,0912 | 97,1789 | 97,3000 | 
| 23/04/2025 | 97,2037 | 96,8294 | 97,2037 | 96,8294 | 
| 22/04/2025 | 97,6250 | 96,6927 | 96,7356 | 97,6250 | 
| 21/04/2025 | 96,8500 | 95,9732 | 95,9732 | 96,8500 | 
| 20/04/2025 | 96,7750 | 96,7662 | 96,7750 | 96,7750 | 
| 16/04/2025 | 97,4750 | 97,0058 | 97,0058 | 97,4000 | 
| 15/04/2025 | 97,0254 | 97,0254 | 97,0254 | 97,0254 | 
| 14/04/2025 | 97,2839 | 97,2839 | 97,2839 | 97,2839 | 
| 13/04/2025 | 97,7500 | 96,8260 | 97,2247 | 97,6000 | 
| 10/04/2025 | 98,3500 | 97,2869 | 97,5149 | 98,3500 | 
| 09/04/2025 | 100,3660 | 99,5648 | 100,3660 | 99,9500 | 
| 08/04/2025 | 101,0000 | 99,8632 | 100,0990 | 101,0000 | 
| 07/04/2025 | 101,0000 | 100,2980 | 100,7860 | 101,0000 | 
| 06/04/2025 | 101,5500 | 100,2980 | 100,6580 | 101,5500 | 
| 03/04/2025 | 99,7445 | 99,6057 | 99,6881 | 99,6057 | 
| 02/04/2025 | 102,0500 | 99,7729 | 101,2520 | 100,3000 | 
| 01/04/2025 | 102,6000 | 102,0480 | 102,1810 | 102,0500 | 
| 31/03/2025 | 102,6000 | 101,8640 | 101,8640 | 102,6000 | 
| 30/03/2025 | 102,4000 | 101,6460 | 101,6460 | 102,3750 | 
| 27/03/2025 | 102,4500 | 101,7720 | 102,1600 | 101,7720 | 
| 26/03/2025 | 102,6000 | 102,1630 | 102,4240 | 102,4500 | 
| 25/03/2025 | 102,6240 | 102,1550 | 102,1550 | 102,6000 | 
| 24/03/2025 | 102,5000 | 101,8830 | 102,0760 | 102,5000 | 
| 23/03/2025 | 102,3740 | 101,8510 | 101,8510 | 102,2500 | 
| 20/03/2025 | 102,3500 | 101,5940 | 101,5940 | 102,3500 | 
| 19/03/2025 | 102,1500 | 101,1070 | 101,1070 | 102,1500 | 
| 18/03/2025 | 101,6750 | 100,8180 | 100,8180 | 101,6750 | 
| 17/03/2025 | 101,4000 | 100,9940 | 101,0360 | 101,1800 | 
| 16/03/2025 | 101,5500 | 101,1730 | 101,3250 | 101,4000 | 
| 13/03/2025 | 101,1200 | 101,1200 | 101,1200 | 101,1200 | 
| 12/03/2025 | 101,5560 | 101,2630 | 101,2630 | 101,5560 | 
| 11/03/2025 | 102,1500 | 101,1030 | 101,1030 | 101,5500 | 
| 10/03/2025 | 101,5500 | 101,1070 | 101,5500 | 101,1070 | 
| 09/03/2025 | 102,1750 | 101,6030 | 101,6030 | 102,1500 | 
| 06/03/2025 | 102,6250 | 101,6820 | 102,1950 | 102,1500 | 
| 05/03/2025 | 102,1090 | 101,9520 | 101,9520 | 102,1090 | 
| 04/03/2025 | 105,1500 | 103,1060 | 103,8980 | 105,1500 | 
| 03/03/2025 | 105,1500 | 104,5720 | 105,1300 | 105,1500 | 
| 02/03/2025 | 106,7500 | 105,3480 | 105,8240 | 106,7500 | 
| 27/02/2025 | 106,7500 | 105,9790 | 106,1720 | 106,7500 | 
| 26/02/2025 | 106,0000 | 105,2210 | 105,2300 | 106,0000 | 
| 25/02/2025 | 105,5480 | 104,8600 | 104,8600 | 105,5000 | 
| 24/02/2025 | 105,7500 | 105,0390 | 105,3630 | 105,5000 | 
| 23/02/2025 | 105,8500 | 104,8370 | 104,8370 | 105,7500 | 
| 20/02/2025 | 105,8500 | 105,1450 | 105,1450 | 105,8500 | 
| 19/02/2025 | 106,4000 | 105,6040 | 105,8080 | 105,7500 | 
| 18/02/2025 | 106,4000 | 105,5510 | 105,5510 | 106,4000 | 
| 17/02/2025 | 105,6990 | 105,3530 | 105,3530 | 105,6500 | 
| 16/02/2025 | 105,2000 | 104,9610 | 104,9610 | 105,2000 | 
| 13/02/2025 | 106,0500 | 105,0550 | 105,4240 | 105,5000 | 
| 12/02/2025 | 106,7500 | 106,0190 | 106,0190 | 106,0500 | 
| 11/02/2025 | 107,0200 | 106,2950 | 106,4270 | 106,7500 | 
| 10/02/2025 | 107,3750 | 106,7980 | 106,7980 | 106,8500 | 
| 09/02/2025 | 107,3750 | 106,9220 | 107,0210 | 107,3750 | 
| 06/02/2025 | 107,0500 | 106,1880 | 106,1880 | 107,0500 | 
| 05/02/2025 | 106,7500 | 105,9980 | 105,9980 | 106,7500 | 
| 04/02/2025 | 107,5000 | 105,9120 | 107,5000 | 106,2500 | 
| 03/02/2025 | 106,8290 | 106,8110 | 106,8290 | 106,8110 | 
| 02/02/2025 | 107,7030 | 107,5030 | 107,7030 | 107,6000 | 
| 30/01/2025 | 106,2300 | 106,1390 | 106,1390 | 106,2300 | 
| 29/01/2025 | 106,3000 | 105,8190 | 105,8190 | 106,1500 | 
| 28/01/2025 | 106,3000 | 105,7070 | 105,7510 | 106,3000 | 
| 27/01/2025 | 106,1500 | 105,6440 | 105,6440 | 106,1500 | 
| 26/01/2025 | 105,4500 | 104,8850 | 105,3800 | 105,2500 | 
| 23/01/2025 | 106,2500 | 105,1880 | 105,8570 | 105,2500 | 
| 22/01/2025 | 106,3000 | 105,9840 | 105,9840 | 106,2500 | 
| 21/01/2025 | 106,3000 | 105,6070 | 105,9330 | 106,3000 | 
| 20/01/2025 | 107,6250 | 106,2230 | 106,3280 | 106,2250 | 
| 19/01/2025 | 107,1460 | 106,8410 | 107,1460 | 106,8410 | 
| 16/01/2025 | 107,6250 | 106,9970 | 106,9970 | 107,6250 | 
| 15/01/2025 | 107,4500 | 107,1620 | 107,1620 | 107,4100 | 
| 14/01/2025 | 107,4500 | 107,0260 | 107,0520 | 107,4500 | 
| 13/01/2025 | 108,3000 | 107,3990 | 107,5800 | 107,4000 | 
| 12/01/2025 | 108,3000 | 107,3740 | 107,6610 | 108,3000 | 
| 09/01/2025 | 107,0330 | 107,0270 | 107,0330 | 107,0270 | 
| 08/01/2025 | 107,3750 | 106,9040 | 106,9040 | 107,3750 | 
| 07/01/2025 | 107,2250 | 106,5060 | 106,5060 | 107,2250 | 
| 06/01/2025 | 106,7000 | 105,9330 | 106,2160 | 106,7000 | 
| 05/01/2025 | 107,8500 | 105,9020 | 106,9270 | 107,2000 | 
| 02/01/2025 | 107,3710 | 107,1020 | 107,3710 | 107,1020 | 
| 01/01/2025 | 107,8500 | 106,7290 | 106,7290 | 107,8500 | 
| 31/12/2024 | 105,4680 | 105,4680 | 105,4680 | 105,4680 | 
| 30/12/2024 | 105,9320 | 105,7630 | 105,9050 | 105,7630 | 
| 29/12/2024 | 105,7630 | 105,4680 | 105,7630 | 105,4680 | 
| 26/12/2024 | 106,1250 | 105,6360 | 106,1250 | 105,6360 | 
| 24/12/2024 | 105,9070 | 105,9070 | 105,9070 | 105,9070 | 
| 23/12/2024 | 106,0090 | 105,9960 | 105,9960 | 106,0090 | 
| 22/12/2024 | 106,1520 | 105,6580 | 105,6580 | 106,1520 | 
| 19/12/2024 | 106,3970 | 106,0800 | 106,3970 | 106,0800 | 
| 18/12/2024 | 106,2400 | 106,0080 | 106,2400 | 106,0080 | 
| 17/12/2024 | 105,0490 | 104,9900 | 104,9900 | 105,0490 | 
| 16/12/2024 | 105,1090 | 104,8000 | 104,8000 | 105,0980 | 
| 15/12/2024 | 105,0390 | 104,8260 | 104,8260 | 105,0390 | 
| 12/12/2024 | 105,3800 | 105,0780 | 105,3610 | 105,0780 | 
| 11/12/2024 | 105,0630 | 104,9500 | 104,9500 | 105,0630 | 
| 10/12/2024 | 105,2500 | 104,6680 | 104,6680 | 105,2500 | 
| 09/12/2024 | 105,2500 | 104,4830 | 104,4830 | 105,2500 | 
| 08/12/2024 | 104,6750 | 104,3940 | 104,4980 | 104,6750 | 
| 05/12/2024 | 104,3320 | 104,1770 | 104,3320 | 104,1770 | 
| 04/12/2024 | 105,2500 | 104,3740 | 104,8960 | 104,3750 | 
| 03/12/2024 | 105,2500 | 104,9540 | 104,9540 | 105,2500 | 
| 02/12/2024 | 105,4000 | 104,8580 | 105,1350 | 105,0000 | 
| 01/12/2024 | 105,4000 | 104,7130 | 104,7130 | 105,4000 | 
| 28/11/2024 | 104,9500 | 104,4180 | 104,4180 | 104,9500 | 
| 27/11/2024 | 104,5020 | 104,4380 | 104,4380 | 104,5020 | 
| 26/11/2024 | 105,6750 | 104,5990 | 105,1480 | 104,6000 | 
| 25/11/2024 | 105,6750 | 104,5760 | 105,4710 | 105,6750 | 
| 24/11/2024 | 106,3000 | 105,2380 | 105,2380 | 105,4500 | 
| 21/11/2024 | 106,3000 | 105,2970 | 105,2970 | 106,3000 | 
| 20/11/2024 | 105,6250 | 104,5580 | 104,5590 | 105,6250 | 
| 19/11/2024 | 105,1500 | 104,0230 | 104,0230 | 105,1500 | 
| 18/11/2024 | 104,6250 | 104,0910 | 104,0910 | 104,6250 | 
| 17/11/2024 | 104,8500 | 104,1170 | 104,5950 | 104,5500 | 
| 14/11/2024 | 104,9000 | 104,3170 | 104,6970 | 104,8500 | 
| 13/11/2024 | 104,9000 | 104,4570 | 104,4570 | 104,9000 | 
| 12/11/2024 | 104,8500 | 103,7240 | 103,7430 | 104,8500 | 
| 11/11/2024 | 104,3500 | 103,4480 | 103,5520 | 104,3500 | 
| 10/11/2024 | 103,4290 | 102,8570 | 102,8570 | 103,4290 | 
| 07/11/2024 | 103,4500 | 102,2200 | 102,2200 | 103,4500 | 
| 06/11/2024 | 105,0620 | 102,4600 | 102,8800 | 102,5000 | 
| 05/11/2024 | 102,9680 | 101,2980 | 102,9680 | 101,3500 | 
| 04/11/2024 | 101,6500 | 101,1890 | 101,1890 | 101,3000 | 
| 03/11/2024 | 101,8000 | 101,1000 | 101,1580 | 101,6500 | 
| 31/10/2024 | 102,0000 | 101,3480 | 101,3480 | 101,9500 | 
| 30/10/2024 | 101,9500 | 101,3960 | 101,6800 | 101,9500 | 
| 29/10/2024 | 102,4750 | 101,8600 | 101,8600 | 101,8750 | 
| 28/10/2024 | 102,4750 | 101,9480 | 101,9480 | 102,4750 | 
| 27/10/2024 | 102,4250 | 101,8560 | 101,8560 | 102,4250 | 
| 24/10/2024 | 102,0840 | 101,8680 | 101,8910 | 102,0840 | 
| 23/10/2024 | 102,4250 | 102,1150 | 102,1990 | 102,4000 | 
| 22/10/2024 | 102,4500 | 102,0900 | 102,1400 | 102,4500 | 
| 21/10/2024 | 102,4500 | 101,8380 | 101,9430 | 102,4500 | 
| 20/10/2024 | 102,3000 | 101,4880 | 101,4880 | 102,3000 | 
| 17/10/2024 | 102,2500 | 101,6840 | 101,8260 | 101,8750 | 
| 16/10/2024 | 102,2500 | 101,4700 | 101,5030 | 102,2500 | 
| 15/10/2024 | 101,6900 | 101,2340 | 101,2930 | 101,6500 | 
| 14/10/2024 | 101,5750 | 101,0720 | 101,0720 | 101,5750 | 
| 13/10/2024 | 100,9730 | 100,9700 | 100,9700 | 100,9730 | 
| 10/10/2024 | 101,4000 | 100,8120 | 100,8120 | 101,2900 | 
| 09/10/2024 | 101,4000 | 100,7860 | 100,7860 | 101,4000 | 
| 08/10/2024 | 101,2500 | 100,4720 | 100,4720 | 101,2500 | 
| 07/10/2024 | 100,9500 | 100,4000 | 100,4090 | 100,9500 | 
| 06/10/2024 | 101,0500 | 100,5090 | 100,5100 | 100,8500 | 
| 03/10/2024 | 101,0500 | 99,9243 | 99,9347 | 101,0500 | 
| 02/10/2024 | 100,3000 | 99,8859 | 99,8859 | 100,3000 | 
| 01/10/2024 | 100,2500 | 99,5949 | 99,6476 | 100,2500 | 
| 30/09/2024 | 100,0000 | 98,9945 | 99,0478 | 100,0000 | 
| 29/09/2024 | 99,2500 | 98,5173 | 98,7082 | 99,2000 | 
| 26/09/2024 | 99,4250 | 98,7241 | 98,7241 | 99,2500 | 
| 25/09/2024 | 99,0074 | 98,8667 | 99,0074 | 98,8667 | 
| 24/09/2024 | 99,4250 | 98,5063 | 98,5063 | 99,4250 | 
| 23/09/2024 | 99,5000 | 99,1191 | 99,2842 | 99,3400 | 
| 22/09/2024 | 99,5000 | 98,8241 | 98,8241 | 99,5000 | 
| 19/09/2024 | 98,8418 | 98,7958 | 98,7958 | 98,8418 | 
| 18/09/2024 | 99,5073 | 98,8547 | 99,5073 | 99,2500 | 
| 17/09/2024 | 99,5000 | 99,0963 | 99,0963 | 99,5000 | 
| 16/09/2024 | 99,5500 | 99,0572 | 99,1351 | 99,5500 | 
| 15/09/2024 | 99,9250 | 99,1908 | 99,4319 | 99,5250 | 
| 12/09/2024 | 100,0500 | 99,4319 | 99,4471 | 99,9250 | 
| 11/09/2024 | 100,5000 | 99,9984 | 100,1790 | 100,0000 | 
| 10/09/2024 | 100,5000 | 99,7751 | 100,0580 | 100,5000 | 
| 09/09/2024 | 100,4500 | 99,9112 | 99,9606 | 100,4500 | 
| 08/09/2024 | 100,1250 | 99,4884 | 99,4884 | 99,9094 | 
| 06/09/2024 | 99,8500 | 99,8480 | 99,8500 | 99,8500 | 
| 05/09/2024 | 99,7500 | 99,2185 | 99,2310 | 99,7500 | 
| 04/09/2024 | 99,9500 | 99,3065 | 99,5243 | 99,7500 | 
| 03/09/2024 | 101,1500 | 99,5113 | 99,8036 | 99,5113 | 
| 02/09/2024 | 100,3000 | 99,6903 | 99,6903 | 100,3000 | 
| 01/09/2024 | 99,6363 | 99,6363 | 99,6363 | 99,6363 | 
| 29/08/2024 | 100,2250 | 99,5136 | 99,5136 | 100,2250 | 
| 28/08/2024 | 99,8750 | 99,0563 | 99,0563 | 99,8750 | 
| 27/08/2024 | 99,6000 | 99,0843 | 99,0843 | 99,1369 | 
| 26/08/2024 | 99,2500 | 98,7286 | 98,7954 | 98,9500 | 
| 25/08/2024 | 99,2250 | 98,5103 | 98,5103 | 99,2250 | 
| 22/08/2024 | 99,5500 | 99,0480 | 99,1623 | 99,0500 | 
| 21/08/2024 | 99,5500 | 98,9172 | 98,9172 | 99,5500 | 
| 20/08/2024 | 99,6000 | 99,0892 | 99,0892 | 99,3500 | 
| 19/08/2024 | 99,6000 | 99,2480 | 99,4992 | 99,6000 | 
| 18/08/2024 | 100,6250 | 99,9135 | 99,9646 | 100,0000 | 
| 15/08/2024 | 101,2500 | 100,3120 | 100,4590 | 100,6250 | 
| 14/08/2024 | 101,2500 | 100,1350 | 100,1520 | 100,4920 | 
| 13/08/2024 | 101,1000 | 100,0380 | 100,3160 | 100,5000 | 
| 12/08/2024 | 101,2500 | 100,8830 | 100,8830 | 101,1000 | 
| 11/08/2024 | 101,3500 | 100,9340 | 100,9880 | 101,2500 | 
| 08/08/2024 | 101,3750 | 101,0060 | 101,0390 | 101,3500 | 
| 07/08/2024 | 101,3750 | 100,9010 | 100,9010 | 101,3750 | 
| 06/08/2024 | 100,9770 | 100,8860 | 100,8860 | 100,9770 | 
| 05/08/2024 | 101,3500 | 100,5820 | 100,5820 | 101,3500 | 
| 04/08/2024 | 101,4500 | 100,6570 | 101,0080 | 100,8500 | 
| 01/08/2024 | 102,5500 | 101,4480 | 102,1870 | 101,4500 | 
| 31/07/2024 | 102,5500 | 101,8370 | 101,8370 | 102,5500 | 
| 30/07/2024 | 102,3750 | 101,7510 | 101,9460 | 102,3750 | 
| 29/07/2024 | 102,2980 | 101,8200 | 101,9350 | 102,2500 | 
| 28/07/2024 | 102,2750 | 101,4990 | 101,5830 | 102,2750 | 
| 25/07/2024 | 101,5890 | 101,5190 | 101,5890 | 101,5190 | 
| 24/07/2024 | 102,1300 | 101,6300 | 101,7250 | 101,6300 | 
| 23/07/2024 | 102,1300 | 101,6560 | 101,6560 | 102,1300 | 
| 22/07/2024 | 102,0500 | 101,2530 | 101,2530 | 102,0500 | 
| 21/07/2024 | 101,6700 | 101,2160 | 101,2160 | 101,6700 | 
| 20/07/2024 | 101,2940 | 101,2940 | 101,2940 | 101,2940 | 
| 18/07/2024 | 101,6700 | 101,2280 | 101,2280 | 101,6700 | 
| 17/07/2024 | 100,8720 | 100,8180 | 100,8180 | 100,8720 | 
| 16/07/2024 | 101,5400 | 100,8290 | 101,1770 | 100,8290 | 
| 15/07/2024 | 101,2390 | 101,1960 | 101,2390 | 101,1960 | 
| 14/07/2024 | 101,5400 | 101,0480 | 101,2690 | 101,5400 | 
| 11/07/2024 | 101,8750 | 101,2530 | 101,4430 | 101,4500 | 
| 10/07/2024 | 102,2500 | 101,6180 | 101,7680 | 101,8750 | 
| 09/07/2024 | 102,2750 | 101,8780 | 101,9590 | 102,2750 | 
