Realtime ΓΔ | -7,48 -0,41% 1.828,31 |
Τζίρος | 198.07 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.842,01 | -0,04% |
DAX | 23.999,17 | -0,51% |
SXXP | 550.27 | -0.641% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,13 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 17,96 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Σύμβολο | Τελυταία Τιμή | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | Τελ. Πράξη |
---|---|---|---|---|---|---|
ALPHA25FALPHA25F | 2,63-0,05-1,87 % | 13.238 | 114.408 | x | x | 18:37 |
ALPHA25F0.95ALPHA25F0.95 | 1,730,106,13 % | 0 | 0 | x | x | 21/5/2025 |
ALPHA25F1.00ALPHA25F1.00 | 1,680,106,33 % | 0 | 0 | x | x | 21/5/2025 |
ALPHA25F1.10ALPHA25F1.10 | 1,580,106,76 % | 0 | 0 | x | x | 21/5/2025 |
ALPHA25F1.20ALPHA25F1.20 | 1,480,107,25 % | 0 | 0 | x | x | 21/5/2025 |
ALPHA25F1.30ALPHA25F1.30 | 1,380,107,81 % | 0 | 0 | x | x | 21/5/2025 |
ALPHA25F1.40ALPHA25F1.40 | 1,280,108,47 % | 0 | 0 | x | x | 21/5/2025 |
ALPHA25F1.50ALPHA25F1.50 | 1,180,109,26 % | 0 | 0 | x | x | 21/5/2025 |
ALPHA25F1.60ALPHA25F1.60 | 1,080,109,87 % | 0 | 0 | x | x | 21/5/2025 |
ALPHA25F1.70ALPHA25F1.70 | 0,980,1011,32 % | 0 | 0 | x | x | 21/5/2025 |
ALPHA25F1.80ALPHA25F1.80 | 0,880,1012,77 % | 0 | 0 | x | x | 21/5/2025 |
ALPHA25F1.90ALPHA25F1.90 | 0,780,1014,47 % | 0 | 0 | x | x | 21/5/2025 |
ALPHA25F2.00ALPHA25F2.00 | 0,680,1016,92 % | 0 | 0 | x | x | 21/5/2025 |
ALPHA25F2.20ALPHA25F2.20 | 0,490,0923,68 % | 0 | 0 | x | x | 21/5/2025 |
ALPHA25F2.40ALPHA25F2.40 | 0,320,0834,04 % | 0 | 0 | x | x | 21/5/2025 |
ALPHA25F2.60ALPHA25F2.60 | 0,180,0648,74 % | 0 | 0 | x | x | 21/5/2025 |
ALPHA25F2.80ALPHA25F2.80 | 0,090,0468,63 % | 0 | 0 | x | x | 21/5/2025 |
ALPHA25F3.00ALPHA25F3.00 | 0,040,02100,00 % | 0 | 0 | x | x | 21/5/2025 |
ALPHA25F3.20ALPHA25F3.20 | 0,010,01100,00 % | 0 | 0 | x | x | 21/5/2025 |
ALPHA25F3.40ALPHA25F3.40 | 0,000,00300,00 % | 0 | 0 | x | x | 21/5/2025 |
ALPHA25F3.60ALPHA25F3.60 | 0,000,000,00 % | 0 | 0 | x | x | 21/5/2025 |
ALPHA25FITSALPHA25FITS | -0,010,000,00 % | 0 | 0 | x | x | 21/5/2025 |
ALPHA25IALPHA25I | 2,63-0,16-5,73 % | 1.788 | 2.098 | x | x | 18:37 |
ALPHA25R0.95ALPHA25R0.95 | 0,000,000,00 % | 0 | 0 | x | x | 21/5/2025 |
ALPHA25R1.00ALPHA25R1.00 | 0,000,000,00 % | 0 | 0 | x | x | 21/5/2025 |
ALPHA25R1.10ALPHA25R1.10 | 0,000,000,00 % | 0 | 0 | x | x | 21/5/2025 |
ALPHA25R1.20ALPHA25R1.20 | 0,000,000,00 % | 0 | 0 | x | x | 21/5/2025 |
ALPHA25R1.30ALPHA25R1.30 | 0,000,000,00 % | 0 | 0 | x | x | 21/5/2025 |
ALPHA25R1.40ALPHA25R1.40 | 0,000,000,00 % | 0 | 0 | x | x | 21/5/2025 |
ALPHA25R1.50ALPHA25R1.50 | 0,000,000,00 % | 0 | 0 | x | x | 21/5/2025 |
ALPHA25R1.60ALPHA25R1.60 | 0,000,000,00 % | 0 | 0 | x | x | 21/5/2025 |
ALPHA25R1.70ALPHA25R1.70 | 0,000,000,00 % | 0 | 0 | x | x | 21/5/2025 |
ALPHA25R1.80ALPHA25R1.80 | 0,000,000,00 % | 0 | 0 | x | x | 21/5/2025 |
ALPHA25R1.90ALPHA25R1.90 | 0,000,000,00 % | 0 | 0 | x | x | 21/5/2025 |
ALPHA25R2.00ALPHA25R2.00 | 0,00-0,00-50,00 % | 0 | 0 | x | x | 21/5/2025 |
ALPHA25R2.20ALPHA25R2.20 | 0,01-0,01-46,15 % | 0 | 0 | x | x | 21/5/2025 |
ALPHA25R2.40ALPHA25R2.40 | 0,03-0,02-38,00 % | 0 | 0 | x | x | 21/5/2025 |
ALPHA25R2.60ALPHA25R2.60 | 0,09-0,04-30,60 % | 0 | 0 | x | x | 21/5/2025 |
ALPHA25R2.80ALPHA25R2.80 | 0,20-0,07-24,72 % | 0 | 0 | x | x | 21/5/2025 |
ALPHA25R3.00ALPHA25R3.00 | 0,35-0,08-19,31 % | 0 | 0 | x | x | 21/5/2025 |
Ειδοποιήσεις