Realtime ΓΔ | -25,97 -1,42% 1.802,34 |
Τζίρος | 252.22 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.802,82 | -0,67% |
DAX | 23.629,58 | -1,54% |
SXXP | 545.13 | -0.9341% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,14 |
EUR/CHF | 0,93 |
USD/ZAR | 17,85 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Σύμβολο | Τελυταία Τιμή | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | Τελ. Πράξη |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ)ΑΒΑΞ | 1,95-0,04-2,11 % | 363.554 | 0 | x | 3.691x1,950 | 17:25 |
ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝ.ΑΕΑΛΜΥ | 4,92-0,08-1,60 % | 16.349 | 0 | x | 1.111x4,920 | 17:25 |
ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.ΑΝΔΡΟ | 6,680,040,60 % | 3.832 | 0 | x | 150x6,680 | 17:25 |
A.S. ΕΜΠΟΡ.-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/ΥΑΣΚΟ | 3,630,030,83 % | 124.222 | 0 | x | 3.670x3,630 | 17:25 |
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. (ΚΟ)ΒΙΟΚΑ | 1,73-0,10-5,46 % | 22.932 | 0 | 10.043x1,730 | x | 17:25 |
UNIBIOS A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝΒΙΟΣΚ | 1,67-0,05-2,91 % | 165.422 | 0 | 330x1,670 | x | 17:25 |
ΕΚΤΕΡ Α.Ε. (ΚΟ)ΕΚΤΕΡ | 2,02-0,07-3,58 % | 161.440 | 0 | x | 290x2,020 | 17:25 |
ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕΕΛΣΤΡ | 2,17-0,08-3,56 % | 10.671 | 0 | 1.491x2,170 | x | 17:25 |
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠ. Α.Ε.Β.Ε.ΕΛΤΟΝ | 1,72-0,01-0,58 % | 2.128 | 0 | x | 1.690x1,720 | 17:25 |
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. (ΚΟ)ΕΣΥΜΒ | 1,17-0,01-1,02 % | 127.879 | 0 | x | 10.548x1,168 | 17:25 |
ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔ/ΣΕΩΣ Α.Ε.ΕΥΑΠΣ | 3,310,072,16 % | 54.911 | 0 | x | 600x3,310 | 17:25 |
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚΟ)ΙΚΤΙΝ | 0,33-0,02-4,62 % | 183.557 | 0 | x | 14.147x0,330 | 17:25 |
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.ΙΝΛΙΦ | 4,99-0,03-0,60 % | 15.170 | 0 | 1x4,990 | x | 17:25 |
IDEAL HOLDINGS Α.Ε.ΙΝΤΕΚ | 6,15-0,10-1,60 % | 18.651 | 0 | 1.144x6,150 | x | 17:25 |
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)ΙΝΤΚΑ | 3,00-0,06-1,96 % | 264.579 | 0 | 9x3,000 | x | 17:25 |
Ο Κέκροψ Ξενοδ.Τουριστ. ΟικιΚΕΚΡ | 1,17-0,03-2,50 % | 4.225 | 0 | x | 81x1,170 | 17:25 |
ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.(ΚΟ)ΚΟΡΔΕ | 0,40-0,02-5,44 % | 17.924 | 0 | x | 2.499x0,400 | 17:25 |
QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.ΚΟΥΑΛ | 1,10-0,05-4,51 % | 82.396 | 0 | 1.264x1,100 | x | 17:25 |
LAVIPHARM Α.Ε. (ΚΟ)ΛΑΒΙ | 0,780,000,38 % | 313.638 | 0 | 180x0,783 | x | 17:25 |
LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.ΕΛΟΥΛΗ | 3,96-0,04-1,00 % | 53.466 | 0 | 306x3,960 | x | 17:25 |
MEDICON HELLAS Α.Ε. (ΚΟ)ΜΕΝΤΙ | 2,33-0,10-4,12 % | 1.358 | 0 | 517x2,330 | x | 17:25 |
MARFIN INVEST.GROUP SA (ΚΟ)ΜΙΓ | 3,52-0,25-6,63 % | 17.130 | 0 | 9x3,520 | x | 17:25 |
Εμπ.εισ.αυτ/των,δίτροχων αεΜΟΤΟ | 2,72-0,03-1,09 % | 21.972 | 0 | x | 2.647x2,720 | 17:25 |
ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ (ΚΟ)ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ | 3,920,010,26 % | 1.570 | 0 | x | x | 17:25 |
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π (ΚΟ)ΜΠΡΙΚ | 2,680,010,37 % | 63.700 | 0 | x | 45x2,680 | 17:25 |
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ(ΚΟΞΥΛΚ | 0,23-0,00-0,44 % | 54.650 | 0 | x | 10.000x0,230 | 17:25 |
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.ΟΛΥΜΠ | 2,30-0,02-0,86 % | 35.034 | 0 | x | 2.242x2,300 | 17:25 |
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤ/ΩΝ ΑΓΑΘΩΝΠΑΠ | 2,65-0,09-3,28 % | 3.827 | 0 | x | 1.842x2,650 | 17:25 |
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)ΠΕΤΡΟ | 9,00-0,16-1,75 % | 13.339 | 0 | 700x9,000 | x | 17:25 |
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΠΡΕΜΙΑ | 1,28-0,02-1,85 % | 77.298 | 0 | 11.155x1,276 | x | 17:25 |
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΠΡΟΦ | 5,78-0,07-1,20 % | 71.246 | 0 | x | 214x5,780 | 17:25 |
ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε.Ε.ΠΡΕΒΟΙΛ | 1,64-0,01-0,61 % | 12.680 | 0 | x | 740x1,635 | 17:25 |
CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.ΣΕΝΤΡ | 0,32-0,00-1,24 % | 43.453 | 0 | x | 24.677x0,319 | 17:25 |
ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ)ΣΙΔΜΑ | 1,380,000,00 % | 4.987 | 0 | x | 1.134x1,370 | 17:25 |
SPACE HELLAS Α.Ε. (ΚΟ)ΣΠΕΙΣ | 6,26-0,30-4,57 % | 4.451 | 0 | x | 89x6,260 | 17:25 |
CPI Α.Ε. (ΚΟ)ΣΠΙ | 0,51-0,02-4,17 % | 34.803 | 0 | x | 891x0,506 | 17:25 |
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛΤΖΚΑ | 1,400,010,72 % | 9.068 | 0 | x | x | 17:25 |
Ειδοποιήσεις