Realtime ΓΔ | 1,13 0,06% 1.919,22 |
Τζίρος | 150.62 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:27 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.229,98 | -0,79% |
DAX | 24.073,67 | 1,20% |
SXXP | 541.13 | -0.4837% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,17 |
EUR/CHF | 0,93 |
USD/ZAR | 17,85 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Τιμή | Νόμισμα | Μονάδα |
---|---|---|---|
04/07/2025 | 828,4500 | GBP | oz |
03/07/2025 | 823,4900 | GBP | oz |
02/07/2025 | 828,0700 | GBP | oz |
01/07/2025 | 818,7800 | GBP | oz |
30/06/2025 | 828,3400 | GBP | oz |
27/06/2025 | 814,7100 | GBP | oz |
26/06/2025 | 794,3100 | GBP | oz |
25/06/2025 | 771,6100 | GBP | oz |
24/06/2025 | 787,5000 | GBP | oz |
23/06/2025 | 798,3600 | GBP | oz |
Ειδοποιήσεις