Realtime ΓΔ | -1,52 -0,08% 1.968,72 |
Τζίρος | 158.43 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6388.64 | 0.3974% |
DAX | 24217.5 | -0.3228% |
SXXP | 549.95 | -0.2901% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,17 |
EUR/CHF | 0,93 |
USD/ZAR | 17,77 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Τιμή | Νόμισμα | Μονάδα |
---|---|---|---|
24/07/2025 | 918,7600 | GBP | oz |
23/07/2025 | 932,0000 | GBP | oz |
22/07/2025 | 942,8800 | GBP | oz |
21/07/2025 | 944,3200 | GBP | oz |
18/07/2025 | 963,2400 | GBP | oz |
17/07/2025 | 917,5700 | GBP | oz |
16/07/2025 | 913,7700 | GBP | oz |
15/07/2025 | 907,6700 | GBP | oz |
14/07/2025 | 882,7000 | GBP | oz |
11/07/2025 | 871,1100 | GBP | oz |
Ειδοποιήσεις