Realtime ΓΔ | 4,76 0,26% 1.821,45 |
Τζίρος | 27.77 εκ |
Τελ. Ενημ. | 12:01 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5982.72 | -0.8352% |
DAX | 23418.11 | -0.0706% |
SXXP | 542.26 | -0.8502% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.1501 |
EUR/CHF | 0.94001 |
USD/ZAR | 18.0484 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Τιμή | Νόμισμα | Μονάδα |
---|---|---|---|
16/06/2025 | 906,9000 | EURO | oz |
13/06/2025 | 916,2000 | EURO | oz |
12/06/2025 | 908,7000 | EURO | oz |
11/06/2025 | 935,0200 | EURO | oz |
10/06/2025 | 928,3200 | EURO | oz |
09/06/2025 | 938,1300 | EURO | oz |
06/06/2025 | 904,3000 | EURO | oz |
05/06/2025 | 885,5900 | EURO | oz |
04/06/2025 | 876,8100 | EURO | oz |
03/06/2025 | 883,1300 | EURO | oz |
Ειδοποιήσεις